Lista rankingowa PSG - noworoczna

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20210104_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20210104_h.htm

Piotr Dyszczyk           - awans na  1 dan
Marcin Chlebowski        - awans na  3 kyu
Łukasz Rudnicki          - awans na  4 kyu
Tomasz Andrzejewski      - awans na  5 kyu
Jan Baranek              - awans na  5 kyu
Kamil Banul              - awans na  8 kyu
Paweł Barszcz            - awans na  8 kyu
Damian Mrozowski         - awans na  8 kyu
Piotr Zabrowarny         - awans na 10 kyu
Zofia Bugaj              - awans na 18 kyu
Ludwik Papaj             - awans na 20 kyu
Maksymilian Leszczyński  - awans na 24 kyu
Cyprian Leszczyński      - awans na 26 kyu

Oliwia Słoma             - debiut na 30 kyu

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|----------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2742       |  2  8 13 |  2pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2673   -10 |  9 22 41 |       |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2475     1 |  2  8  8 |       |EGD
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440       |          |       |EGD
|  5 | Chwedyna Kamil             4dan | Poznań               | 2367       |  1  4  5 |       |EGD
|  6 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2366       |          |  6dan |EGD
|  7 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2313       |  2 12 15 |       |EGD
|  8 | Yeroshkin Oleksandr        3dan | Wrocław              | 2334       |  3 12 13 |       |EGD
|  9 | Czernecki Cezary           3dan | Zurich               | 2308    13 |  8 28 42 |       |EGD
| 10 | Jurkiewicz Dawid           3dan | Szczecin             | 2293    -3 |  8 30 44 |       |EGD
| 11 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2262   -12 |  4 13 22 |       |EGD
| 12 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2253     8 | 13 35 66 |       |EGD
| 13 | Jachym Radosław            3dan | Gliwice              | 2243       |  1  2  5 |  4dan |EGD
| 14 | Pszonka Roman              2dan | Dublin               | 2203       |  2  4  9 |  4dan |EGD
| 15 | Frączak Jan                2dan | Warszawa             | 2177       |  5 13 25 |       |EGD
| 16 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2160       |  1  0  4 |       |EGD
| 17 | Ziomko Jakub               2dan | Aberdeen             | 2158       |          |       |EGD
| 18 | Dubiel Marika              1dan | Amsterdam            | 2128       |          |  2dan |EGD
| 19 | Dyszczyk Piotr             1dan | Lublin               | 2072    30 |  4 12 24 |       |EGD
| 20 | Chmielewski Artur          1dan | Stargard Szczeciński | 2065       |          |       |EGD
| 21 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2056       |          |       |EGD
| 22 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2054       |  1  2  4 |       |EGD
| 23 | Wrocławski Stefan          1dan | Sochaczew            | 2051       |          |       |EGD
| 24 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2036       |          |       |EGD
| 25 | Stepnowski Paweł           1kyu | Wrocław              | 2026       |  1  4  5 |       |EGD
| 26 | Dyszczyk Przemysław        1kyu | Lublin               | 2012    14 |  1  4  6 |       |EGD
| 27 | Chojnacki Mateusz          1kyu | Wrocław              | 2003    20 |  4  5 17 |  1dan |EGD
| 28 | Śliwiński Mariusz          1kyu | Toruń                | 1987       |  1  1  2 |       |EGD
| 29 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 1978       |          |       |EGD
| 30 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 1969       |  1  1  4 |       |EGD
| 31 | Frejlak Jan                1kyu | Warszawa             | 1952       |  1  3  7 |  2dan |EGD
| 32 | Sokół Marcin               1kyu | Kraków               | 1949   -20 |  1  2  6 |  1dan |EGD
| 33 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1930       |  4  7 19 |       |EGD
| 34 | Frączak Paweł              1kyu | Warszawa             | 1926       |  5 10 29 |       |EGD
| 35 | Pater Łukasz               2kyu | Poznań               | 1885       |          |       |EGD
| 36 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1884     7 |  3  4 17 |       |EGD
| 37 | Surma Wojciech             2kyu | Dzimierz             | 1884       |          |  2dan |EGD
| 38 | Drzystek Andrzej           2kyu | Warszawa             | 1871       |  3  6 12 |  1kyu |EGD
| 39 | Oczkowski Robert           2kyu | Toruń                | 1867       |  2  9 18 |       |EGD
| 40 | Klimczak Bartosz           3kyu | Warszawa             | 1848     8 |  1  3  5 |       |EGD
| 41 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1840       |  3  8 15 |       |EGD
| 42 | Wierzbowski Łukasz         3kyu | Bydgoszcz            | 1831    59 |  9 28 48 |       |EGD
| 43 | Obrok Pawel                3kyu | Kraków               | 1826       |  1  3  4 |  2kyu |EGD
| 44 | Libront Dawid              3kyu | Bydgoszcz            | 1825    41 |  9 33 50 |       |EGD
| 45 | Kołodziejczyk Michał       3kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1799       |  1  3  6 |       |EGD
| 46 | Zantman Marcel             3kyu | Tychy                | 1798       |  1  4  4 |       |EGD
| 47 | Bugaj Antoni               3kyu | Warszawa             | 1796    15 | 12 35 60 |       |EGD
| 48 | Dzieżyc Marcin             3kyu | Warszawa             | 1792    16 |  6 13 30 |       |EGD
| 49 | Szychowiak Marianna        3kyu | Bydgoszcz            | 1786       |  8 30 48 |       |EGD
| 50 | Sobański Grzegorz          3kyu | Poznań               | 1784       |  1  4  8 |       |EGD
| 51 | Kwiatkowski Tomasz         3kyu | Lubartów             | 1763       |  1  2  5 |       |EGD
| 52 | Mazurek Maciej             3kyu | Wrocław              | 1756       |  1  1  1 |       |EGD
| 53 | Chlebowski Marcin          3kyu | Wrocław              | 1750    49 |  1  4  6 |       |EGD
| 54 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1739       |  1  2  3 |       |EGD
| 55 | Szeląg Mateusz             4kyu | Wrocław              | 1744       |  3  9 16 |       |EGD
| 56 | Gawron Piotr               4kyu | Dublin               | 1733       |  1  2  3 |       |EGD
| 57 | Przybycień Robert          4kyu | Warszawa             | 1720       |  1  1  4 |  3kyu |EGD
| 58 | Rudnicki Łukasz            4kyu | Wrocław              | 1703   231 |  2  5 10 |       |EGD
| 59 | Wiśniewski Tomasz          4kyu | Warszawa             | 1700    20 |  1  4  5 |       |EGD
| 60 | Kosz Marcin                4kyu | Wrocław              | 1684    57 | 13 37 78 |       |EGD
| 61 | Szychowiak Wojciech        4kyu | Bydgoszcz            | 1640   -27 | 16 46 91 |       |EGD
| 62 | Palej Małgorzata           4kyu | Kraków               | 1615       |  1  1  4 |  3kyu |EGD
| 63 | Szymczyk Krzysztof         5kyu | Opole                | 1691       |  3  9 15 |  1kyu |EGD
| 64 | Bogdziewicz Tomasz         5kyu | Poznań               | 1605       |  1  3  5 |       |EGD
| 65 | Blek Dominik               5kyu | Toruń                | 1596       |  5 12 31 |  3kyu |EGD
| 66 | Cieślińska Noemi           5kyu | Białystok            | 1594       |  1  4  5 |       |EGD
| 67 | Baranek Jan                5kyu | Gliwice              | 1591    80 |  2  8 12 |       |EGD
| 68 | Miłkowski Jakub            5kyu | Kraków               | 1585       |  3  6 12 |       |EGD
| 69 | Barcicki Artur             5kyu | Poznań               | 1583       |  1  0  1 |       |EGD
| 70 | Doruch Cyprian             5kyu | Wrocław              | 1563       |  7 27 40 |       |EGD
| 71 | Andrzejewski Tomasz        5kyu | Warszawa             | 1550    12 |  4 17 26 |       |EGD
| 72 | Ek Wiesław                 6kyu | Wrocław              | 1521       |  1  2  3 |       |EGD
| 73 | Kunek Marek                6kyu | Sośno                | 1505     3 | 11 36 66 |       |EGD
| 74 | Okonkwo Jeoman             6kyu | Poznań               | 1503       |  1  2  4 |       |EGD
| 75 | Gutkowski Marek            6kyu | Warszawa             | 1482   -50 |  1  0  6 |       |EGD
| 76 | Wyrwa Mariusz              6kyu | Racibórz             | 1477       |  1  3  9 |  5kyu |EGD
| 77 | Skibińska Paulina          6kyu | Poznań               | 1474       |  2  6 11 |  5kyu |EGD
| 78 | Lendo Zdzisław             6kyu | Ełk                  | 1473       |  1  3  7 |  5kyu |EGD
| 79 | Podbioł Krzysztof          6kyu | Chorzów              | 1466       |  7 14 36 |  1kyu |EGD
| 80 | Dąbrowski Zygmunt          6kyu | Warszawa             | 1419    -4 |  6 15 34 |  4kyu |EGD
| 81 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1284       |  2  1  5 |       |EGD
| 82 | Kawczyński Adam            7kyu | Łódź                 | 1429       |  3 10 16 |  6kyu |EGD
| 83 | Kwietniewska Daria         7kyu | Wrocław              | 1359   -40 |  7 18 40 |       |EGD
| 84 | Mroczek Marcel             7kyu | Kraków               | 1346       |  7 18 38 |       |EGD
| 85 | Bugaj Robert               7kyu | Warszawa             | 1313   -48 |  2  5 12 |       |EGD
| 86 | Gauza Jakub                7kyu | Szczecin             | 1282       |  1  5  9 |  6kyu |EGD
| 87 | Polańska Magdalena         7kyu | Erding               | 1163       |  2  7 10 |       |EGD
| 88 | Barcicki Tymoteusz         8kyu | Poznań               | 1320    34 | 15 58 86 |       |EGD
| 89 | Musiał Mikołaj             8kyu | Wrocław              | 1311       |          |       |EGD
| 90 | Kędzierski Marcin          8kyu | Włocławek            | 1308       |  1  2  5 |  7kyu |EGD
| 91 | Barszcz Paweł              8kyu | Radom                | 1299   155 |  9 41 61 |       |EGD
| 92 | Mrozowski Damian           8kyu | Poznań               | 1296   128 |  6 27 30 |       |EGD
| 93 | Księżak Paweł              8kyu | Łódź                 | 1254       |  1  2  5 |  7kyu |EGD
| 94 | Banul Kamil                8kyu | Olsztyn              | 1250   721 |  1  1  6 |       |EGD
| 95 | Chojnacka Marcelina        8kyu | Bydgoszcz            | 1249       |  4 10 19 |       |EGD
| 96 | Małkiewicz Cezary          8kyu | Toruń                | 1237    10 | 16 39 84 |       |EGD
| 97 | Klimczak Mariusz           8kyu | Bydgoszcz            | 1227       |  4 10 23 |       |EGD
| 98 | Mazur Michał               8kyu | Białystok            | 1204       |  1  5  8 |       |EGD
| 99 | Bednarska Julia            8kyu | Toruń                | 1178       | 11 28 62 |       |EGD
|100 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1176    -5 |  3  8 23 |  6kyu |EGD
|101 | Rapanowicz Grzegorz        9kyu | Lublin               | 1217       |  1  1  4 |  8kyu |EGD
|102 | Naróg Krzysztof            9kyu | Mielec               | 1206    49 | 10 34 66 |       |EGD
|103 | Małkiewicz Wojciech        9kyu | Toruń                | 1194       |  2  5 10 |       |EGD
|104 | Malinowski Marcin          9kyu | Tuchola              | 1176       |  1  5  9 |       |EGD
|105 | Osiński Kazimierz          9kyu | Warszawa             | 1168       |  1  0  3 |       |EGD
|106 | Olszewski Dominik          9kyu | Gdańsk               | 1160       |  1  2  4 |       |EGD
|107 | Kamiński Krzysztof        10kyu | Gdynia               | 1401       |  1  1  4 |  6kyu |EGD
|108 | Zabrowarny Piotr          10kyu | Bydgoszcz            | 1119   497 |  1  3  6 |       |EGD
|109 | Lubczyński Konrad         10kyu | Warszawa             | 1117       |          |       |EGD
|110 | Polański Dariusz          10kyu | Rzeszów              | 1111       |  1  0  6 |  9kyu |EGD
|111 | Lewan Kamil               10kyu | Toruń                | 1105    10 | 10 24 49 |       |EGD
|112 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             | 1047    -5 |  2  8 12 |       |EGD
|113 | Nejman Damian             10kyu | Warszawa             | 1041   -31 |  5 13 26 |       |EGD
|114 | Matejek Paweł             10kyu | Warszawa             |  967       |  4 13 28 |       |EGD
|115 | Bugaj Joanna              11kyu | Józefosław           | 1035   -10 |  2  8 12 | 10kyu |EGD
|116 | Halas Przemysław          11kyu | Bydgoszcz            |  903    13 |  7 16 44 |       |EGD
|117 | Chojnacki Piotr           11kyu | Bydgoszcz            |  832       |  3  5 11 |  8kyu |EGD
|118 | Dura Piotr                12kyu | Poznań               |  916       |          |       |EGD
|119 | Ćwik Kamil                12kyu | Wrocław              |  914       |  1  4  6 |       |EGD
|120 | Pietrucha Szymon          12kyu | Rzeszów              |  867    24 |  7 19 46 |       |EGD
|121 | Golba Paweł               13kyu | Rzeszów              |  847    23 |  7 26 46 |       |EGD
|122 | Tytus Aleksander          14kyu | Gorzów Wielkopolski  |  659       |  4 14 19 |       |EGD
|123 | Dec Tomasz                15kyu | Gdańsk               |  608       |  4 12 25 |       |EGD
|124 | Bryson Aaron              15kyu | Warszawa             |  603       |  1  5  8 |       |EGD
|125 | Pruszyński Juliusz        15kyu | Łódź                 |  537       |  2  2  6 |       |EGD
|126 | Szamrowicz Piotr          16kyu | Bydgoszcz            |  549    72 | 14 41 73 |       |EGD
|127 | Wach Michał               16kyu | Warszawa             |  526       |  3 18 23 |       |EGD
|128 | Opawski Jan               16kyu | Warszawa             |  516    22 |  9 25 44 |       |EGD
|129 | Wach Marek                16kyu | Warszawa             |  511       |  4 18 33 |       |EGD
|130 | Szymkowiak Agnieszka      16kyu | Wrocław              |  500       |  1  0  1 |       |EGD
|131 | Kluziak Maria             16kyu | Kraków               |  450       |  6 11 31 | 14kyu |EGD
|132 | Chmieliński Piotr         16kyu | Gdańsk               |  441       |  4 13 25 |       |EGD
|133 | Polański Szymon           16kyu | Erding               |  348       |  2  4 11 |       |EGD
|134 | Golis Tomasz              17kyu | Poznań               |  429       |  2  6 11 |       |EGD
|135 | Zarzecki Kamil            17kyu | Rzeszów              |  384       |  5 11 32 | 16kyu |EGD
|136 | Seget Anna                17kyu | Poznań               |  300       |  1  3  7 |       |EGD
|137 | Brzozowski Aleksander     18kyu | Toruń                |  350       |  2  2 13 | 17kyu |EGD
|138 | Wajda Wojciech            18kyu | Gorzów Wielkopolski  |  333       |  4  9 19 |       |EGD
|139 | Bugaj Zofia               18kyu | Józefosław           |  305    78 |  2  5 13 |       |EGD
|140 | Vasko Aliaksei            18kyu | Wrocław              |  300       |  1  0  2 |       |EGD
|141 | Saltan Svitlana           19kyu | Wrocław              |  173       |  2  1  3 |       |EGD
|142 | Doroch Radosław           19kyu | Toruń                |  160       |  3  5 10 |       |EGD
|143 | Kozłowski Samuel          20kyu | Gdańsk               |  384       |  3  6 10 |       |EGD
|144 | Papaj Grzegorz            20kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  345    67 |  4 14 25 |       |EGD
|145 | Śliwicki Michał           20kyu | Kraków               |  233       |  1  3  4 |       |EGD
|146 | Zieliński Piotr           20kyu | Poznań               |  154       |  2  1  6 |       |EGD
|147 | Papaj Ludwik              20kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  141    17 |  1  3  6 |       |EGD
|148 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |  120       |  2  4 10 |       |EGD
|149 | Łubiński Jakub            20kyu | Toruń                |  111       |  5 13 31 | 19kyu |EGD
|150 | Mikucki Filip             20kyu | Bydgoszcz            |  102       |          |       |EGD
|151 | Długosz Joanna            20kyu | Poznań               |  100       |  2  2  5 |       |EGD
|152 | Kotula Aleksander         20kyu | Wrocław              |  100       |  1  0  4 |       |EGD
|153 | Łukaszewicz Antoni        20kyu | Bydgoszcz            |  100       |  2  3  6 |       |EGD
|154 | Meszek Oskar              20kyu | Toruń                |  100       |  1  1  3 |       |EGD
|155 | Przybylak Maria           20kyu | Gorzów Wielkopolski  |  100       |  2  1 10 |       |EGD
|156 | Rabij Dominik             20kyu | Wrocław              |  100       |  1  0  3 |       |EGD
|157 | Szkatulski Artur          20kyu | Poznań               |  100       |  1  0  3 |       |EGD
|158 | Zajczuk Krzysztof         20kyu | Białystok            |  100       |  1  2  7 |       |EGD
|159 | Żebrowska Joanna          20kyu | Białystok            |  100       |  1  0  7 |       |EGD
|160 | Cyrklaff Piotr            21kyu | Bydgoszcz            |  182     7 | 10 22 57 |       |EGD
|161 | Leszczyński Maksymilian   24kyu | Warszawa             |  100     0 |  3  7 18 |       |EGD
|162 | Leszczyński Cyprian       26kyu | Warszawa             |  143    43 |  3  7 17 |       |EGD
|163 | Celuch Piotr              28kyu | Radom                |  100       |  1  0  6 |       |EGD
|164 | Grabowski Klaudiusz       30kyu | Bydgoszcz            |  100       |  1  1  4 |       |EGD
|165 | Kolińska Natalia          30kyu | Bydgoszcz            |  100       |  2  0  9 |       |EGD
|166 | Słoma Oliwia              30kyu | Radom                |  100     0 |  1  0  6 |       |EGD
04.01.2021

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry