Lista rankingowa PSG po turnieju w Bydgoszczy

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160323_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160323_h.htm

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Rzeszów              | 2706     0 |  1pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          5dan | Warszawa             | 2481    -1 |       |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2442       |       |EGD
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440       |       |EGD
|  5 | Pawlaczyk Sebastian        4dan | Jastrzębie-Zdrój     | 2368       |       |EGD
|  6 | Kamiński Marek             4dan | Poznań               | 2362       |       |EGD
|  7 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2356       |  6dan |EGD
|  8 | Misiak Majus               3dan | Gdańsk               | 2309       |       |EGD
|  9 | Giedrojć Krzysztof         3dan | Warszawa             | 2282       |  5dan |EGD
| 10 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2265       |  4dan |EGD
| 11 | Majka Marcin               3dan | Wrocław              | 2260       |       |EGD
| 12 | Wieczorek Wojciech         3dan | Bielsko-Biała        | 2259       |       |EGD
| 13 | Czernecki Cezary           3dan | Białystok            | 2249       |       |EGD
| 14 | Grabowski Kamil            2dan | Opole                | 2232       |       |EGD
| 15 | Lew Łukasz                 2dan | Kraków               | 2199       |       |EGD
| 16 | Sołdan Leszek_jr           2dan | Warszawa             | 2156       |       |EGD
| 17 | Zyzak Andrzej              2dan | Wodzisław Śląski     | 2130       |  4dan |EGD
| 18 | Dubiel Marika              1dan | Amsterdam            | 2112       |  2dan |EGD
| 19 | Jurkiewicz Dawid           1dan | Szczecin             | 2104       |       |EGD
| 20 | Cieślak Karol              1dan | Koszalin             | 2079    34 |       |EGD
| 21 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2074   -38 |       |EGD
| 22 | Frączak Jan                1dan | Warszawa             | 2057       |       |EGD
| 23 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 2049       |  2dan |EGD
| 24 | Moś Ewa                    1dan | Gliwice              | 2045       |  2dan |EGD
| 25 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2038       |       |EGD
| 26 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2036       |       |EGD
| 27 | Sokół Marcin               1dan | Kraków               | 2035       |       |EGD
| 28 | Wałaszewski Maksym         1dan | Bydgoszcz            | 2029       |       |EGD
| 29 | Marczak Grzegorz           1dan | Kraków               | 2025       |       |EGD
| 30 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2024       |       |EGD
| 31 | Woskresiński Wojciech      1dan | Łódź                 | 2002       |  3dan |EGD
| 32 | Śliwiński Mariusz          1kyu | Toruń                | 1992       |       |EGD
| 33 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów              | 1974       |  2dan |EGD
| 34 | Maćkowiak Dariusz          1kyu | Poznań               | 1970       |       |EGD
| 35 | Dyszczyk Przemysław        1kyu | Lublin               | 1969       |       |EGD
| 36 | Śliwiński Rafał            1kyu | Gdańsk               | 1961       |       |EGD
| 37 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1922       |       |EGD
| 38 | Wałaszewski Bruno          2kyu | Bydgoszcz            | 1943       |       |EGD
| 39 | Stepnowski Paweł           2kyu | Wrocław              | 1920       |       |EGD
| 40 | Kindziuk Arkadiusz         2kyu | Hajnówka             | 1900       |  1dan |EGD
| 41 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1887       |       |EGD
| 42 | Pater Łukasz               2kyu | Poznań               | 1885       |       |EGD
| 43 | Surma Wojciech             2kyu | Dzimierz             | 1884       |  2dan |EGD
| 44 | Dyszczyk Piotr             2kyu | Lublin               | 1872       |       |EGD
| 45 | Blek Łukasz                2kyu | Toruń                | 1868       |  1kyu |EGD
| 46 | Klęczar Justyna            2kyu | Cork                 | 1851       |       |EGD
| 47 | Frączak Paweł              2kyu | Warszawa             | 1845       |       |EGD
| 48 | Kaczorowska Małgorzata     2kyu | Warszawa             | 1832       |  1kyu |EGD
| 49 | Oczkowski Robert           2kyu | Toruń                | 1816    -6 |       |EGD
| 50 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1790       |       |EGD
| 51 | Macieszczak Tom            3kyu | Warszawa             | 1769       |       |EGD
| 52 | Kruk Bogdan                3kyu | Bielsko-Biała        | 1766       |       |EGD
| 53 | Konieczny Kamil            3kyu | Brwinów              | 1764       |       |EGD
| 54 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1720       |       |EGD
| 55 | Gabrysiak Leszek           4kyu | Żory                 | 1721       |  1kyu |EGD
| 56 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1715       |       |EGD
| 57 | Wierzbowski Łukasz         4kyu | Bydgoszcz            | 1710       |       |EGD
| 58 | Domański Filip             4kyu | Warszawa             | 1706       |       |EGD
| 59 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1685       |  3kyu |EGD
| 60 | Szychowiak Wojciech        4kyu | Bydgoszcz            | 1671    62 |       |EGD
| 61 | Węgiel Ireneusz            4kyu | Warszawa             | 1631    31 |       |EGD
| 62 | Gawron Piotr               5kyu | Dublin               | 1649    65 |  4kyu |EGD
| 63 | Sobański Grzegorz          5kyu | Poznań               | 1628       |  4kyu |EGD
| 64 | Barcicki Artur             5kyu | Poznań               | 1604       |       |EGD
| 65 | Pałucki Paweł              5kyu | Wrocław              | 1588       |  4kyu |EGD
| 66 | Kulczycki Marcin           5kyu | Kraków               | 1580       |       |EGD
| 67 | Hanke Antoni               5kyu | Warszawa             | 1578       |       |EGD
| 68 | Libront Dawid              5kyu | Bydgoszcz            | 1558       |       |EGD
| 69 | Białożyt Adam              5kyu | Kraków               | 1555       |       |EGD
| 70 | Orzeł Marcin               5kyu | Dębica               | 1547       |       |EGD
| 71 | Mularczyk Lilia            5kyu | Zgorzelec            | 1545       |       |EGD
| 72 | Gogosz Dorota              5kyu | Kraków               | 1538       |       |EGD
| 73 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1537       |  1kyu |EGD
| 74 | Mielka Piotr               6kyu | Olsztyn              | 1536       |  5kyu |EGD
| 75 | Wiśniewski Tomasz          6kyu | Warszawa             | 1527       |  4kyu |EGD
| 76 | Leśniak Grzegorz           6kyu | Kęty                 | 1518       |       |EGD
| 77 | Pokrzywa Mikołaj           6kyu | Wrocław              | 1508       |       |EGD
| 78 | Korczewski Łukasz          6kyu | Warszawa             | 1503       |  5kyu |EGD
| 79 | Głowinski Przemysław       6kyu | Bydgoszcz            | 1500       |       |EGD
| 80 | Skibińska Paulina          6kyu | Poznań               | 1489       |  5kyu |EGD
| 81 | Gutkowski Marek            6kyu | Warszawa             | 1482    78 |       |EGD
| 82 | Szeląg Mateusz             6kyu | Wrocław              | 1478       |       |EGD
| 83 | Kurek Janusz               6kyu | Nowy Dwór Mazowiecki | 1475       |       |EGD
| 84 | Dawid Marcin               6kyu | Poznań               | 1457       |       |EGD
| 85 | Baranek Jan                6kyu | Gliwice              | 1450       |       |EGD
| 86 | Dąbrowski Zygmunt          6kyu | Warszawa             | 1439       |  4kyu |EGD
| 87 | Szymczyk Krzysztof         6kyu | Opole                | 1406       |  1kyu |EGD
| 88 | Walczak Piotr              6kyu | Bydgoszcz            | 1390       |       |EGD
| 89 | Bandach Łukasz             6kyu | Rzeszów              | 1360       |       |EGD
| 90 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1342       |       |EGD
| 91 | Grabara Jan                7kyu | Bielsko-Biała        | 1431       |       |EGD
| 92 | Trzciałkowski Łukasz       7kyu | Słupsk               | 1387       |       |EGD
| 93 | Sawicki-Ciuk Michał        7kyu | Warszawa             | 1378       |       |EGD
| 94 | Wawer Radosław             7kyu | Warszawa             | 1350       |       |EGD
| 95 | Zając Tomasz               7kyu | Olsztyn              | 1251       |  6kyu |EGD
| 96 | Cieślak Wojciech           8kyu | Koszalin             | 1334       |  7kyu |EGD
| 97 | Ślusarczyk Wojciech        8kyu | Poznań               | 1320       |       |EGD
| 98 | Cholewińska Beata          8kyu | _                    | 1285       |       |EGD
| 99 | Kunek Marek                8kyu | Sośno                | 1276       |       |EGD
|100 | Wawer Tomasz               8kyu | Warszawa             | 1231       |       |EGD
|101 | Sieja Krzysztof            8kyu | Wrocław              | 1220       |       |EGD
|102 | Kwietniewska Daria         8kyu | Wrocław              | 1205       |       |EGD
|103 | Bojar Olga                 8kyu | Warszawa             | 1204       |       |EGD
|104 | Ludwikowska Kamila         8kyu | Kraków               | 1191       |  7kyu |EGD
|105 | Chojnacka Marcelina        8kyu | Bydgoszcz            | 1174       |       |EGD
|106 | Rudnicki Janusz            9kyu | Polanica-Zdrój       | 1230       |       |EGD
|107 | Bugaj Robert               9kyu | Warszawa             | 1211    58 |  8kyu |EGD
|108 | Małkiewicz Wojciech        9kyu | Toruń                | 1164     0 |       |EGD
|109 | Zapart Jacek               9kyu | Lwówek Śląski        | 1135       |       |EGD
|110 | Buca Dawid                 9kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1049       |       |EGD
|111 | Węgiel Magdalena          10kyu | Warszawa             | 1129       |       |EGD
|112 | Naróg Krzysztof           10kyu | Mielec               | 1105       |       |EGD
|113 | Bugaj Joanna              10kyu | Warszawa             | 1102       |       |EGD
|114 | Szychowiak Marianna       10kyu | Bydgoszcz            | 1094   102 |       |EGD
|115 | Ślusarczyk Karolina       10kyu | Warszawa             | 1069       |       |EGD
|116 | Świątkowska Ewa           10kyu | Warszawa             |  996       |       |EGD
|117 | Langkau Adam              11kyu | Olsztyn              | 1032       |       |EGD
|118 | Swoboda Tomasz            11kyu | Pszczyna             | 1020       |       |EGD
|119 | Chojnacki Piotr           11kyu | Bydgoszcz            | 1005   -26 |  8kyu |EGD
|120 | Sawicki-Hughes Jan        11kyu | Warszawa             |  974       |       |EGD
|121 | Małkiewicz Cezary         11kyu | Toruń                |  966    15 |       |EGD
|122 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               |  904    16 |       |EGD
|123 | Różalski Maciej           11kyu | Ożarów Mazowiecki    |  894       |       |EGD
|124 | Rucka Anna                11kyu | Warszawa             |  863       |       |EGD
|125 | Gindera Janusz            11kyu | Bielsko-Biała        |  818       | 10kyu |EGD
|126 | Krzywolak Anna            12kyu | Racibórz             |  932       |       |EGD
|127 | Łopuszański Kamil         12kyu | Rzeszów              |  883       |       |EGD
|128 | Suplicki Rafał            12kyu | Wrocław              |  877       |       |EGD
|129 | Pokrzywa Adam             12kyu | Wrocław              |  870       |       |EGD
|130 | Wojtylak Jonasz           12kyu | Wodzisław Śląski     |  865       |       |EGD
|131 | Sadowski Piotr            12kyu | Gliwice              |  862       |       |EGD
|132 | Koczarski Andrzej         12kyu | Wrocław              |  820       |       |EGD
|133 | Cichorski Andrzej         12kyu | Szczecin             |  797       |       |EGD
|134 | Golba Paweł               13kyu | Rzeszów              |  771       |       |EGD
|135 | Tokarski Filip            13kyu | Warszawa             |  743       |       |EGD
|136 | Walkiewicz Ryszard        14kyu | Toruń                |  815       | 11kyu |EGD
|137 | Bednarska Julia           14kyu | Toruń                |  726    70 |       |EGD
|138 | Rymarowicz Paweł          14kyu | Otwock               |  651       |       |EGD
|139 | Szustakiewicz Mikołaj     14kyu | Wrocław              |  534       |       |EGD
|140 | Matejek Paweł             15kyu | Warszawa             |  550       |       |EGD
|141 | Kipczak Wiktor            16kyu | Warszawa             |  540       |       |EGD
|142 | Klimczak Mariusz          16kyu | Bydgoszcz            |  499    24 |       |EGD
|143 | Zarzecki Kamil            16kyu | Rzeszów              |  447       |       |EGD
|144 | Sawicka Elżbieta          16kyu | Warszawa             |  257       |       |EGD
|145 | Batory Stefan             17kyu | Brwinów              |  422       |       |EGD
|146 | Alfut Tomasz              17kyu | Wrocław              |  391       |       |EGD
|147 | Dudkiewicz Michał         17kyu | Rzeszów              |  321       |       |EGD
|148 | Wróbel Ilona              18kyu | Lublin               |  485       | 16kyu |EGD
|149 | Jaworski Kamil            18kyu | Bydgoszcz            |  333       |       |EGD
|150 | Sawicki-Hughes Ben        18kyu | Warszawa             |  296       |       |EGD
|151 | Struss Katarzyna          18kyu | Wrocław              |  295       |       |EGD
|152 | Morawiak Franciszek       18kyu | Toruń                |  250       |       |EGD
|153 | Koczarski Zdzisław        19kyu | Wrocław              |  147       |       |EGD
|154 | Szidoran Peter            19kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|155 | Pietrucha Szymon          20kyu | Rzeszów              |  367       |       |EGD
|156 | Bugaj Antoni              20kyu | Piaseczno            |  348   161 |       |EGD
|157 | Jan Radosław              20kyu | Rzeszów              |  301       |       |EGD
|158 | Teuchmann Jakub           20kyu | Kraków               |  297       |       |EGD
|159 | Władyka Angelika          20kyu | Rzeszów              |  285       |       |EGD
|160 | Stobiecki Bartłomiej      20kyu | Łódź                 |  196       |       |EGD
|161 | Tercjak Kamil             20kyu | Toruń                |  163       | 19kyu |EGD
|162 | Król Przemysław           20kyu | Bydgoszcz            |  106       |       |EGD
|163 | Florkowski Marcin         20kyu | Wrocław              |  100       |       |EGD
|164 | Golik Grzegorz            20kyu | Lubcza               |  100       |       |EGD
|165 | Jędrzejek Mateusz         20kyu | Warszawa             |  100       |       |EGD
|166 | Kaczmarek Paweł           20kyu | Tarczyn              |  100       |       |EGD
|167 | Meszek Oskar              20kyu | Toruń                |  100   -10 |       |EGD
|168 | Okoński Konrad            20kyu | Wrocław              |  100       |       |EGD
|169 | Pankiewicz Marek          20kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|170 | Plec Mateusz              20kyu | _                    |  100       |       |EGD
|171 | Ślusar Rafał              20kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|172 | Sztejnbis Kamil           20kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|173 | Trendak Łukasz            20kyu | Warszawa             |  100       |       |EGD
|174 | Wójcicka Alicja           20kyu | Warszawa             |  100       |       |EGD
|175 | Zajchowski Mateusz        20kyu | Rzeszów              |  100       |       |EGD
|176 | Żywica Szymon             20kyu | Toruń                |  100       |       |EGD
|177 | Meszek Tymon              25kyu | Toruń                |  102       |       |EGD
|178 | Meszek Kuba               25kyu | Toruń                |  100       |       |EGD
|179 | Banaszek Michał           30kyu | Poznań               |  100       |       |EGD
|180 | Dolska Joanna             30kyu | Poznań               |  100       |       |EGD
|181 | Korpalska Joanna          30kyu | Wrocław              |  100       |       |EGD
23.03.2016

Karol Cieślak            - awans na  1 dan
Marianna Szychowiak      - awans na 10 kyu

EGD A  IE Dublin, 2016 Irish Confucius Cup
EGD A  CZ Frydek-Mistek, Ivos Pavlik`s Memorial 2016
EGD B  CH EPFL, OPEN IGC 2016
EGD C  PL Bydgoszcz, Puchar Pomorza i Kujaw 2016