Bydgoszcz

Wyniki Turnieju JakoTakiego Nr 26 (czerwiec 2022)

W czerwcu odbył odbył się kolejny turniej handicapowy organizowany przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne. Na KGS co miesiąc, a w realu to zobaczymy - wypatrujcie wieści. A tymczasem wyniki czerwcowego poniżej:

Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.

 

 Num   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Halas Przemyslaw11KBydg 5+/b1 2-/b2 17+/w4 11+/b3 3+/w9 4+/b852015
Golba Pawel9KRzes 11+/b1 1+/w2 3-/w9 0+ 4+/b6 6+/w951915
Barcicki Kacper25KPozn 10+/b4 6+/b6 2+/b9 4-/b9 1-/b9 16+/w542213
Mrozowski Damian3KBial 7+/b1 15+/w1 9+/w3 3+/w9 2-/w6 1-/w842212
Pietrucha Szymon10KRzes 1-/w1 11+/b2 6-/w9 10+/w9 14+/b4 8+/b541910
Cyrklaff Piotr19KBydg 17+/b4 3-/w6 5+/b9 16+/w9 8+/b9 2-/b94189
Szychowiak Wojciech2KBydg 4-/w1 8-/w3 0+ 15+/w2 9+/w4 12+/w44136
Dymowski Pawel5KSzcz 15-/b1 7+/b3 13+/w2 9+/w1 6-/w9 5-/w53189
Dabrowski Zygmunt6KWars 12+/w0 13+/w1 4-/b3 8-/b1 7-/b4 14+/b03176
10 Kopania Gabriel21KElbl 3-/w4 0+ 16-!w9 5-/b9 13+/b9 11+/b93134
11 Narog Krzysztof8KRzes 2-/w1 5-/w2 12+/b2 1-/w3 16+/w9 10-/w92203
12 Dabrzalski Krzysztof6KLodz 9-/b0 14-/w0 11-/w2 13+/w1 15+/b2 7-/b42143
13 Malkiewicz Cezary7KToru 14+/b1 9-/b1 8-/b2 12-/b1 10-/w9 15+/b32143
14 Kaskow Wojciech6KSzcz 13-/w1 12+/b0 15+/b2 0- 5-/w4 9-/w02123
15 Blek Dominik4KToru 8+/w1 4-/b1 14-/w2 7-/b2 12-/w2 13-/w31173
16 Kolinska Natalia30KBydg 0+ 17-/b9 10-!b9 6-/b9 11-/b9 3-/b51140
17 Szamrowicz Piotr15KBydg 6-/w4 16+/w9 1-/b4 0- 0- 0- 1101

Zapraszamy serdecznie na kolejne turniej. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.

Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.

W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.

W grudniu odbędą się, miejmy nadzieję, że też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów 2023 Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).

Wyniki Turnieju JakoTakiego Nr 25 (maj 2022)

W maju odbył odbył się kolejny turniej handicapowy organizowany przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne. Wyniki poniżej:

Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.

 

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Halas Przemyslaw12KBydg 3+/w7 12+/b0 2+/b3 4+/b6 7+/b3 5+/b662020
Kielczykowski Adrian9KSamu 8+/w9 11+/b2 1-/w3 7+/b0 4+/b3 6+/w151913
Cyrklaff Piotr19KBydg 1-/b7 14+/b5 8+/w6 12+/b7 5+/b9 4+/b951610
Dabrowski Zygmunt6KWars 5+/b0 9+/b4 11+/w1 1-/w6 2-/w3 3-/w93237
Dabrzalski Krzysztof6KLodz 4-/w0 10+/b1 9+/b4 11+/w1 3-/w9 1-/w63206
Pietrucha Szymon10KRzes 11-/b3 7-/b1 10+/b5 9+/b8 8+/w9 2-/b13178
Golba Pawel9KRzes 0- 6+/w1 12+/w3 2-/w0 1-/w3 13+/w93165
Barcicki Kacper25KPozn 2-/b9 13+/w5 3-/b6 14+/b9 6-/b9 12+!b93152
Szychowiak Wojciech2KBydg 10+/w3 4-/w4 5-/w4 6-/w8 11+/w5 14+/w93123
10 Dymowski Pawel5KSzcz 9-/b3 5-/w1 6-/w5 13-/w9 14+/w9 11+/w22111
11 Malkiewicz Cezary7KToru 6+/w3 2-/w2 4-/b1 5-/b1 9-/b5 10-/b21193
12 Siwy Adam12KSzcz 14+/w2 1-/w0 7-/b3 3-/w7 13-!w9 8-!w91180
13 Kolinska Natalia30KBydg 0- 8-/b5 14-!b9 10+/b9 12-!b9 7-/b9192
14 Holender Janusz14KPenn 12-/b2 3-/w5 13-!w9 8-/w9 10-/b9 9-/b90150

Zapraszamy serdecznie na kolejne turniej. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.

Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.

W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.

W grudniu odbędą się, miejmy nadzieję, że też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów 2023 Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).

Wyniki Turnieju JakoTakiego Nr 24 (kwiecień 2022)

W kwietniu odbył odbył się kolejny turniej handicapowy organizowany przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne. Wyniki poniżej:

Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.

 

 Num   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Brunka Witold22KBydg 3+/w1 12+/w3 14+/w8 2+/b9 4+/b9 6+/b962020
Golba Pawel10KRzes 11+/w0 15+/b2 5+/b4 1-/w9 9+/b3 8+/b751913
Mikucki Filip23KBydg 1-/b1 14+/w7 12+/w2 6+/b9 7+/b9 4+/b951913
Siwy Adam13KSzcz 6+/b1 7+/w1 15+/b5 5+/b7 1-/w9 3-/w942211
Dabrzalski Krzysztof6KLodz 10+/b0 8+/b3 2-/w4 4-/w7 16+/b1 9+/w141910
Halas Przemyslaw12KBydg 4-/w1 13+/w7 7+/w2 3-/w9 11+/b2 1-/w93227
Holender Janusz14KPenn 13+/w5 4-/b1 6-/b2 14+/w9 3-/w9 11+/b43175
Szychowiak Wojciech3KBydg 16+/w2 5-/w3 10+/w3 9-/w4 15+/w5 2-/w73175
Malkiewicz Cezary7KToru 15-/w1 11+/w3 16+/b2 8+/b4 2-/w3 5-/b13166
10 Dabrowski Zygmunt6KWars 5-/w0 16+/b1 8-/b3 11-/w4 12+/w9 13+/w93145
11 Pietrucha Szymon10KRzes 2-/b0 9-/b3 13+/w9 10+/b4 6-/w2 7-/w42195
12 Barcicki Kacper25KPozn 14+/w5 1-/b3 3-/b2 13-/b6 10-/b9 16+/b92182
13 Cyrklaff Piotr19KBydg 7-/b5 6-/b7 11-/b9 12+/w6 14+/w9 10-/b92143
14 Kolinska Natalia30KBydg 12-/b5 3-/b7 1-/b8 7-/b9 13-/b9 15+/b91191
15 Narog Krzysztof8KMiel 9+/b1 2-/w2 4-/w5 16-/b3 8-/b5 14-/w91173
16 Dymowski Pawel5KSzcz 8-/b2 10-/w1 9-/w2 15+/w3 5-/w1 12-/w91161

Zapraszamy serdecznie na kolejne turniej. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.

Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.

W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.

W grudniu odbędą się, miejmy nadzieję, że też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów 2022 Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).

Wyniki Turnieju JakoTakiego Nr 23 (marzec 2022)

W marcu odbył odbył się kolejny turniej handicapowy organizowany przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne. Wyniki poniżej:

Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.

 

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Szychowiak Wojciech3KBydg 9+/w2 3-/w3 10+/w7 7+/w2 8+/w9 4+/w951814
Brunka Witold24KBydg 6-/w0 13+/w6 11+/b5 14+/b3 4+/w2 5+/b951612
Dabrowski Zygmunt6KWars 7-/b1 1+/b3 8+/w6 9+/b1 5-/w4 6+/w942114
Barcicki Kacper26KPozn 13+/w4 14+/b5 6+/b2 5+/b9 2-/b2 1-/b942010
Pietrucha Szymon10KRzes 10+/w0 12+/w3 9+/b5 4-/w9 3+/b4 2-/w941910
Mikucki Filip24KBydg 2+/b0 11+/b5 4-/w2 13+/w6 14+/b3 3-/b94179
Dymowski Pawel5KSzcz 3+/w1 9-/b0 12+/w8 1-/b2 10-/w5 13+/w93167
Halas Przemyslaw12KBydg 12-/w1 10+/b2 3-/b6 11+/w7 1-/b9 14+/w93165
Kunek Marek5KSoso 1-/b2 7+/w0 5-/w5 3-/w1 11-/w9 10+/w52205
10 Golba Pawel10KRzes 5-/b0 8-/w2 1-/b7 12+/w3 7+/b5 9-/b52195
11 Cyrklaff Piotr19KBydg 14+/w2 6-/w5 2-/w5 8-/b7 9+/b9 12-/b62173
12 Siwy Adam13KSzcz 8+/b1 5-/b3 7-/b8 10-/b3 13-!w9 11+/w62155
13 Kolinska Natalia30KBydg 4-/b4 2-/b6 14-/b9 6-/b6 12+!b9 7-/b91192
14 Leszczynski Cyprian21KWars 11-/b2 4-/w5 13+/w9 2-/w3 6-/w3 8-/b91191

Zapraszamy serdecznie na kolejne turniej. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.

Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.

W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.

W grudniu odbędą się, miejmy nadzieję, że też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów 2022 Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).

Wyniki Turnieju JakoTakiego Nr 22 (luty 2022)

W lutym odbył odbył się kolejny turniej handicapowy organizowany przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne. Wyniki poniżej:

Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.

 

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Dolinski Emil12KBial 8+/w4 7+/w7 5+/w8 2+/b1 3+/b7 6+/b762222
Pietrucha Szymon11KRzes 9+/w1 4+/b1 12+/b2 1-/w1 6+/b6 3+/b652317
Kunek Marek5KSoso 6+/w0 13+/b2 11+/w1 10+/w3 1-/w7 2-/w642211
Golba Pawel10KRzes 12+/b1 2-/w1 10-/b2 9+/w2 16+/w4 11+/b441810
Barcicki Kacper28KPozn 18+/w2 8+/b4 1-/b8 15+/b7 7+/b9 9-/b94189
Dymowski Pawel5KSzcz 3-/b0 14+/b2 13+/b2 11+/w1 2-/w6 1-/w73227
Cyrklaff Piotr19KBydg 16+/b5 1-/b7 9+/b7 8-/w5 5-/w9 15+/w23196
 Mikucki Filip24KBydg 1-/b4 5-/w4 18+/w6 7+/b5 15+/b3 10-/b93196
Halas Przemyslaw12KBydg 2-/b1 16+/w2 7-/w7 4-/b2 17+/b4 5+/w93186
10 Narog Krzysztof8KMiel 17+/b0 11-/b2 4+/w2 3-/b3 14-/b5 8+/w93178
11 Dabrowski Zygmunt6KWars 19+/w1 10+/w2 3-/b1 6-/b1 13+/b3 4-/w43165
12 Kielczykowski Adrian9KWars 4-/w1 17+/b1 2-/w2 14-/b6 18+/w9 13+/b63154
13 Barcicki Tymoteusz3KPozn 14+/b0 3-/w2 6-/w2 17+/w5 11-/w3 12-/w62163
14 Szychowiak Wojciech3KBydg 13-/w0 6-/w2 17-/w5 12+/w6 10+/w5 16-/w92136
15 Leszczynski Cyprian21KWars 0- 18+/w9 16+/b7 5-/w7 8-/w3 7-/b22122
16 Holender Janusz14KPenn 7-/w5 9-/b2 15-/w7 18+/w9 4-/b4 14-/b91151
17 Paterczyk Dariusz8KPozn 10-/w0 12-/w1 14+/b5 13-/b5 9-/w4 18-/w91142
18 Kolinska Natalia30KBydg 5-/b2 15-/b9 8-/b6 16-/b9 12-/b9 17+/b91141
19 Malkiewicz Cezary7KToru 11-/b1 0- 0- 0- 0- 0- 030

Aktualnie trwa edycja marcowa, a kwietniowa już niebawem - chcesz zagrać z nami to zagadaj.

Wyniki Turnieju JakoTakiego Nr 21 (styczeń 2022)

W styczniu odbył odbył się kolejny turniej handicapowy organizowany przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne. Wyniki poniżej:

Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.

 

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Dolinski Emil12KBial 8+/w4 7+/w7 5+/w8 2+/b1 3+/b7 6+/b762222
Pietrucha Szymon11KRzes 9+/w1 4+/b1 12+/b2 1-/w1 6+/b6 3+/b652317
Kunek Marek5KSoso 6+/w0 13+/b2 11+/w1 10+/w3 1-/w7 2-/w642211
Golba Pawel10KRzes 12+/b1 2-/w1 10-/b2 9+/w2 16+/w4 11+/b441810
Barcicki Kacper28KPozn 18+/w2 8+/b4 1-/b8 15+/b7 7+/b9 9-/b94189
Dymowski Pawel5KSzcz 3-/b0 14+/b2 13+/b2 11+/w1 2-/w6 1-/w73227
Cyrklaff Piotr19KBydg 16+/b5 1-/b7 9+/b7 8-/w5 5-/w9 15+/w23196
 Mikucki Filip24KBydg 1-/b4 5-/w4 18+/w6 7+/b5 15+/b3 10-/b93196
Halas Przemyslaw12KBydg 2-/b1 16+/w2 7-/w7 4-/b2 17+/b4 5+/w93186
10 Narog Krzysztof8KMiel 17+/b0 11-/b2 4+/w2 3-/b3 14-/b5 8+/w93178
11 Dabrowski Zygmunt6KWars 19+/w1 10+/w2 3-/b1 6-/b1 13+/b3 4-/w43165
12 Kielczykowski Adrian9KWars 4-/w1 17+/b1 2-/w2 14-/b6 18+/w9 13+/b63154
13 Barcicki Tymoteusz3KPozn 14+/b0 3-/w2 6-/w2 17+/w5 11-/w3 12-/w62163
14 Szychowiak Wojciech3KBydg 13-/w0 6-/w2 17-/w5 12+/w6 10+/w5 16-/w92136
15 Leszczynski Cyprian21KWars 0- 18+/w9 16+/b7 5-/w7 8-/w3 7-/b22122
16 Holender Janusz14KPenn 7-/w5 9-/b2 15-/w7 18+/w9 4-/b4 14-/b91151
17 Paterczyk Dariusz8KPozn 10-/w0 12-/w1 14+/b5 13-/b5 9-/w4 18-/w91142
18 Kolinska Natalia30KBydg 5-/b2 15-/b9 8-/b6 16-/b9 12-/b9 17+/b91141
19 Malkiewicz Cezary7KToru 11-/b1 0- 0- 0- 0- 0- 030

Wyniki Mistrzost Polski Juniorów 2022

Mistrzostwa Polski Juniorów 2021:

Wspaniała, bardzo udana impreza. Siła graczy bardzo zróżnicowana, ale każdy miał okazję do emocjonującej walki. Tak sympatyczną mistrzostwa można było zorganizować dzięki wsparciu hojnych sponsorów i wysiłkowi wielu ludzi. Serdecznie dziękuję:

  • PSG - za patronat nad imprezą
  • Wunderman Thompson Technology w Polsce - za nagrody dla uczestników
  • polgote.com - za nagrody dla uczestników
  • AZET Hats & Caps - za nagrody
  • Calibra 21 Yacht - za nagrody dla uczestników
  • Maksymowi za wsparcie organizacyjne i prowadzenia zajęć integracyjnych dla młodzieży
  • Arturowi - za elegancką stronę imprezy
  • Sylwii - za wsparcie organizacyjne
  • Wszystkim, którzy swą rękę przyłożyli do organizacji, a jest ich wielu i trudno mi ich wszystkich tu wymienić...

A teraz do rzeczy. W tym roku tytuły mistrzowskie zdobyli:

Kategoria do lat dwudziestu:

  • Mistrz Polski Juniorów - Cyprian Doruch
  • ViceMistrz Polski Juniorów - Antoni Bugaj
  • II ViceMistrz Polski Juniorów - Marianna Szychowiak

Kategoria do lat szesnastu:

  • Mistrz Polski Juniorów - Antoni Bugaj
  • ViceMistrz Polski Juniorów - Tymoteusz Barcicki
  • II ViceMistrz Polski Juniorów - Adam Siwy

Kategoria do lat dwunastu:

  • Mistrz Polski Juniorów - Cyprian Leszczyński
  • ViceMistrz Polski Juniorów - Kacper Barcicki
  • II ViceMistrz Polski Juniorów - Natalia Kolińska

Pełne wyniki poniżej:

 Pl   Name  Rank  Co  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 NBWSOSSODOSRank
Doruch Cyprian4KPLWroc 11+ 2+ 4+ 3+ 5+ 6+ 7+73131-4
Bugaj Antoni2KPLWars 12+ 1- 3+ 4+ 10+ 5+ 6+63124-2
Szychowiak Marianna2KPLBydg 8+ 6+ 2- 1- 11+ 10+ 5+53118-2
Barcicki Tymoteusz3KPLPozn 9+ 7+ 1- 2- 13+ 8+ 10+53118-3
Szamrowicz Piotr15KPLBydg 14+ 12+ 7+ 9+ 1- 2- 3-43214-15
Bednarska Julia8KPLToru 16+ 3- 9+ 12+ 8+ 1- 2-43113-8
Siwy Adam13KPLSzcz 17+ 4- 5- 10+ 15+ 13+ 1-4259-13
Bugaj Zofia18KPLJoze 3- 16+ 11+ 13+ 6- 4- 15+42410-18
Doroch Radoslaw19KPLToru 4- 17+ 6- 5- 16+ 11+ 14+4229-19
10 Stalinski Viktor15KDEB 0+ 14+ 13+ 7- 2- 3- 4-3266-15
11 Lubinski Jakub20KPLToru 1- 15+ 8- 17+ 3- 9- 0+ 3233-20
12 Wach Marek16KPLWars 2- 5- 16+ 6- 17+ 15+ 13-3225-16
13 Stalinski Felicia20KDEB 15+ 0+ 10- 8- 4- 7- 12+3215-20
14 Mikucki Filip30KPLBydg 5- 10- 15- 16+ 0+ 17+ 9-3163-30
15 Barcicki Kacper30KPLPozn 13- 11- 14+ 0+ 7- 12- 8-2203-30
16 Leszczynski Cyprian21KPLWars 6- 8- 12- 14- 9- 0+ 17+2191-21
17 Kolinska Natalia30KPLBydg 7- 9- 0+ 11- 12- 14- 16-1190-30
Subskrybuje zawartość