Wyniki turnieju handicapowego w Niemczu. Udało nam się w końcu przełamać złą passę i wrócić do organizowania turniejów twarzą w twarz. Imprezę uznac możemy za bardzo udaną. Uczestnicy dopisali, a gospodarze stanęli na wysokości zadania. Wyniki poniżej.
Pełen handicap, 30min=1x20s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugaj Antoni | 1K | Wars | 5+/b3 | 17+/w1 | 10+/w2 | 2+/w9 | 4 | 9 | 9 |
2 | Doroch Radoslaw | 19K | Toru | 4+/w1 | 3+/b4 | 8+/b6 | 1-/b9 | 3 | 12 | 8 |
3 | Szamrowicz Piotr | 15K | Bydg | 13+/w3 | 2-/w4 | 14+/w9 | 12+/b7 | 3 | 9 | 6 |
4 | Lubinski Jakub | 20K | Toru | 2-/b1 | 0+ | 13+/b2 | 8+/b7 | 3 | 7 | 4 |
5 | Walaszewski Maksym | 3D | Bydg | 1-/w3 | 20+/w4 | 17+/w4 | 22+/w2 | 3 | 6 | 2 |
6 | Doruch Cyprian | 4K | Wroc | 17-/b2 | 21+/w1 | 11+/w3 | 9+/w3 | 3 | 5 | 4 |
7 | Kunek Marek | 5K | Soso | 21+/w0 | 10+/b2 | 9+/w2 | 0- | 3 | 4 | 4 |
8 | Kowalski Marek | 13K | Pozn | 19+/w1 | 12+/b5 | 2-/w6 | 4-/w7 | 2 | 9 | 3 |
9 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 11+/b0 | 18+/w0 | 7-/b2 | 6-/b3 | 2 | 9 | 3 |
10 | Szychowiak Wojciech | 3K | Bydg | 20+/b1 | 7-/w2 | 1-/b2 | 17+/b1 | 2 | 9 | 2 |
11 | Gauza Jakub | 7K | Szcz | 9-/w0 | 15+/b1 | 6-/b3 | 18+/b0 | 2 | 8 | 3 |
12 | Zuchowski Marcin | 8K | Wroc | 16+/w2 | 8-/w5 | 18+/b1 | 3-/w7 | 2 | 8 | 3 |
13 | Bugaj Zofia | 18K | Joze | 3-/b3 | 14+/w9 | 4-/w2 | 0+ | 2 | 8 | 2 |
14 | Kolinska Natalia | 30K | Bydg | 0+ | 13-/b9 | 3-/b9 | 19+/b9 | 2 | 6 | 1 |
15 | Banul Kamil | 6K | Olsz | 18-/w1 | 11-/w1 | 19+/w8 | 20+/b4 | 2 | 5 | 2 |
16 | Bugaj Joanna | 10K | Joze | 12-/b2 | 19-/w4 | 0+ | 21+/b5 | 2 | 3 | 0 |
17 | Wierzbowski Lukasz | 2K | Bydg | 6+/w2 | 1-/b1 | 5-/b4 | 10-/w1 | 1 | 12 | 3 |
18 | Bugaj Robert | 7K | Wars | 15+/b1 | 9-/b0 | 12-/w1 | 11-/w0 | 1 | 8 | 2 |
19 | Pruszynski Juliusz | 14K | Lodz | 8-/b1 | 16+/b4 | 15-/b8 | 14-/w9 | 1 | 8 | 2 |
20 | Szychowiak Marianna | 2K | Bydg | 10-/w1 | 5-/b4 | 21+/w3 | 15-/w4 | 1 | 7 | 0 |
21 | Mielka Piotr | 5K | Olsz | 7-/b0 | 6-/b1 | 20-/b3 | 16-/w5 | 0 | 9 | 0 |
22 | Walaszewski Bruno | 1D | Krak | 0- | 0- | 0- | 5-/b2 | 0 | 3 | 0 |
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.
W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.