Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pangowski Szczepan | 25K | PL | Bydg | 4 | 5+/b7 | 10+/w5 | 6+/b9 | 4+/b9 | 1 | 4 | 7 | 7 |
2 | 2 | Lewandowski Slawomir | 12K | PL | Bydg | 3 | 7+/w0 | 9+/b0 | 4-/w3 | 8+/b9 | 1 | 3 | 7 | 5 |
3 | 3 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 3 | 9-/w7 | 8+/b3 | 11+/b1 | 12+/w1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
4 | 4 | Malkiewicz Cezary | 17K | PL | Toru | 2 | 6-/w1 | 7+/b3 | 2+/b3 | 1-/w9 | 1 | 2 | 11 | 5 |
5 | 5 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 2 | 1-/w7 | 6+/b2 | 10+/w9 | 7-/b6 | 1 | 2 | 9 | 3 |
6 | Szychowiak Marianna | 17K | PL | Bydg | 2 | 4+/b1 | 5-/w2 | 1-/w9 | 10+/w9 | 1 | 2 | 9 | 3 | |
7 | 7 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 2 | 2-/b0 | 4-/w3 | 9+/w0 | 5+/w6 | 1 | 2 | 8 | 3 |
8 | 8 | Walaszewski Bruno | 2K | PL | Bydg | 2 | 11+/w2 | 3-/w3 | 12+/w4 | 2-/w9 | 1 | 2 | 8 | 2 |
9 | 9 | Malkiewicz Wojciech | 11K | PL | Toru | 1 | 3+/b7 | 2-/w0 | 7-/b0 | 11-/b8 | 1 | 1 | 9 | 3 |
10 | 10 | Nowak Maksymilian | 30K | PL | Bydg | 1 | 0+ | 1-/b5 | 5-/b9 | 6-/b9 | 1 | 1 | 8 | 0 |
11 | 11 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 1 | 8-/b2 | 12-/w2 | 3-/w1 | 9+/w8 | 1 | 1 | 7 | 1 |
12 | 12 | Libront Dawid | 6K | PL | Bydg | 1 | 0- | 11+/b2 | 8-/b4 | 3-/b1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 4 | 7+/b0 | 3+/w1 | 2+/w8 | 4+/w2 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | 2 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 3 | 8+/w6 | 10+/w8 | 1-/b8 | 3+/b7 | 1 | 3 | 8 | 4 |
3 | 3 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 2 | 6+/w1 | 1-/b1 | 5+/w6 | 2-/w7 | 1 | 2 | 11 | 4 |
4 | 4 | Przech Ignacy | 6K | PL | Bydg | 2 | 5-/w5 | 7+/b2 | 9+/w9 | 1-/b2 | 1 | 2 | 8 | 2 |
5 | 5 | Malkiewicz Wojciech | 11K | PL | Toru | 2 | 4+/b5 | 6+/b5 | 3-/b6 | 7-/b7 | 1 | 2 | 7 | 4 |
6 | 6 | Libront Dawid | 6K | PL | Bydg | 2 | 3-/b1 | 5-/w5 | 8+/w9 | 9+/w9 | 1 | 2 | 6 | 2 |
7 | 7 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 1 | 1-/w0 | 4-/w2 | 11-/b0 | 5+/w7 | 1 | 1 | 9 | 2 |
8 | 8 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 1 | 2-/b6 | 9-/b1 | 6-/b9 | 10+/w2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
9 | 9 | Szychowiak Marianna | 17K | PL | Bydg | 1 | 10-/w3 | 8+/w1 | 4-/b9 | 6-/b9 | 1 | 1 | 6 | 1 |
10 | 10 | Malkiewicz Cezary | 20K | PL | Toru | 1 | 9+/b3 | 2-/b8 | 0- | 8-/b2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
11 | 11 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 1 | 0- | 0- | 7+/w0 | 0- | 1 | 1 | 1 | 1 |
W Osielsku pod Bydgoszczą odbył się dnia 13-05-2014 turniej dla dzieci. Rywalizowały ze sobą 3 szkoły: Osielsko, Złotoria i Białe Błota. W sumie na imprezę przyjechało 44 dzieci. Nieliczne zajmowały się kibicowaniem, a większość zmierzyła się w dwóch kategoriach: Go na planszach 13x13 – 8 zawodników i Atari-Go na plaszach 9x9 – 27 zawodników. Oba turnieje rozgrywane były w systemie każdy z każdym co sprawiło, że zawodnicy AtariGo mieli 26 partii do rozegrania… Nikogo to nie zniechęciło, nie minęły 3 godziny jak zostali wyłonieni zwycięzcy. Walka była zacięta i miejscami na pudle podzielili się przedstawiciele wszystkich szkół. A oto zwycięzcy:
Go:
Atari-Go:
Każde z uczestniczących dzieci otrzymało nagrodę i okolicznościowy upominek. Na miejscu funkcjonował kącik gastronomiczny z różnymi smakołykami i bogactwem napojów, gdzie zmęczeni wojownicy mogli się pokrzepiać. Za wsparcie dziękujemy serdecznie: Dyrekcji Szkoły, Radzie Rodziców, Rodzicom dzieci, Stowarzyszeniu Menjin i Sklepowi e-go.
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ledzinski Lukasz | 12K | PL | Bydg | 3 | 6+/w5 | 4+/b7 | 3+/w0 | 2-/b8 | 1 | 3 | 8 | 5 |
2 | 2 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 3 | 4-/w1 | 5+/b2 | 6+/w9 | 1+/w8 | 1 | 3 | 6 | 4 |
3 | 3 | Malkiewicz Wojciech | 12K | PL | Toru | 3 | 5+/b9 | 6+/w5 | 1-/b0 | 4+/b7 | 1 | 3 | 6 | 3 |
4 | 4 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 2 | 2+/b1 | 1-/w7 | 5+/b3 | 3-/w7 | 1 | 2 | 10 | 4 |
5 | 5 | Walaszewski Maksym | 2K | PL | Bydg | 1 | 3-/w9 | 2-/w2 | 4-/w3 | 6+/w9 | 1 | 1 | 8 | 0 |
6 | 6 | Szychowiak Marianna | 17K | PL | Bydg | 0 | 1-/b5 | 3-/b5 | 2-/b9 | 5-/b9 | 1 | 0 | 10 | 0 |