W upływający weekend odbył się dwudniowy turniej w Bydgoszczy. Pierwszy klasy A od 16-stu lat...
Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner Vit | 4D | CZ | Brno | 5 | 2+/b0 | 3+/w0 | 5+/w0 | 4+/b0 | 7+/w0 | 29 | 132 | 666 |
2 | Chojnacki Mateusz | 1D | PL | Wroc | 3 | 1-/w0 | 8+/b0 | 7+/b0 | 3+/w0 | 4-/w0 | 27 | 133 | 663 |
3 | Walaszewski Maksym | 1D | PL | Bydg | 3 | 8+/w0 | 1-/b0 | 6+/w0 | 2-/b0 | 5+/b0 | 27 | 133 | 661 |
4 | Wierzbowski Lukasz | 4K | PL | Bydg | 3 | 6+/w0 | 5+/b0 | 8-/w0 | 1-/w0 | 2+/b0 | 27 | 133 | 661 |
5 | Stepnowski Pawel | 2K | PL | Wroc | 2 | 7+/w0 | 4-/w0 | 1-/b0 | 6+/b0 | 3-/w0 | 26 | 134 | 661 |
6 | Glowinski Przemyslaw | 6K | PL | Bydg | 2 | 4-/b0 | 7+/w0 | 3-/b0 | 5-/w0 | 8+/b0 | 26 | 130 | 665 |
7 | Oczkowski Robert | 2K | PL | Toru | 1 | 5-/b0 | 6-/b0 | 2-/w0 | 8+/w0 | 1-/b0 | 25 | 133 | 661 |
8 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 1 | 3-/b0 | 2-/w0 | 4+/b0 | 7-/b0 | 6-/w0 | 25 | 132 | 662 |
9 | Chojnacka Marcelina | 8K | PL | Bydg | 3 | 10-/b0 | 11-/w0 | 12+/b0 | 13+/w0 | 14+/b0 | 25 | 105 | 461 |
10 | Malkiewicz Wojciech | 10K | PL | Toru | 4 | 9+/w0 | 13+/b0 | 11-/w0 | 15+/b0 | 16+/b0 | 24 | 88 | 491 |
11 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 4 | 12+/w0 | 9+/b0 | 10+/b0 | 14-/w0 | 15+/w0 | 22 | 99 | 464 |
12 | Malkiewicz Cezary | 12K | PL | Toru | 3 | 11-/b0 | 15+/w0 | 9-/w0 | 16+/b0 | 13+/w0 | 21 | 88 | 491 |
13 | Szychowiak Marianna | 12K | PL | Bydg | 2 | 14+/b0 | 10-/w0 | 16+/w0 | 9-/b0 | 12-/b0 | 20 | 98 | 463 |
14 | Bednarska Julia | 15K | PL | Toru | 3 | 13-/w0 | 16+/b0 | 15+/b0 | 11+/b0 | 9-/w0 | 18 | 88 | 491 |
15 | Klimczak Mariusz | 20K | PL | Bydg | 1 | 16+/w0 | 12-/b0 | 14-/w0 | 10-/w0 | 11-/b0 | 11 | 95 | 457 |
16 | Golik Grzegorz | 20K | PL | Lubc | 0 | 15-/b0 | 14-/w0 | 13-/b0 | 12-/w0 | 10-/w0 | 10 | 94 | 457 |
Mam nadzieję, że wejdzie do kalendarza stałych imprez goistycznych w Polsce
Następny wstępnie zaplanowany na 10-11.12.2016;-).
Proszę zapisać we wszystkich kalendarzach.
Równolegle toczyła się rywalizacja początkujących:
1. Golik Grzegorz
2. Maciej Jankowski
3. Agnieszka Jabłońska
4. Wiktor Łukaszewski
5. Bartosz Ropejko
Zakończyliśmy rywalizację pucharową.
W kategorii "open" zwycięzcą został rzutem na taśmę: Wojciech Małkiewicz
natomiast w kategorii "początkujący" zwyciężył: Kamil Tercjak
Kolejny raz spotkaliśmy się na turnieju w Bydgoszczy. Atmosfera była sympatyczna, gry excytyjące. Słowem kto nie był obecny niech żałuje. Wyniki poniżej:
Num | Name | Grade | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oczkowski Robert | 2K | Toru | 9+/b2 | 5+/w2 | 10+/w2 | 2+/w9 | 4 | 7 | 7 |
2 | Malkiewicz Wojciech | 11K | Toru | 7+/b3 | 3+/w5 | 8+/w2 | 1-/b9 | 3 | 11 | 7 |
3 | Bednarska Julia | 16K | Toru | 12+/w3 | 2-/b5 | 7+/b8 | 8+/b3 | 3 | 7 | 4 |
4 | Podbiol Krzysztof | 5K | Chor | 5-/b1 | 10+/b1 | 9+/b5 | 6+/b1 | 3 | 6 | 4 |
5 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 4+/w1 | 1-/b2 | 6-/w0 | 9+/b4 | 2 | 10 | 4 |
6 | Blek Dominik | 4K | Toru | 10+/w0 | 9-/b4 | 5+/b0 | 4-/w1 | 2 | 7 | 3 |
7 | Kunek Marek | 8K | Soso | 2-/w3 | 11+/w4 | 3-/w8 | 12+/w9 | 2 | 7 | 1 |
8 | Szychowiak Marianna | 13K | Bydg | 11+/b1 | 12+/w7 | 2-/b2 | 3-/w3 | 2 | 7 | 1 |
9 | Walaszewski Maksym | 1D | Bydg | 1-/w2 | 6+/w4 | 4-/w5 | 5-/w4 | 1 | 11 | 2 |
10 | Wierzbowski Lukasz | 4K | Bydg | 6-/b0 | 4-/w1 | 1-/b2 | 11+/w8 | 1 | 10 | 1 |
11 | Malkiewicz Cezary | 12K | Toru | 8-/w1 | 7-/b4 | 12+/w7 | 10-/b8 | 1 | 5 | 0 |
12 | Tercjak Kamil | 19K | Toru | 3-/b3 | 8-/b7 | 11-/b7 | 7-/b9 | 0 | 8 | 0 |
W turnieju dla początkujących kolejność była następująca:
1. Kamil Tercjak
2. Grzegorz Golik
3. Oskar Meszek
4. Paulina Golik
5. Tadeusz Kunek
W przyszłym miesiącu zapraszamy do Torunia - 14.11.2015. W Bydgoszczy turniej w grudniu - 5-6.12.2015. Tym razem będzie wyższej kategorii niż zwykle. Serdecznie zapraszam.
Serdecznie zapraszam do Bydgoszczy 10-10-2015 na turniej handicapowy. Równolegle odbywać się będzie turniej dla początkujących na 13-stkach. Przed turniejem prezentacja reguł. Można przyjść posłuchać i z marszu zawalczyć w turnieju dla początkujących…
Ramowy program turnieju na: http://bydgoszcz.go.art.pl/turnieje/najbliszy-turniej..
Pierwsi uczestnicy już są zarejestrowani: http://bydgoszcz.go.art.pl/turnieje/uczestnicy-najblizszego-turnieju
Zapraszam do rywalizacji pucharowej: http://bydgoszcz.go.art.pl/puchar-2015/klasyfikacja - o pierwsze miejsce w 2015 jeszcze trzeba powalczyć...
Turniej Handicapowy:
Pl | Name | Grade | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunek Marek | 9K | Soso | 4 | 8+/b5 | 2+/b6 | 3+/w3 | 4+/b8 | 4 | 8 | 8 |
2 | Oczkowski Robert | 3K | Toru | 3 | 4+/b2 | 1-/w6 | 8+/w1 | 3+/w9 | 3 | 9 | 5 |
3 | Chojnacki Piotr | 12K | Bydg | 2 | 5+/b1 | 6+/w2 | 1-/b3 | 2-/b9 | 2 | 11 | 4 |
4 | Walaszewski Maksym | 1K | Bydg | 2 | 2-/w2 | 8+/w3 | 5+/w9 | 1-/w8 | 2 | 10 | 3 |
5 | Malkiewicz Wojciech | 11K | Toru | 2 | 3-/w1 | 10+/w4 | 4-/b9 | 9+/w2 | 2 | 6 | 2 |
6 | Szychowiak Marianna | 14K | Bydg | 2 | 9+/b1 | 3-/b2 | 7-/w4 | 10+/w1 | 2 | 6 | 2 |
7 | Jaworski Kamil | 18K | Bydg | 2 | 10+/b3 | 9-/b5 | 6+/b4 | 8-/b9 | 2 | 5 | 3 |
8 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 1 | 1-/w5 | 4-/b3 | 2-/b1 | 7+/w9 | 1 | 11 | 2 |
9 | Malkiewicz Cezary | 13K | Toru | 1 | 6-/w1 | 7+/w5 | 10-/w2 | 5-/b2 | 1 | 7 | 2 |
10 | Bednarska Julia | 15K | Toru | 1 | 7-/w3 | 5-/b4 | 9+/b2 | 6-/b1 | 1 | 7 | 1 |
Turniej dla początkujących:
To był ostatni turniej przed wakacjami. Kolejny w okolicy będzie w Toruniu we wrześniu. W Bydgoszczy kolejny będzie w październiku. W grudniu szykujemy coś większego rezerwujcie czas na weekend 5-6.12.2015...
Serdecznie zapraszam do Bydgoszczy 06-06-2015 na turniej handicapowy. Równolegle odbywać się będzie turniej dla początkujących na 13-stkach. Przed turniejem prezentacja reguł. Można przyjść posłuchać i z marszu zawalczyć w turnieju dla początkujących…
Komu się nie chce jechać w długi weekend do Wiednia, a też chciałby pograć to ma idealną okazję...
Ramowy program turnieju na: http://bydgoszcz.go.art.pl/turnieje/najbliszy-turniej..