Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wierzbowski Lukasz | 6K | PL | Bydg | 4 | 4+/w2 | 3+/b3 | 2+/w3 | 5+/w6 | 1 | 4 | 9 | 9 |
2 | Szarski Wojciech | 9K | PL | Toru | 3 | 7+/w2 | 5+/w3 | 1-/b3 | 3+/b6 | 1 | 3 | 9 | 5 |
3 | Walaszewski Bruno | 3K | PL | Bydg | 2 | 6+/w3 | 1-/w3 | 4+/w5 | 2-/w6 | 1 | 2 | 11 | 4 |
4 | Tadrzak Szymon | 8K | PL | Toru | 2 | 1-/b2 | 6+/b2 | 3-/b5 | 0+ | 1 | 2 | 8 | 2 |
5 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 2 | 0+ | 2-/b3 | 7+/b1 | 1-/b6 | 1 | 2 | 8 | 1 |
6 | Szychowiak Wojciech | 6K | PL | Bydg | 2 | 3-/b3 | 4-/w2 | 0+ | 7+/w5 | 1 | 2 | 5 | 1 |
7 | Gabor Wojciech | 11K | PL | Toru | 1 | 2-/b2 | 0+ | 5-/w1 | 6-/b5 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Dnia 21 kwietnia 2012 na poddaszu VI Liceum Ogólnokształcącego odbył się kolejny, już 29-my, Turniej Handicapowy. Turniej ten, organizowany przez Bydgoski Klub Go, jest zaliczany do tegorocznego cyklu Pucharu Kujaw i Pomorza. Do rywalizacji przystąpiło 8 goistów z naszego regionu.
Zwyciężył Wojciech Gabor z Torunia przed Wojciechem Szychowiakiem i Bruno Wałaszewskim (wszyscy po 3 punkty).
Szczegółowe wyniki sobotniego turnieju w tabeli poniżej.
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabor Wojciech | 11K | PL | Toru | 3 | 7+/w1 | 4+/w4 | 2+/b5 | 3-/b8 | 1 | 3 | 9 | 6 |
2 | Szychowiak Wojciech | 6K | PL | Bydg | 3 | 8+/w2 | 3+/b3 | 1-/w5 | 4+/w9 | 1 | 3 | 8 | 5 |
Walaszewski Bruno | 3K | PL | Bydg | 3 | 5+/w3 | 2-/w3 | 8+/w5 | 1+/w8 | 1 | 3 | 8 | 5 |
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soltysik Adrian | 6K | PL | Gdan | 4 | 14+/w0 | 12+/b0 | 5+/w6 | 3+/w2 | 1 | 4 | 7 | 7 |
2 | Sliwinski Rafal | 6K | PL | Gdan | 4 | 12+/w0 | 15+/b2 | 7+/w9 | 8+/b3 | 1 | 4 | 5 | 5 |
3 | Kass Marcin | 8K | PL | Gdyn | 3 | 4+/b0 | 14+/b2 | 9+/w4 | 1-/b2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
4 | Libront Dawid | 8K | PL | Bydg | 3 | 3-/w0 | 6+/w4 | 12+/b2 | 7+/w7 | 1 | 3 | 8 | 5 |
5 | Szarski Wojciech | 12K | PL | Toru | 3 | 13+/w8 | 16+/w8 | 1-/b6 | 6+/w0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
6 | Tadrzak Szymon | 12K | PL | Toru | 2 | 10+/w0 | 4-/b4 | 16+/w8 | 5-/b0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
7 | Szychowiak Gracjan | 15K | PL | Bydg | 2 | 16+/w5 | 17+/b2 | 2-/b9 | 4-/b7 | 1 | 2 | 7 | 0 |
8 | Walaszewski Bruno | 3K | PL | Bydg | 2 | 0- | 11+/w2 | 15+/w1 | 2-/w3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
9 | Zagrabska Martyna | 12K | PL | Toru | 2 | 17+/w1 | 10+/b0 | 3-/b4 | 0- | 1 | 2 | 5 | 2 |
10 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 2 | 6-/b0 | 9-/w0 | 17+/w1 | 14+/b6 | 1 | 2 | 4 | 0 |
11 | Rzepnikowski Piotr | 5K | PL | Gost | 2 | 15+/b1 | 8-/b2 | 14+/w1 | 0- | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | Wierzbowski Lukasz | 6K | PL | Bydg | 1 | 2-/b0 | 1-/w0 | 4-/w2 | 15+/b2 | 1 | 1 | 11 | 0 |
13 | Stawinski Marcin | 20K | PL | Toru | 1 | 5-/b8 | 0- | 0- | 16+/w0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
14 | Szychowiak Wojciech | 6K | PL | Bydg | 0 | 1-/b0 | 3-/w2 | 11-/b1 | 10-/w6 | 1 | 0 | 11 | 0 |
15 | Walaszewski Maksym | 4K | PL | Bydg | 0 | 11-/w1 | 2-/w2 | 8-/b1 | 12-/w2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
16 | Prochowska Anna | 20K | PL | Bydg | 0 | 7-/b5 | 5-/b8 | 6-/b8 | 13-/b0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
17 | Zylko Magdalena | 13K | PL | Nowo | 0 | 9-/b1 | 7-/w2 | 10-/b1 | 0- | 1 | 0 | 6 | 0 |
W imieniu Bydgoskiego Klubu GO serdecznie zapraszamy 28 stycznia 2012 roku
na nasz pierwszy w tym roku turniej handicapowy w VI LO w Bydgoszczy. Turniej ten jest zaliczany do cyklu turniejów o Puchar Kujaw i Pomorza 2012.
Dodatkowo planujemy również rozegrać równolegle specjalny turniej dla dzieci na planszach 9x9.
Czytaj dalej
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walaszewski Maksym | 4K | PL | Bydg | 3 | 7+/w2 | 6-/w2 | 9+/w4 | 2+/w4 | 1 | 3 | 8 | 6 |
2 | Libront Dawid | 8K | PL | Bydg | 3 | 6+/b2 | 9+/b0 | 5+/w4 | 1-/b4 | 1 | 3 | 8 | 5 |
3 | Tadrzak Szymon | 15K | PL | Toru | 3 | 5-/b3 | 10+/w5 | 8+/w0 | 7+/b9 | 1 | 3 | 6 | 4 |
4 | Jaszczur Sebastian | 18K | PL | Bydg | 3 | 8-/b3 | 11+/w2 | 10+/w2 | 5+/b6 | 1 | 3 | 4 | 3 |
5 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 2 | 3+/w3 | 8+/w3 | 2-/b4 | 4-/w6 | 1 | 2 | 10 | 4 |
6 | Wierzbowski Lukasz | 6K | PL | Bydg | 2 | 2-/w2 | 1+/b2 | 7-/b0 | 9+/w2 | 1 | 2 | 9 | 4 |
7 | Szychowiak Wojciech | 6K | PL | Bydg | 2 | 1-/b2 | 12+/w2 | 6+/w0 | 3-/w9 | 1 | 2 | 8 | 2 |
8 | Burczyk Roman | 15K | PL | Bydg | 1 | 4+/w3 | 5-/b3 | 3-/b0 | 0- | 1 | 1 | 8 | 3 |
9 | Walczak Piotr | 8K | PL | Bydg | 1 | 12+/b0 | 2-/w0 | 1-/b4 | 6-/b2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
10 | Prochowska Anna | 20K | PL | Bydg | 1 | 11+/b0 | 3-/b5 | 4-/b2 | 0- | 1 | 1 | 6 | 0 |
11 | Piszcz Franciszek | 20K | PL | Bydg | 0 | 10-/w0 | 4-/b2 | 0- | 0- | 1 | 0 | 4 | 0 |
12 | Przech Ignacy | 8K | PL | Bydg | 0 | 9-/w0 | 7-/b2 | 0- | 0- | 1 | 0 | 3 | 0 |
W imieniu Bydgoskiego Klubu GO serdecznie zapraszamy 10 grudnia 2011 na kolejny w tym roku turniej handicapowy do VI LO w Bydgoszczy. Turniej ten, jako ostatni w Bydgoszczy w tym roku, rozstrzygnie również kto zdobędzie tegoroczny Puchar Kujaw i Pomorza. Dodatkowo planujemy rozegrać równolegle specjalny turniej dla dzieci na planszach 9x9. Adres szkoły: ul. Staszica 4 ,85-014 Bydgoszcz Gramy w Go według zasad japońskich, stosujemy pełen handicap: Zapisy: od 9:45, start turnieju o 10:15 System: 4 rundy, czas 30 minut, byo-yomi 20 sek., Wpisowe: nieobowiązkowe - będzie skarbonka ;) Nagrody: książki i sprzęt - dzięki uprzejmości sponsorów: Sklep Internetowy Go - e-go.pl - http://www.e-go.pl , Włodzimierz Malinowski, Wojciech Szychowiak, oraz wszyscy Ci co hojnie zasilają skarbonkę... OPP Stowarzyszenie Meijin (nr KRS : 0000279330), ufundowało upominki dla graczy, którzy debiutują w turnieju Go. Działalność stowarzyszenia można wspierać przekazując 1% podatku. http://www.meijin.pl/ Zapewniamy skromny poczęstunek. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy. Mile widziane wcześniejsze zgłoszenia startu w turnieju mailem na: piotrchojnacki01@o2.pl