W ostatnią sobotę (18.04.2015) odbył się w Bydgoszczy turniej handicapowy. Tak dużej frekwencji Bydgoszcz nie pamiętała od dawna. Tym razem goście dopisali znakomicie. Zapewne zadeklarowany dużo wcześniej udział Koichiro pomógł podjąć wielu zawodnikom decyzję o udziale. Było aż 3 zawodników 4dan! Jak na nasze „prowincjonalne” ;-) warunki – dawno nie spotykana rewelacja! W sumie grało w go 32 osoby. 24 w turnieju handicapowym i 8 w turnieju dla początkujących. Wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie. Pełne wyniki poniżej:
Pl | Name | Grade | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matejek Pawel | 16K | PL | Wars | 22+/w2 | 7+/b4 | 8+/b9 | 2+/b9 | 4 | 9 | 9 |
2 | Korczewski Lukasz | 6K | PL | Wars | 6+/b1 | 13+/w0 | 9+/w9 | 1-/w9 | 3 | 11 | 7 |
3 | Brunner Vit | 4D | CZ | Brno | 20+/w4 | 4+/b0 | 5-/w0 | 8+/w6 | 3 | 9 | 6 |
4 | Habu Koichiro | 4D | PL | Krak | 5+/b0 | 3-/w0 | 19+/w4 | 11+/w6 | 3 | 9 | 6 |
5 | Frejlak Stanislaw | 4D | PL | Wars | 4-/w0 | 19+/w4 | 3+/b0 | 20+/w4 | 3 | 8 | 5 |
6 | Skibinska Paulina | 5K | PL | Pozn | 2-/w1 | 14+/w4 | 18+/b1 | 12+/w9 | 3 | 8 | 5 |
7 | Malkiewicz Wojciech | 12K | PL | Toru | 23+/w1 | 1-/w4 | 21+/w2 | 9+/w8 | 3 | 7 | 3 |
8 | Oczkowski Robert | 3K | PL | Toru | 11+/b0 | 10+/w1 | 1-/w9 | 3-/b6 | 2 | 11 | 4 |
9 | Krol Przemysław | 20K | PL | Bydg | 0+ | 12+/b4 | 2-/b9 | 7-/b8 | 2 | 8 | 2 |
10 | Wierzbowski Lukasz | 4K | PL | Bydg | 16+/w0 | 8-/b1 | 15-/b0 | 18+/b0 | 2 | 7 | 3 |
11 | Bednarczyk Dariusz | 3K | PL | Pozn | 8-/w0 | 15+/w1 | 24+/b1 | 4-/b6 | 2 | 7 | 2 |
12 | Bednarska Julia | 16K | PL | Toru | 21+/b2 | 9-/w4 | 22+/w2 | 6-/b9 | 2 | 7 | 2 |
13 | Glowinski Przemyslaw | 6K | PL | Bydg | 14+/w3 | 2-/b0 | 16-/b2 | 23+/w7 | 2 | 7 | 2 |
14 | Kunek Marek | 9K | PL | Soso | 13-/b3 | 6-/b4 | 23+/w4 | 21+/w5 | 2 | 6 | 1 |
15 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 18+/w0 | 11-/b1 | 10+/w0 | 0- | 2 | 5 | 3 |
16 | Sobanski Grzegorz | 4K | PL | Pozn | 10-/b0 | 18-/b0 | 13+/w2 | 24+/b2 | 2 | 5 | 2 |
17 | Stepnowski Pawel | 2K | PL | Wroc | 0- | 0- | 20+/b1 | 19+/b1 | 2 | 2 | 2 |
18 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 15-/b0 | 16+/w0 | 6-/w1 | 10-/w0 | 1 | 9 | 2 |
19 | Sliwinski Rafal | 2K | PL | Gdan | 24+/w1 | 5-/b4 | 4-/b4 | 17-/w1 | 1 | 8 | 0 |
20 | Walaszewski Maksym | 1K | PL | Bydg | 3-/b4 | 24+/w1 | 17-/w1 | 5-/b4 | 1 | 8 | 0 |
21 | Szychowiak Marianna | 14K | PL | Bydg | 12-/w2 | 23+/b1 | 7-/b2 | 14-/b5 | 1 | 7 | 0 |
22 | Morawiak Franciszek | 18K | PL | Toru | 1-/b2 | 0+ | 12-/b2 | 0- | 1 | 6 | 0 |
23 | Malkiewicz Cezary | 13K | PL | Toru | 7-/b1 | 21-/w1 | 14-/b4 | 13-/b7 | 0 | 8 | 0 |
24 | Fraczak Pawel | 2K | PL | Wars | 19-/b1 | 20-/b1 | 11-/w1 | 16-/w2 | 0 | 6 | 0 |
Kilka zdjęć z turnieju handicapowego: https://www.dropbox.com/sh/nfz6s1cyxgb3vd7/AAB2wocULmwK6Ud5JIYb4sZVa?dl=0
Równolegle z turniejem handicapowym toczył się turniej dla początkujących. Grano na 13-stkach każdy z każdym po 2 razy. Walka toczyła się zacięta i nie wszyscy dotrwali do końca... Ostatecznie ukształtowała się następująca klasyfikacja:
1 Alicja Wójcicka
2 Grzegorz Golik
3 Kamil Tercjak
4 Paulina Golik
5 Oskar Meszek
6 Franek Pawelczuk
7 Tadziu Kunek
8 Dominika Grabowska
Kilka zdjęć z turnieju dla początkujących: https://www.dropbox.com/sh/jv7qi4w7yzn1hqg/AACXbxecorH1tha0tSKnt9VRa?dl=0
Poza graniem były też inne atrakcje: https://www.dropbox.com/sh/h5q2y1rf2edvxd5/AADOJNBJhS_Roe9JsVKKghXLa?dl=0
Nie dało się uniknąć kilku drobnych niedociągnięć organizacyjnych za co serdecznie przepraszam i dziękuję uczestnikom za wyrozumiałość. Przy wieczornym spotkaniu umknęła mi też sprawa nagrody pocieszenia dla Alvara. Jest oczywiście do odebrania przy najbliższej okazji...;-)Rozmowy po turniejowe zainspirowały do snucia planów. W grudniu doroczny „Puchar Dyrektora IV LO” chcielibyśmy zorganizować jako imprezę dwudniową 5-6.12.2015 – możecie już wpisać do kalendarza. Zapraszam także na comiesięczne turnieje handicapowe, kolejny w Toruniu 23.05.2015, a następny w Bydgoszczy najprawdopodobniej 6.06.2015.
W ostatni weekend (17-19.04.2015) gościł w Bydgoszczy z wizytą szkoleniową Koichiro Habu. Odbył kilka spotkań z dziećmi w szkole podstawowej, a także poza nią. Były prezentacje, wykłady, symultany, partie szkoleniowe. Wykazał się niespożytą energią i zgodnie z zapowiedzią, począwszy od przyjazdu w piątek; grał i uczył cały weekend od świtu do zmierzchu, a nawet już po nim… ;-) Ostatni komentarz został przerwany w niedzielę koniecznością udania się na pociąg do domu.
Wizytę uważam za bardzo owocną, udało nam się zainteresować grą wiele dzieci, a grających zmobilizować do podnoszenia umiejętności. Składam serdecznie podziękowania dla Koichiro.
PSG wsparło ten projekt finansując przyjazd i pobyt. Bardzo za to również dziękuję.
Kilka zdjęć (galeria z czasem się rozrośnie): https://www.dropbox.com/sh/gryy652efvulj77/AAB_gbB6ETwmj7TIGy-XUen9a?dl=0
Serdecznie zapraszam do Bydgoszczy 18-04-2015 na turniej handicapowy. Równolegle odbywać się będzie turniej dla początkujących na 13-stkach. Przed turniejem prezentacja reguł. Można przyjść posłuchać i z marszu zawalczyć w turnieju dla początkujących…
Ramowy program turnieju na: http://bydgoszcz.go.art.pl/turnieje/najbliszy-turniej..
Tym razem na turnieju będziemy mieli wyjątkowego uczestnika – naszym gościem będzie Koichio Habu.
Mam nadzieję, że ta sympatyczna trzydniowa wizyta wpłynie na ożywienie naszego Bydgoskiego środowiska. Nasz mistrz nieopatrznie ;-) zadeklarował: „będę grał i uczył dzień i noc” z czego pragniemy skwapliwie skorzystać. Dokładne dane o miejscach i godzinach podane będą krótko przed turniejem i raczej tylko orientacyjnie, będziemy musieli być elastyczni i dostosowywać się do ilości chętnych i sił naszego gościa. W piątek mamy zaplanowane spotkania w szkole podstawowej w Osielsku, w sobotę jesteśmy w Bydgoszczy w IV LO, a w niedzielę ruszamy na miasto...
Deklaracja Koichiro i zaplanowane spotkania związane z promocją go spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony PSG, które potraktowało tą wizytę jako delegację i zwraca koszty noclegów i przejazdu. Bardzo za to dziękujemy.
W mikołajkowej atmosferze i sympatycznym towarzystwie stoczyliśmy ostatni w tym roku bój na ziemi Kujawskiej. Szczegółowe wyniki poniżej:
Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 4 | 3+/w1 | 2+/b3 | 11+/b0 | 6+/w9 | 4 | 8 | 8 |
2 | Walaszewski Maksym | 1K | PL | Bydg | 3 | 11+/w3 | 1-/w3 | 5+/w9 | 7+/w9 | 3 | 8 | 4 |
3 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 3 | 1-/b1 | 11+/b1 | 12+/w5 | 5+/w7 | 3 | 6 | 2 |
4 | Malkiewicz Cezary | 14K | PL | Toru | 3 | 6+/w2 | 10-/w6 | 8+/w4 | 11+/b9 | 3 | 5 | 4 |
5 | Malkiewicz Wojciech | 12K | PL | Toru | 2 | 7+/w0 | 9+/b0 | 2-/b9 | 3-/b7 | 2 | 10 | 4 |
6 | Szychowiak Marianna | 16K | PL | Bydg | 2 | 4-/b2 | 8+/w1 | 10+/w3 | 1-/b9 | 2 | 10 | 3 |
7 | Lewandowski Slawomir | 12K | PL | Bydg | 2 | 5-/b0 | 12+/b2 | 9+/w0 | 2-/b9 | 2 | 7 | 2 |
8 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 2 | 10+/w1 | 6-/b1 | 4-/b4 | 12+/b8 | 2 | 6 | 1 |
9 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 2 | 12+/b2 | 5-/w0 | 7-/b0 | 10+/w7 | 2 | 5 | 1 |
10 | Pangowski Szczepan | 19K | PL | Bydg | 1 | 8-/b1 | 4+/b6 | 6-/b3 | 9-/b7 | 1 | 9 | 3 |
11 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 0 | 2-/b3 | 3-/w1 | 1-/w0 | 4-/w9 | 0 | 13 | 0 |
12 | Przysada Krzysztof | 10K | PL | Bydg | 0 | 9-/w2 | 7-/w2 | 3-/b5 | 8-/w8 | 0 | 9 | 0 |
W grupie początkującej mieliśmy dzisiaj też urodzaj - na starcie pojawiło się 13 uczestników. Podium opanowali:
Kolejna impreza w Bydgoszczy dopiero wiosną. Najbliższa w okolicy 24.01.2015 w Toruniu - serdecznie zapraszam.
W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na kolejnym turnieju. Pomimo wyjątkowo kameralnego ;-) charakteru imprezy każdemu udało rozegrać sympatyczne gry. Były emocje, poczęstunek i sympatyczne nagrody. Tylko Was nie było, a szkoda... ;-) Wyniki poniżej:
Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 4 | 3+/w0 | 2+/w1 | 4+/b0 | 6+/w9 | 4 | 7 | 7 |
2 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 3 | 4+/b1 | 1-/b1 | 5+/w9 | 3+/b1 | 3 | 9 | 5 |
3 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 2 | 1-/b0 | 5+/w9 | 6+/w9 | 2-/w1 | 2 | 8 | 1 |
Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 2-/w1 | 6+/w9 | 1-/w0 | 5+/w9 | 2 | 8 | 1 | |
5 | Szychowiak Marianna | 16K | PL | Bydg | 1 | 6+/w2 | 3-/b9 | 2-/b9 | 4-/b9 | 1 | 7 | 0 |
6 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 0 | 5-/b2 | 4-/b9 | 3-/b9 | 1-/b9 | 0 | 9 | 0 |
Był też turniej dla początkujących. Miejsca na pudle zajęli:
Kolejna impreza 6.12.2014 - serdecznie zapraszam.