Relacja z turnieju dostępna na stronie klubowej:
https://szczecin.go.art.pl/2022/relacja-z-turnieju-porfiriona-2022-w-wiselce/
Poniżej wyniki. Dziękujemy graczom za udział. Do zobaczenia na kolejnych turniejach :) Turniej miał miejsce 28-29 maja 2022 roku w Wisełce. Klasa A, gry równe, parowanie McMahon.
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koichiro Habu | pl-Krak | 5 Dan | 12 | 9+ | 2+ | 3+ | 4+ | 7+ | 5 | 12 | 49 | 239½ |
2 | Dawid Jurkiewicz | pl-Pozn | 4 Dan | 11 | 7+ | 1- | 5+ | 8+ | 6+ | 4 | 11 | 49 | 233½ |
3 | Maksym Wałaszewski | pl-Bydg | 3 Dan | 11 | 10+ | 8+ | 1- | 6+ | 4+ | 4 | 11 | 48 | 234 |
4 | Karol Cieślak | pl-Kosz | 3 Dan | 10 | 11+ | 5+ | 7+ | 1- | 3- | 3 | 10 | 50 | 233 |
5 | Marianna Szychowiak | pl-Bydg | 2 Kyu | 10 | 6+ | 4- | 2- | 10+ | 9+ | 3 | 10 | 46 | 236 |
6 | Ilia Lazarev | pl-Szcz | 2 Kyu | 9 | 5- | 9+ | 11+ | 3- | 2- | 2 | 9 | 48 | 231½ |
7 | Grzegorz Sobański | pl-Pozn | 2 Kyu | 9 | 2- | 13+ | 4- | 11+ | 1- | 2 | 9 | 47 | 221 |
8 | Damian Mrozowski | pl-Bial | 3 Kyu | 9 | 15+ | 3- | 9+ | 2- | 10+ | 3 | 9 | 43½ | 217 |
9 | Oliver Lenz | de-Pots | 1 Kyu | 8 | 1- | 6- | 8- | 16+ | 5- | 1 | 8 | 45½ | 215½ |
10 | Wojciech Szychowiak | pl-Bydg | 2 Kyu | 8 | 3- | 11- | 15+ | 5- | 8- | 1 | 8 | 43½ | 211½ |
11 | Klaus Knuepffer | de-Pots | 2 Kyu | 8 | 4- | 10+ | 6- | 7- | 12- | 1 | 8 | 43 | 214½ |
12 | Wojciech Kaśków | pl-Szcz | 7 Kyu | 7 | 22+ | 16+ | 17+ | 13+ | 11+ | 5 | 7 | 26 | 144 |
13 | Szymon Pyżalski | pl-Pozn | 6 Kyu | 6 | 14+ | 7- | 20+ | 12- | 18+ | 3 | 6 | 30 | 126½ |
14 | Michal Mazur | pl-Bial | 6 Kyu | 6 | 13- | 19+ | 16- | 15+ | 17+ | 3 | 6 | 24 | 133 |
15 | Henry Drozdzynski | de-Schö | 5 Kyu | 5½ | 8- | 17+ | 10- | 14- | - | 1 | 5 | 31 | 159 |
16 | Emilia Stalinski | de-Berl | 5 Kyu | 5½ | 17- | 12- | 14+ | 9- | - | 1 | 5 | 29 | 143½ |
17 | Daria Kwietniewska | pl-Pozn | 6 Kyu | 4 | 16+ | 15- | 12- | 18- | 14- | 1 | 4 | 28 | 125½ |
18 | Adam Siwy | pl-Szcz | 12 Kyu | 4 | 24+ | 22+ | 23+ | 17+ | 13- | 4 | 4 | 15½ | 93 |
19 | Anna Cieslak | pl-Kosz | 10 Kyu | 3 | 21+ | 14- | 25+ | 20- | 23+ | 3 | 3 | 15 | 69 |
20 | Andrzej Cichorski | pl-Szcz | 8 Kyu | 4 | - | - | 13- | 19+ | 21+ | 2 | 3 | 14 | 66 |
21 | Krzysztof Fokt | pl-Szcz | 12 Kyu | 3 | 19- | 25+ | 24+ | 23+ | 20- | 3 | 3 | 11 | 57 |
22 | Michal Zakrzewski | pl-Szcz | 8 Kyu | 2½ | 12- | 18- | - | - | - | 0 | 1 | 14 | 56½ |
23 | Krzysztof Klimek | pl-Szcz | 15 Kyu | 1 | 25+ | 24- | 18- | 21- | 19- | 1 | 1 | 13 | 56½ |
24 | Viktor Stalinski | de-Berl | 12 Kyu | 2 | 18- | 23+ | 21- | - | - | 1 | 1 | 8 | 39½ |
25 | Felicia Stalinski | de-Berl | 16 Kyu | 1 | 23- | 21- | 19- | - | - | 0 | 0 | 7 | 39 |
Komentarze
Dodałem na początku wpisu link do relacji z turnieju :)