Wprawdzie nie jest to news pierwszej świeżości, bo impreza odbyła się już miesiąc temu, a wyniki są wszystkim znane ze strony mistrzostw, ale uważam, że dla porządku warto też tu umieścić dla porządku stosowną notkę. O oto i wyniki:
| Pl | Name | Grade | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | NBW | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frejlak Stanislaw | 6D | Wars | 6+ | 7+ | 5+ | 8+ | 4+ | 3+ | 2+ | 7 | 21 |
| 2 | Soldan Leszek | 4D | Wars | 7+ | 6- | 8+ | 5+ | 3+ | 4+ | 1- | 5 | 14 |
| 3 | Habu Koichiro | 5D | Krak | 5+ | 8+ | 6+ | 7+ | 2- | 1- | 4+ | 5 | 11 |
| 4 | Majka Marcin | 4D | Wroc | 8- | 5+ | 7+ | 6+ | 1- | 2- | 3- | 3 | 7 |
| 5 | Walaszewski Maksym | 2D | Bydg | 3- | 4- | 1- | 2- | 7+ | 6+ | 8+ | 3 | 5 |
| 6 | Jurkiewicz Dawid | 1D | Szcz | 1- | 2+ | 3- | 4- | 8+ | 5- | 7- | 2 | 6 |
| 7 | Fraczak Jan | 1D | Wars | 2- | 1- | 4- | 3- | 5- | 8+ | 6+ | 2 | 3 |
| 8 | Cieslak Karol | 1D | Kosz | 4+ | 3- | 2- | 1- | 6- | 7- | 5- | 1 | 3 |
![]() |
![]() |
Powyższe zdjęcia pochodzą z galerii Tasukiego w której jest uwiecznionych także wiele innych sympatycznych momentów...
Serdeczne podziękowania dla: