Zapraszam wszystkich na Kame no blitz, czyli cykl turniejów internetowych dla tych, co lubią grać szybko! To tylko 2 gry tygodniowo (czyli maksymalnie 1h), by zawalczyć o tytuł najlepszego goisty w grach szybkich. Wielki finał odbędzie się w czasie Letniej Szkoły Go.
Zapisy (do 7 lutego): https://bit.ly/3s8tGOD
Zasady i regulamin: https://bit.ly/3KWItVc
Niech zwycięży najszybszy!
Z powodu choroby orgnizatorów turniej odwołany. :'-(
Wspaniała, bardzo udana impreza. Siła graczy bardzo zróżnicowana, ale każdy miał okazję do emocjonującej walki. Tak sympatyczną mistrzostwa można było zorganizować dzięki wsparciu hojnych sponsorów i wysiłkowi wielu ludzi. Serdecznie dziękuję:
A teraz do rzeczy. W tym roku tytuły mistrzowskie zdobyli:
Pełne wyniki poniżej:
Pl | Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | NBW | SOS | SODOS | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doruch Cyprian | 4K | PL | Wroc | 11+ | 2+ | 4+ | 3+ | 5+ | 6+ | 7+ | 7 | 31 | 31 | -4 |
2 | Bugaj Antoni | 2K | PL | Wars | 12+ | 1- | 3+ | 4+ | 10+ | 5+ | 6+ | 6 | 31 | 24 | -2 |
3 | Szychowiak Marianna | 2K | PL | Bydg | 8+ | 6+ | 2- | 1- | 11+ | 10+ | 5+ | 5 | 31 | 18 | -2 |
4 | Barcicki Tymoteusz | 3K | PL | Pozn | 9+ | 7+ | 1- | 2- | 13+ | 8+ | 10+ | 5 | 31 | 18 | -3 |
5 | Szamrowicz Piotr | 15K | PL | Bydg | 14+ | 12+ | 7+ | 9+ | 1- | 2- | 3- | 4 | 32 | 14 | -15 |
6 | Bednarska Julia | 8K | PL | Toru | 16+ | 3- | 9+ | 12+ | 8+ | 1- | 2- | 4 | 31 | 13 | -8 |
7 | Siwy Adam | 13K | PL | Szcz | 17+ | 4- | 5- | 10+ | 15+ | 13+ | 1- | 4 | 25 | 9 | -13 |
8 | Bugaj Zofia | 18K | PL | Joze | 3- | 16+ | 11+ | 13+ | 6- | 4- | 15+ | 4 | 24 | 10 | -18 |
9 | Doroch Radoslaw | 19K | PL | Toru | 4- | 17+ | 6- | 5- | 16+ | 11+ | 14+ | 4 | 22 | 9 | -19 |
10 | Stalinski Viktor | 15K | DE | B | 0+ | 14+ | 13+ | 7- | 2- | 3- | 4- | 3 | 26 | 6 | -15 |
11 | Lubinski Jakub | 20K | PL | Toru | 1- | 15+ | 8- | 17+ | 3- | 9- | 0+ | 3 | 23 | 3 | -20 |
12 | Wach Marek | 16K | PL | Wars | 2- | 5- | 16+ | 6- | 17+ | 15+ | 13- | 3 | 22 | 5 | -16 |
13 | Stalinski Felicia | 20K | DE | B | 15+ | 0+ | 10- | 8- | 4- | 7- | 12+ | 3 | 21 | 5 | -20 |
14 | Mikucki Filip | 30K | PL | Bydg | 5- | 10- | 15- | 16+ | 0+ | 17+ | 9- | 3 | 16 | 3 | -30 |
15 | Barcicki Kacper | 30K | PL | Pozn | 13- | 11- | 14+ | 0+ | 7- | 12- | 8- | 2 | 20 | 3 | -30 |
16 | Leszczynski Cyprian | 21K | PL | Wars | 6- | 8- | 12- | 14- | 9- | 0+ | 17+ | 2 | 19 | 1 | -21 |
17 | Kolinska Natalia | 30K | PL | Bydg | 7- | 9- | 0+ | 11- | 12- | 14- | 16- | 1 | 19 | 0 | -30 |
11.12.2021-2.01.2022, 5 rund (po jednej w sobotę i niedzielę), MacMahon, równe gry, Fisher Time! 60 minut, + 15 sek. za każdy ruch maksymalna kumulacja 60 minut, kolejność wg. MM, SOS, SOSOS. Doroczny turniej podsumowujący imprezy goistyczne w Bydgoszczy. Covid utrudnia nam organizację imprez i drugi raz turniej GP odbył się on-line. Mam nadzieję, że sie podobał i dostarczył odpowiednią ilość emocji. Gratulacje dla zwycięzców. Wyniki poniżej.
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habu Koichiro | 5D | PL | Krak | 5 | 2+/b0 | 5+/w0 | 3+/w0 | 6+/b0 | 4+/b0 | 34 | 159 | 794 | 0 |
2 | Dyszczyk Przemyslaw | 1D | PL | Lubl | 4 | 1-/w0 | 11+/b0 | 5+/w0 | 3+/b0 | 7+/w0 | 33 | 157 | 788 | 0 |
3 | Czernecki Cezary | 4D | PL | Bial | 3 | 7+/w0 | 4+/b0 | 1-/b0 | 2-/w0 | 6+/w0 | 32 | 161 | 791 | 0 |
4 | Cieslak Karol | 3D | PL | Kosz | 3 | 6+/b0 | 3-/w0 | 7+/b0 | 5+/b0 | 1-/w0 | 32 | 159 | 795 | 0 |
5 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 2 | 8+!w0 | 1-/b0 | 2-/b0 | 4-/w0 | 11+/b0 | 31 | 159 | 777 | 0 |
6 | Dyszczyk Piotr | 1D | PL | Lubl | 2 | 4-/w0 | 8+/b0 | 12+/b0 | 1-/w0 | 3-/b0 | 31 | 158 | 778 | 0 |
7 | Dovcik Boris | 1D | SK | Kosi | 2 | 3-/b0 | 10+/w0 | 4-/w0 | 9+/b0 | 2-/b0 | 31 | 158 | 777 | 0 |
8 | Kralik Ondrej | 2K | SK | Kosi | 2 | 5-!b0 | 6-/w0 | 9-/w0 | 10+/b0 | 14+!w0 | 31 | 151 | 762 | 0 |
9 | Vedenskyi Anton | 3K | PL | Wroc | 4 | 15+/b0 | 12+/w0 | 8+/b0 | 7-/w0 | 10+/w0 | 31 | 149 | 748 | 0 |
10 | Salek Blazej | 2K | PL | Olsz | 2 | 12+/b0 | 7-/b0 | 11+/w0 | 8-/w0 | 9-/b0 | 30 | 151 | 757 | 0 |
11 | Hedvig Juraj | 3K | SK | Kosi | 2 | 13+/w0 | 2-/w0 | 10-/b0 | 14+/b0 | 5-/w0 | 29 | 151 | 750 | 0 |
12 | Kralikova Zuzana | 2K | SK | Kosi | 0 | 10-/w0 | 9-/b0 | 6-/w0 | 0= | 0= | 29 | 148 | 738 | 0 |
13 | Doruch Cyprian | 4K | PL | Wroc | 3 | 11-/b0 | 21+/b0 | 14-/w0 | 18+/w0 | 16+/b0 | 29 | 138 | 698 | 0 |
14 | Stalinski Emilia | 5K | DE | B | 3 | 16+!w0 | 15+/w0 | 13+/b0 | 11-/w0 | 8-!b0 | 28 | 145 | 717 | 0 |
15 | Szychowiak Wojciech | 3K | PL | Bydg | 1 | 9-/w0 | 14-/b0 | 0= | 16-/w0 | 20+/b0 | 28 | 140 | 704 | 0 |
16 | Kunek Marek | 5K | PL | Soso | 3 | 14-!b0 | 20+/w0 | 22+/w0 | 15+/b0 | 13-/w0 | 28 | 137 | 689 | 0 |
17 | Narog Krzysztof | 8K | PL | Miel | 5 | 27+/b0 | 26+/w0 | 21+/b0 | 20+/b0 | 25+/w0 | 28 | 125 | 662 | 0 |
18 | Dabrzalski Krzysztof | 6K | PL | Lodz | 3 | 20-/b0 | 28+/w0 | 26+/b0 | 13-/b0 | 21+/w0 | 27 | 129 | 669 | 0 |
19 | Kielczykowski Adrian | 18K | PL | Wars | 4 | 25+/b0 | 0+ | 20-/w0 | 28+/w0 | 23+/b0 | 27 | 124 | 636 | 0 |
20 | Dymowski Pawel | 6K | PL | Szcz | 2 | 18+/w0 | 16-/b0 | 19+/b0 | 17-/w0 | 15-/w0 | 26 | 138 | 655 | 0 |
21 | Dabrowski Zygmunt | 6K | PL | Wars | 2 | 23+/b0 | 13-/w0 | 17-/w0 | 24+/b0 | 18-/b0 | 26 | 136 | 644 | 0 |
22 | Seman Oliver | 10K | SK | Kosi | 3 | 24+/w0 | 29+/w0 | 16-/b0 | 23-/w0 | 26+/b0 | 26 | 128 | 643 | 0 |
23 | Pietrucha Szymon | 11K | PL | Rzes | 3 | 21-/w0 | 27+/w0 | 29+/b0 | 22+/b0 | 19-/w0 | 26 | 127 | 641 | 0 |
24 | Malkiewicz Cezary | 7K | PL | Toru | 3 | 22-/b0 | 25+/w0 | 28+/b0 | 21-/w0 | 27+/w0 | 26 | 125 | 649 | 0 |
25 | Golba Pawel | 10K | PL | Rzes | 2 | 19-/w0 | 24-/b0 | 27+/w0 | 26+/b0 | 17-/b0 | 25 | 129 | 633 | 0 |
26 | Szamrowicz Piotr | 15K | PL | Bydg | 1 | 29+/b0 | 17-/b0 | 18-/w0 | 25-/w0 | 22-/w0 | 24 | 130 | 635 | 0 |
27 | Halas Przemyslaw | 12K | PL | Bydg | 1 | 17-/w0 | 23-/b0 | 25-/b0 | 29+/w0 | 24-/b0 | 24 | 129 | 630 | 0 |
28 | Dolinski Emil | 20K | PL | Bial | 1 | 0+ | 18-/b0 | 24-/w0 | 19-/b0 | 29-/w0 | 24 | 127 | 617 | 0 |
29 | Swiatkowski Wiktor | 9K | PL | Jasl | 1 | 26-/w0 | 22-/b0 | 23-/w0 | 27-/b0 | 28+/b0 | 24 | 124 | 641 | 0 |
Turniej trwał przez cały grudzień od pierwszego do ostatniego, pełen handicap, 40min=3x30s, 5 dni na rundę, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne - do odwołania gramy co miesiąc. Chcesz zagrać zagadaj to dostaniesz namiary. Wyniki turnieju grudniowego poniżej:
Num | Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kielczykowski Adrian | 18K | PL | Wars | 2+/w1 | 3+/b7 | 4+/b5 | 5+/b9 | 6+/b9 | 7+/b3 | 6 | 23 | 23 |
2 | Cyrklaff Piotr | 19K | PL | Bydg | 1-/b1 | 11+/w2 | 8+/w9 | 12+/w9 | 5+/b9 | 3+/b8 | 5 | 21 | 15 |
3 | Pietrucha Szymon | 11K | PL | Rzes | 7+/w4 | 1-/w7 | 10+/b3 | 4+/w2 | 15+/b6 | 2-/w8 | 4 | 22 | 11 |
4 | Siwy Adam | 13K | PL | Szcz | 16+/w1 | 9+/b3 | 1-/w5 | 3-/b2 | 8+/w9 | 6+/b9 | 4 | 20 | 10 |
5 | Dymowski Pawel | 6K | PL | Szcz | 13+/w1 | 14+/w0 | 6+/b3 | 1-/w9 | 2-/w9 | 15+/b1 | 4 | 19 | 8 |
6 | Szychowiak Wojciech | 3K | PL | Bydg | 15+/w2 | 13+/w4 | 5-/w3 | 9+/w7 | 1-/w9 | 4-/w9 | 3 | 20 | 6 |
7 | Szamrowicz Piotr | 15K | PL | Bydg | 3-/b4 | 16-/b1 | 13+/b8 | 8+/w9 | 11+/w6 | 1-/w3 | 3 | 18 | 7 |
8 | Barcicki Kacper | 30K | PL | Pozn | 11+/b9 | 12+/w0 | 2-/b9 | 7-/b9 | 4-/b9 | 16+/b9 | 3 | 17 | 5 |
9 | Golba Pawel | 10K | PL | Rzes | 10+/b2 | 4-/w3 | 16+/w4 | 6-/b7 | 14-/b4 | 12+/w9 | 3 | 15 | 6 |
10 | Narog Krzysztof | 8K | PL | Miel | 9-/w2 | 15+/b3 | 3-/w3 | 14-/b2 | 13+/b1 | 11+/w9 | 3 | 14 | 5 |
11 | Leszczynski Cyprian | 21K | PL | Wars | 8-/w9 | 2-/b2 | 12+/w9 | 16+/b7 | 7-/b6 | 10-/b9 | 2 | 17 | 3 |
12 | Kolinska Natalia | 30K | PL | Bydg | 14+/b9 | 8-/b0 | 11-/b9 | 2-/b9 | 16+/b9 | 9-/b9 | 2 | 16 | 3 |
13 | Malkiewicz Cezary | 7K | PL | Toru | 5-/b1 | 6-/b4 | 7-/w8 | 15+/b2 | 10-/w1 | 14+/b1 | 2 | 16 | 3 |
14 | Dabrowski Zygmunt | 6K | PL | Wars | 12-/w9 | 5-/b0 | 15-/b1 | 10+/w2 | 9+/w4 | 13-/w1 | 2 | 15 | 6 |
15 | Kunek Marek | 5K | PL | Soso | 6-/b2 | 10-/w3 | 14+/w1 | 13-/w2 | 3-/w6 | 5-/w1 | 1 | 18 | 2 |
16 | Holender Janusz | 14K | PL | Penn | 4-/b1 | 7+/w1 | 9-/b4 | 11-/w7 | 12-/w9 | 8-/w9 | 1 | 17 | 3 |
Od wielu lat prowadzimy klasyfikacje pucharową i honorujemy zawodnika, który w ciągu roku nazbiera najwięcej wygranych w naszych turniejach. Do klasyfikacji liczą się wszystkie turnieje organizowane przez Bydgoszcz i Toruń. W 2021 w klasyfikacji pucharowej zwyciężył: Szymon Pietrucha - serdecznie gratuluję. Wszystkich zapraszam do udziału w naszej zabawie. Pierwszy turniej handicapowy w tym roku już trwa, a turniej w Toruniu odbędzie sie niebawem...
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20220112_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20220112_h.htm
Zofia Bugaj - awans na 17 kyu Wiktor Świątkowski - debiut na 9 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2753 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2708 | 1pro |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2489 2 | |EGDCzytaj dalej
Podsumowanie roku 2021 wraz z Mistrzami Polski w odpowiednich kategoriach
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | T W G | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2753 | 2 3 7 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2708 | 17 69 96 | 1pro |EGD MP | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2489 | 4 12 20 | |EGD 5Czytaj dalej
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20220101_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20220101_h.htm
Lista podsumowująca rok 2021 będzie po zakończeniu MPJ (za około tydzień)
Paweł Dymowski - awans na 5 kyu Adrian Kiełczykowski - awans na 17 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2753 -1 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2708 -5 | 1pro |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2487 | |EGDCzytaj dalej