Z radością pragniemy ogłosić, że po dwóch dniach rozgrywek i 6 ciężkich rundach udało nam się wyłonić Mistrzów Polski Juniorów w Go 2017. Wójt gminy Lubicz ufundował nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników. Zwycięzcy w kategorii do lat 12 otrzymali składane zestawy do gry w Go wraz z eleganckim gosu. Najlepsi gracze do lat 16 otrzymali gry planszowe, a najsilniejsi do lat 20 otrzymali książki do nauki go. Każdy z mistrzów i wicemistrzów otrzymali też puchary ufundowane przez Polskie Stowarzyszenie Go. Oto nowi Mistrzowie Polski Juniorów w Go 2017!
MP do lat 12:
1. Bugaj Antonii
2. Bugaj Zofia
3. Łubiński Kacper
MP do lat 16:
1. Bugaj Antonii
2. Małkiewicz Wojtek
3. Szychowiak Marianna
MP do lat 20:
1. Bugaj Antonii
2. Małkiewicz Wojtek
3. Kędzierski Marcin
Dokładne wyniki:
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | CAT | NBW | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Bugaj Antoni | 13K | PL | Pias | 5 | 4-/w0 | 9+/b0 | 11+/w0 | 2+/b0 | 3+/b0 | 7+/w0 | 1 | 5 | 21 | 125 |
2 | | Malkiewicz Wojciech | 9K | PL | Toru | 5 | 3+/b0 | 4+/b0 | 8+/w0 | 1-/w0 | 11+/w0 | 6+/w0 | 1 | 5 | 21 | 125 |
3 | 3 | Kędzierski Marcin | 7K | PL | Wło | 4 | 2-/w0 | 11+/b0 | 6+/w0 | 4+/b0 | 1-/w0 | 5+/b0 | 1 | 4 | 23 | 120 |
4 | 4 | Szychowiak Marianna | 10K | PL | Bydg | 4 | 1+/b0 | 2-/w0 | 9+/b0 | 3-/w0 | 8+/w0 | 11+/b0 | 1 | 4 | 22 | 123 |
5 | 5 | Bugaj Zofia | 30K | PL | Pia | 4 | 13+/w0 | 6-/w0 | 10+/b0 | 14+/w0 | 7+/b0 | 3-/w0 | 1 | 4 | 14 | 103 |
6 | 6 | Łubiński Jakub | 30K | PL | Tor | 3 | 12+/w0 | 5+/b0 | 3-/b0 | 9-/w0 | 14+/w0 | 2-/b0 | 1 | 3 | 18 | 104 |
7 | 7 | Łubiński Kacper | 30K | PL | Tor | 3 | 8-/w0 | 13+/b0 | 12+/w0 | 10+/b0 | 5-/w0 | 1-/b0 | 1 | 3 | 18 | 93 |
8 | 8 | Bryniak Szymon | 20K | PL | Wars | 3 | 7+/b0 | 10+/w0 | 2-/b0 | 11-/w0 | 4-/b0 | 14+/b0 | 1 | 3 | 17 | 114 |
9 | 9 | Tercjak Kamil | 18K | PL | Toru | 3 | 11-/b0 | 1-/w0 | 4-/w0 | 6+/b0 | 12+/b0 | 13+/w0 | 1 | 3 | 17 | 113 |
10 | 10 | Tietz Zofia | 30K | PL | LubG | 3 | 14+/b0 | 8-/b0 | 5-/w0 | 7-/w0 | 13+/w0 | 12+/b0 | 1 | 3 | 13 | 93 |
11 | 11 | Bednarska Julia | 14K | PL | Toru | 2 | 9+/w0 | 3-/w0 | 1-/b0 | 8+/b0 | 2-/b0 | 4-/w0 | 1 | 2 | 24 | 121 |
12 | 12 | Trawka Aleksander | 30K | PL | LubG | 2 | 6-/b0 | 14+/w0 | 7-/b0 | 13+/b0 | 9-/w0 | 10-/w0 | 1 | 2 | 13 | 97 |
13 | 13 | Tietz Marek | 30K | PL | LubG | 1 | 5-/b0 | 7-/w0 | 14+/b0 | 12-/w0 | 10-/b0 | 9-/b0 | 1 | 1 | 15 | 91 |
14 | 14 | Kunek Tadeusz | 30K | PL | Soso | 0 | 10-/w0 | 12-/b0 | 13-/w0 | 5-/b0 | 6-/b0 | 8-/w0 | 1 | 0 | 16 | 90 |
Równolegle do Mistrzostw Polski Juniorów, odbywał się Turniej Towarzyszący, w którym wzięło udział 8 zawodników. Poniżej wyniki po 5 długich rundach:
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | CAT | NBW | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Kunek Marek | 8K | PL | Soso | 4 | 4+/b0 | 6+/w0 | 3+/w0 | 2-/w0 | 5+/b0 | 1 | 4 | 15 | 60 |
2 | 2 | Oczkowski Robert | 2K | PL | Toru | 4 | 5+/b0 | 3-/w0 | 6+/w0 | 1+/b0 | 8+/b0 | 1 | 4 | 12 | 68 |
3 | 3 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 4 | 8+/w0 | 2+/b0 | 1-/b0 | 5+/w0 | 7+/w0 | 1 | 4 | 11 | 68 |
4 | 4 | Klimczak Mariusz | 9K | PL | Bydg | 3 | 1-/w0 | 5-/b0 | 8+/b0 | 7+/w0 | 6+/b0 | 1 | 3 | 9 | 68 |
5 | 5 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 2-/w0 | 4+/w0 | 7+/b0 | 3-/b0 | 1-/w0 | 1 | 2 | 16 | 58 |
6 | 6 | Bogdziewicz Tomasz | 10K | PL | Pozn | 2 | 7+/w0 | 1-/b0 | 2-/b0 | 8+/w0 | 4-/w0 | 1 | 2 | 12 | 61 |
7 | 7 | Malkiewicz Cezary | 11K | PL | Toru | 1 | 6-/b0 | 8+/w0 | 5-/w0 | 4-/b0 | 3-/b0 | 1 | 1 | 11 | 62 |
8 | 8 | Tercjak Kamil | 18K | PL | Toru | 0 | 3-/b0 | 7-/b0 | 4-/w0 | 6-/b0 | 2-/w0 | 1 | 0 | 14 | 55 |
Galeria zdjęć
Komentarze
Dodaliśmy link do albumu ze zdjęciami dla nie korzystających z FB
Jak miło, że są jeszcze tak uczynni ludzie:)