Wyniki 38. Warszawskiego Turnieju Go
śr., 2015-07-01 08:22 — diana.blaszczyk
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Frejlak Stanislaw | 4D | PL | Wars | 4 | 6+/b0 | 5+/w0 | 3+/w0 | 4+/b0 | 2-/w0 | 30 | 146 | 719 |
2 | 2 | Habu Koichiro | 4D | PL | Krak | 4 | 3-/w0 | 8+/b0 | 7+/b0 | 5+/w0 | 1+/b0 | 30 | 144 | 719 |
3 | 3 | Giedrojc Krzysztof | 3D | PL | Wars | 3 | 2+/b0 | 4+/w0 | 1-/b0 | 8+/b0 | 6-/w0 | 29 | 146 | 716 |
4 | 4 | Soldan Leszek | 4D | PL | Wars | 3 | 8+/w0 | 3-/b0 | 6+/b0 | 1-/w0 | 7+/b0 | 29 | 144 | 718 |
5 | 5 | Brunner Vit | 4D | CZ | Brno | 3 | 7+/b0 | 1-/b0 | 13+/w0 | 2-/b0 | 9+/w0 | 29 | 143 | 703 |
6 | 6 | Soldan Leszek_Jr | 1D | PL | Wars | 3 | 1-/w0 | 12+/b0 | 4-/w0 | 11+/b0 | 3+/b0 | 29 | 142 | 703 |
7 | 7 | Kindziuk Arkadiusz | 2K | PL | Hajn | 2 | 5-/w0 | 9+/b0 | 2-/w0 | 10+/b0 | 4-/w0 | 28 | 144 | 700 |
8 | 8 | Walaszewski Maksym | 1K | PL | Bydg | 2 | 4-/b0 | 2-/w0 | 17+/b0 | 3-/w0 | 14+/w0 | 28 | 140 | 699 |
9 | 9 | Podbiol Krzysztof | 6K | PL | Chor | 3 | 17+/b0 | 7-/w0 | 15+/w0 | 13+/b0 | 5-/b0 | 28 | 136 | 685 |
10 | 10 | Fraczak Jan | 1K | PL | Wars | 1 | 0= | 0= | 0= | 7-/w0 | 11+/b0 | 28 | 133 | 668 |
11 | 11 | Frejlak Jan | 1D | PL | Wars | 1 | 0= | 0= | 12+/b0 | 6-/w0 | 10-/w0 | 27 | 134 | 658 |
12 | 12 | Leszczynski Grzegorz | 1K | PL | Wars | 1 | 14+/b0 | 6-/w0 | 11-/w0 | 0= | 0= | 27 | 133 | 657 |
13 | 13 | Gutkowski Marek | 6K | PL | Wars | 3 | 19+/b0 | 14+/w0 | 5-/b0 | 9-/w0 | 15+/w0 | 27 | 133 | 656 |
14 | 14 | Bialozyt Adam | 5K | PL | Krak | 2 | 12-/w0 | 13-/b0 | 18+/b0 | 17+/w0 | 8-/b0 | 27 | 131 | 663 |
15 | 15 | Szymczyk Krzysztof | 6K | PL | Opol | 3 | 16+/w0 | 17+/w0 | 9-/b0 | 18+/w0 | 13-/b0 | 27 | 131 | 653 |
16 | 16 | Hanke Antoni | 5K | PL | Wars | 0 | 15-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 27 | 127 | 631 |
17 | 17 | Korczewski Lukasz | 5K | PL | Wars | 0 | 9-/w0 | 15-/b0 | 8-/w0 | 14-/b0 | 18-/b0 | 25 | 134 | 661 |
18 | 18 | Domanski Filip | 9K | PL | Wars | 3 | 20+/b0 | 19+/w0 | 14-/w0 | 15-/b0 | 17+/w0 | 24 | 123 | 615 |
19 | 19 | Ludwikowska Kamila | 8K | PL | Krak | 0 | 13-/w0 | 18-/b0 | 20-/w0 | 21-!b0 | 0= | 22 | 115 | 571 |
20 | 20 | Malkiewicz Wojciech | 11K | PL | Toru | 3 | 18-/w0 | 0+ | 19+/b0 | 23-/w0 | 21+/w0 | 22 | 104 | 529 |
21 | 21 | Krzywolak Anna | 14K | PL | Raci | 4 | 24+/b0 | 22+/w0 | 23+/w0 | 19+!w0 | 20-/b0 | 20 | 101 | 489 |
22 | 22 | Malkiewicz Cezary | 13K | PL | Toru | 3 | 23-/b0 | 21-/b0 | 25+/w0 | 28+/w0 | 26+/b0 | 20 | 89 | 457 |
23 | 23 | Golba Pawel | 14K | PL | Rzes | 3 | 22+/w0 | 26+/w0 | 21-/b0 | 20+/b0 | 0= | 19 | 95 | 462 |
24 | 24 | Sawicki-Hughes Ben | 19K | PL | Wars | 3 | 21-/w0 | 27+/b0 | 26+/w0 | 25-/b0 | 28+/w0 | 18 | 86 | 445 |
25 | 25 | Zarzecki Kamil | 16K | PL | Rzes | 3 | 27+/w0 | 28+/b0 | 22-/b0 | 24+/w0 | 0= | 18 | 84 | 422 |
26 | 26 | Tokarski Filip | 20K | PL | wwa | 2 | 28+/w0 | 23-/b0 | 24-/b0 | 27+!w0 | 22-/w0 | 17 | 88 | 442 |
27 | 27 | Teuchmann Jakub | 20K | PL | Krak | 1 | 25-/b0 | 24-/w0 | 28+/b0 | 26-!b0 | 0= | 16 | 83 | 422 |
28 | 28 | Stobiecki Bartlomiej | 20K | PL | Lodz | 0 | 26-/b0 | 25-/w0 | 27-/w0 | 22-/b0 | 24-/b0 | 15 | 89 | 430 |
Komentarze
link do zdjęć z turnieju (na moim profilu na facebooku) moich gier, niektórych gier Kamila Zarzeckiego i tym samym osób z którymi graliśmy :)
www.facebook.com/profile.php?id=100000895554888&sk=photos&collection_tok...
czy są jakieś turnieje w Białymstoku?
kilka zdjęć z turnieju: https://picasaweb.google.com/113308108954715623303/Warszawski2015
a tutaj rozdanie nagród: https://photos.google.com/share/AF1QipN_GX18BEAVoYD0qdd3MJanIv8WTIm_wm9u...