Wyniki Pierwszego Otwartego Turnieju GO na Politechnice Rzeszowskiej
wt., 2015-03-17 22:03 — silk
Miejsce | Gracz | Rank | Miasto | MMS | Punkty | SOS | SODOS | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | Surma Mateusz | 1p | Rzeszów | 6 | 4 | 18 | 18 | 4+/w | 2+/b | 3+/w | 5+/b |
2 | Habu Koichiro | 4d | Kraków | 5 | 3 | 18 | 12 | 5+/b | 1-/w | 14+/w3 | 8+/w |
3 | Lubinski Maciej | 1d | Rzeszów | 5 | 3 | 17 | 11 | 9+/w | 7+/w | 1-/b | 4+/b |
4 | Zawada Tomasz | 2k | Rzeszów | 4 | 2 | 18 | 7 | 1-/b | 10+/w | 7+/w | 3-/w |
5 | Bialozyt Adam | 5k | Kraków | 4 | 2 | 18 | 7 | 2-/w | 8+/b | 6+/b | 1-/w |
6 | Bandach Lukasz | 10k | Rzeszów | 4 | 2 | 16 | 8 | 7-/b | 9+/w | 5-/w | 14+/w3 |
7 | Orzel Marcin | 5k | Debi | 4 | 2 | 16 | 7 | 6+/w | 3-/b | 4-/b | 9+/b |
8 | Golba Pawel | 14k | Rzeszów | 3 | 2 | 19 | 10 | 15+/w3 | 5-/w | 13+/w3 | 2-/b |
9 | Narog Krzysztof | 10k | Miel | 3 | 1 | 15 | 2 | 3-/b | 6-/b | 11+/b | 7-/w |
10 | Zarzecki Kamil | 17k | Rzeszów | 3 | 3 | 12 | 8 | 11+/w | 4-/b | 12+/w1 | 13+/w1 |
11 | Dudkiewicz Michal | 17k | Rzeszów | 2 | 2 | 9 | 3 | 10-/b | 0+ | 9-/w | 16+/w1 |
12 | Jan Radoslaw | 20k | Rzeszów | 2 | 2 | 6 | 2 | 16+/b | 13-/w | 10-/b1 | 17+/b |
13 | Pietrucha Szymon | 20k | Rzeszów | 2 | 2 | 5 | 3 | 17+/w | 12+/b | 8-/b3 | 10-/b1 |
14 | Szidoran Peter | 20k | Rzeszów | 2 | 2 | 5 | 2 | 0+ | 16+/w | 2-/b3 | 6-/b3 |
15 | Slusar Rafal | 20k | Rzeszów | 2 | 2 | 3 | 2 | 8-/b3 | 17+/b | 16-/w | 0+ |
16 | Pankiewicz Marek | 20k | Rzeszów | 1 | 1 | 7 | 2 | 12-/w | 14-/b | 15+/b | 11-/b1 |
17 | Sztejnbis Kamil | 20k | Rzeszów | 1 | 1 | 6 | 0 | 13-/b | 15-/w | 0+ | 12-/w |
Komentarze
Zdjęcia z turnieju -> https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1593493620895741&type=1