Let's Go Rzeszów zaprasza serdecznie na drugi w tym roku turniej w Rzeszowie: II Rzeszowki Turniej Go Aki 2023 który odbędzie się 23.09.2023. Rezerwujcie już czas na wrzesień :)
Więcej informacji pojawi się wkrótce.
Rzeszowski klub go: Let's Go Rzeszów serdecznie zaprasza na I Rzeszowski Turniej Go Haru 2023.
Turniej odbędzie się 18.03.2023 w godzinach od 10:00 do 18:00 w Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab, al. 3 maja 13 w Rzeszowie.
Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/rACZsLB3gd8fnRJ56
Czytaj dalejZapraszamy wszystkich na kolejny Otwarty Turniej GO na Politechnice Rzeszowskiej. Będzie to ostatni turniej organizowany przez nas w roku akademickim 2014/2015. Następny turniej będzie dopiero w październiku. W związku z tym, chcemy zorganizować Rzeszów GO Open - maj 2015 jako bardzo dużą imprezę goistyczną.
Sponsorem turnieju jest księgarnia TAKczytam mieszcząca się przy Grunwaldzkiej 18 w Rzeszowie.
Data: 23-24 maja (sobota, niedziela) 2015.
Miejsce: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
Czas na gracza: 1h + 30s/ruch byo-yomi
Liczba rund: 5
Reguły: japońskie, komi 6,5 pkt.
Gry równe
Top bar: 8 pierwszych uczestników wg rankingu EGF.
System: Macmahon, tie breakery: MMS, SOS, SODOS.
Wpisowe: 20 zł, gracze o sile 15 kyu i słabsi - 15 zł. W cenie wpisowego m. in. ciastka i napoje.
Nagrody: Turniej będzie rozgrywany w dwóch grupach: Grupa A - dla graczy powyżej 15 kyu, Grupa B - dla graczy 15 kyu i słabszych. Przewidziane są nagrody za pierwsze 3 miejsca (w każdej grupie) oraz za pierwsze miejsca w przedziałach siłowych: do 9 kyu, do 4 kyu. Poszukiwani sponsorzy!
Rejestracja online możliwa na stronie turnieju.
Rejestracja na miejscu od 9:15 w sobotę, start pierwszej rundy o 10:00, przewidywany koniec turnieju: około 15:00 w niedzielę.
Kontakt telefoniczny do organizatora: 504 847 003 lub 502 282 481.
Mateusz Surma
Grupa A
Place | Name | Club | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surma, Mateusz | Rzeszów | 1 Pro | 6+ | 9+ | 2+ | 4+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Lubiński, Maciej | Rzeszów | 1 Dan | 4+ | 8+ | 1- | 5+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Dyszczyk, Piotr | Lublin | 3 Kyu | 5- | free | 9+ | 8+ | 3 | 6 | 4 |
4 | Dyszczyk, Przemysław | Lublin | 1 Kyu | 2- | 5+ | 7+ | 1- | 2 | 11 | 4 |
5 | Zawada, Tomasz | Rzeszów | 2 Kyu | 3+ | 4- | 8+ | 2- | 2 | 9 | 4 |
6 | Naróg, Krzysztof | Mielec | 10 Kyu | 1- | 7- | free | 9+ | 2 | 8 | 2 |
7 | Bandach, Łukasz | Rzeszów | 6 Kyu | 8- | 6+ | 4- | free | 2 | 6 | 3 |
8 | Gabrysiak, Leszek | Żory | 4 Kyu | 7+ | 2- | 5- | 3- | 1 | 10 | 2 |
9 | Golba, Paweł | Rzeszów | 14 Kyu | free | 1- | 3- | 6- | 1 | 9 | 0 |
Grupa B
Place | Name | Club | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietrucha, Szymon | Rzeszów | 20 Kyu | 7+ | 2+ | 4+ | 3+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Wróbel, Ilona | Lublin | 18 Kyu | 3+ | 1- | 7+ | 4+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Dudkiewicz, Michał | Rzeszów | 17 Kyu | 2- | 6+ | 5+ | 1- | 2 | 11 | 4 |
4 | Szidoran, Peter | Rzeszów | 20 Kyu | 8+ | 5+ | 1- | 2- | 2 | 9 | 2 |
5 | Jan, Radosław | Rzeszów | 20 Kyu | 6+ | 4- | 3- | 8+ | 2 | 6 | 2 |
6 | Sztejnbis, Kamil | Rzeszów | 20 Kyu | 5- | 3- | 8+ | 7+ | 2 | 5 | 1 |
7 | Zajchowski, Mateusz | Rzeszów | 20 Kyu | 1- | 8+ | 2- | 6- | 1 | 9 | 0 |
8 | Pankiewicz, Marek | Rzeszów | 20 Kyu | 4- | 7- | 6- | 5- | 0 | 7 | 0 |
Zdjęcia z turnieju na profilu "Klub gry GO na Politechnice Rzeszowskiej" na facebooku: https://www.facebook.com/groups/1529534693958301/
Zapraszam wszystkich na kolejny Otwarty Turniej GO na Politechnice Rzeszowskiej.
Nagrody: przewidziane są nagrody za pierwsze 3 miejsca oraz za pierwsze miejsca w przedziałach siłowych do 15 kyu, do 9 kyu, do 4 kyu. Poszukiwani sponsorzy!
Rejestracja na miejscu od 9:15, start pierwszej rundy o 10:00.
Kontakt telefoniczny do organizatora: 504 847 003 lub 502 282 481.
Mateusz Surma
Miejsce | Gracz | Rank | Miasto | MMS | Punkty | SOS | SODOS | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surma Mateusz | 1p | Rzeszów | 6 | 4 | 18 | 18 | 4+/w | 2+/b | 3+/w | 5+/b |
2 | Habu Koichiro | 4d | Kraków | 5 | 3 | 18 | 12 | 5+/b | 1-/w | 14+/w3 | 8+/w |
3 | Lubinski Maciej | 1d | Rzeszów | 5 | 3 | 17 | 11 | 9+/w | 7+/w | 1-/b | 4+/b |
4 | Zawada Tomasz | 2k | Rzeszów | 4 | 2 | 18 | 7 | 1-/b | 10+/w | 7+/w | 3-/w |
5 | Bialozyt Adam | 5k | Kraków | 4 | 2 | 18 | 7 | 2-/w | 8+/b | 6+/b | 1-/w |
6 | Bandach Lukasz | 10k | Rzeszów | 4 | 2 | 16 | 8 | 7-/b | 9+/w | 5-/w | 14+/w3 |
7 | Orzel Marcin | 5k | Debi | 4 | 2 | 16 | 7 | 6+/w | 3-/b | 4-/b | 9+/b |
8 | Golba Pawel | 14k | Rzeszów | 3 | 2 | 19 | 10 | 15+/w3 | 5-/w | 13+/w3 | 2-/b |
9 | Narog Krzysztof | 10k | Miel | 3 | 1 | 15 | 2 | 3-/b | 6-/b | 11+/b | 7-/w |
10 | Zarzecki Kamil | 17k | Rzeszów | 3 | 3 | 12 | 8 | 11+/w | 4-/b | 12+/w1 | 13+/w1 |
11 | Dudkiewicz Michal | 17k | Rzeszów | 2 | 2 | 9 | 3 | 10-/b | 0+ | 9-/w | 16+/w1 |
12 | Jan Radoslaw | 20k | Rzeszów | 2 | 2 | 6 | 2 | 16+/b | 13-/w | 10-/b1 | 17+/b |
13 | Pietrucha Szymon | 20k | Rzeszów | 2 | 2 | 5 | 3 | 17+/w | 12+/b | 8-/b3 | 10-/b1 |
14 | Szidoran Peter | 20k | Rzeszów | 2 | 2 | 5 | 2 | 0+ | 16+/w | 2-/b3 | 6-/b3 |
15 | Slusar Rafal | 20k | Rzeszów | 2 | 2 | 3 | 2 | 8-/b3 | 17+/b | 16-/w | 0+ |
16 | Pankiewicz Marek | 20k | Rzeszów | 1 | 1 | 7 | 2 | 12-/w | 14-/b | 15+/b | 11-/b1 |
17 | Sztejnbis Kamil | 20k | Rzeszów | 1 | 1 | 6 | 0 | 13-/b | 15-/w | 0+ | 12-/w |
Zapraszam wszystkich na Pierwszy Otwarty Turniej GO na Politechnice Rzeszowskiej.
Zapraszamy do rejestracji na stronie klubu.
Rejestracja na miejscu od 9:15, start pierwszej rundy o 10:00.
Kontakt telefoniczny do organizatora: 504 847 003 lub 502 282 481.
Mateusz Surma