W dniach 11-14.12.2014 w Warszawie odbył się turniej finałowy o tytuł Mistrza Polski, tradycyjnie nazywany Ligą Mistrzostw Polski.
Tegorocznym mistrzem Polski został Mateusz Surma.
Więcej szczegółów oraz zapisy partii dostępne są na oficjalnej stronie.
Miejsce |
Zawodnik | Siła | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkty | SODOS | DC | Pozycja Startowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surma Mateusz | 7D | 7+ | 8+ | 3+ | 5+ | 6+ | 2+ | 4+ | 7 | 21 | 0 | 4 |
2 | Pawlaczyk Sebastian | 3D | 3+ | 5+ | 7+ | 8+ | 4+ | 1- | 6+ | 6 | 15 | 0 | 2 |
3 | Habu Koichiro | 4D | 2- | 6- | 1- | 4+ | 8+ | 7+ | 5+ | 4 | 9 | 0 | 7 |
4 | Frejlak Stanislaw | 4D | 8+ | 7+ | 5+ | 3- | 2- | 6+ | 1- | 4 | 7 | 0 | 3 |
5 | Sołdan Leszek | 4D | 6+ | 2- | 4- | 1- | 7+ | 8+ | 3- | 3 | 4 | 0 | 8 |
6 | Majka Marcin | 3D | 5- | 3+ | 8+ | 7- | 1- | 4- | 2- | 2 | 5 | 0 | 1 |
7 | Giedrojć Krzysztof | 3D | 1- | 4- | 2- | 6+ | 5- | 3- | 8- | 1 | 2 | 0 | 5 |
8 | Lew Łukasz | 2D | 4- | 1- | 6- | 2- | 3- | 5- | 7+ | 1 | 1 | 0 | 6 |
W weekend 12-13.12.2014 został także rozegrany turniej towarzyszący Lidze Mistrzostw Polski a w sobotę 13.12.2014 po ostatniej rundzie odbyły się warsztaty sędziowskie.
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Walaszewski Maksym | 1K | PL | Bydg | 5 | 3+/b0 | 2+/w0 | 5+/b0 | 4+/w0 | 6+/w0 | 25 | 113 | 558 |
2 | 2 | Fraczak Jan | 1K | PL | Wars | 4 | 10+/w0 | 1-/b0 | 7+/b0 | 5+/w0 | 4+/b0 | 24 | 111 | 557 |
3 | 3 | Wysokiński Łukasz | 10K | PL | 3 | 1-/w0 | 9+/b0 | 8-/b0 | 7+/w0 | 0+ | 23 | 110 | 537 | |
4 | 4 | Fraczak Pawel | 2K | PL | Wars | 2 | 9+/w0 | 5-/b0 | 6+/w0 | 1-/b0 | 2-/w0 | 22 | 114 | 556 |
5 | 5 | Leszczynski Grzegorz | 1K | PL | Wars | 2 | 6+/b0 | 4+/w0 | 1-/w0 | 2-/b0 | 0- | 22 | 113 | 548 |
6 | 6 | Borsuk Jakub | 10K | PL | Wars | 2 | 5-/w0 | 0+ | 4-/b0 | 9+/b0 | 1-/b0 | 22 | 110 | 549 |
7 | 7 | Domanski Filip | 9K | PL | Wars | 2 | 8-/w0 | 10+/b0 | 2-/w0 | 3-/b0 | 9+/b0 | 22 | 110 | 542 |
8 | 8 | Kindziuk Arkadiusz | 1K | PL | Hajn | 2 | 7+/b0 | 0- | 3+/w0 | 0- | 0- | 22 | 105 | 520 |
9 | 9 | Swiatkowska Ewa | 10K | PL | Wars | 1 | 4-/b0 | 3-/w0 | 10+/b0 | 6-/w0 | 7-/w0 | 21 | 109 | 551 |
10 | 10 | Mazurkiewicz Karol | 10K | PL | 0 | 2-/b0 | 7-/w0 | 9-/w0 | 0- | 0- | 20 | 107 | 530 |
Komentarze
Kiedy wrzucicie brakujące zapisy?
Zapisy będą dostępne publicznie w sobotę (27.12)
http://www.man.torun.pl/archives/arc/go-l/2014-12/msg00008.html