Wyniki I Polsko-Chińskiego Turnieju Go i Eliminacji Mistrzostw Polski

W ten weekend z powodzeniem rozegrany został I Polsko-Chiński Turniej Go i Eliminacji Mistrzostw Polski.

Do Ligi Mistrzostw Polski 2014 zakwalifikowali się:

  1. Mateusz Surma
  2. Krzysztof Giedrojć
  3. Łukasz Lew
  4. Koichiro Habu

rezerwowymi są:

  1. Leszek Sołdan
  2. Leszek Sołdan Jr
Pełne wyniki poniżej:
 Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSODOSDC
Surma Mateusz 7DPLDzim5 9+ 6+ 5+ 2+ 4+351651650
Mitic Nikola 6DRSNiSt4 17+ 10+ 9+ 1- 7+341631280
Giedrojc Krzysztof3DPLWars3 0= 13+ 12+ 4- 11+33½159960
Frejlak Stanislaw 4DPLWars3 11+ 5- 8+ 3+ 1-33166½98½0
Lew Lukasz 1DPLKrak3 7+ 4+ 1- 11- 13+33165980
Misiak Majus 3DPLGdan3 8+ 1- 11+ 7- 9+33165970
Brunner Vit 4DCZBrno3 5- 14+ 10+ 6+ 2-33164970
Habu Koichiro 4DPLKrak3 6- 16+ 4- 12+ 10+33162960
Hutchinson James 1DIEBelf2 1- 18+ 2- 14+ 6-32165630
10 Soldan Leszek 4DPLWars2 13+ 2- 7- 19+ 8-32163630
11 Soldan Leszek_Jr1DPLWars2 4- 25+ 6- 5+ 3-32162½630
12 Zhou Cheng 1DATWien3 15+ 17+ 3- 8- 20+32160½940
13 Woskresinski Wojciech 1DPLLask2 10- 3- 24+ 17+ 5-32159½610
14 Chojnacki Mateusz 1DPLWroc3 18+ 7- 16+ 9- 24+32158930
15 Fraczak Jan 1KPLWars3 12- 20- 21+ 18+ 17+32156930
16 Grabowski Kamil 1DPLOpol3 23+ 8- 14- 24+ 19+32156910
17 Majka Marcin 3DPLWroc1 2- 12- 20+ 13- 15-31161310
18 Leszczynski Grzegorz 1KPLWars2 14- 9- 23+ 15- 26+31156600
19 Zuchowski Bartlomiej 2KPLWars3 21+ 23+ 25+ 10- 16-31155910
20 Walaszewski Maksym 2KPLBydg3 28+ 15+ 17- 25+ 12-31154½91½0
21 Walaszewski Bruno 2KPLBydg3 19- 28+ 15- 22+ 23+31153900
22 Fraczak Pawel 2KPLWars2 0= 26- 29+ 21- 32+30½146570
23 Kindziuk Arkadiusz 1KPLHajn1 16- 19- 18- 27+ 21-30155300
24 Wroclawski Stefan1KPLSoch1 25- 31+ 13- 16- 14-30154½28½0
25 Zhao Dawei1KCN 1 24+ 11- 19- 20- 27-30154300
26 Malinowski Piotr3KPLTuch3 31+ 22+ 27- 32+ 18-30148870
27 Zambrzycki Stanislaw4KPLWars4 32+ 29+ 26+ 23- 25+301471170
28 Madejski Blazej 2KPLWars0 20- 21- 0= 0= 0= 29½14600
29 Kruk Bogdan 4KPLBiel3 30+ 27- 22- 36+ 31+2914584½0
30 Hanke Antoni5KPLWars4 29- 43+ 33+ 35+ 37+291361070
31 Blaszczyk Diana 2KPLWars0 26- 24- 32- 0= 29-28½14500
32 Szychowiak Wojciech 4KPLBydg2 27- 33+ 31+ 26- 22-2814756½0
33 Bialozyt Adam 5KPLKrak3 50+ 32- 30- 39+ 35+28127½70½0
34 Suchodolski Pawel6KPLOlsz3 0= 37- 41+ 42+ 43+27½128½77½0
35 Szymczyk Krzysztof 5KPLOpol2 38+ 36- 39+ 30- 33-27137½53½0
36 Mielka Piotr 6KPLOlsz3 40+ 35+ 42+ 29- 38-27135½79½0
37 Przech Ignacy 6KPLBydg3 39- 34+ 43+ 38+ 30-2713579½0
38 Palucki Pawel5KPLWroc2 35- 39- 40+ 37- 36+2713453½0
39 Kurek Janusz 6KPLNDMa2 37+ 38+ 35- 33- 0= 26½133540
40 Wegiel Ireneusz 6KPLWars2 36- 41+ 38- 0= 44+26½128½50½0
41 Libront Dawid 6KPLBydg2 0= 40- 34- 43+ 45+26½127490
42 Baranek Jan 6KPLGliw2 43- 44+ 36- 34- 48+2612545½0
43 Lendo Zdzislaw 6KPLElk1 42+ 30- 37- 41- 34-25136260
44 Szelag Mateusz 8KPLWroc2 46+ 42- 45- 48+ 40-2412245½0
45 Domanski Filip 9KPLWars3 49+ 46- 44+ 47+ 41-24116½660
46 Rapanowicz Grzegorz 9KPLScin3 44- 45+ 48+ 49+ 47-24111½65½0
47 Langkau Adam11KPLOlsz3 54+ 48- 49+ 45- 46+2210559½0
48 Buca Dawid10KPLWars1 0= 47+ 46- 44- 42-21½116220
49 Malkiewicz Wojciech11KPLToru1 45- 54+ 47- 46- 53-20101½15½0
50 Borsuk Jakub17KPLWars4 33- 53+ 57+ 51+ 56+1785½57½0
51 Malkiewicz Cezary17KPLToru4 53+ 52+ 54+ 50- 57+1777½60½0
52 Szychowiak Marianna17KPLBydg4 55+ 51- 53+ 0+ 58+1771410
53 Węgiel Magdalena16KPLWar2 51- 50- 52- 54+ 49+1686½35½0
54 Gajek Hubert15KPLCrux0 47- 49- 51- 53- 0= 15½9000
55 Iwanicki Witold18KPLWars0 52- 56- 0= 0= 0= 13½65½00
56 Prat-Carrabin Darek20KPLWar1 0= 55+ 0= 0= 50-12½60½13½0
57 Prat-Carrabin Roman20KPLWar1 0= 58+ 50- 0= 51-1265½11½0
58 Prat-Carrabin Franciszek20KPLWar0 0= 57- 0= 0= 52-11½5900

Komentarze

Bardzo mi się podobał ten turniej. Cieszę się, że nowy zarząd potrafił się zmobilizować i zorganizować tak fantastyczne wydarzenie. Dobrze, że w PSG zmienia się na lepsze :) Łejczi to fantastyczna gra, ale nie umiem w nią grać.