Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Wierzbowski Lukasz | 6K | PL | Bydg | 4 | 2+/b1 | 3+/w6 | 4+/b2 | 5+/b4 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | 2 | Szychowiak Wojciech | 5K | PL | Bydg | 3 | 1-/w1 | 4+/b1 | 6+/w7 | 3+/w7 | 1 | 3 | 8 | 4 |
3 | 3 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 2 | 6+/w0 | 1-/b6 | 5+/b9 | 2-/b7 | 1 | 2 | 8 | 1 |
4 | | Walaszewski Maksym | 4K | PL | Bydg | 2 | 5+/b2 | 2-/w1 | 1-/w2 | 6+/w8 | 1 | 2 | 8 | 1 |
5 | 5 | Stepnowski Pawel | 2K | PL | Wroc | 1 | 4-/w2 | 6+/w9 | 3-/w9 | 1-/w4 | 1 | 1 | 8 | 0 |
6 | 6 | Malkiewicz Wojciech | 12K | PL | Toru | 0 | 3-/b0 | 5-/b9 | 2-/b7 | 4-/b8 | 1 | 0 | 8 | 0 |
O kolejności decydowała liczba zwycięstw, SOS,SODOS i rank zatem 3 miejsce zajął Maksym.