Relacja z Międzynarodowego Turnieju Go w Lublinie

W dniach 26-27 października odbył się Międzynarodowy Turniej Go w Lublinie. W turnieju udział wzięło 26 osób, w tym goście z Ukrainy.

    Nagrodzeni zawodnicy:
  1. Yeroshkin Oleksandr - 200zł
  2. Dyszczyk Piotr - 100zł
  3. Pylypchuk Andrii - 100zł
  • najsilniejszy junior: Ukhov Matvii
  • w kategorii 9-5kyu: Kniaziewicz Tomasz
  • w kategorii 14-10kyu: Bandach Łukasz
  • w kategorii 19-15kyu: Rymarz Michał
  • w kategorii do 20kyu: Kwiecień Aleksandra
  • najmłodszy uczestnik: Yeroshkina Polina

Dla najlepszych graczy w danych kategoriach były przeznaczone gry karciane i planszowe.

Na szczególną uwagę zasługuje udział w turnieju gości z Ukrainy, ze Stowarzyszenia Gier Umysłowych w Równem, w tym grupy juniorów z prezesem, Panem Viktorem Shevchukiem. Dzięki temu nawiązaliśmy niezwykle sympatyczne kontakty i zaproszono nas na Otwarte Mistrzostwa Równego na początku lutego 2014 (szczegóły wkrótce, będziemy organizować większy wyjazd). Liczymy, że współpraca będzie trwała i rozwijała się nadal.

Chcielibyśmy bardzo podziękować:

  • Polskiemu Stowarzyszeniu Go: za dofinansowanie, zapewnienie sprzętu do gry oraz pomoc przy zaproszeniach dla gości z zagranicy i życzliwe podejście do naszej inicjatywy
  • Młodzieżowemu Domu Kultury nr 2 w Lublinie: za udzielanie wieloletniego wsparcia przy organizacji klubu oraz udostępnienie pomieszczeń na turniej
  • Instytutowi Filologii Słowiańskiej UMCS: za zainteresowanie i pomoc w znalezieniu tłumaczy
  • Kierownictwu Domu Studenckiego "BRODWAY" w Lublinie: za wsparcie organizacyjne
  • Stowarzyszeniu AGAPE: za udostępnienie gier planszowych stanowiących tło turnieju
  • Klubowi Szachowemu w Żółkiewce: za pożyczenie zegarów
  • Firmie "Bez Erraty": za wykonanie projektu dyplomów.
    A także:
  • Za pomoc przy organizacji: Krystynie Dyszczyk, Łukaszowi Dawidowiczowi, Tymoteuszowi Modrzejewskiemu
  • Naszym tłumaczom: Angelice Mazurkiewicz i Aleksandrze Kwiecień (bez których porozumiewalibyśmy się na migi)
  • Pracownikom MDK, w szczególności Pani dyrektor, Panu Arkadiuszowi i Panu Grzegorzowi za cierpliwość i wyrozumiałość
  • Za pomoc przy zaproszeniach: Pawłowi Nodze (Beneritowi), Błażejowi Madejskiemu i Andrzejowi Witarzewskiemu
  • Wszystkim kolegom i koleżankom z Lubelskiego Klubu Go za pomoc i stworzenie miłej atmosfery

Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom!

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Yeroshkin Oleksandr3DUARivn5 4+/w0 3+/b0 2+/b0 7+/w0 5+/w031142716
Dyszczyk Piotr3KPLLubl3 5+/b0 6+/w0 1-/w0 4+/b0 3-/w029145704
Pylypchuk Andrii3KUARivn3 7+/w0 1-/w0 4-/b0 9+/w2 2+/b029143694
Maksimczyk Marek4KPLLodz3 1-/b0 8+/w1 3+/w0 2-/w0 7+/b029142702
Dyszczyk Przemyslaw1KPLLubl2 2-/w0 7-/b0 8+/w1 6+/w0 1-/b028141695
Shevchuk Viktor3KUARivn2 8-/w2 2-/b0 7+/w0 5-/b0 10+/w128136678
Yeroshkin Yurii2DUARivn1 3-/b0 5+/w0 6-/b0 1-/b0 4-/w027145704
Korczewski Lukasz7KPLWars2 6+/b2 4-/b1 5-/b1 0+ 0= 25127649
Kniaziewicz Tomasz8KPLBilg3 10+/b0 11-/w0 12+/w0 3-/b2 13+/w225120598
10  10 Yeroshkina Liudmyla9KUARivn3 9-/w0 12+/w0 11+/b0 13+/w1 6-/b124120591
11  11 Niedziela Milosz8KPLLubl1 0= 9+/b0 10-/w0 12-/b0 0= 24116573
12  12 Bandach Lukasz10KPLMorg3 13+/w0 10-/b0 9-/b0 11+/w0 15+/w223113557
13  13 Zhezhuk Andrii12KUARivn2 12-/b0 15+/b0 14+/w0 10-/b1 9-/b220106538
14  14 Ukhov Matvii14KUARivn3 15+/w0 18+/b0 13-/b0 16-/w0 17+/w01990457
15  15 Lepskyi Maksym13KUARivn1 14-/b0 13-/w0 16+/w0 17-/w0 12-/b21895481
16  16 Rymarz Michał16KPLLub4 18+/w0 17+/w0 15-/b0 14+/b0 20+/w11886429
17  17 Sadowski Piotr16KPLZab3 20+/w0 16-/b0 18+/w0 15+/b0 14-/b01786429
18  18 Korulczyk Lukasz15KPLLub2 16-/b0 14-/w0 17-/b0 19+/b0 21+/w11784396
19  19 Modrzejewski Tymoteusz18KPLLubl4 25+/w0 21+/b0 20+/b0 18-/w0 24+/w21667353
20  20 Barycki Jerzy18KPLLub2 17-/b0 24+/w0 19-/w0 21+/b0 16-/b11474369
21  21 Flisiak Piotr19KPLLubl2 24+/b0 19-/w0 25+/b0 20-/w0 18-/b11367353
22  22 Kwiecien Aleksandra25KPLLub3 0- 25+/b0 0+ 23-/w0 26+/b01352272
23  23 Medrek Agnieszka20KPLLub2 0- 0- 24+/b0 22-/b0 25+/w01254280
24  24 Barszczewska Patrycja20KPLLubl1 21-/w0 20-/b0 23-/w0 25+/w0 19-/b21163327
25  25 Yeroshkina Polina25KUARivn0 19-/b0 22-/w0 21-/w0 24-/b0 23-/b01065303
26  26 Angelika Mazurkiewicz25KPLLECZ0 0- 0- 0- 0- 22-/w01053252

Komentarze

Nieźle to wygląda. Świetna organizacja. Żal tylko Jurija Jeroszkina...