W dniach 26-27 października odbył się Międzynarodowy Turniej Go w Lublinie. W turnieju udział wzięło 26 osób, w tym goście z Ukrainy.
Dla najlepszych graczy w danych kategoriach były przeznaczone gry karciane i planszowe.
Na szczególną uwagę zasługuje udział w turnieju gości z Ukrainy, ze Stowarzyszenia Gier Umysłowych w Równem, w tym grupy juniorów z prezesem, Panem Viktorem Shevchukiem. Dzięki temu nawiązaliśmy niezwykle sympatyczne kontakty i zaproszono nas na Otwarte Mistrzostwa Równego na początku lutego 2014 (szczegóły wkrótce, będziemy organizować większy wyjazd). Liczymy, że współpraca będzie trwała i rozwijała się nadal.
Chcielibyśmy bardzo podziękować:
Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom!
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Yeroshkin Oleksandr | 3D | UA | Rivn | 5 | 4+/w0 | 3+/b0 | 2+/b0 | 7+/w0 | 5+/w0 | 31 | 142 | 716 |
2 | 2 | Dyszczyk Piotr | 3K | PL | Lubl | 3 | 5+/b0 | 6+/w0 | 1-/w0 | 4+/b0 | 3-/w0 | 29 | 145 | 704 |
3 | 3 | Pylypchuk Andrii | 3K | UA | Rivn | 3 | 7+/w0 | 1-/w0 | 4-/b0 | 9+/w2 | 2+/b0 | 29 | 143 | 694 |
4 | 4 | Maksimczyk Marek | 4K | PL | Lodz | 3 | 1-/b0 | 8+/w1 | 3+/w0 | 2-/w0 | 7+/b0 | 29 | 142 | 702 |
5 | 5 | Dyszczyk Przemyslaw | 1K | PL | Lubl | 2 | 2-/w0 | 7-/b0 | 8+/w1 | 6+/w0 | 1-/b0 | 28 | 141 | 695 |
6 | 6 | Shevchuk Viktor | 3K | UA | Rivn | 2 | 8-/w2 | 2-/b0 | 7+/w0 | 5-/b0 | 10+/w1 | 28 | 136 | 678 |
7 | 7 | Yeroshkin Yurii | 2D | UA | Rivn | 1 | 3-/b0 | 5+/w0 | 6-/b0 | 1-/b0 | 4-/w0 | 27 | 145 | 704 |
8 | 8 | Korczewski Lukasz | 7K | PL | Wars | 2 | 6+/b2 | 4-/b1 | 5-/b1 | 0+ | 0= | 25 | 127 | 649 |
9 | 9 | Kniaziewicz Tomasz | 8K | PL | Bilg | 3 | 10+/b0 | 11-/w0 | 12+/w0 | 3-/b2 | 13+/w2 | 25 | 120 | 598 |
10 | 10 | Yeroshkina Liudmyla | 9K | UA | Rivn | 3 | 9-/w0 | 12+/w0 | 11+/b0 | 13+/w1 | 6-/b1 | 24 | 120 | 591 |
11 | 11 | Niedziela Milosz | 8K | PL | Lubl | 1 | 0= | 9+/b0 | 10-/w0 | 12-/b0 | 0= | 24 | 116 | 573 |
12 | 12 | Bandach Lukasz | 10K | PL | Morg | 3 | 13+/w0 | 10-/b0 | 9-/b0 | 11+/w0 | 15+/w2 | 23 | 113 | 557 |
13 | 13 | Zhezhuk Andrii | 12K | UA | Rivn | 2 | 12-/b0 | 15+/b0 | 14+/w0 | 10-/b1 | 9-/b2 | 20 | 106 | 538 |
14 | 14 | Ukhov Matvii | 14K | UA | Rivn | 3 | 15+/w0 | 18+/b0 | 13-/b0 | 16-/w0 | 17+/w0 | 19 | 90 | 457 |
15 | 15 | Lepskyi Maksym | 13K | UA | Rivn | 1 | 14-/b0 | 13-/w0 | 16+/w0 | 17-/w0 | 12-/b2 | 18 | 95 | 481 |
16 | 16 | Rymarz Michał | 16K | PL | Lub | 4 | 18+/w0 | 17+/w0 | 15-/b0 | 14+/b0 | 20+/w1 | 18 | 86 | 429 |
17 | 17 | Sadowski Piotr | 16K | PL | Zab | 3 | 20+/w0 | 16-/b0 | 18+/w0 | 15+/b0 | 14-/b0 | 17 | 86 | 429 |
18 | 18 | Korulczyk Lukasz | 15K | PL | Lub | 2 | 16-/b0 | 14-/w0 | 17-/b0 | 19+/b0 | 21+/w1 | 17 | 84 | 396 |
19 | 19 | Modrzejewski Tymoteusz | 18K | PL | Lubl | 4 | 25+/w0 | 21+/b0 | 20+/b0 | 18-/w0 | 24+/w2 | 16 | 67 | 353 |
20 | 20 | Barycki Jerzy | 18K | PL | Lub | 2 | 17-/b0 | 24+/w0 | 19-/w0 | 21+/b0 | 16-/b1 | 14 | 74 | 369 |
21 | 21 | Flisiak Piotr | 19K | PL | Lubl | 2 | 24+/b0 | 19-/w0 | 25+/b0 | 20-/w0 | 18-/b1 | 13 | 67 | 353 |
22 | 22 | Kwiecien Aleksandra | 25K | PL | Lub | 3 | 0- | 25+/b0 | 0+ | 23-/w0 | 26+/b0 | 13 | 52 | 272 |
23 | 23 | Medrek Agnieszka | 20K | PL | Lub | 2 | 0- | 0- | 24+/b0 | 22-/b0 | 25+/w0 | 12 | 54 | 280 |
24 | 24 | Barszczewska Patrycja | 20K | PL | Lubl | 1 | 21-/w0 | 20-/b0 | 23-/w0 | 25+/w0 | 19-/b2 | 11 | 63 | 327 |
25 | 25 | Yeroshkina Polina | 25K | UA | Rivn | 0 | 19-/b0 | 22-/w0 | 21-/w0 | 24-/b0 | 23-/b0 | 10 | 65 | 303 |
26 | 26 | Angelika Mazurkiewicz | 25K | PL | LECZ | 0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 22-/w0 | 10 | 53 | 252 |
Komentarze
Nieźle to wygląda. Świetna organizacja. Żal tylko Jurija Jeroszkina...