W dniach 12-13 Października odbywa się w Gumi w Korei Południowej 8 Puchar Premiera Korei (Korea Prime Minister Cup). W tym roku reprezentuje nas Koichiro Habu 4 dan, który wygrał czerwcową kwalifikację.
Tradycyjnie organizatorzy nie zadbali o stronę oficjalną turnieju. W ubiegłych latach była ona zazwyczaj nieaktualna, a w tym nie ma jej już wcale.
Końcowa tabela poniżej:
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Park Jae-Geun | 7D | KR | 6 | 22+ | 7+ | 3+ | 11+ | 8+ | 2+ | 7 | 31 | 167 | |
2 | 2 | Fu Li | 7D | CN | xxx | 5 | 14+ | 43+ | 9+ | 5+ | 4+ | 1- | 6 | 32 | 156 |
3 | 3 | Lin Bill | 7D | CA | Vanc | 5 | 32+ | 14+ | 1- | 10+ | 20+ | 12+ | 6 | 29 | 156 |
4 | Chan Chi-Hin | 6D | HK | xxx | 5 | 6+ | 32+ | 18+ | 15+ | 2- | 16+ | 6 | 29 | 156 | |
5 | 5 | Emura Kikou | 7D | JP | xxxx | 5 | 23+ | 26+ | 8+ | 2- | 34+ | 9+ | 6 | 27 | 157 |
6 | 6 | Shikshin Ilja | 7D | RU | 16Kz | 5 | 4- | 47+ | 37+ | 19+ | 13+ | 7+ | 6 | 25 | 149 |
7 | 7 | Lin Shin-Wei | 7D | TW | xxxx | 4 | 10+ | 1- | 36+ | 35+ | 15+ | 6- | 5 | 29 | 147 |
8 | 8 | Calota Lucretiu | 5D | RO | Brsv | 4 | 21+ | 39+ | 5- | 23+ | 1- | 24+ | 5 | 28 | 149 |
9 | 9 | Taechaamnuayvit Nuttakrit | 5D | TH | xxx | 4 | 30+ | 53+ | 2- | 17+ | 11+ | 5- | 5 | 27 | 142 |
10 | 10 | Bohatskyi Dmytro | 6D | UA | Kyiv | 4 | 7- | 44+ | 29+ | 3- | 25+ | 17+ | 5 | 26 | 146 |
11 | 11 | Silt Ondrej | 6D | CZ | AKun | 4 | 24+ | 57+ | 19+ | 1- | 9- | 21+ | 5 | 25 | 148 |
12 | 12 | Palant Michael | 5D | DE | B | 4 | 13- | 22+ | 48+ | 27+ | 18+ | 3- | 5 | 25 | 146 |
13 | 13 | Hamrah Schayan | 5D | AT | Gote | 4 | 12+ | 20+ | 35- | 36+ | 6- | 19+ | 5 | 25 | 142 |
14 | 14 | Do Khanh-Binh | 5D | VN | xxx | 4 | 2- | 3- | 46+ | 31+ | 49+ | 22+ | 5 | 25 | 135 |
15 | 15 | Kuronen Juri | 6D | FI | eGo | 4 | 26+ | 59+ | 17+ | 4- | 7- | 18+ | 5 | 24 | 149 |
16 | 16 | Zhang Hugh | 7D | US | xxx | 5 | 46+ | 27+ | 24+ | 20+ | 33+ | 4- | 5 | 24 | 139 |
17 | 17 | Eerbeek Alexander | 5D | NL | Vink | 3 | 29+ | 28+ | 15- | 9- | 23+ | 10- | 4 | 27 | 143 |
18 | 18 | Xie Kaikun | 5D | NZ | xxx | 3 | 25+ | 31+ | 4- | 33+ | 12- | 15- | 4 | 27 | 141 |
19 | 19 | Carles Pau | 3D | ES | Pedr | 3 | 28+ | 42+ | 11- | 6- | 32+ | 13- | 4 | 26 | 137 |
20 | 20 | Lidor Jonathan | 4D | IL | TAv | 3 | 33+ | 13- | 40+ | 16- | 3- | 37+ | 4 | 25 | 139 |
21 | 21 | Qian Wei | 6D | AU | xxx | 4 | 8- | 25+ | 39+ | 28+ | 26+ | 11- | 4 | 25 | 138 |
22 | 22 | Halim Edwin | 3D | ID | 3 | 1- | 12- | 50+ | 48+ | 35+ | 14- | 4 | 24 | 138 | |
23 | 23 | Rasmussen Jannik | 4D | DK | Cop | 3 | 5- | 45+ | 41+ | 8- | 17- | 36+ | 4 | 24 | 135 |
24 | 24 | Salignon Jerome | 6D | FR | 13Ma | 3 | 11- | 52+ | 16- | 41+ | 27+ | 8- | 4 | 24 | 131 |
25 | 25 | Yue Yi-Fei | 5D | SG | xxxx | 3 | 18- | 21- | 43+ | 29+ | 10- | 38+ | 4 | 23 | 135 |
26 | 26 | Prist Kevin | 3D | BE | Pant | 3 | 15- | 5- | 47+ | 37+ | 21- | 41+ | 4 | 23 | 133 |
27 | 27 | Butala Gregor | 5D | SI | Ljub | 3 | 38+ | 16- | 34+ | 12- | 24- | 55+ | 4 | 22 | 129 |
28 | 28 | Aksut Husrev | 2D | TR | Ank | 3 | 19- | 17- | 45+ | 21- | 43+ | 35+ | 4 | 21 | 132 |
29 | 29 | Krstic Dejan | 4D | RS | BGmp | 3 | 17- | 55+ | 10- | 25- | 42+ | 34+ | 4 | 21 | 130 |
30 | 30 | Diamond Jon | 4D | UK | NoCb | 3 | 9- | 34- | 54+ | 32- | 58+ | 33+ | 4 | 17 | 125 |
31 | 31 | Ouchterlony Erik | 4D | SE | Link | 4 | 57+ | 18- | 56+ | 14- | 47+ | 32+ | 4 | 17 | 123 |
32 | 32 | Zaid Waqi | 5D | MY | KLu | 2 | 3- | 4- | 62+ | 30+ | 19- | 31- | 3 | 24 | 130 |
33 | 33 | Habu Koichiro | 4D | PL | Krak | 2 | 20- | 40+ | 38+ | 18- | 16- | 30- | 3 | 23 | 130 |
34 | 34 | Flood Jostein | 4D | NO | Oslo | 3 | 51+ | 30+ | 27- | 38+ | 5- | 29- | 3 | 23 | 122 |
35 | 35 | Ott Sebastien | 2D | CH | Kogo | 3 | 49+ | 61+ | 13+ | 7- | 22- | 28- | 3 | 21 | 129 |
36 | 36 | Goetzfried Andreas | 4D | LU | Lux | 3 | 42+ | 60+ | 7- | 13- | 51+ | 23- | 3 | 20 | 124 |
37 | 37 | Tsolmon Sansar | 4D | MN | Ulb | 3 | 60+ | 54+ | 6- | 26- | 40+ | 20- | 3 | 20 | 118 |
38 | 38 | Csizmadia Gyorgy | 4D | HU | BuPe | 2 | 27- | 51+ | 33- | 34- | 44+ | 25- | 3 | 19 | 124 |
39 | 39 | Antonissen Agustin | 2K | CL | VAL | 3 | 52+ | 8- | 21- | 44- | 53+ | 49+ | 3 | 18 | 116 |
40 | 40 | Tabares Santiago | 3D | AR | Sau | 3 | 44+ | 33- | 20- | 45+ | 37- | 56+ | 3 | 18 | 113 |
41 | 41 | Predieri Fausto | 1K | IT | RegE | 3 | 59+ | 50+ | 23- | 24- | 48+ | 26- | 3 | 17 | 121 |
42 | 42 | Cajiao-Campos Luis | 2D | CR | SJo | 3 | 36- | 19- | 55+ | 50+ | 29- | 48+ | 3 | 17 | 117 |
43 | 43 | Tumelis Giedrius | 2D | LT | Kaun | 3 | 62+ | 2- | 25- | 52+ | 28- | 61+ | 3 | 17 | 116 |
44 | 44 | Vasiljevic Vedran | 1D | HR | RiDm | 3 | 40- | 10- | 60+ | 39+ | 38- | 50+ | 3 | 17 | 111 |
45 | 45 | Samper Juan_Felipe | 3D | CO | xxxx | 3 | 61+ | 23- | 28- | 40- | 52+ | 47+ | 3 | 16 | 111 |
46 | 46 | Macsweeny Colin | 1K | IE | Dubl | 3 | 16- | 58+ | 14- | 49- | 60+ | 51+ | 3 | 16 | 109 |
47 | 47 | Kroon Rodney | 1D | ZA | 2 | 58+ | 6- | 26- | 54+ | 31- | 45- | 2 | 20 | 109 | |
48 | 48 | Ivanov Ivan-Nikolaev | 1K | BG | Sofi | 2 | 56+ | 49+ | 12- | 22- | 41- | 42- | 2 | 19 | 112 |
49 | 49 | Aylanc Nurman | 2K | CY | Fama | 2 | 35- | 48- | 61+ | 46+ | 14- | 39- | 2 | 17 | 112 |
50 | 50 | Choukri Ayoub | 1K | MA | 2 | 53+ | 41- | 22- | 42- | 54+ | 44- | 2 | 17 | 103 | |
51 | 51 | Carmona Pedro | 1K | PT | Lis | 2 | 34- | 38- | 53+ | 56+ | 36- | 46- | 2 | 16 | 104 |
52 | 52 | Zapeta-Tzul Sergio | 7K | GT | 2 | 39- | 24- | 58+ | 43- | 45- | 57+ | 2 | 15 | 104 | |
53 | 53 | Ganeyev Damir | 3K | KZ | xxxx | 2 | 50- | 9- | 51- | 61+ | 39- | 59+ | 2 | 14 | 105 |
54 | 54 | Mah Zhe-Fan | 2D | BN | 2 | 55+ | 37- | 30- | 47- | 50- | 58+ | 2 | 14 | 102 | |
55 | 55 | Escobar-Thompson Edgar | 4K | PA | Pan | 2 | 54- | 29- | 42- | 62+ | 59+ | 27- | 2 | 14 | 100 |
56 | 56 | Korbut Sergej | 2K | BY | Mog | 2 | 48- | 62+ | 31- | 51- | 57+ | 40- | 2 | 12 | 97 |
57 | 57 | Dave Sandeep | 5K | IN | xxx | 1 | 31- | 11- | 59+ | 58- | 56- | 52- | 1 | 15 | 97 |
58 | 58 | Abat Celeste | 5K | PH | 1 | 47- | 46- | 52- | 57+ | 30- | 54- | 1 | 14 | 97 | |
59 | Babayan Karen | 5K | AM | 1 | 41- | 15- | 57- | 60+ | 55- | 53- | 1 | 14 | 97 | ||
60 | 60 | Jafarov Gambar_Maharram | 10K | AZ | Baku | 1 | 37- | 36- | 44- | 59- | 46- | 62+ | 1 | 13 | 99 |
61 | 61 | Malinic Natasa | 4K | BA | Banj | 1 | 45- | 35- | 49- | 53- | 62+ | 43- | 1 | 13 | 97 |
62 | 62 | ghost | 30k | MX | xxx | 0 | 43- | 56- | 32- | 55- | 61- | 60- | 0 | 12 | 93 |
Komentarze
Nie jestem purystom językowym, ale chyba każdy polonista zgodzi się że "8-my" jest rażące. Dopuszczalne we własnych notatkach, być może w komentarzu.
Nie tylko polonista się zgodzi i nie tylko jego to razi. Bycie "purystom" też razi :)
Trzeba jednak przyznać, że błąd w artykule szybko został poprawiony. Warto dodać, że ostatnio tak się stało nie tylko w tym przypadku. (Inna sprawa, że po korekcie można by usuwać komentarze wskazujące na błąd, wówczas strona jest bardziej przejrzysta).
Zróbcie tak, żeby dało się wyświetlić samą tabelkę - na mniejszych monitorach brak jest za wąsko (ze względu na ramki po bokach)
Tak, chcielibyśmy tak docelowo zrobić. Jest w planach.
eetam trzepiactwo.... 8-my fajny.... inny taki..
ghost rządzi!
To napewno sai.
@Trol: Ctrl+- (myślnik minus) w każdej niestarej przeglądarce i na monitorze 1024px+ bez problemu mam całą tabelkę. To takie obejście problemu, ale skuteczne i jako użytkownik monitora 1024x768 mogę polecić :)
Pozdrawiam, marmez
Wiem, ale na mniejszych (np. mały laptop) czcionka staje się nieczytelna...