W niedzielę 22 stycznia w Warszawie rozegraliśmy pierwszy z, miejmy nadzieję, serii turniejów. Dzięki wspólnym wysiłkom Justyny, Maćka, Roberta oraz pomocy innych goistów mieliśmy okazję sprawdzić swoje umiejętności. W turnieju wystąpiło 23 zawodników i zawodniczek od 1kyu do 20 kyu. Po zaciętych bojach I miejsce zdobył z kompletem zwycięstw Przemysław Dyszczyk, II miejsce zdobyła również z kompletem zwycięstw rosnąca w siłę Justyna Płatek, III miejsce zajął Stefan Wrocławski, który uległ sile Justyny ;)
Dziękujemy Warsztatowi, który udostępnił nam miejsce, mamy nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie :)
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy już za miesiąc 18 lutego na Zjawie. Szczegóły wkrótce!
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SOSOS | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyszczyk Przemyslaw | 1K | PL | Lubl | 4 | 16+/w9 | 5+/b0 | 10+/w3 | 6+/w2 | 33 | 140 | 524 | 0 |
2 | Platek Justyna | 15K | PL | Wars | 4 | 7+/b7 | 4+/b6 | 3+/b9 | 11+/b0 | 33 | 104 | 580 | 0 |
3 | Wroclawski Stefan | 3K | PL | Soch | 3 | 23+/w9 | 13+/w8 | 2-/w9 | 12+/w9 | 32 | 159 | 443 | 0 |
4 | Zambrzycki Stanislaw | 4K | PL | Wars | 3 | 17+/w5 | 2-/w6 | 14+/w6 | 16+/w6 | 32 | 148 | 449 | 0 |
5 | Zuchowski Bartlomiej | 1K | PL | Wars | 3 | 22+/w9 | 1-/w0 | 13+/w9 | 10+/w3 | 32 | 145 | 491 | 0 |
6 | Fraczak Pawel | 5K | PL | Wars | 3 | 19+/w9 | 14+/w5 | 11+/w7 | 1-/b2 | 32 | 144 | 479 | 0 |
7 | Koziol Pawel | 6K | PL | Wars | 2 | 2-/w7 | 20+/w9 | 16-/w4 | 19+/w9 | 31 | 153 | 417 | 0 |
8 | Witarzewski Andrzej | 10K | PL | Wars | 2 | 10-/b2 | 11-/w2 | 20+/w7 | 21+/w8 | 31 | 136 | 454 | 0 |
9 | Aslund Sebastian | 10K | DK | OGK | 2 | 20+/w7 | 10-/b2 | 17+/w2 | 15-/w6 | 31 | 135 | 456 | 0 |
10 | Blahuta Lukasz | 6K | PL | Wars | 2 | 8+/w2 | 9+/w2 | 1-/b3 | 5-/b3 | 31 | 125 | 556 | 0 |
11 | Madejek Tomasz | 14K | PL | OpoL | 2 | 21+/w4 | 8+/b2 | 6-/b7 | 2-/w0 | 31 | 120 | 494 | 0 |
12 | Laskowski Michal | 15K | PL | Wars | 2 | 14-/b1 | 15+/w1 | 23+/w3 | 3-/b9 | 31 | 117 | 492 | 0 |
13 | Walawski Kamil | 13K | PL | Wars | 2 | 15+/w3 | 3-/b8 | 5-/b9 | 18+/w5 | 31 | 116 | 530 | 0 |
14 | Szarski Wojciech | 12K | PL | Toru | 2 | 12+/w1 | 6-/b5 | 4-/b6 | 17+/b0 | 31 | 115 | 529 | 0 |
15 | Swiatkowska Ewa | 18K | PL | Wars | 2 | 13-/b3 | 12-/b1 | 21+/b0 | 9+/b6 | 31 | 112 | 478 | 0 |
16 | Rozalski Maciej | 12K | PL | Ozar | 2 | 1-/b9 | 22+/w4 | 7+/b4 | 4-/b6 | 31 | 110 | 551 | 0 |
17 | Michalowski Maciej | 14K | PL | Wars | 1 | 4-/b5 | 23+/w4 | 9-/b2 | 14-/w0 | 30 | 120 | 504 | 0 |
18 | Ilnicki Rafal | 20K | PL | Ozar | 1 | 0= | 19-/w0 | 22+/b0 | 13-/b5 | 30 | 114 | 446 | 0 |
19 | Przestrzelski Micha³ | 20K | PL | Wars | 1 | 6-/b9 | 18+/b0 | 0= | 7-/b9 | 30 | 104 | 527 | 0 |
20 | Wrobel Ilona | 19K | PL | Lubl | 1 | 9-/b7 | 7-/b9 | 8-/b7 | 22+/w0 | 30 | 99 | 534 | 0 |
21 | Leszczynski Tomasz | 20K | PL | Ozar | 0 | 11-/b4 | 0= | 15-/w0 | 8-/b8 | 29 | 110 | 484 | 0 |
22 | Ziomek Agnieszka | 18K | PL | Wars | 0 | 5-/b9 | 16-/b4 | 18-/w0 | 20-/b0 | 29 | 110 | 468 | 0 |
23 | Rymarowicz Pawel | 20K | PL | Otwo | 0 | 3-/b9 | 17-/b4 | 12-/b3 | 0= | 29 | 106 | 512 | 0 |
Komentarze
damn, to ten weekend...
jak zrobić żeby zobaczyć samą tabelkę?
chyba się nie da zobaczyć samej tabelki - nie ma wersji do druku ;)
Za to da się zobaczyć całą, zazwyczaj (w nowoczesnych przeglądarkach) pomniejszajac stronę za pomocą Ctrl + '-' (czyli Ctrl z minusem/myślnikiem)
W sklepach można nabyć arkusze samoprzylepnego papieru w różnych kolorach. Za pomocą np. nożyczek możemy sami wykonać formę odpowiednich rozmiarów (w zależności od tego jaki posiadamy monitor i jakie ustawienia przeglądarki preferujemy). Odpowiednią formę wystarczy przyłożyć do ekranu monitora. Mogę przesłać szczegółową instrukcję na maila.
poproszę 1
trol1@trolling.pl