Wyniki Czarnego Kamienia w Gliwicach
ndz., 2011-09-25 19:27 — Shinishiro
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | Pawlaczyk Sebastian | 2D | PL | Jast | 5 | 4+/w0 | 3+/b0 | 2+/w0 | 10+/b0 | 5+/b0 | 33 | 152 | 763 |
2 | Majka Marcin | 1D | PL | Wro | 4 | 6+/b0 | 7+/w0 | 1-/b0 | 3+/w0 | 4+/w0 | 32 | 154 | 755 |
3 | Grabowski Kamil | 1K | PL | Opol | 3 | 12+/b0 | 1-/w0 | 4+/b0 | 2-/b0 | 11+/w0 | 31 | 153 | 757 |
4 | Bozek Krzysztof | 2D | PL | Kato | 2 | 1-/b0 | 5+/w0 | 3-/w0 | 6+/b0 | 2-/b0 | 30 | 156 | 754 |
5 | Cichuta Dawid | 3K | PL | Krap | 3 | 19+/w0 | 4-/b0 | 10+/b0 | 8+/b0 | 1-/w0 | 30 | 148 | 741 |
6 | Lubinski Maciej | 1D | PL | Krak | 2 | 2-/w0 | 12-/b0 | 13+/w0 | 4-/w0 | 16+/b0 | 30 | 147 | 742 |
7 | Majnusz Jakub | 1K | PL | Ruda | 2 | 8+/w0 | 2-/b0 | 12+/w0 | 0- | 0- | 30 | 147 | 727 |
8 | Skrabania Marcin | 2K | PL | Nakl | 2 | 7-/b0 | 10-/w0 | 11+/b0 | 5-/w0 | 13+/b0 | 30 | 146 | 741 |
9 | Kleczkowska Klaudia | 4K | PL | Krak | 4 | 15+/w0 | 11-/b0 | 14+/w0 | 13+/b0 | 10+/w0 | 30 | 142 | 727 |
10 | Wroclawski Stefan | 3K | PL | Soch | 2 | 11+/w0 | 8+/b0 | 5-/w0 | 1-/w0 | 9-/b0 | 29 | 152 | 736 |
11 | Stepnowski Pawel | 2K | PL | Wroc | 2 | 10-/b0 | 9+/w0 | 8-/w0 | 15+/b0 | 3-/b0 | 29 | 148 | 733 |
12 | Mos Ewa | 1D | PL | Gliw | 1 | 3-/w0 | 6+/w0 | 7-/b0 | 0- | 0- | 29 | 147 | 727 |
13 | Pacana Patryk | 4K | PL | Tarn | 2 | 14+/b0 | 16+/w0 | 6-/b0 | 9-/w0 | 8-/w0 | 28 | 146 | 715 |
14 | Podolec Tomasz | 4K | PL | Gliw | 2 | 13-/w0 | 15+/b0 | 9-/b0 | 16-/w0 | 17+/w0 | 28 | 141 | 701 |
15 | Zantman Marcel | 4K | PL | Tych | 2 | 9-/b0 | 14-/w0 | 17+/w0 | 11-/w0 | 20+/b0 | 28 | 140 | 696 |
16 | Oles Lukasz | 5K | PL | Biel | 3 | 20+/b0 | 13-/b0 | 18+/w0 | 14+/b0 | 6-/w0 | 28 | 139 | 696 |
17 | Skrabania Wojciech | 6K | PL | Tarn | 3 | 18+/b0 | 19+/w0 | 15-/b0 | 22+/w0 | 14-/b0 | 27 | 134 | 675 |
18 | Zychowicz Piotr | 6K | PL | Byto | 3 | 17-/w0 | 21+/b0 | 16-/b0 | 23+/w0 | 22+/b0 | 27 | 131 | 650 |
19 | Topolski Przemyslaw | 4K | PL | Gli | 0 | 5-/b0 | 17-/b0 | 0- | 0- | 0- | 26 | 135 | 672 |
20 | Kulon Tomasz | 6K | PL | Byto | 2 | 16-/w0 | 24+/b0 | 22-/w0 | 21+/b0 | 15-/w0 | 26 | 131 | 656 |
21 | Szarla Michal | 7K | PL | Gliw | 3 | 23+/b0 | 18-/w0 | 24+/w0 | 20-/w0 | 25+/b0 | 26 | 126 | 630 |
22 | Baranek Jan | 7K | PL | Gliw | 2 | 24-/w0 | 25+/b0 | 20+/b0 | 17-/b0 | 18-/w0 | 25 | 128 | 641 |
23 | Dolega Tadeusz | 7K | PL | Ryb | 2 | 21-/w0 | 26-/b0 | 25+/w0 | 18-/b0 | 27+/w0 | 25 | 123 | 611 |
24 | Migura Lukasz | 7K | PL | Gli | 1 | 22+/b0 | 20-/w0 | 21-/b0 | 0- | 0- | 24 | 123 | 615 |
25 | Tarnopolski Mariusz | 12K | PL | Krak | 2 | 26+/b0 | 22-/w0 | 23-/b0 | 27+/w0 | 21-/w0 | 24 | 122 | 609 |
26 | Kosinska Iwona | 10K | PL | Laz | 2 | 25-/w0 | 23+/w0 | 27+/b0 | 0- | 0- | 24 | 115 | 582 |
27 | Klek Anna | 10K | PL | Gliw | 0 | 0- | 0- | 26-/w0 | 25-/b0 | 23-/b0 | 22 | 117 | 580 |
Komentarze
Kilka zdjęć z CK Gliwice można zobaczyć pod adresem https://picasaweb.google.com/piotr.igo/CzarnyKamienGliwice2425Wrzesnia20...
Niesamowita atmosfera i swietna organizacja! Nic tylko zarejestrowac sie i jechac na nastepny turniej z cyklu Czarnego Kamienia! Do zobaczenia w Raciborzu!
Kolejny album:)
https://picasaweb.google.com/modlihska3/CzrnyKamienGliwice2011?authuser=...