Eliminacje do Ligi Mistrzostw Polski 2011

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOSDC
Habu Koichiro4DPLKrak5 17+/b0 6+/b0 3+/w0 5+/w0 2+/w0351668230
Frejlak Stanislaw2DPLWars4 13+/b0 7+/b0 8+/w0 9+/w0 1-/b0341668230
Jachym Radoslaw4DPLGliw4 4+/w0 15+/b0 1-/b0 12+/w0 5+/b0341668210
Majka Marcin1DPLWroc4 3-/b0 21+/w0 15+/b0 8+/b0 6+/b0341638170
Pawlaczyk Sebastian2DPLJast3 18+/b0 9+/w0 16+/b0 1-/b0 3-/w0331668120
Misiak Majus1DPLGdan3 20+/b0 1-/w0 14+/b0 7+/b0 4-/w0331658170
Chojnacki Mateusz1DPLWroc3 10+/b0 2-/w0 11+/b0 6-/w0 12+/w0331658160
Mos Ewa1DPLByto3 12+/b0 14+/w0 2-/b0 4-/w0 16+/b0331648150
Majnusz Jakub1KPLRuda3 11+/w0 5-/b0 10+/w0 2-/b0 20+/b0331648140
10 Straszewski Jakub2DPLKrak3 7-/w0 13+/w0 9-/b0 20+/w0 14+/b0331618160
11 Kacprzyk Agnieszka1DPLBebn3 9-/b0 20+/w0 7-/w0 22+/b0 13+/w0331608120
12 Gogosz Dominik2DPLChoc2 8-/w0 18+/w0 17+/b0 3-/b0 7-/b0321648110
13 Cieslak Karol1DPLKosz2 2-/w0 10-/b0 19+/w0 17+/w0 11-/b0321648010
14 Bozek Krzysztof2DPLKato2 16+/w0 8-/b0 6-/w0 21+/b0 10-/w0321628100
15 Zablocki Robert1DPLWysz2 21+/b0 3-/w0 4-/w0 16-/w0 23+/b0321628030
16 Frejlak Jan1DPLWars2 14-/b0 27+/w0 5-/w0 15+/b0 8-/w0321608080
17 Kindziuk Arkadiusz1DPLHajn2 1-/w0 26+/b0 12-/w0 13-/b0 22+/w0321608060
18 Woskresinski Wojciech1DPLLask2 5-/w0 12-/b0 22-/b0 27+/w0 29+/w0321567930
19 Parkola Michal2DPLWars3 0= 23+/w0 13-/b0 24+/b0 21+/w0321547750
20 Sosnicka-Ciesla Anna1DPLSzcz1 6-/w0 11-/b0 34+/w0 10-/b0 9-/w0311618010
21 Urtnowski Krzysztof1DPLLodz1 15-/w0 4-/b0 26+/w0 14-/w0 19-/b0311607950
22 Dyszczyk Przemyslaw1KPLWars2 26-/w0 24+/b0 18+/w0 11-/w0 17-/b0311587820
23 Jurkiewicz Dawid2KPLSzcz3 28+/w0 19-/b0 30+/w0 26+/b0 15-/w0311547700
24 Pater Lukasz2KPLLodz3 34+/b0 22-/w0 28+/b0 19-/w0 27+/b0311527690
25 Stepnowski Pawel3KPLWroc4 38+/w0 29+/b0 27-/b0 28+/w0 30+/w0311497500
26 Celejewski Piotr1KPLChoc1 22+/b0 17-/w0 21-/b0 23-/w0 0= 301547770
27 Straszewska Katarzyna2KPLKrak2 41+/b0 16-/b0 25+/w0 18-/b0 24-/w0301547650
28 Mazurek Katarzyna2KPLKrak2 23-/b0 32+/w0 24-/w0 25-/b0 36+/b0301527420
29 Ciesla Kacper3KPLKrak3 31+/b0 25-/w0 35+/w0 37+/w0 18-/b0301517400
30 Sokol Marcin3KPLKrak3 37+/w0 41+/b0 23-/b0 36+/w0 25-/b0301487430
31 Bednarczyk Dariusz4KPLPozn4 29-/w0 47+/b0 42+/b0 41+/w0 35+/b0301427300
32 Jelowicki Patryk3KPLKosz2 42+/w0 28-/b0 0= 34+/b0 0= 301417180
33 Drzystek Andrzej5KPLIlaw5 47+/w0 43+/b0 46+/w0 38+/b0 34+/w0301407180
34 Andryszek Piotr2KPLKrak1 24-/w0 35+/b0 20-/b0 32-/w0 33-/b0291517410
35 Blek Dominik3KPLToru2 36+/b0 34-/w0 29-/b0 39+/w0 31-/w0291477330
36 Wroclawski Stefan3KPLSoch2 35-/w0 39+/b0 41+/w0 30-/b0 28-/w0291467380
37 Kwiatkowski Tomasz3KPLLuba2 30-/b0 42+/w0 38+/w0 29-/b0 40-/b0291467290
38 Dyszczyk Piotr3KPLLubl2 25-/b0 46+/w0 37-/b0 33-/w0 41+/w0291457260
39 Skibinski Pawel4KPLKrak3 44+/b0 36-/w0 40+/b0 35-/b0 42+/w0291437180
40 Kulis Tomasz5KPLLodz4 50+/b0 44+/w0 39-/w0 43+/b0 37+/w0291407010
41 Paruszewski Tomasz2KPLWars0 27-/w0 30-/w0 36-/b0 31-/b0 38-/b0281487350
42 Bielski Emil3KPLLodz1 32-/b0 37-/b0 31-/w0 46+/w0 39-/b0281457150
43 Sobanski Grzegorz4KPLPozn2 46-/b0 33-/w0 49+/b0 40-/w0 47+/w0281406940
44 Bojar Andrzej4KPLPozn2 39-/w0 40-/b0 45-/w0 48+/b0 46+/b0281406900
45 Maksimczyk Marek5KPLLodz2 48+/w0 0= 44+/b0 0= 0= 281306490
46 Malinowski Piotr4KPLTuch1 43+/w0 38-/b0 33-/b0 42-/b0 44-/w0271437100
47 Dziewanowski Marcin5KPLWars2 33-/b0 31-/w0 50+/w0 52+/b0 43-/b0271396820
48 Rzepnikowski Piotr5KPLGost2 45-/b0 49+/w0 0= 44-/w0 51+/b0271346560
49 Gogosz Dorota6KPLChoc3 51+/w0 48-/b0 43-/w0 50+/b0 52+/w0271326630
50 Sek Tomasz6KPLKras2 40-/w0 51+/b0 47-/b0 49-/w0 55+/b0261326590
51 Zablocki Miroslaw6KPLWars2 49-/b0 50-/w0 52+/b0 54+/w0 48-/w0261296400
52 Minias Marek6KPLLodz1 53+/b0 0= 51-/w0 47-/w0 49-/b0251286360
53 Kurek Janusz8KPLNDMa2 52-/w0 54-/w0 55+/b0 58+/w0 0= 241165800
54 Szelag Mateusz9KPLWroc3 55+/w0 53+/b0 57-/w0 51-/b0 61+/w0241145790
55 Skibinska Paulina9KPLPozn2 54-/b0 56+/b0 53-/w0 57+/w0 50-/w0231195770
56 Bugaj Joanna10KPLWars2 58+/b0 55-/w0 60+/w0 0= 0= 231065360
57 Walkiewicz Adam11KPLPrus3 61+/b0 60+/w0 54+/b0 55-/b0 59-/b0221095470
58 Bojar Olga10KPLPozn2 56-/w0 59-/b0 61+/w0 53-/b0 60+/w0221095360
59 Korczewski Lukasz12KPLWars4 60-/b0 58+/w0 62+/b0 63+/b0 57+/w0221005030
60 Chojnacki Piotr11KPLBydg2 59+/w0 57-/b0 56-/b0 61+/w0 58-/b0211085300
61 Rucka Anna12KPLWars1 57-/w0 63+/w0 58-/b0 60-/b0 54-/b0191065320
62 Kalata Pawel16KPLGda4 65+/w0 64+/b0 59-/w0 67+/b0 63+/w018854290
63 Tadrzak Szymon15KPLToru2 64+/w0 61-/b0 66+/b0 59-/w0 62-/b017924470
64 Kwietniewska Daria15KPLWroc2 63-/b0 62-/w0 67+/w0 65+/w0 66-/b017804100
65 Pilarczyk Maria16KPLKrak2 62-/b0 66-/w0 68+/w0 64-/b0 67+/b016773900
66 Balicka Anna18KPLLubl4 67+/b0 65+/b0 63-/w0 68+/w0 64+/w016763980
67 Kuciel Pawel18KPLKrak1 66-/w0 68+/b0 64-/b0 62-/w0 65-/w013803870
68 Wrobel Ilona18KPLLubl0 0= 67-/w0 65-/b0 66-/b0 0= 13693530

Zapisane gry:

Komentarze

Brawo Koichi!