Turniej Mikołów
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | Pawlaczyk Sebastian | 2D | PL | JAS | 4 | 2+/w0 | 3+/b0 | 5+/b0 | 4+/w0 | 35 | 119 | 494 |
2 | Ślązok Tomasz | 2D | PL | KAT | 3 | 1-/b0 | 4+/w0 | 3+/w0 | 5+/b0 | 34 | 120 | 493 |
3 | Kołodziejczyk Michał | 3K | PL | PIE | 2 | 4+/b0 | 1-/w0 | 2-/b0 | 6+/w0 | 29 | 125 | 472 |
4 | Pakosz Bogdan | 3K | PL | TYC | 1 | 3-/w0 | 2-/b0 | 8+/w0 | 1-/b0 | 28 | 125 | 468 |
5 | Podolec Tomasz | 4K | PL | GLI | 2 | 6+/w0 | 7+/b0 | 1-/w0 | 2-/w0 | 28 | 124 | 453 |
6 | Pacana Patryk | 4K | PL | TAR | 2 | 5-/b0 | 10+/w0 | 7+/w0 | 3-/b0 | 28 | 108 | 457 |
7 | Krzysztof Kania | 5K | pl | Kat | 2 | 8+/b0 | 5-/w0 | 6-/b0 | 12+/b0 | 27 | 106 | 433 |
8 | Oleś Łukasz | 5K | PL | BIEL | 2 | 7-/w0 | 9+/w0 | 4-/b0 | 10+/b0 | 27 | 104 | 428 |
9 | Stolecki Dawid | 8K | PL | GLI | 3 | 14+/w0 | 8-/b0 | 12+/w0 | 11+!b0 | 25 | 95 | 367 |
10 | Baranek Jan | 7K | PL | GLI | 1 | 12+/b0 | 6-/b0 | 11-/w0 | 8-/w0 | 24 | 102 | 399 |
11 | van de Putte Bart | 8K | BE | Mik | 2 | 0- | 15+/b0 | 10+/b0 | 9-!w0 | 24 | 90 | 365 |
12 | Gęga Andrzej | 8K | PL | BIEL | 1 | 10-/w0 | 13+/b0 | 9-/b0 | 7-/w0 | 23 | 97 | 384 |
13 | Klęk Ania | 9K | PL | GLI | 0 | 15-/w0 | 12-/w0 | 14-/b0 | 16-/w0 | 21 | 81 | 323 |
14 | Michnik Jerzy | 12K | PL | KAT | 3 | 9-/b0 | 17+/w0 | 13+/w0 | 18+/b0 | 21 | 76 | 316 |
15 | Frowal Mateusz | 12K | PL | LAZ | 1 | 13+/b0 | 11-/w0 | 16-/b0 | 17-/b0 | 19 | 80 | 312 |
16 | Bałaban Marcin | 15K | PL | TYC | 3 | 17-/b0 | 18+/w0 | 15+/w0 | 13+/b0 | 18 | 70 | 301 |
17 | Jan Grabara | 16K | Pl | Bie | 3 | 16+/w0 | 14-/b0 | 18+/b0 | 15+/w0 | 17 | 71 | 295 |
18 | Cezary Dominiak | 17K | Pl | Kat | 0 | 0= | 16-/b0 | 17-/w0 | 14-/w0 | 13 | 69 | 269 |
Dziękuję wszystkim za przybycie i zapraszam na następny turniej do Gliwic, już 12.12.2010.
Komentarze
Galeria ze zdjęciami z turnieju autorstwa Ani Klęk jest dostępna tutaj http://picasaweb.google.com/modlihska3/Mikolowgo?authkey=Gv1sRgCImlsda7k...