14-15 sierpnia
Czas 1h + 30sec BY
1 | Majka Marcin | 1K | PL | Wroc | 5 | 7+/w0 | 12+/w0 | 2+/b0 | 3+/b0 | 4+/w0 | 6-/b0 | 34 | 193 | 1134 | 5 |
2 | Chmielewski Artur | 2K | PL | Star | 4 | 4+/b0 | 3+/b0 | 1-/w0 | 5+/w0 | 7-/w0 | 9+/b0 | 33 | 194 | 1147 | 4 |
3 | Frejlak Jan | 1D | PL | Wars | 4 | 9+/b0 | 2-/w0 | 10+/b0 | 1-/w0 | 11+/b0 | 4+/w0 | 33 | 192 | 1137 | 4 |
4 | Sosnicka-Ciesla Anna | 1D | PL | Szcz | 3 | 2-/w0 | 11+/b0 | 5+/b0 | 9+/w0 | 1-/b0 | 3-/b0 | 32 | 194 | 1141 | 3 |
5 | Chojnacki Mateusz | 1D | PL | Bydg | 3 | 6+/w0 | 8+/b0 | 4-/w0 | 2-/b0 | 0= | 7+/b0 | 32 | 190 | 1119 | 3 |
6 | Frejlak Stanislaw | 2D | PL | Wars | 3 | 5-/b0 | 10-/w0 | 13+/w0 | 7-/b0 | 15+/b0 | 1+/w0 | 32 | 190 | 1106 | 3 |
7 | Mos Ewa | 2D | PL | Byto | 3 | 1-/b0 | 0= | 19+/w0 | 6+/w0 | 2+/b0 | 5-/w0 | 32 | 188 | 1122 | 3 |
8 | Straszewski Jakub | 1D | PL | Krak | 1 | 10+/b0 | 5-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 32 | 179 | 1070 | 1 |
9 | Mex Gerd | 1D | DE | GOE | 2 | 3-/w0 | 13-/b0 | 11+/w0 | 4-/b0 | 14+/b0 | 2-/w0 | 31 | 190 | 1113 | 2 |
10 | Majnusz Jakub | 1K | PL | Ruda | 1 | 8-/w0 | 6+/b0 | 3-/w0 | 0= | 0= | 0= | 31 | 184 | 1083 | 1 |
11 | Obrok Pawel | 2K | PL | Krak | 3 | 19+/b0 | 4-/w0 | 9-/b0 | 16+/w0 | 3-/w0 | 18+/b0 | 31 | 182 | 1102 | 3 |
12 | Beltowska Katarzyna | 2K | PL | Krak | 1 | 14+/w0 | 1-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 31 | 176 | 1041 | 1 |
13 | Langner Michal | 3D | PL | Gdan | 1 | 0= | 9+/w0 | 6-/b0 | 0= | 0= | 0= | 31 | 175 | 1052 | 1 |
14 | Bojar Andrzej | 3K | PL | Wars | 3 | 12-/b0 | 15-/w0 | 23+/w0 | 17+/b0 | 9-/w0 | 19+/w0 | 30 | 176 | 1063 | 3 |
15 | Walaszewski Bruno | 4K | PL | Bydg | 4 | 21+/w0 | 14+/b0 | 16-/w0 | 19+/b0 | 6-/w0 | 17+/b0 | 30 | 176 | 1060 | 4 |
16 | Soldan Leszek_Jr | 4K | PL | Wars | 3 | 20+/w0 | 19+/w0 | 15+/b0 | 11-/b0 | 17-/w0 | 22-/b0 | 29 | 174 | 1045 | 3 |
17 | Drzystek Andrzej | 5K | PL | Ilaw | 4 | 22+/b0 | 20+/w0 | 18+/b0 | 14-/w0 | 16+/b0 | 15-/w0 | 29 | 174 | 1029 | 4 |
18 | Klimczak Bartosz | 5K | PL | Wars | 4 | 23+/b0 | 21+/w0 | 17-/w0 | 20+/b0 | 19+/b0 | 11-/w0 | 29 | 171 | 1036 | 4 |
19 | Blumberg Klaus | 2K | DE | BS | 0 | 11-/w0 | 16-/b0 | 7-/b0 | 15-/w0 | 18-/w0 | 14-/b0 | 28 | 181 | 1067 | 0 |
20 | Palucki Pawel | 4K | PL | Wroc | 2 | 16-/b0 | 17-/b0 | 28+/w0 | 18-/w0 | 21-/b0 | 24+/w0 | 28 | 168 | 990 | 2 |
21 | Sobanski Grzegorz | 4K | PL | Pozn | 1 | 15-/b0 | 18-/b0 | 0= | 0= | 20+/w0 | 0= | 28 | 165 | 983 | 1 |
22 | Palej Malgorzata | 5K | PL | Krak | 3 | 17-/w0 | 23-/b0 | 25+/b0 | 27-/b0 | 26+/w0 | 16+/w0 | 28 | 164 | 983 | 3 |
23 | Bednarczyk Dariusz | 5K | PL | Pozn | 2 | 18-/w0 | 22+/w0 | 14-/b0 | 25-/b0 | 24-/b0 | 29+/w0 | 27 | 166 | 979 | 2 |
24 | Wyrostek Lukasz | 6K | PL | Krak | 3 | 26-/b0 | 25-/w0 | 27+/w0 | 29+/b0 | 23+/w0 | 20-/b0 | 27 | 159 | 954 | 3 |
25 | Gogosz Dorota | 6K | PL | Choc | 3 | 0= | 24+/b0 | 22-/w0 | 23+/w0 | 27+/b0 | 26-/w0 | 27 | 158 | 944 | 3 |
26 | Malinowski Piotr | 7K | PL | Tuch | 3 | 24+/w0 | 28-/b0 | 29-/w0 | 32+/w0 | 22-/b0 | 25+/b0 | 26 | 157 | 926 | 3 |
27 | Poor Dawid | 6K | PL | Oles | 1 | 0= | 0= | 24-/b0 | 22+/w0 | 25-/w0 | 0= | 26 | 154 | 913 | 1 |
28 | Ciombor Krzysztof | 7K | PL | Krak | 2 | 33+/b0 | 26+/w0 | 20-/b0 | 0= | 0= | 0= | 26 | 147 | 884 | 2 |
29 | Rapanowicz Grzegorz | 8K | PL | Scin | 3 | 36+/w0 | 34-/b0 | 26+/b0 | 24-/w0 | 31+/b0 | 23-/b0 | 25 | 151 | 892 | 3 |
30 | Walkiewicz Adam | 11K | PL | Prus | 4 | 34-/w0 | 32-/b0 | 36+/w0 | 0+ | 35+/b0 | 33+/w0 | 25 | 138 | 829 | 4 |
31 | Dobek Krystian | 11K | PL | Wars | 3 | 0= | 0= | 33+/b0 | 37+/w0 | 29-/w0 | 32+/b0 | 25 | 137 | 830 | 3 |
32 | Gumulka Piotr | 12K | PL | Krak | 3 | 35+/b0 | 30+/w0 | 34+/w0 | 26-/b0 | 33-/w0 | 31-/w0 | 24 | 147 | 852 | 3 |
33 | Przech Ignacy | 10K | PL | Bydg | 3 | 28-/w0 | 37+/b0 | 31-/w0 | 35+/w0 | 32+/b0 | 30-/b0 | 24 | 145 | 842 | 3 |
34 | Krause Karol | 12K | PL | Bydg | 2 | 30+/b0 | 29+/w0 | 32-/b0 | 0= | 0= | 0= | 24 | 137 | 814 | 2 |
35 | Bojar Olga | 15K | PL | Wars | 2 | 32-/w0 | 36+/b0 | 37+/w0 | 33-/b0 | 30-/w0 | 0= | 23 | 138 | 827 | 2 |
36 | Ciombor Robert | 13K | PL | Krak | 0 | 29-/b0 | 35-/w0 | 30-/b0 | 0= | 0= | 0= | 22 | 136 | 805 | 0 |
37 | Jelowicki Patryk | 18K | PL | Kosz | 0 | 0= | 33-/w0 | 35-/b0 | 31-/b0 | 0= | 0= | 22 | 135 | 798 | 0 |
Komentarze
Artur! Artur! Artur! Artur! Artur! Artur! :)
btw. Bardzo fajnie, że wrzucacie [kamyszynie ;)] wyniki na bieżąco. Dzięki :)
Taka mała sugestia czy nie dało by się tak wrzucać wyników by nie od razu zajmowały cały ekran. Czepiam się bo poleciłem stronę znajomej ona na to "A ta strona z tabelkami których nie rozumiem"
Jak widać, Marcin ze swoim 1k już naprawde mocno sadbaguje (od roku?) :), życzę szybkiej reakcji ze strony komisji rankingowej. a i Artur również wymaga sporej korekty ;)
@Blazej: Oczywiście dało by się, już o tym myślałem, ale brakowało mi motywacji, już zmieniłem aktualne.
I pomyśleć, że rok temu w czerwcu Artur pierwszy raz startował w turnieju (u nas) i zapisaliśmy go z 6k ;) Muszę przyznać, że bardzo fajnei wygląda tabelka, gdzie pierwsze 2 osoby to kyu, a potem dopiero dany :D
Może wymaga, a może już nie :)
Przypominam, że Artur został już awansowany nieco wcześniej. Cieszymy się z bardzo udanego turnieju Artura. :)
Marcin ma już 1dan, więc tu już awansów od KR nie będzie raczej...