Lista rankingowa PSG - noworoczna

Podsumowanie roku 2023 wraz z Mistrzami Polski w odpowiednich kategoriach

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali od ostatniej listy) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240101_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240101_h.htm

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2765       |  5 21 23 |  3pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Karlsruhe            | 2714       |  8 25 40 |  1pro |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2524       | 13 53 65 |       |EGD MP
|  4 | Czernecki Cezary           5dan | Białystok            | 2450       |  8 22 40 |       |EGD 2
|  5 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2403       |  3  9 15 |       |EGD 3
|  6 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2400       |  4 11 22 |  6dan |EGD 5
|  7 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2397       | 11 31 40 |       |EGD
|  8 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2376       |  6 18 33 |       |EGD 6
|  9 | Jachym Radosław            3dan | Tychy                | 2330       |  1  2  5 |  4dan |EGD
| 10 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2310       | 18 51 85 |       |EGD 4
| 11 | Frączak Jan                3dan | Warszawa             | 2285       |  7 20 33 |       |EGD 7
| 12 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2271       |  2  4 10 |       |EGD
| 13 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2256       |  6 16 32 |       |EGD 8
| 14 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2252       |  1  2  4 |  4dan |EGD
| 15 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2207       |  4  9 17 |       |EGD
| 16 | Dyszczyk Przemysław        2dan | Dublin               | 2184    -3 |  8 18 35 |       |EGD
| 17 | Dubiel Marika              2dan | Amsterdam            | 2176       |          |       |EGD
| 18 | Klimczak Bartosz           2dan | Warszawa             | 2174       |  3 10 16 |       |EGD
| 19 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2163       |  4 10 21 |       |EGD
| 20 | Gogosz Dominik             2dan | Chocianów            | 2157       |          |       |EGD
| 21 | Bugaj Antoni               2dan | Warszawa             | 2156       | 14 42 65 |       |EGD U16(2023,2024)U20(2024)
| 22 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2141       |  9 26 39 |       |EGD
| 23 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2135       |  3  7 10 |       |EGD
| 24 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2111       |          |       |EGD
| 25 | Dyszczyk Piotr             1dan | Lublin               | 2084     7 |  7 21 40 |       |EGD
| 26 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2078       |  3  4  9 |       |EGD
| 27 | Białożyt Adam              1dan | Kraków               | 2070       |  2  4  7 |       |EGD
| 28 | Drzystek Andrzej           1dan | _                    | 2066       |  2  6 11 |       |EGD
| 29 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2050       |  8 16 39 |       |EGD
| 30 | Kopek Jarosław             1dan | Chorzów              | 2033       |  2  3  7 |  2dan |EGD
| 31 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 2043       |  2  7 10 |       |EGD
| 32 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 2024       |          |       |EGD
| 33 | Kosz Marcin                1kyu | Wrocław              | 2014       |  6 14 28 |       |EGD
| 34 | Żuchowski Bartłomiej       1kyu | Warszawa             | 2010       |  2  4 10 |       |EGD
| 35 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 2000       |  1  0  3 |  3dan |EGD
| 36 | Szychowiak Marianna        1kyu | Bydgoszcz            | 1995       | 15 43 75 |       |EGD U20(2023)
| 37 | Kiełczykowski Adrian       1kyu | Warszawa             | 1977     0 | 15 50 72 |       |EGD
| 38 | Pater Łukasz               1kyu | Poznań               | 1975       |          |       |EGD
| 39 | Kołodziejczyk Michał       1kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1963       |  1  4  5 |       |EGD
| 40 | Bednarczyk Dariusz         1kyu | Poznań               | 1956       |  1  2  4 |       |EGD
| 41 | Mrozowski Damian           1kyu | Białystok            | 1931       |  3  6 15 |       |EGD
| 42 | Wierzbowski Łukasz         2kyu | Bydgoszcz            | 1918       |  1  1  4 |       |EGD
| 43 | Barcicki Tymoteusz         2kyu | Poznań               | 1898       |  9 26 47 |       |EGD
| 44 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1897       |  2  4  7 |       |EGD
| 45 | Cieślak Wojciech           2kyu | Poznań               | 1894       |  1  4  5 |       |EGD
| 46 | Szeląg Mateusz             2kyu | Wrocław              | 1880       |  4  9 18 |       |EGD
| 47 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1875       |  5  8 28 |       |EGD
| 48 | Kruk Bogdan                2kyu | Bielsko-Biała        | 1868       |  1  2  5 |       |EGD
| 49 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1866       |  4  6 17 |       |EGD
| 50 | Sobański Grzegorz          2kyu | Poznań               | 1862       |  1  2  5 |       |EGD
| 51 | Dzieżyc Marcin             2kyu | Warszawa             | 1848       |  1  5  5 |       |EGD
| 52 | Skibiński Paweł            3kyu | Kraków               | 1842       |  3  7 14 |       |EGD
| 53 | Siwy Adam                  3kyu | Szczecin             | 1840       | 12 35 60 |       |EGD
| 54 | Kościński Zbigniew         3kyu | Kraków               | 1830       |  3  4 10 |  2kyu |EGD
| 55 | Miłkowski Jakub            3kyu | Kraków               | 1822       | 11 21 46 |       |EGD
| 56 | Bochajczuk Mikołaj         3kyu | Wrocław              | 1821       |  3 11 14 |       |EGD
| 57 | Szychowiak Wojciech        3kyu | Bydgoszcz            | 1821       | 19 54 101|  2kyu |EGD
| 58 | Krajewski Maciej           3kyu | Kielce               | 1817       |  8 22 39 |       |EGD
| 59 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1806       |  2  2  5 |       |EGD
| 60 | Koenig Piotr               3kyu | Zurich               | 1801       |  1  2  5 |  1kyu |EGD
| 61 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1792       |  3  7 12 |       |EGD
| 62 | Lubczyński Konrad          3kyu | Warszawa             | 1769       |  2  3 10 |       |EGD
| 63 | Blek Dominik               3kyu | Toruń                | 1762       |  5 15 28 |       |EGD
| 64 | Bogdziewicz Tomasz         3kyu | Poznań               | 1760       |  1  3  5 |       |EGD
| 65 | Błahuta Łukasz             3kyu | Warszawa             | 1754       |  4  9 18 |       |EGD
| 66 | Węgiel Ireneusz            3kyu | Warszawa             | 1754       |  2  4  8 |       |EGD
| 67 | Doruch Cyprian             4kyu | Wrocław              | 1732       |  1  3  4 |       |EGD
| 68 | Kozioł Paweł               4kyu | Warszawa             | 1731       |  2  5 10 |       |EGD
| 69 | Kubiec Jarosław            4kyu | Warszawa             | 1731       | 10 30 48 |  3kyu |EGD
| 70 | Hanke Antoni               4kyu | Warszawa             | 1729       |  3  7 15 |       |EGD
| 71 | Kożdoń Marek               4kyu | Kraków               | 1724       |  2  5  9 |       |EGD
| 72 | Miśtura Łukasz             4kyu | Warszawa             | 1716       |  4 11 19 |       |EGD
| 73 | Barcicki Artur             4kyu | Poznań               | 1714       |  1  2  5 |       |EGD
| 74 | Kunek Marek                4kyu | Sośno                | 1700       | 13 42 71 |       |EGD
| 75 | Leśniak Grzegorz           4kyu | Kęty                 | 1697       |  1  1  4 |       |EGD
| 76 | Cieślińska Noemi           4kyu | Białystok            | 1656       |  1  3  5 |       |EGD
| 77 | Więcek Cezary              4kyu | Bielsko-Biała        | 1626       |  3  3 14 |       |EGD
| 78 | Psoda Jan                  5kyu | Warszawa             | 1625       |  2  7  9 |       |EGD
| 79 | Bukowski Łukasz            5kyu | Poznań               | 1623       |  5 13 26 |       |EGD
| 80 | Kryński Marcin             5kyu | Siemiatycze          | 1618       |  2  8  9 |       |EGD
| 81 | Klamecka Natalia           5kyu | Wrocław              | 1614       |  6 19 31 |       |EGD
| 82 | Kaśków Wojciech            5kyu | Szczecin             | 1611       |  5  8 16 |       |EGD
| 83 | Sokołowski Szymon          5kyu | Kraków               | 1606       |  5 14 23 |       |EGD
| 84 | Kacprzak Michał            5kyu | Siedlce              | 1599       |  2  4  9 |       |EGD
| 85 | Mielka Piotr               5kyu | Olsztyn              | 1589       |  2  0  5 |       |EGD
| 86 | Porębski Sławomir          5kyu | Warszawa             | 1587       |  2  8 10 |       |EGD
| 87 | Mroczek Marcel             5kyu | Kraków               | 1585       |  4  7 13 |       |EGD
| 88 | Gutkowski Marek            5kyu | Warszawa             | 1563       |  2  2  6 |       |EGD
| 89 | Kowalewski Ignacy          5kyu | Wrocław              | 1554       |  6 16 26 |       |EGD
| 90 | Bandach Łukasz             5kyu | Łomża                | 1542       | 10 26 44 |       |EGD
| 91 | Dymowski Paweł             5kyu | Szczecin             | 1515       | 12 25 66 |       |EGD
| 92 | Kukuryka Mateusz           6kyu | Warszawa             | 1547       |  1  3  4 |       |EGD
| 93 | Dąbrowski Zygmunt          6kyu | Warszawa             | 1539       | 15 38 81 |  4kyu |EGD
| 94 | Szarski Wojciech           6kyu | Wrocław              | 1525       |  1  0  2 |       |EGD
| 95 | Banul Kamil                6kyu | Olsztyn              | 1524       |  2  3  5 |       |EGD
| 96 | Księżak Paweł              6kyu | Łódź                 | 1517       |  1  4  5 |       |EGD
| 97 | Podbioł Krzysztof          6kyu | Chorzów              | 1516       | 27 59 139|  1kyu |EGD
| 98 | Grygiel Krzysztof          6kyu | Warszawa             | 1515       |  2  7 11 |       |EGD
| 99 | Gumułka Piotr              6kyu | Kraków               | 1513       |  1  3  5 |       |EGD
|100 | Ek Wiesław                 6kyu | Wrocław              | 1511       |  1  2  5 |       |EGD
|101 | Dąbrzalski Krzysztof       6kyu | Łódź                 | 1501       |  6 16 32 |       |EGD
|102 | Mazur Michał               6kyu | Białystok            | 1501       |  2  4  8 |       |EGD
|103 | Okonkwo Jeoman             6kyu | Poznań               | 1485       |  2  4 11 |       |EGD
|104 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1477       |  7 14 39 |       |EGD
|105 | Lajfert Tomek              6kyu | Warszawa             | 1476       |  3  4 15 |       |EGD
|106 | Pietrucha Szymon           6kyu | Kraków               | 1474       | 24 68 122|       |EGD
|107 | Puto Mateusz               6kyu | Kraków               | 1455       |  4  7 18 |       |EGD
|108 | Kwietniewska Daria         6kyu | Poznań               | 1452       |  3  6 14 |       |EGD
|109 | Łącki Miroslaw             6kyu | Tuchola              | 1346       |  1  1  6 |       |EGD
|110 | Olszewski Dominik          7kyu | Gdańsk               | 1443       |  3  8 16 |       |EGD
|111 | Gauza Jakub                7kyu | Szczecin             | 1442       |  5 14 23 |  6kyu |EGD
|112 | Naróg Krzysztof            7kyu | Rzeszów              | 1439       |  9 23 41 |       |EGD
|113 | Bugaj Robert               7kyu | Warszawa             | 1404       |  6 13 29 |  6kyu |EGD
|114 | Toporowski Patryk          7kyu | Warszawa             | 1402       |  1  3  5 |  6kyu |EGD
|115 | Klimczak Mariusz           7kyu | Bydgoszcz            | 1396       |  9 18 43 |       |EGD
|116 | Bednarska Julia            7kyu | Toruń                | 1392       |  4  7 13 |       |EGD
|117 | Małkiewicz Cezary          7kyu | Toruń                | 1390       | 16 41 86 |       |EGD
|118 | Golba Paweł                7kyu | Rzeszów              | 1380       | 12 45 68 |       |EGD
|119 | Zabrowarny Piotr           7kyu | Bruksela             | 1380       |  2  3 10 |       |EGD
|120 | Dura Piotr                 7kyu | Warszawa             | 1376       |  2  8  9 |       |EGD
|121 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1326       |  2  4 11 |       |EGD
|122 | Włodarski Przemysław       7kyu | Warszawa             | 1319       |  5  8 23 |  4kyu |EGD
|123 | Żuchowski Marcin           8kyu | Wrocław              | 1436       |  1  2  4 |  6kyu |EGD
|124 | Nagrodzki Tomasz           8kyu | Lublin               | 1335    62 |  8 30 47 |       |EGD
|125 | Dec Tomasz                 8kyu | Gdańsk               | 1290       | 12 40 63 |       |EGD
|126 | Bałaban Marcin             8kyu | Tychy                | 1288       | 10 24 46 |       |EGD
|127 | Sibiga Albert              8kyu | Rzeszów              | 1288       |  8 17 32 |       |EGD
|128 | Kowalski Marek             8kyu | Poznań               | 1279       | 22 55 112|       |EGD
|129 | Malinowski Marcin          8kyu | Tuchola              | 1277       |  2  6  7 |       |EGD
|130 | Łacny Maciej               8kyu | Zielona Góra         | 1252       |  3  7 13 |       |EGD
|131 | Zakrzewski Michał          8kyu | Szczecin             | 1226       |  1  3  5 |       |EGD
|132 | Spala Kacper               8kyu | Warszawa             | 1220       |  4 11 19 |       |EGD
|133 | Wowkonowicz Piotr          9kyu | Warszawa             | 1515       |  1  2  5 |  5kyu |EGD
|134 | Bugaj Joanna               9kyu | Józefosław           | 1216       |  7 17 31 |       |EGD
|135 | Fokt Krzysztof             9kyu | Szczecin             | 1196       |  2  4 10 |       |EGD
|136 | Parzych Sebastian          9kyu | Gdańsk               | 1180       |  2  4 10 |       |EGD
|137 | Kudła Hanna                9kyu | Edynburg             | 1171       |  1  5  5 |       |EGD
|138 | Uszpolewicz Michał         9kyu | Łódź                 | 1152       |  1  1  5 |       |EGD
|139 | Malinowski Marek           9kyu | Gdańsk               | 1137       |  1  1  4 |       |EGD
|140 | Chlebowicz January         9kyu | Chojnice             | 1101       |  3  6 13 |       |EGD
|141 | Grabowski Łukasz           9kyu | Gdańsk               | 1041       |  1  1  4 |       |EGD
|142 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             | 1130       |  3  7 15 |  9kyu |EGD
|143 | Jusiak Jarosław           10kyu | Lublin               | 1130       |  1  4  5 |       |EGD
|144 | Halas Przemysław          10kyu | Bydgoszcz            | 1115       | 10 28 54 |       |EGD
|145 | Polański Dariusz          10kyu | Rzeszów              | 1112       |  5  9 20 |  9kyu |EGD
|146 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        | 1097       |  4 10 18 |       |EGD
|147 | Łacna Weronika            10kyu | Zielona Góra         | 1091       |  3  6 13 |       |EGD
|148 | Hayes Alexander           10kyu | Warszawa             | 1087       |  1  2  5 |       |EGD
|149 | Kulhawik Adrian           10kyu | Białystok            | 1061       |  1  0  3 |       |EGD
|150 | Pilarczyk Maria           10kyu | Kraków               |  924       | 18 27 89 |  9kyu |EGD
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|151 | Kluziak Maria             11kyu | Kraków               | 1026       |  5  6 15 |       |EGD
|152 | Szot Lesław               11kyu | Warszawa             | 1002       |  1  3  5 |       |EGD
|153 | Ładosz Sebastian          11kyu | Warszawa             | 1000       |  1  4  5 |       |EGD
|154 | Szamrowicz Piotr          11kyu | Bydgoszcz            |  989       |  3  9 15 |       |EGD
|155 | Goliński Krzysztof        11kyu | Legionowo            |  979       |  4  8 19 | 10kyu |EGD
|156 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław              |  955       |          | 10kyu |EGD
|157 | Wesołek Przemysław        11kyu | Poznań               |  943       |  5 10 23 |       |EGD
|158 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               |  899       |  1  1  5 |       |EGD
|159 | Sadowski Bartosz          12kyu | Warszawa             |  932       |  1  3  5 |       |EGD
|160 | Halas Konrad              12kyu | Warszawa             |  926       |  1  2  5 | 11kyu |EGD
|161 | Ćwik Kamil                12kyu | Wrocław              |  921       |  1  2  5 |       |EGD
|162 | Tłuszcz Filip             12kyu | Kraków               |  908       |  2  4 10 |       |EGD
|163 | Szkatulski Artur          12kyu | Poznań               |  872       |  1  3  6 |       |EGD
|164 | Chojnacki Piotr           12kyu | Bydgoszcz            |  860       |  2  5  9 |  8kyu |EGD
|165 | Flach Michał              12kyu | Kraków               |  860       |  7 18 33 |       |EGD
|166 | Wołodźko Tymoteusz        12kyu | Gdańsk               |  859       |  1  3  5 |       |EGD
|167 | Bugaj Zofia               13kyu | Józefosław           |  800       | 10 29 45 |       |EGD
|168 | Chmieliński Piotr         13kyu | Gdańsk               |  794       |  2  7 10 |       |EGD
|169 | Olszewski Filip           13kyu | Gdańsk               |  780       |  2  5 10 |       |EGD
|170 | Bodnar Timofey            13kyu | Warszawa             |  771       |  1  2  5 |       |EGD
|171 | Walter Dominik            13kyu | Kraków               |  754       |  1  5 10 |       |EGD
|172 | Barcicki Kacper           13kyu | Poznań               |  745       | 19 55 99 |       |EGD U12(2023)
|173 | Fudacz Rafał              13kyu | Kraków               |  713       |  7 10 27 | 12kyu |EGD
|174 | Lazarenko Arina           14kyu | Wrocław              |  722       |  7 12 27 |       |EGD
|175 | Pruszyński Juliusz        14kyu | Łódź                 |  684       |  2  4  8 |       |EGD
|176 | Zajczuk Krzysztof         14kyu | Białystok            |  678       |  3  6 14 |       |EGD
|177 | Włodarczyk Jakub          14kyu | Warszawa             |  675       |  2  5 10 |       |EGD
|178 | Alkapov Rustem            14kyu | Warszawa             |  666       |  1  3  5 |       |EGD
|179 | Holender Janusz           14kyu | Penn                 |  639       | 12 19 62 | 12kyu |EGD
|180 | Karpenko Yaroslav         15kyu | Wrocław              |  622       |  3  7 11 |       |EGD
|181 | Ochapski Michał           15kyu | Pisa                 |  618       |          |       |EGD
|182 | Mętel Marek               15kyu | Kraków               |  560       |  1  0  3 |       |EGD
|183 | Łubiński Jakub            15kyu | Toruń                |  554       |  6 25 32 |       |EGD
|184 | Jusiak Amelia             15kyu | Lublin               |  490       |  1  1  5 |       |EGD
|185 | Kolo S                    15kyu | Warszawa             |  482       |  1  0  4 |       |EGD
|186 | Chodun Paweł              16kyu | Kielce               |  528       |  1  3  5 |       |EGD
|187 | Cyrklaff Piotr            16kyu | Bydgoszcz            |  491       | 13 37 71 |       |EGD
|188 | Majewski Kenan            16kyu | Warszawa             |  471       |  1  5  5 |       |EGD
|189 | Szopa Rysio               16kyu | Warszawa             |  462       |  7 20 34 |       |EGD U12(2024)
|190 | Tomala Artur              16kyu | Szczecin             |  420       |  1  1  5 |       |EGD
|191 | Szopa Ryszard             16kyu | Warszawa             |  407       |  7  9 30 | 15kyu |EGD
|192 | Szalecka Martyna          17kyu | Kraków               |  431       |  7 15 30 |       |EGD
|193 | Doroch Radosław           17kyu | Toruń                |  404       |  3  8 15 |       |EGD
|194 | Symon Olha                17kyu | Wrocław              |  397       |  1  2  4 |       |EGD
|195 | Wendel Patryk             17kyu | Przemyśl             |  381       |  1  1  4 |       |EGD
|196 | Tyrała Michał             17kyu | Rzeszów              |  375       |  5 15 22 |       |EGD
|197 | Sobański Michał           17kyu | Poznań               |  351       |  1  3  5 |       |EGD
|198 | Lenar Janusz              17kyu | Warszawa             |  278       |  1  1  5 |       |EGD
|199 | Wieczorek Franciszek      18kyu | Orzesze              |  343       |  1  2  4 |       |EGD
|200 | Fiszer Łukasz             18kyu | Wrocław              |  324       |  1  2  3 |       |EGD
|201 | Gostomski Maciej          18kyu | Chojnice             |  284       |  1  1  3 |       |EGD
|202 | Karpenko Denys            18kyu | Wrocław              |  271       |  3  4 11 |       |EGD
|203 | Cyzio Piotr               18kyu | Rzeszów              |  240       |  1  0  4 |       |EGD
|204 | Młokosiewicz Jakub        18kyu | Szczecin             |  176       |  1  0  5 |       |EGD
|205 | Wasilewski Maciej         19kyu | Wrocław              |  196       |  1  1  3 |       |EGD
|206 | Kalinowski Jakub          19kyu | Warszawa             |  127       |  1  1  5 |       |EGD
|207 | Andrushchyshyna Hanna     19kyu | Wrocław              |  116       |          |       |EGD
|208 | Mierzwiński Marek         20kyu | Białystok            |  317       |  1  2  5 |       |EGD
|209 | Warejko Aleksander        20kyu | Warszawa             |  217       |  1  4  5 |       |EGD
|210 | Flach Aleksandra          20kyu | Kraków               |  129       |  1  3  5 |       |EGD
|211 | Ochrymiuk Jowita          20kyu | Białystok            |  113       |  1  1  5 |       |EGD
|212 | Kotańska Anna             20kyu | Kraków               |   91       |  1  1  4 |       |EGD
|213 | Rakowski Marcel           20kyu | Białystok            |   19       |  1  0  3 |       |EGD
|214 | Tybuszewski Michał        20kyu | Kraków               |  -32       |  3  2 12 |       |EGD
|215 | Hamerski Olaf             21kyu | Chojnice             |  109       |  2  2  8 | 20kyu |EGD
|216 | Wiszowaty Andrzej         21kyu | Warszawa             |  -39       |  1  2  5 |       |EGD
|217 | Brunka Witold             22kyu | Bydgoszcz            |  157       |  1  3  3 | 20kyu |EGD
|218 | Mikucki Filip             23kyu | Bydgoszcz            |  154       |  1  2  3 | 20kyu |EGD
|219 | Bałaban Ludwik            23kyu | Tychy                | -193       |  6 12 26 |       |EGD
|220 | Chometa Tomasz            23kyu | Wrocław              | -216       |  2  2  4 |       |EGD
|221 | Saltan Kostiantyn         24kyu | Wrocław              | -304       |  1  1  4 |       |EGD
|222 | Chometa Szymon            25kyu | Wrocław              | -389       |  4  4 16 | 22kyu |EGD
|223 | Chometa Mateusz           25kyu | Wrocław              | -411       |  4  4 16 | 23kyu |EGD
|224 | Kydd Henry                25kyu | Kalisz               | -443       |  1  0  1 |       |EGD
|225 | Nocoń Ramona              25kyu | Opole                | -742       |  4  1 16 | 20kyu |EGD
|226 | Kolińska Natalia          26kyu | Bydgoszcz            | -417       | 19 26 93 | 25kyu |EGD
|227 | Jadach Bruno              30kyu | Szczecin             | -382       |  4  9 18 |       |EGD
|228 | Bodnar Oleg               30kyu | Warszawa             | -823       |  1  2  5 |       |EGD
|229 | Ligienza Jakub            30kyu | Wrocław              | -832       |  2  3  6 |       |EGD
|230 | Wilgus Kacper             30kyu | Wrocław              | -833       |  1  2  3 |       |EGD
|231 | Szalecki Kamil            30kyu | Kraków               | -854       |  3  2 14 |       |EGD
|232 | Olbryk Oliwia             30kyu | Bydgoszcz            | -873       |  1  1  5 |       |EGD
|233 | Płuciennik Janusz         30kyu | Poznań               | -877       |  3  1 15 |       |EGD
|234 | Hołoszkiewicz Bartosz     30kyu | Wrocław              | -894       |  2  1  3 |       |EGD
|235 | Koliński Antoni           30kyu | Bydgoszcz            | -900       |  2  0  9 |       |EGD
|236 | Oleradzki Jakub           30kyu | Toruń                | -900       |  1  0  4 |       |EGD
|237 | Ramut Aleksander          30kyu | Wrocław              | -900       |  2  1  6 |       |EGD
|238 | Rostworowska Weronika     30kyu | Tychy                | -900       |  1  0  4 |       |EGD
01.01.2024

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry
MP, 2, 3, ..., 8 - Liga Mistrzostw Polski
U20, U16, U12 - Mistrzostwo Polski Juniorów (w nawiasie rok, bo w 2023r odbyły się edycje 2023 i 2024)