Lista rankingowa PSG po turniejach internetowych

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20220612_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20220612_h.htm

Adrian Kiełczykowski     - awans na  8 kyu
Przemysław Halas         - awans na 11 kyu
Tomasz Golis             - awans na 15 kyu

Ignacy Kowalewski        - debiut na 13 kyu

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2746       |  2pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2711       |  1pro |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2501       |       |EGD
|  4 | Chwedyna Kamil             4dan | Poznań               | 2433       |       |EGD
|  5 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2432       |  6dan |EGD
|  6 | Czernecki Cezary           4dan | Białystok            | 2408       |       |EGD
|  7 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2395       |       |EGD
|  8 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2376       |       |EGD
|  9 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2359       |       |EGD
| 10 | Jachym Radosław            3dan | Gliwice              | 2325       |  4dan |EGD
| 11 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2309       |       |EGD
| 12 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2300       |       |EGD
| 13 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2273       |       |EGD
| 14 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2262       |  4dan |EGD
| 15 | Frączak Jan                2dan | Warszawa             | 2230       |       |EGD
| 16 | Dubiel Marika              2dan | Amsterdam            | 2176       |       |EGD
| 17 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2161       |       |EGD
| 18 | Gogosz Dominik             2dan | Chocianów            | 2157       |       |EGD
| 19 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2111       |       |EGD
| 20 | Dyszczyk Piotr             1dan | Lublin               | 2096       |       |EGD
| 21 | Dyszczyk Przemysław        1dan | Lublin               | 2094       |       |EGD
| 22 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2093       |       |EGD
| 23 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2077       |       |EGD
| 24 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 2060       |  2dan |EGD
| 25 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2027       |       |EGD
| 26 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów              | 2044       |  2dan |EGD
| 27 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 2038       |       |EGD
| 28 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 2038       |       |EGD
| 29 | Kaczmarczyk Dariusz        1kyu | Kraków               | 2015       |       |EGD
| 30 | Drzystek Andrzej           1kyu | Warszawa             | 2008       |       |EGD
| 31 | Surma Wojciech             1kyu | Dzimierz             | 1988       |  2dan |EGD
| 32 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1984       |       |EGD
| 33 | Pater Łukasz               1kyu | Poznań               | 1975       |       |EGD
| 34 | Bugaj Antoni               1kyu | Warszawa             | 1967     6 |       |EGD
| 35 | Szychowiak Marianna        1kyu | Bydgoszcz            | 1951       |       |EGD
| 36 | Wierzbowski Łukasz         2kyu | Bydgoszcz            | 1927       |       |EGD
| 37 | Lazarev Ilja               2kyu | Szczecin             | 1926       |       |EGD
| 38 | Rojewski Marek             2kyu | Łódź                 | 1912       |       |EGD
| 39 | Domański Filip             2kyu | Warszawa             | 1895       |       |EGD
| 40 | Kołodziejczyk Michał       2kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1881     0 |       |EGD
| 41 | Sobański Grzegorz          2kyu | Poznań               | 1880       |       |EGD
| 42 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1869       |       |EGD
| 43 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1866       |       |EGD
| 44 | Kosz Marcin                2kyu | Wrocław              | 1856       |       |EGD
| 45 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1854    -1 |       |EGD
| 46 | Dzieżyc Marcin             2kyu | Warszawa             | 1820       |       |EGD
| 47 | Mrozowski Damian           3kyu | Białystok            | 1846       |       |EGD
| 48 | Skibiński Paweł            3kyu | Kraków               | 1844       |       |EGD
| 49 | Gabrysiak Leszek           3kyu | Żory                 | 1833       |  1kyu |EGD
| 50 | Cieślak Wojciech           3kyu | Koszalin             | 1826       |       |EGD
| 51 | Malinowski Piotr           3kyu | Tuchola              | 1799       |       |EGD
| 52 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1790       |       |EGD
| 53 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1760       |       |EGD
| 54 | Barcicki Tymoteusz         4kyu | Poznań               | 1737   -12 |  3kyu |EGD
| 55 | Miłkowski Jakub            4kyu | Kraków               | 1734       |       |EGD
| 56 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1733       |  3kyu |EGD
| 57 | Barcicki Artur             4kyu | Poznań               | 1719       |       |EGD
| 58 | Doruch Cyprian             4kyu | Wrocław              | 1717       |       |EGD
| 59 | Wyrostek Łukasz            4kyu | Kraków               | 1676       |       |EGD
| 60 | Kozioł Paweł               4kyu | Warszawa             | 1662       |       |EGD
| 61 | Błahuta Łukasz             5kyu | Warszawa             | 1645     3 |       |EGD
| 62 | Kunek Marek                5kyu | Sośno                | 1629       |       |EGD
| 63 | Mielka Piotr               5kyu | Olsztyn              | 1623       |       |EGD
| 64 | Kożdoń Marek               5kyu | Kraków               | 1607       |       |EGD
| 65 | Lubczyński Konrad          5kyu | Warszawa             | 1569       |       |EGD
| 66 | Krajewski Maciej           5kyu | Kielce               | 1557       |       |EGD
| 67 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów              | 1556    52 |  1kyu |EGD
| 68 | Andrzejewski Tomasz        5kyu | Warszawa             | 1554       |       |EGD
| 69 | Dymowski Paweł             5kyu | Szczecin             | 1554    -1 |       |EGD
| 70 | Mroczek Marcel             5kyu | Kraków               | 1554       |       |EGD
| 71 | Urbański Karol             5kyu | Kraków               | 1518       |       |EGD
| 72 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1528       |       |EGD
| 73 | Szarski Wojciech           6kyu | Wrocław              | 1527       |       |EGD
| 74 | Dąbrowski Zygmunt          6kyu | Warszawa             | 1526     5 |  4kyu |EGD
| 75 | Mazur Michał               6kyu | Białystok            | 1520       |       |EGD
| 76 | Dąbrzalski Krzysztof       6kyu | Łódź                 | 1515     6 |       |EGD
| 77 | Banul Kamil                6kyu | Olsztyn              | 1511       |       |EGD
| 78 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1511       |       |EGD
| 79 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1500       |       |EGD
| 80 | Gumułka Piotr              6kyu | Kraków               | 1495       |       |EGD
| 81 | Sokołowski Szymon          6kyu | Kraków               | 1441       |       |EGD
| 82 | Kwietniewska Daria         6kyu | Poznań               | 1373       |       |EGD
| 83 | Kubiec Jarosław            7kyu | Warszawa             | 1430       |       |EGD
| 84 | Zając Tomasz               7kyu | Olsztyn              | 1377       |  6kyu |EGD
| 85 | Barszcz Paweł              7kyu | Radom                | 1323       |       |EGD
| 86 | Małkiewicz Cezary          7kyu | Toruń                | 1322   -12 |       |EGD
| 87 | Musiał Mikołaj             8kyu | Wrocław              | 1354       |  7kyu |EGD
| 88 | Cichorski Andrzej          8kyu | Szczecin             | 1343       |       |EGD
| 89 | Rapanowicz Grzegorz        8kyu | Lublin               | 1323       |       |EGD
| 90 | Naróg Krzysztof            8kyu | Rzeszów              | 1293       |       |EGD
| 91 | Klimczak Mariusz           8kyu | Bydgoszcz            | 1286       |       |EGD
| 92 | Puto Mateusz               8kyu | Kraków               | 1285       |       |EGD
| 93 | Ślusarczyk Karolina        8kyu | Warszawa             | 1262       |       |EGD
| 94 | Kiełczykowski Adrian       8kyu | Warszawa             | 1257    16 |       |EGD
| 95 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1257       |  6kyu |EGD
| 96 | Bednarska Julia            8kyu | Toruń                | 1238       |       |EGD
| 97 | Zakrzewski Michał          8kyu | Szczecin             | 1175       |       |EGD
| 98 | Nejman Damian              9kyu | Warszawa             | 1233       |       |EGD
| 99 | Lewan Kamil                9kyu | Toruń                | 1186       |       |EGD
|100 | Golba Paweł                9kyu | Rzeszów              | 1176    15 |       |EGD
|101 | Świątkowski Wiktor         9kyu | Jasło                | 1174       |       |EGD
|102 | Skalski Sebastian          9kyu | Kraków               | 1173       |       |EGD
|103 | Cieślak Anna               9kyu | Koszalin             | 1162       |       |EGD
|104 | Bugaj Joanna               9kyu | Józefosław           | 1126       |       |EGD
|105 | Zabrowarny Piotr          10kyu | Bydgoszcz            | 1143       |       |EGD
|106 | Doliński Emil             10kyu | Białystok            | 1109       |       |EGD
|107 | Kudła Hanna               10kyu | Edynburg             | 1085       |       |EGD
|108 | Pietrucha Szymon          10kyu | Rzeszów              | 1082     0 |       |EGD
|109 | Goliński Krzysztof        10kyu | Legionowo            | 1071       |       |EGD
|110 | Kulhawik Adrian           10kyu | Białystok            | 1071       |       |EGD
|111 | Polański Dariusz          10kyu | Rzeszów              | 1071       |  9kyu |EGD
|112 | Wojnarowski Łukasz        11kyu | Poznań               | 1034       |       |EGD
|113 | Kudła Jan                 11kyu | Edynburg             | 1033       |       |EGD
|114 | Siwy Adam                 11kyu | Szczecin             |  999    -7 |       |EGD
|115 | Halas Przemysław          11kyu | Bydgoszcz            |  966    45 |       |EGD
|116 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław              |  955       | 10kyu |EGD
|117 | Gindera Janusz            11kyu | Bielsko-Biała        |  914       | 10kyu |EGD
|118 | Fokt Krzysztof            12kyu | Szczecin             |  946       |       |EGD
|119 | Wesołek Przemysław        12kyu | Poznań               |  936       |       |EGD
|120 | Dura Piotr                12kyu | Poznań               |  920       |       |EGD
|121 | Beker Eliot               12kyu | Łódź                 |  919    12 |       |EGD
|122 | Morga Paweł               12kyu | Warszawa             |  892       |       |EGD
|123 | Ładosz Sebastian          12kyu | Warszawa             |  890       |       |EGD
|124 | Machowski Antoni          12kyu | Kraków               |  876       |       |EGD
|125 | Vasko Aliaksei            12kyu | Wrocław              |  863   -27 |       |EGD
|126 | Chojnacki Piotr           12kyu | Bydgoszcz            |  833       |  8kyu |EGD
|127 | Dec Tomasz                13kyu | Gdańsk               |  837       |       |EGD
|128 | Klamecka Natalia          13kyu | Wrocław              |  830    29 |       |EGD
|129 | Kowalewski Ignacy         13kyu | Wrocław              |  814    14 |       |EGD
|130 | Parzych Sebastian         13kyu | Gdańsk               |  804       |       |EGD
|131 | Tytus Aleksander          13kyu | Gorzów Wielkopolski  |  791       |       |EGD
|132 | Stasiński Jakub           13kyu | Poznań               |  599       |       |EGD
|133 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wrocław              |  733       |       |EGD
|134 | Holender Janusz           14kyu | Penn                 |  685   -12 | 12kyu |EGD
|135 | Kamiński Bartosz          14kyu | Poznań               |  680       |       |EGD
|136 | Halas Konrad              14kyu | Warszawa             |  651       |       |EGD
|137 | Naróg Marcin              15kyu | Piekary Śląskie      |  688       | 14kyu |EGD
|138 | Pruszyński Juliusz        15kyu | Łódź                 |  642       |       |EGD
|139 | Nagrodzki Tomasz          15kyu | Lublin               |  626   -22 |       |EGD
|140 | Szamrowicz Piotr          15kyu | Bydgoszcz            |  607       |       |EGD
|141 | Opawski Jan               15kyu | Warszawa             |  606       |       |EGD
|142 | Fudacz Rafał              15kyu | Kraków               |  596       |       |EGD
|143 | Klimek Krzysztof          15kyu | Szczecin             |  577       |       |EGD
|144 | Ochapski Michał           15kyu | Pisa                 |  576   -24 |       |EGD
|145 | Kaźmierczak Tomasz        15kyu | Konin                |  570       |       |EGD
|146 | Kluziak Maria             15kyu | Kraków               |  553       | 14kyu |EGD
|147 | Golis Tomasz              15kyu | Poznań               |  551    17 |       |EGD
|148 | Shishkin Vadim            15kyu | Wrocław              |  526       |       |EGD
|149 | Zajczuk Krzysztof         16kyu | Białystok            |  514    17 |       |EGD
|150 | Chodun Paweł              16kyu | Kielce               |  504       |       |EGD
|151 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                 |  504     0 |       |EGD
|152 | Tłuszcz Filip             16kyu | Kraków               |  502       |       |EGD
|153 | Wach Marek                16kyu | Warszawa             |  473       |       |EGD
|154 | Wilczyński Jakub          16kyu | Gdańsk               |  473       |       |EGD
|155 | Wiatrak Jakub             17kyu | Warszawa             |  446       | 16kyu |EGD
|156 | Wendel Patryk             17kyu | Przemyśl             |  396     6 |       |EGD
|157 | Bugaj Zofia               17kyu | Józefosław           |  384       | 16kyu |EGD
|158 | Seget Anna                17kyu | Poznań               |  381       |       |EGD
|159 | Matuszewski Roman         17kyu | Poznań               |  371    11 | 16kyu |EGD
|160 | Męciński Bartosz          17kyu | Gdańsk               |  358       |       |EGD
|161 | Walkiewicz Magdalena      18kyu | Warszawa             |  297       | 17kyu |EGD
|162 | Musiał Piotr              18kyu | Opole                |  267   -23 |       |EGD
|163 | Wajda Wojciech            18kyu | Gorzów Wielkopolski  |  264       |       |EGD
|164 | Sobczak Daniel            18kyu | Poznań               |  253       |       |EGD
|165 | Cyrklaff Piotr            19kyu | Bydgoszcz            |  215    41 |       |EGD
|166 | Doroch Radosław           19kyu | Toruń                |  199       |       |EGD
|167 | Dzienis Julita            19kyu | Białystok            |  155       | 18kyu |EGD
|168 | Śliwicki Michał           20kyu | Kraków               |  304       |       |EGD
|169 | Mierzwiński Marek         20kyu | Białystok            |  255       |       |EGD
|170 | Kaźmierczak Marek         20kyu | Zbiersk              |  203       |       |EGD
|171 | Rachański Szymon          20kyu | Łódź                 |  159       |       |EGD
|172 | Gogolkiewicz Magda        20kyu | Bydgoszcz            |  151       |       |EGD
|173 | Sobiec Franciszek         20kyu | Gdańsk               |  145       |       |EGD
|174 | Ingielewicz Anna          20kyu | Wrocław              |  138       |       |EGD
|175 | Kunikowska Wiktoria       20kyu | Łódź                 |  117       |       |EGD
|176 | Ingielewicz Michał        20kyu | Wrocław              |  111       |       |EGD
|177 | Kiernicka Marta           20kyu | Wrocław              |  111       |       |EGD
|178 | Łubiński Jakub            20kyu | Toruń                |  110       | 19kyu |EGD
|179 | Lazarenko Arina           20kyu | Wrocław              |  107       |       |EGD
|180 | Matraszek Kasia           20kyu | Warszawa             |  105       |       |EGD
|181 | Reutt Krzysztof           20kyu | Warszawa             |  103       |       |EGD
|182 | Loba Kamil                20kyu | Toruń                |  102       |       |EGD
|183 | Bazan Łukasz              20kyu | Wrocław              |   99       |       |EGD
|184 | Krzysiek Natasza          20kyu | Kraków               |   96       |       |EGD
|185 | Szalecka Martyna          20kyu | Bydgoszcz            |   93       |       |EGD
|186 | Kopiec Mateusz            20kyu | Dąbrowa Górnicza     |   81       |       |EGD
|187 | Nikonowicz Henryk         20kyu | Warszawa             |   78       |       |EGD
|188 | Kamiński Łukasz           20kyu | Toruń                |   72       |       |EGD
|189 | Rohde Orian               20kyu | _                    |   61       |       |EGD
|190 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |    1       |       |EGD
|191 | Nocoń Ramona              20kyu | Opole                | -102       |       |EGD
|192 | Przybylak Maria           20kyu | Gorzów Wielkopolski  | -120       |       |EGD
|193 | Żebrowska Joanna          20kyu | Białystok            | -573       |       |EGD
|194 | Klamecka Kamila           21kyu | Poznań               |   51   -18 | 20kyu |EGD
|195 | Leszczyński Cyprian       21kyu | Warszawa             |   17       |       |EGD
|196 | Symon Olha                21kyu | Wrocław              |   17       | 20kyu |EGD
|197 | Kopania Gabriel           21kyu | Elbląg               |  -35       |       |EGD
|198 | Brunka Witold             22kyu | Bydgoszcz            |  123       | 20kyu |EGD
|199 | Mikucki Filip             23kyu | Bydgoszcz            |  146       | 20kyu |EGD
|200 | Kravchuk Ruslan           23kyu | Wrocław              | -197       |       |EGD
|201 | Barcicki Kacper           25kyu | Poznań               | -428     7 |       |EGD
|202 | Kolińska Natalia          30kyu | Bydgoszcz            | -709   -16 | 25kyu |EGD
12.06.2022

EGD D  XX EGF Academy on KGS, EGF Academy Season 15, Cycle 1, League 2
EGD D  PL OGS, Internet Go League IGLO - Season #16 - Group N
EGD D  PL OGS, Internet Go League IGLO - Season #16 - Group M
EGD D  PL OGS, Internet Go League IGLO - Season #16 - Group E
EGD D  PL OGS, Internet Go League IGLO - Season #16 - Group L
EGD D  PL KGS, Puchar Pomorza i Kujaw na KGS
EGD B  HR Online Go Server, SEYGO Tour 2022 Stage 1
EGD A  DE Osnabrueck, 1. Osnabruecker OZnA