Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) -
http://ranking.go.art.pl/kyudan/20150420_s.htm| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
| 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2697 -3 | 1pro |EGD
| 2 | Kraszek Janusz 5dan | Warszawa | 2440 | |EGD
| 3 | Habu Koichiro 4dan | Kraków | 2429 20 | |EGD
| 4 | Frejlak Stanisław 4dan | Warszawa | 2404 5 | |EGD
| 5 | Pawlaczyk Sebastian 4dan | Jastrzębie-Zdrój | 2377 | |EGD
| 6 | Sołdan Leszek 4dan | Warszawa | 2367 | 6dan |EGD
| 7 | Chwedyna Kamil 4dan | Poznań | 2364 | |EGD
| 8 | Kamiński Marek 4dan | Poznań | 2362 | |EGD
| 9 | Misiak Majus 3dan | Gdańsk | 2311 | |EGD
| 10 | Majka Marcin 3dan | Wrocław | 2301 | |EGD
| 11 | Jachym Radosław 3dan | Gliwice | 2299 | 4dan |EGD
| 12 | Pszonka Roman 3dan | Dublin | 2265 | 4dan |EGD
| 13 | Giedrojć Krzysztof 3dan | Warszawa | 2262 | 5dan |EGD
| 14 | Wieczorek Wojciech 3dan | Bielsko-Biała | 2259 | |EGD
| 15 | Czernecki Cezary 3dan | Białystok | 2249 | |EGD
| 16 | Chłodek Janusz 3dan | Rydułtowy | 2226 | 4dan |EGD
| 17 | Zyzak Andrzej 3dan | Wodzisław Śląski | 2206 | 4dan |EGD
| 18 | Bożek Krzysztof 2dan | Katowice | 2209 | |EGD
| 19 | Lew Łukasz 2dan | Kraków | 2199 | |EGD
| 20 | Pabich Mariusz 2dan | Pabianice | 2173 | 3dan |EGD
| 21 | Kacprzyk Agnieszka 2dan | Bębnów | 2157 | |EGD
| 22 | Straszewski Jakub 2dan | Kraków | 2147 | |EGD
| 23 | Dubiel Marika 2dan | Amsterdam | 2089/3 | |EGD
| 24 | Byczkowski Marcin 1dan | Olsztyn | 2129 | |EGD
| 25 | Sołdan Leszek_jr 1dan | Warszawa | 2129 | |EGD
| 26 | Urtnowski Krzysztof 1dan | Łódź | 2119 | 3dan |EGD
| 27 | Wysocki Piotr 1dan | Poznań | 2112 | |EGD
| 28 | Grabowski Kamil 1dan | Opole | 2098 | |EGD
| 29 | Jurkiewicz Dawid 1dan | Szczecin | 2098 | |EGD
| 30 | Woskresiński Wojciech 1dan | Łask | 2085 | 3dan |EGD
| 31 | Marczak Grzegorz 1dan | Stargard Szczeciński | 2077 | |EGD
| 32 | Frejlak Jan 1dan | Warszawa | 2069 | 2dan |EGD
| 33 | Chojnacki Mateusz 1dan | Wrocław | 2061 | |EGD
| 34 | Żak Andrzej 1dan | Andrychów | 2046 | |EGD
| 35 | Moś Ewa 1dan | Gliwice | 2045 | 2dan |EGD
| 36 | Grining Tomasz 1dan | Police | 2036 | |EGD
| 37 | Sokół Marcin 1dan | Kraków | 2035 | |EGD
| 38 | Sośnicka-Cieśla Anna 1dan | Szczecin | 2023 | |EGD
| 39 | Lubiński Maciej 1dan | Rzeszów | 2022 | |EGD
| 40 | Mazurek Katarzyna 1kyu | Kraków | 2023 | |EGD
| 41 | Śliwiński Mariusz 1kyu | Toruń | 2015 | |EGD
| 42 | Wałaszewski Maksym 1kyu | Bydgoszcz | 2001 -19 | |EGD
| 43 | Frączak Jan 1kyu | Warszawa | 1982 | |EGD
| 44 | Dyszczyk Przemysław 1kyu | Lublin | 1976 | |EGD
| 45 | Kopek Jarosław 1kyu | Chorzów | 1963 | 2dan |EGD
| 46 | Żuchowski Bartłomiej 1kyu | Warszawa | 1956 | |EGD
| 47 | Straszewska Katarzyna 1kyu | Kraków | 1955 | |EGD
| 48 | Maćkowiak Dariusz 1kyu | Poznań | 1952 | |EGD
| 49 | Wrocławski Stefan 1kyu | Sochaczew | 1946 | |EGD
| 50 | Śliwiński Rafał 1kyu | Gdańsk | 1941 -9 | |EGD
| 51 | Leszczyński Grzegorz 1kyu | Warszawa | 1931 | |EGD
| 52 | Wałaszewski Bruno 2kyu | Bydgoszcz | 1939 | |EGD
| 53 | Cieśla Kacper 2kyu | Kraków | 1922 | |EGD
| 54 | Koenig Katarzyna 2kyu | Plano | 1921 | 2dan |EGD
| 55 | Stepnowski Paweł 2kyu | Wrocław | 1904 20 | |EGD
| 56 | Zawada Tomasz 2kyu | Rzeszów | 1896 | |EGD
| 57 | Kindziuk Arkadiusz 2kyu | Hajnówka | 1895 | 1dan |EGD
| 58 | Blek Łukasz 2kyu | Toruń | 1887 | 1kyu |EGD
| 59 | Klęczar Justyna 2kyu | Cork | 1886 | |EGD
| 60 | Pater Łukasz 2kyu | Poznań | 1885 | |EGD
| 61 | Surma Wojciech 2kyu | Dzimierz | 1884 | 2dan |EGD
| 62 | Obrok Pawel 2kyu | Kraków | 1881 | |EGD
| 63 | Madejski Błażej 2kyu | Warszawa | 1827 | 1kyu |EGD
| 64 | Frączak Paweł 2kyu | Warszawa | 1798/0 -25 | |EGD
| 65 | Klimczak Bartosz 3kyu | Warszawa | 1840 | |EGD
| 66 | Zambrzycki Stanisław 3kyu | Warszawa | 1828 | |EGD
| 67 | Dyszczyk Piotr 3kyu | Lublin | 1820 | |EGD
| 68 | Malinowski Piotr 3kyu | Tuchola | 1812 | |EGD
| 69 | Bednarczyk Dariusz 3kyu | Poznań | 1809 -2 | |EGD
| 70 | Surma Bartosz 3kyu | Dzimierz | 1808 | |EGD
| 71 | Oczkowski Robert 3kyu | Toruń | 1793 8 | |EGD
| 72 | Kwiatkowski Tomasz 3kyu | Lubartów | 1789 | |EGD
| 73 | Podolec Tomasz 3kyu | Gliwice | 1778 | |EGD
| 74 | Kruk Bogdan 3kyu | Bielsko-Biała | 1760 | |EGD
| 75 | Jełowicki Patryk 3kyu | Koszalin | 1726 | |EGD
| 76 | Błaszczyk Diana 3kyu | Warszawa | 1725 | 2kyu |EGD
| 77 | Gabrysiak Leszek 4kyu | Żory | 1734 | 1kyu |EGD
| 78 | Bębenek Jarosław 4kyu | Warszawa | 1715 | |EGD
| 79 | Harmasz Adam 4kyu | Kraków | 1691 | |EGD
| 80 | Konieczny Kamil 4kyu | Brwinów | 1687 | |EGD
| 81 | Blek Dominik 4kyu | Toruń | 1683 13 | 3kyu |EGD
| 82 | Wierzbowski Łukasz 4kyu | Bydgoszcz | 1665 4 | |EGD
| 83 | Sobański Grzegorz 4kyu | Poznań | 1655 -3 | |EGD
| 84 | Pakosz Bogdan 4kyu | Tychy | 1639 | 2kyu |EGD
| 85 | Szychowiak Wojciech 4kyu | Bydgoszcz | 1636 -20 | |EGD
| 86 | Hanke Antoni 5kyu | Warszawa | 1646 | |EGD
| 87 | Miśtura Łukasz 5kyu | Warszawa | 1609 | |EGD
| 88 | Oleś Lukasz 5kyu | Bielsko-Biała | 1596 | |EGD
| 89 | Pałucki Paweł 5kyu | Wrocław | 1587 | 4kyu |EGD
| 90 | Skibińska Paulina 5kyu | Poznań | 1585 14 | |EGD
| 91 | Harasimowicz Marcin 5kyu | Kraków | 1578 | |EGD
| 92 | Palej Małgorzata 5kyu | Kraków | 1569 | 3kyu |EGD
| 93 | Orzeł Marcin 5kyu | Dębica | 1547 | |EGD
| 94 | Białożyt Adam 5kyu | Kraków | 1534 | |EGD
| 95 | Kulon Tomasz 5kyu | Bytom | 1530 | |EGD
| 96 | Podbioł Krzysztof 5kyu | Chorzów | 1523 152 | 1kyu |EGD
| 97 | Korczewski Łukasz 6kyu | Warszawa | 1545 17 | |EGD
| 98 | Suchodolski Paweł 6kyu | Olsztyn | 1539 | |EGD
| 99 | Mielka Piotr 6kyu | Olsztyn | 1536 | 5kyu |EGD
|100 | Pokrzywa Mikołaj 6kyu | Wrocław | 1508 | |EGD
|101 | Kurek Janusz 6kyu | Nowy Dwór Mazowiecki | 1505 | |EGD
|102 | Przech Ignacy 6kyu | Bydgoszcz | 1490 | |EGD
|103 | Gawron Piotr 6kyu | Kraków | 1488 | |EGD
|104 | Gutkowski Marek 6kyu | Dublin | 1486 | |EGD
|105 | Kniaziewicz Tomasz 6kyu | Biłgoraj | 1476 | 1kyu |EGD
|106 | Szymczyk Krzysztof 6kyu | Opole | 1472 | 1kyu |EGD
|107 | Dawid Marcin 6kyu | Poznań | 1465 | |EGD
|108 | Baranek Jan 6kyu | Gliwice | 1462 | |EGD
|109 | Węgiel Ireneusz 6kyu | Warszawa | 1462 65 | |EGD
|110 | Libront Dawid 6kyu | Bydgoszcz | 1460 | |EGD
|111 | Walczak Piotr 6kyu | Bydgoszcz | 1457 | |EGD
|112 | Kulczycki Marcin 6kyu | Kraków | 1452 | |EGD
|113 | Głowinski Przemysław 6kyu | Bydgoszcz | 1415 19 | |EGD
|114 | Lendo Zdzisław 6kyu | Ełk | 1409 | 5kyu |EGD
|115 | Brzeski Maciej 6kyu | Kraków | 1400 | |EGD
|116 | Gauza Jakub 6kyu | Szczecin | 1392 | |EGD
|117 | Mazurek Maciej 6kyu | Warszawa | 1373 | |EGD
|118 | Gęga Andrzej 6kyu | Bielsko-Biała | 1367 | |EGD
|119 | Kaśków Wojciech 6kyu | Szczecin | 1297 | |EGD
|120 | Trzciałkowski Łukasz 7kyu | Słupsk | 1425 | |EGD
|121 | Stolecki Dawid 7kyu | Gliwice | 1409 | |EGD
|122 | Grabara Jan 7kyu | Bielsko-Biała | 1396 | |EGD
|123 | Rybiński Dariusz 7kyu | Toruń | 1333 | 6kyu |EGD
|124 | Zając Tomasz 7kyu | Olsztyn | 1251 | 6kyu |EGD
|125 | Szeląg Mateusz 8kyu | Wrocław | 1316 | 7kyu |EGD
|126 | Kwietniewska Daria 8kyu | Wrocław | 1304 | |EGD
|127 | Bandach Łukasz 8kyu | Rzeszów | 1297 | 7kyu |EGD
|128 | Szarla Michał 8kyu | Gliwice | 1288 | 7kyu |EGD
|129 | Dobek Krystian 8kyu | Warszawa | 1272 | 7kyu |EGD
|130 | Kucharski Piotr 8kyu | Warszawa | 1267 | |EGD
|131 | Sieja Krzysztof 8kyu | Wrocław | 1220 | |EGD
|132 | Rapanowicz Grzegorz 9kyu | Ścinawka Średnia | 1246 | 8kyu |EGD
|133 | Kunek Marek 9kyu | Sośno | 1227 -10 | |EGD
|134 | Domański Filip 9kyu | Warszawa | 1215 | |EGD
|135 | Wojciechowski Władysław 9kyu | Warszawa | 1204 | 8kyu |EGD
|136 | Buca Dawid 9kyu | Ożarów Mazowiecki | 1182 | |EGD
|137 | Wysokiński Łukasz 9kyu | Warszawa | 1169 | |EGD
|138 | Zapart Jacek 9kyu | Lwówek Śląski | 1157 | |EGD
|139 | Borsuk Jakub 10kyu | Warszawa | 1123 | |EGD
|140 | Naróg Krzysztof 10kyu | Mielec | 1108 | |EGD
|141 | Przysada Krzysztof 10kyu | Bydgoszcz | 1050 | |EGD
|142 | Mazurkiewicz Karol 10kyu | Warszawa | 1039 | |EGD
|143 | Świątkowska Ewa 10kyu | Warszawa | 987 | |EGD
|144 | Malinowski Marcin 10kyu | Tuchola | 960 | |EGD
|145 | Langkau Adam 11kyu | Olsztyn | 1032 | |EGD
|146 | Różalski Maciej 11kyu | Ożarów Mazowiecki | 977 | |EGD
|147 | Ceranka Szymon 11kyu | Gdańsk | 971 | |EGD
|148 | Lewandowski Sławomir 11kyu | Bydgoszcz | 955 | |EGD
|149 | Małkiewicz Wojciech 11kyu | Toruń | 951 25 | 10kyu |EGD
|150 | Loska Bogusław 11kyu | Chybie | 936 | |EGD
|151 | Gindera Janusz 11kyu | Bielsko-Biała | 865 | 10kyu |EGD
|152 | Ledziński Łukasz 12kyu | Bydgoszcz | 912 | |EGD
|153 | Chojnacki Piotr 12kyu | Bydgoszcz | 911 | 8kyu |EGD
|154 | Suplicki Rafał 12kyu | Wrocław | 877 | |EGD
|155 | Pokrzywa Adam 12kyu | Wrocław | 870 | |EGD
|156 | Koczarski Andrzej 12kyu | Wrocław | 820 | |EGD
|157 | Cichorski Andrzej 12kyu | Szczecin | 803 | |EGD
|158 | Wojtylak Jonasz 12kyu | Wodzisław Śląski | 762 | |EGD
|159 | Pawłowski Hubert 13kyu | Koszalin | 834 | |EGD
|160 | Sadowski Piotr 13kyu | Zabrze | 830 | |EGD
|161 | Ślusarczyk Karolina 13kyu | Warszawa | 774 | |EGD
|162 | Małkiewicz Cezary 13kyu | Toruń | 763 -50 | |EGD
|163 | Golba Paweł 14kyu | Rzeszów | 718 | |EGD
|164 | Krzywolak Anna 14kyu | Racibórz | 716 | |EGD
|165 | Szychowiak Marianna 14kyu | Bydgoszcz | 716 -47 | 13kyu |EGD
|166 | Szustakiewicz Mikołaj 14kyu | Wrocław | 670 | |EGD
|167 | Rymarz Michał 15kyu | Lublin | 606 | |EGD
|168 | Korulczyk Łukasz 15kyu | Lublin | 582 | |EGD
|169 | Matejek Paweł 15kyu | Warszawa | 550 50 | |EGD
|170 | Gajek Hubert 15kyu | Warszawa | 500 | |EGD
|171 | Surma Aleksandra 16kyu | Dzimierz | 531 | |EGD
|172 | Węgiel Magdalena 16kyu | Warszawa | 492 | |EGD
|173 | Bednarska Julia 16kyu | Toruń | 468 40 | |EGD
|174 | Sawicka Elżbieta 16kyu | Warszawa | 257 | |EGD
|175 | Barycki Jerzy 17kyu | Lublin | 419 | |EGD
|176 | Alfut Tomasz 17kyu | Wrocław | 391 | |EGD
|177 | Zarzecki Kamil 17kyu | Rzeszów | 388 | |EGD
|178 | Dudkiewicz Michał 17kyu | Rzeszów | 368 | |EGD
|179 | Kornaś Agata 18kyu | Bielsko-Biała | 267 | |EGD
|180 | Morawiak Franciszek 18kyu | Toruń | 250 -50 | |EGD
|181 | Batory Stefan 18kyu | Brwinów | 218 | |EGD
|182 | Iwanicki Witold 18kyu | Warszawa | 202 | |EGD
|183 | Orszulak Marta 18kyu | Ożarów Mazowiecki | 153 | |EGD
|184 | Koczarski Zdzisław 19kyu | Wrocław | 147 | |EGD
|185 | Pangowski Szczepan 19kyu | Bydgoszcz | 143 | |EGD
|186 | Pytlos Łukasz 20kyu | Skierniewice | 326 | |EGD
|187 | Prat-Carrabin Dariusz 20kyu | Warszawa | 169 | |EGD
|188 | Pietrucha Szymon 20kyu | Rzeszów | 148 | |EGD
|189 | Mędrek Agnieszka 20kyu | Lublin | 144 | |EGD
|190 | Szidoran Peter 20kyu | Rzeszów | 144 | |EGD
|191 | Prat-Carrabin Roman 20kyu | Warszawa | 124 | |EGD
|192 | Jan Radosław 20kyu | Rzeszów | 117 | |EGD
|193 | Król Przemysław 20kyu | Bydgoszcz | 106 6 | |EGD
|194 | Barszczewska Patrycja 20kyu | Lublin | 100 | |EGD
|195 | Dudek Karolina 20kyu | Ożarów Mazowiecki | 100 | |EGD
|196 | Gerus Robert 20kyu | Warszawa | 100 | |EGD
|197 | Gruszczyk-Butr. Kacper 20kyu | Lublin | 100 | |EGD
|198 | Kamińska Martyna 20kyu | Ożarów Mazowiecki | 100 | |EGD
|199 | Krawiec Patryk 20kyu | Bydgoszcz | 100 | |EGD
|200 | Pankiewicz Marek 20kyu | Rzeszów | 100 | |EGD
|201 | Prat-Carrabin Franciszek 20kyu | Warszawa | 100 | |EGD
|202 | Pytlos Hubert 20kyu | Skierniewice | 100 | |EGD
|203 | Ślusar Rafał 20kyu | Rzeszów | 100 | |EGD
|204 | Stobiecki Bartłomiej 20kyu | Łódź | 100 | |EGD
|205 | Sztejnbis Kamil 20kyu | Rzeszów | 100 | |EGD
|206 | Pietrzak Joanna 25kyu | Wrocław | 100 | |EGD
|207 | Kopińska Marta 30kyu | Wrocław | 100 | |EGD
|208 | Nowak Maksymilian 30kyu | Bydgoszcz | 100 | |EGD
20.04.2015
Krzysztof Podbioł - awans na 5 kyu
Przemysław Głowinski - awans na 6 kyu
Wojciech Małkiewicz - awans na 11 kyu
Paweł Matejek - debiut na 15 kyu
Franciszek Morawiak - debiut na 18 kyu
Przemysław Król - debiut na 20 kyu
EGD A DE Berlin, 1. European Go Grand Slam Tournament
EGD A DE Berlin, 6. China Cup Berlin
EGD A ES La Carboneria - Sevilla, 1st European MLily Qualification Seville 2015
EGD A DE Hannover, Messeturnier Hannover 2015
EGD C PL Bydgoszcz, Puchar Pomorza i Kujaw 2015