Dzisiaj w Bielsku-Białej rozegraliśmy turniej na "dziewiątkach". W tym kameralnym spotkaniu bezapelacyjnym zwycięzcą został Jonasz Wojtylak, który pokonał wszystkich graczy. Serdecznie gratulujemy :)
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wojtylak Jonasz | 13K | PL | Wodz | 5 | 6+/b1 | 2+/b3 | 3+/b9 | 4+/b0 | 5+/w0 | 5 | 10 | 111 |
2 | 2 | Gindera Janusz | 10K | PL | Biel | 3 | 5-/b4 | 1-/w3 | 6+/w2 | 3+/w0 | 4+/w0 | 3 | 12 | 77 |
3 | 3 | Zantman Marcel | 3K | PL | Tych | 2 | 4+/w2 | 5+/w3 | 1-/w9 | 2-/b0 | 6-/w0 | 2 | 13 | 58 |
4 | 4 | Oles Lukasz | 5K | PL | Biel | 2 | 3-/b2 | 6+/w7 | 5+/w1 | 1-/w0 | 2-/b0 | 2 | 13 | 53 |
5 | 5 | Podbiol Krzysztof | 6K | PL | Chor | 2 | 2+/w4 | 3-/b3 | 4-/b1 | 6+/w0 | 1-/b0 | 2 | 13 | 46 |
6 | 6 | Marek Kasza | 12K | PL | Ruda | 1 | 1-/w1 | 4-/b7 | 2-/b2 | 5-/b0 | 3+/b0 | 1 | 14 | 29 |
Jonasz poza ogrywaniem wszystkich robił jeszcze zdjęcia. Obejrzeć je można w jego galerii
Następny turniej w Bielsku-Białej już za miesiąc 9 marca. Tym razem będziemy grać na "trzynastkach". Wiecej informacji w krótce, zapraszamy.
Komentarze
czy turniej był handicapowy?
Tak turniej był handicapowy. Zastosowaliśmy specjalny przelicznik. Najwyższy handicap to były 3 kamienie.