W ostatni weekend września w Bielsku-Białej zjawiło się ośmiu graczy, którzy rozegrali 6 rund na "trzynastkach". Oto wyniki:
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oles Lukasz | 5K | PL | Biel | 5 | 3+/w0 | 0+ | 7+/b0 | 4+/w0 | 2-/w0 | 6+/w0 | 8?/b0 | 5 | 16 | 126 |
2 | 2 | Gega Andrzej | 6K | PL | Biel | 4 | 6+/w0 | 3-/w0 | 4-/b0 | 8+/b0 | 1+/b0 | 7+/b0 | 3?/w0 | 4 | 21 | 142 |
3 | 3 | Bialozyt Adam | 10K | PL | Krak | 4 | 1-/b0 | 2+/b0 | 6+/w0 | 7+/w0 | 5+/w0 | 8-/b0 | 2?/b0 | 4 | 21 | 137 |
4 | 4 | Kruk Bogdan | 4K | PL | Biel | 3 | 0+ | 7-/w0 | 2+/w0 | 1-/b0 | 8+/w0 | 5-/w0 | 6?/b0 | 3 | 17 | 116 |
5 | 5 | Wojciga Slawomir | 10K | PL | Biel | 3 | 0- | 0- | 8+/b0 | 6+/w0 | 3-/b0 | 4+/b0 | 7?/w0 | 3 | 12 | 105 |
6 | 6 | Ponikowski Piotr | 10K | PL | Tych | 2 | 2-/b0 | 8+/w0 | 3-/b0 | 5-/b0 | 7+/b0 | 1-/b0 | 4?/w0 | 2 | 22 | 132 |
7 | Zantman Marcel | 4K | PL | Tych | 2 | 8+/w0 | 4+/b0 | 1-/w0 | 3-/b0 | 6-/w0 | 2-/w0 | 5?/b0 | 2 | 22 | 132 | |
8 | 8 | Gindera Janusz | 10K | PL | Biel | 1 | 7-/b0 | 6-/b0 | 5-/w0 | 2-/w0 | 4-/b0 | 3+/w0 | 1?/w0 | 1 | 23 | 131 |
Na początku turnieju wystąpiło małe zamieszanie z powodu niejasności w regułach, ale szybko wszystko zostało wyjaśnione. Kilka (nienajlepszej jakości) zdjęć można obejrzeć tutaj.
Już wkrótce zapraszamy na kolejny otwarty turniej do Bielska-Białej. Tym razem na planszach 9x9.