Lista rankingowa PSG po turnieju w Katowicach

| Lp.| Gracz                    Stopien| Miasto/Klub         | GoR    | Tytul |
|----|---------------------------------|---------------------|------- |-------|
|  1 | Sołdan Leszek              5dan | Warszawa            | 2502   |  6dan |EGD
|  2 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa            | 2440   |       |EGD
|  3 | Surma Mateusz              4dan | Rydułtowy           | 2420   |       |EGD
|  4 | Chwedyna Kamil             4dan | Kędzierzyn-Koźle    | 2404   |       |EGD
|  5 | Jachym Radosław            4dan | Tychy               | 2383   |       |EGD
|  6 | Habu Koichiro              4dan | Kraków              | 2366   |       |EGD
|  7 | Giedrojć Krzysztof         4dan | Warszawa            | 2362   |  5dan |EGD
|  8 | Bażyński Michał            4dan | Warszawa            | 2327   |       |EGD
|  9 | Celejewski Paweł           4dan | Chocianów           | 2298/0 |       |EGD
| 10 | Kamiński Marek             3dan | Mirosławiec         | 2318   |       |EGD
| 11 | Pszonka Roman              3dan | Warszawa            | 2292   |  4dan |EGD
| 12 | Wieczorek Wojciech         3dan | Żory                | 2279   |       |EGD
| 13 | Zyzak Andrzej              3dan | Wodzisław           | 2270   |  4dan |EGD
| 14 | Rams Michał                3dan | Warszawa            | 2265   |       |EGD
| 15 | Langner Michał             3dan | Gdańsk              | 2198/0 |       |EGD
| 16 | Bożek Krzysztof            2dan | Katowice            | 2229   |       |EGD
| 17 | Lubos Aleksandra           2dan | Wodzisław           | 2223   |  4dan |EGD
| 18 | Szymborski Gerard          2dan | Warszawa            | 2209   |  3dan |EGD
| 19 | Parkoła Michal             2dan | Warszawa            | 2204   |  3dan |EGD
| 20 | Pabich Mariusz             2dan | Pabianice           | 2202   |       |EGD
| 21 | Ślązok Tomasz              2dan | Gliwice             | 2173   |       |EGD
| 22 | Pawlaczyk Sebastian        2dan | Jastrzębie          | 2146   |       |EGD
| 23 | Frejlak Stanisław          2dan | Warszawa            | 2121   |       |EGD
| 24 | Moś Ewa                    2dan | Bytom               | 2104   |       |EGD
| 25 | Gogosz Dominik             2dan | Chocianów           | 2100   |       |EGD
| 26 | Ferenc Mariusz             1dan | Wodzisław           | 2256   |  4dan |EGD
| 27 | Byczkowski Marcin          1dan | Olsztyn             | 2129   |       |EGD
| 28 | Straszewski Jakub          1dan | Kraków              | 2126   |       |EGD
| 29 | Kindziuk Arkadiusz         1dan | Hajnówka            | 2125   |       |EGD
| 30 | Zborowski Jakub            1dan | Wrocław             | 2109   |       |EGD
| 31 | Lubiński Maciej            1dan | Kraków              | 2107   |       |EGD
| 32 | Woskresiński Wojciech      1dan | Łask                | 2104   |  3dan |EGD
| 33 | Lew Łukasz                 1dan | Warszawa            | 2103   |       |EGD
| 34 | Sośnicka Anna              1dan | Szczecin            | 2099   |       |EGD
| 35 | Mieszkowski Mateusz        1dan | Wrocław             | 2093   |  2dan |EGD
| 36 | Morawiecki Paweł           1dan | Kielce              | 2086   |       |EGD
| 37 | Dziołak Krzysztof          1dan | Warszawa            | 2071   |       |EGD
| 38 | Urtnowski Krzysztof        1dan | Łódź                | 2068   |  3dan |EGD
| 39 | Gertz Wojciech             1dan | Kraków              | 2065   |       |EGD
| 40 | Czernecki Cezary           1dan | Białystok           | 2055   |       |EGD
| 41 | Grining Tomasz             1dan | Police              | 2031   |       |EGD
| 42 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa            | 2022   |  2dan |EGD
| 43 | Chojnacki Mateusz          1dan | Bydgoszcz           | 2019   |       |EGD
| 44 | Kacprzyk Agnieszka         1dan | Bębnów              | 1990/0 |       |EGD
| 45 | Zabłocki Robert            1kyu | Wyszków             | 2089   |  4dan |EGD
| 46 | Majka Marcin               1kyu | Wrocław             | 2042   |       |EGD
| 47 | Śliwiński Mariusz          1kyu | Brodnica            | 2024   |       |EGD
| 48 | Czarny Ewelina             1kyu | Kraków              | 2019   |       |EGD
| 49 | Majnusz Jakub              1kyu | Ruda Śląska         | 2007   |       |EGD
| 50 | Kaczorowska Małgorzata     1kyu | Warszawa            | 1998   |       |EGD
| 51 | Dubiel Marika              1kyu | Amsterdam           | 1988   |       |EGD
| 52 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola             | 1980   |  3dan |EGD
| 53 | Żuchowski Bartłomiej       1kyu | Toruń               | 1962   |       |EGD
| 54 | Celejewski Piotr           1kyu | Chocianów           | 1958   |       |EGD
| 55 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów             | 1926   |  2dan |EGD
| 56 | Surma Wojciech             1kyu | Wodzisław           | 1917   |  2dan |EGD
| 57 | Cieślak Karol              1kyu | Koszalin            | 1908   |       |EGD
| 58 | Karczewski Krzysztof       2kyu | Warszawa            | 1950   |  2dan |EGD
| 59 | Marczak Grzegorz           2kyu | Stargard Szczec.    | 1939   |       |EGD
| 60 | Koenig Katarzyna           2kyu | Plano               | 1921   |  2dan |EGD
| 61 | Pater Łukasz               2kyu | Toruń               | 1918   |       |EGD
| 62 | Bereza Jan                 2kyu | Łaziska Górne       | 1907   |  1kyu |EGD
| 63 | Pietrzak Jarosław          2kyu | Szczecin            | 1904   |       |EGD
| 64 | Skrabania Marcin           2kyu | Nakło Śląskie       | 1902   |       |EGD
| 65 | Wysocki Piotr              2kyu | Poznań              | 1891   |       |EGD
| 66 | Obrok Pawel                2kyu | Kraków              | 1883   |       |EGD
| 67 | Kacprzyk Michał            2kyu | Bębnów              | 1878   |       |EGD
| 68 | Dyszczyk Przemysław        2kyu | Warszawa            | 1868   |       |EGD
| 69 | Maćkowiak Dariusz          2kyu | Poznań              | 1867   |       |EGD
| 70 | Wojtyński Marcin           2kyu | Warszawa            | 1838   |       |EGD
| 71 | Andryszek Piotr            2kyu | Kraków              | 1832   |       |EGD
| 72 | Paruszewski Tomasz         2kyu | Warszawa            | 1831   |  2dan |EGD
| 73 | Mazurek Katarzyna          2kyu | Poznań              | 1827   |       |EGD
| 74 | Bełtowska Katarzyna        2kyu | Kraków              | 1824   |       |EGD
| 75 | Chwedyna Żaneta            2kyu | Kędzierzyn-Koźle    | 1816   |       |EGD
| 76 | Chmielewski Artur          2kyu | Stargard Szczec.    | 1804   |       |EGD
| 77 | Karaś Rafał                3kyu | Kraków              | 1843   |       |EGD
| 78 | Wójcik Adrian              3kyu | Płock               | 1828   |       |EGD
| 79 | Kołodziejczyk Michał       3kyu | Bytom               | 1818   |       |EGD
| 80 | Stepnowski Paweł           3kyu | Wrocław             | 1810   |       |EGD
| 81 | Teter Maciej               3kyu | Koszalin            | 1775   |       |EGD
| 82 | Szejko Piotr               3kyu | Warszawa            | 1769   |       |EGD
| 83 | Warecki Tymon              3kyu | Włocławek           | 1766   |  2kyu |EGD
| 84 | Pakosz Bogdan              3kyu | Tychy               | 1763   |  2kyu |EGD
| 85 | Skrabania Paweł            3kyu | Nakło Śląskie       | 1761   |       |EGD
| 86 | Bojar Andrzej              3kyu | Warszawa            | 1755   |  2kyu |EGD
| 87 | Tomczyk Marcin             3kyu | Łódź                | 1751   |       |EGD
| 88 | Klęczar Justyna            3kyu | Cork                | 1701   |       |EGD
| 89 | Ślusarczyk Wojciech        3kyu | Szczecin            | 1691/0 |       |EGD
| 90 | Błaszczyk Diana            3kyu | Warszawa            | 1687/0 |       |EGD
| 91 | Janczewski Robert          4kyu | Gdańsk              | 1730   |       |EGD
| 92 | Madejski Błażej            4kyu | Warszawa            | 1730   |       |EGD
| 93 | Oczkowski Robert           4kyu | Toruń               | 1725   |       |EGD
| 94 | Leszczyński Grzegorz       4kyu | Warszawa            | 1719   |       |EGD
| 95 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa            | 1715   |       |EGD
| 96 | Peisert Wojciech           4kyu | Wrocław             | 1710   |       |EGD
| 97 | Cieśla Kacper              4kyu | Kraków              | 1705   |       |EGD
| 98 | Pawlak Łukasz              4kyu | Kraków              | 1697   |       |EGD
| 99 | Sołdan Leszek_jr           4kyu | Warszawa            | 1689   |       |EGD
|100 | Pacana Patryk              4kyu | Bytom               | 1679   |       |EGD
|101 | Gogosz Damian              4kyu | Chocianów           | 1678   |       |EGD
|102 | Sobański Grzegorz          4kyu | Poznań              | 1665   |       |EGD
|103 | Kruk Bogdan                4kyu | Bielsko-Biała       | 1658   |       |EGD
|104 | Podolec Tomasz             4kyu | Gliwice             | 1658   |       |EGD
|105 | Polonis Paweł              4kyu | Gdańsk              | 1654   |       |EGD
|106 | Szymczyk Krzysztof         4kyu | Opole               | 1654   |  1kyu |EGD
|107 | Maksimczyk Marek           4kyu | Łódź                | 1625   |  3kyu |EGD
|108 | Kleczkowska Klaudia        4kyu | Kraków              | 1586/a |       |EGD
|109 | Pałucki Paweł              4kyu | Wrocław             | 1571/a |       |EGD
|110 | Dąbkowski Dariusz          4kyu | Gdańsk              |        |       |
|111 | Skibiński Paweł            5kyu | Kraków              | 1646   |       |EGD
|112 | Sokół Marcin               5kyu | Kraków              | 1627   |  4kyu |EGD
|113 | Palej Małgorzata           5kyu | Kraków              | 1621   |  3kyu |EGD
|114 | Kania Krzysztof            5kyu | _                   | 1616   |  4kyu |EGD
|115 | Adamus Wojciech            5kyu | Łaziska Górne       | 1607   |       |EGD
|116 | Bednarczyk Dariusz         5kyu | Poznań              | 1605   |       |EGD
|117 | Iwanowski Artur            5kyu | Lidzbark Warmiński  | 1605   |       |EGD
|118 | Konieczny Kamil            5kyu | Brwinów             | 1590   |  4kyu |EGD
|119 | Dyszczyk Piotr             5kyu | Lublin              | 1587   |       |EGD
|120 | Oleś Lukasz                5kyu | Bielsko-Biała       | 1586   |       |EGD
|121 | Minias Marek               5kyu | Łódź                | 1566   |  3kyu |EGD
|122 | Grabowski Kamil            5kyu | Opole               | 1553   |       |EGD
|123 | Doboszewski Iwo            5kyu | Kraków              | 1550   |       |EGD
|124 | Mroczek Tomasz             5kyu | Warszawa            | 1545   |       |EGD
|125 | Oratowski Jakub            5kyu | Kraków              | 1529   |  4kyu |EGD
|126 | Drzystek Andrzej           5kyu | Iława               | 1504   |       |EGD
|127 | Wrocławski Stefan          5kyu | Sochaczew           | 1474/0 |  4kyu |EGD
|128 | Podbioł Krzysztof          5kyu | Chorzów             | 1447/0 |  1kyu |EGD
|129 | Szałajko Sabina            5kyu | Kraków              | 1442/0 |       |EGD
|130 | Bochajczuk Mikołaj         6kyu | Wrocław             | 1549   |       |EGD
|131 | Kuliś Tomasz               6kyu | Łódź                | 1534   |       |EGD
|132 | Flasz Jakub                6kyu | Kety                | 1527   |       |EGD
|133 | Kaczor Andrzej             6kyu | Gdańsk              | 1524   |       |EGD
|134 | Skrabania Wojciech         6kyu | Tarnobrzeg          | 1524   |       |EGD
|135 | Kochanowska Elżbieta       6kyu | Łódź                | 1519   |       |EGD
|136 | Pokrzywa Mikołaj           6kyu | Wrocław             | 1508   |       |EGD
|137 | Noga Joanna                6kyu | Gdańsk              | 1492   |  4kyu |EGD
|138 | Harasimowicz Marcin        6kyu | Kraków              | 1491   |       |EGD
|139 | Olszański Mikołaj          6kyu | Poznań              | 1491   |       |EGD
|140 | Tracichleb Magda           6kyu | Ruda Śląska         | 1485   |       |EGD
|141 | Barcicki Artur             6kyu | Poznań              | 1477   |  5kyu |EGD
|142 | Bażyński Jan               6kyu | Warszawa            | 1469   |       |EGD
|143 | Poor Dawid                 6kyu | Oleśnica            | 1450   |       |EGD
|144 | Wałaszewski Bruno          6kyu | Bydgoszcz           | 1449   |       |EGD
|145 | Kozera Jakub               6kyu | Warszawa            | 1442   |       |EGD
|146 | Warchoł Tomasz             6kyu | Warszawa            | 1431   |       |EGD
|147 | Sieja Marcin               6kyu | Warszawa            | 1426   |       |EGD
|148 | Roman Dariusz              6kyu | Wrocław             | 1425   |       |EGD
|149 | Klimczak Bartosz           6kyu | Warszawa            | 1417   |       |EGD
|150 | Frączak Paweł              6kyu | Warszawa            | 1409   |       |EGD
|151 | Gawron Piotr               6kyu | Kraków              | 1406   |       |EGD
|152 | Skowronek Piotr            6kyu | Wrocław             | 1396   |       |EGD
|153 | Bartosiak Mariusz          6kyu | Łódź                | 1388   |       |EGD
|154 | Zambrzycki Stanisław       6kyu | Toruń               | 1367   |       |EGD
|155 | Zabłocki Mirosław          6kyu | Warszawa            | 1362   |  4kyu |EGD
|156 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań              | 1323   |       |EGD
|157 | Surma Bartosz              6kyu | Wodzisław           | 1315   |       |EGD
|158 | Gawroński Przemyslaw       6kyu | Warszawa            | 1297   |       |EGD
|159 | Włodarski Przemysław       6kyu | Warszawa            | 1276   |  4kyu |EGD
|160 | Gutowski Filip             7kyu | Warszawa            | 1423   |       |EGD
|161 | Dębkowski Wojciech         7kyu | Gdańsk              | 1406   |       |EGD
|162 | Szychowiak Wojciech        7kyu | Bydgoszcz           | 1401   |  6kyu |EGD
|163 | Ciombor Krzysztof          7kyu | Kraków              | 1399   |       |EGD
|164 | Nałysz Piotr               7kyu | Warszawa            | 1384   |       |EGD
|165 | Baranek Jan                7kyu | Gliwice             | 1366   |       |EGD
|166 | Toporowski Patryk          7kyu | Warszawa            | 1331   |       |EGD
|167 | Wyrostek Łukasz            7kyu | Kraków              | 1300   |       |EGD
|168 | Mularczyk Lilia            7kyu | Zgorzelec           | 1291   |       |EGD
|169 | Sontowska Aleksandra       7kyu | Gdańsk              | 1221   |  6kyu |EGD
|170 | Wojciechowski Jacek        8kyu | Poznań              | 1476   |  6kyu |EGD
|171 | Jurkiewicz Dawid           8kyu | Szczecin            | 1338   |       |EGD
|172 | Dziewanowski Marcin        8kyu | Warszawa            | 1333   |       |EGD
|173 | Sekuła Marek               8kyu | Poznań              | 1321   |       |EGD
|174 | Wieteska Grzegorz          8kyu | Szczecin            | 1307   |       |EGD
|175 | Korzembski Krzysztof       8kyu | Kraków              | 1290   |       |EGD
|176 | Wałaszewski Maksym         8kyu | Bydgoszcz           | 1289   |       |EGD
|177 | Zgirski Marcin             8kyu | Gdańsk              | 1289   |       |EGD
|178 | Banach Krzysztof           8kyu | Poznań              | 1280   |       |EGD
|179 | Migura Łukasz              8kyu | Ruda Śląska         | 1274   |       |EGD
|180 | Ludwikowska Kamila         8kyu | Kraków              | 1263   |       |EGD
|181 | Mecel Arkadiusz            8kyu | Warszawa            | 1236   |       |EGD
|182 | Gauza Jakub                8kyu | Szczecin            | 1221   |       |EGD
|183 | Bukowski Łukasz            8kyu | Poznań              | 1213   |       |EGD
|184 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań              | 1205   |       |EGD
|185 | Wojciechowski Władysław    8kyu | Warszawa            | 1200   |       |EGD
|186 | Gogosz Dorota              8kyu | Chocianów           | 1163   |       |EGD
|187 | Biniecka Małgorzata        8kyu | Pabianice           | 1156   |       |EGD
|188 | Bugaj Robert               8kyu | Warszawa            | 1132   |       |EGD
|189 | Luszawski Michał           8kyu | Wrocław             | 1104   |       |EGD
|190 | Tajsich Mateusz            8kyu | Łódź                | 1081   |       |EGD
|191 | Ślusarczyk Wojciech        9kyu | Poznań              | 1242   |       |EGD
|192 | Sojka Maciej               9kyu | Sosnowiec           | 1216   |       |EGD
|193 | Poor Lesław                9kyu | Oleśnica            | 1205   |       |EGD
|194 | Klęk Anna                  9kyu | Gliwice             | 1198   |       |EGD
|195 | Sasinowski Krzysztof       9kyu | Łódź                | 1182   |       |EGD
|196 | Rybski Artur               9kyu | Pszczyna            | 1171   |       |EGD
|197 | Mazurek Maciej             9kyu | Warszawa            | 1167   |       |EGD
|198 | Spala Kacper               9kyu | Warszawa            | 1163   |       |EGD
|199 | Piątkowska Krystyna        9kyu | Poznań              | 1140   |  8kyu |EGD
|200 | Szarla Michał              9kyu | Gliwice             | 1070   |       |EGD
|201 | Dyda Bartłomiej           10kyu | Wrocław             | 1127   |       |EGD
|202 | Nawracała Tomasz          10kyu | Poznań              | 1120   |       |EGD
|203 | Duchnowski Mateusz        10kyu | Gliwice             | 1104   |       |EGD
|204 | Kurek Janusz              10kyu | Nowy Dwór Maz.      | 1094   |       |EGD
|205 | Widermańska-Spala Daria   10kyu | Warszawa            | 1092   |       |EGD
|206 | Manuszewski Krzysztof     10kyu | Bielsko-Biała       | 1090   |       |EGD
|207 | Kamiński Roman            10kyu | Bydgoszcz           | 1088   |       |EGD
|208 | Kozera Anna               10kyu | Warszawa            | 1085   |       |EGD
|209 | Raźny Paweł               10kyu | Tarnobrzeg          | 1059   |       |EGD
|210 | Paletko Piotr             10kyu | Wrocław             | 1054   |       |EGD
|211 | Zapart Jacek              10kyu | Lwówek Śląski       | 1040   |       |EGD
|212 | Walkiewicz Adam           10kyu | Pruszków            | 1013   |       |EGD
|213 | Wilczek Szymon            10kyu | Wrocław             | 1012   |       |EGD
|214 | Dobek Krystian            10kyu | Warszawa            | 1001   |       |EGD
|215 | Nogalski Dawid            10kyu | Wronki              |  988   |       |EGD
|216 | Chojnacka Marcelina       10kyu | Bydgoszcz           |  987   |       |EGD
|217 | Skibińska Paulina         10kyu | Poznań              |  977   |       |EGD
|218 | Chojnacki Piotr           10kyu | Bydgoszcz           |  934   |       |EGD
|219 | Januszewski Tomasz        11kyu | Katowice            | 1215   |  7kyu |EGD
|220 | Kunek Marek               11kyu | Rumia               | 1046   |       |EGD
|221 | Bugaj Joanna              11kyu | Warszawa            |  963   |       |EGD
|222 | Kożdoń Marek              11kyu | Kraków              |  952   |       |EGD
|223 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław             |  901   | 10kyu |EGD
|224 | Kawczyński Adam           11kyu | Łódź                |  887   |       |EGD
|225 | Buczkowski Tomasz         11kyu | Włocławek           |  872   |       |EGD
|226 | Sawicki-Hughes Jan        11kyu | Warszawa            |  844   |       |EGD
|227 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie              |  838   |       |EGD
|228 | Gabor Wojciech            12kyu | Toruń               |  908   |       |EGD
|229 | Cieślak Wojciech          12kyu | Koszalin            |  906   |       |EGD
|230 | Wierzbowski Łukasz        12kyu | Bydgoszcz           |  889   |       |EGD
|231 | Adamiak Adrian            12kyu | Kraków              |  877   |       |EGD
|232 | Pokrzywa Adam             12kyu | Wrocław             |  870   |       |EGD
|233 | Pietraszek Kacper         12kyu | Wałbrzych           |  859   |       |EGD
|234 | Koczarski Andrzej         12kyu | Wrocław             |  853   |       |EGD
|235 | Peregud Paweł             12kyu | Warszawa            |  800   |       |EGD
|236 | Rapanowicz Grzegorz       12kyu | Ścinawka Średnia    |  781   |       |EGD
|237 | Jakubowski Mirosław       12kyu | Łódź                |  742   |       |EGD
|238 | Gałek Arkadiusz           12kyu | Szczecin            |  741   |       |EGD
|239 | Puto Piotr                13kyu | Bielawa             |  837   |       |EGD
|240 | Samson Marcin             13kyu | Środa Wielkopolska  |  828   |       |EGD
|241 | Wolski Piotr              13kyu | Gdańsk              |  821   |       |EGD
|242 | Kokoszczyński Tomasz      13kyu | Bydgoszcz           |  811   |       |EGD
|243 | Konarski Marcin           13kyu | Łódź                |  781   |       |EGD
|244 | Skiepko Jakub             13kyu | Białystok           |  772   |       |EGD
|245 | Wesołek Przemysław        13kyu | Poznań              |  725   |       |EGD
|246 | Ciombor Robert            13kyu | Kraków              |  681   |       |EGD
|247 | Chamera Piotr             14kyu | Katowice            |  733   |       |EGD
|248 | Sowińska Grażyna          14kyu | Gdańsk              |  710   |       |EGD
|249 | Bałaban Marcin            15kyu | Tychy               |  646   |       |EGD
|250 | Dobrogowski Łukasz        15kyu | Białystok           |  646   |       |EGD
|251 | Gumulka Piotr             15kyu | Kraków              |  618   |       |EGD
|252 | Byczyk Karolina           15kyu | Poznań              |  604   |       |EGD
|253 | Wiliński Artur            15kyu | Warszawa            |  589   |       |EGD
|254 | Szatkowski Maciej         15kyu | Szubin              |  574   |       |EGD
|255 | Krzych Paweł              15kyu | Goleniów            |  567   |       |EGD
|256 | Klamecka Natalia          15kyu | Poznań              |  566   |       |EGD
|257 | Bojar Olga                15kyu | Warszawa            |  540   |       |EGD
|258 | Sasak Tomasz              15kyu | Kraków              |  534   |       |EGD
|259 | Szeląg Mateusz            15kyu | Wrocław             |  525   |       |EGD
|260 | Zajączkowski Adam         15kyu | Szczecin            |  525   |       |EGD
|261 | Szychowiak Gracjan        15kyu | Bydgoszcz           |  501   |       |EGD
|262 | Walczak Piotr             16kyu | Bydgoszcz           |  532   |       |EGD
|263 | Przech Ignacy             16kyu | Bydgoszcz           |  526   |       |EGD
|264 | Libront Dawid             16kyu | Bydgoszcz           |  523   |       |EGD
|265 | Sowińska Anna             16kyu | Gdańsk              |  512   |       |EGD
|266 | Witkowski Marcin          16kyu | Gdańsk              |  508   |       |EGD
|267 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                |  465   |       |EGD
|268 | Kowalski Bartosz          16kyu | Szczecin            |  461   |       |EGD
|269 | Tomczak Teresa            16kyu | Gdańsk              |  451   |       |EGD
|270 | Klepacki Konrad           16kyu | Gdańsk              |  450   |       |EGD
|271 | Opala Wacław              16kyu | Tychy               |  279   | 14kyu |EGD
|272 | Sawicka Elżbieta          16kyu | Warszawa            |  257   |       |EGD
|273 | Parfianowicz Jacek        17kyu | Wrocław             |  393   |       |EGD
|274 | Jurkiewicz Patryk         17kyu | _                   |  383   |       |EGD
|275 | Czarniecka Ida            17kyu | Poznań              |  367   |       |EGD
|276 | Miszewski Krzysztof       17kyu | Wrocław             |  363   |       |EGD
|277 | Kończak Jakub             17kyu | Szczecin            |  321   |       |EGD
|278 | Krajewski Sebastian       17kyu | Piła                |  304   |       |EGD
|279 | Malinowski Adam           18kyu | Gdańsk              |  331   |       |EGD
|280 | Dolata Radosław           18kyu | Poznań              |  287   |       |EGD
|281 | Chabiniak Magda           18kyu | Wrocław             |  225   |       |EGD
|282 | Magdziński Sebastian      19kyu | Szczecin            |  144   |       |EGD
|283 | Dobrogowski Artur         20kyu | Białystok           |  335   |       |EGD
|284 | Krause Karol              20kyu | Bydgoszcz           |  200   |       |EGD
|285 | Holc Łukasz               20kyu | Bydgoszcz           |  170   |       |EGD
|286 | Tańska Maria              20kyu | Lubawa              |  153   |       |EGD
|287 | Majewski Mateusz          20kyu | Gdańsk              |  142   |       |EGD
|288 | Lebiodzik Miłosław        20kyu | Wrocław             |  126   |       |EGD
|289 | Koczarski Zdzisław        20kyu | Wrocław             |  121   |       |EGD
|290 | Sawicki-Hughes Ben        20kyu | Warszawa            |  100   |       |EGD
|291 | Zgirska Sara              20kyu | Brwinów             |  100   |       |EGD
|292 | Kowalski Maciej           21kyu | _                   |  100   |       |EGD
|293 | Lędziński Łukasz          21kyu | Bydgoszcz           |  100   |       |EGD
|294 | Jaros Krzysztof           22kyu | Okup Wielki         |  126   |       |EGD
|295 | Dobek Jerzy               22kyu | Warszawa            |  100   |       |EGD
|296 | Wierzbowski Paweł         22kyu | Bydgoszcz           |  100   |       |EGD
|297 | Manuszewski Maciej        23kyu | Bielsko-Biała       |  103   |       |EGD
|298 | Mazurek Martyna           25kyu | Koszalin            |  149   |       |EGD
|299 | Gabor Andrzej             25kyu | Toruń               |  100   |       |EGD
|300 | Ciombor Michał            26kyu | Kraków              |  158   |       |EGD
|301 | Manuszewski Michał        26kyu | Bielsko-Biała       |  100   |       |EGD
|302 | Ciombor Karolina          27kyu | Kraków              |  100   |       |EGD
|303 | Benenowski Bartosz        30kyu | Poznań              |  100   |       |EGD

21.06.2010

Łukasz Migura         - awans na  8 kyu
Anna Klęk             - awans na  9 kyu