Lista PSG 2009-12-05

Uwzględnia rating EGF po turniejach w Bydgoszczy i Stargardzie.

Michał Kołodziejczyk - awans na 3 kyu
Paweł Stepnowski - awans na 3 kyu

Lista rankingowa PSG 
------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| Gracz Sila | Miasto | L. | L. | L. | L. | Rank.| Tytul |
| | gry | |gier| pkt |gier| pkt | EGF | |
|----|----------------------------------|----------|----|------|----|-----|------|-------|
| 1 | Kraszek Janusz 5dan |Milanówek | 5 | 20 | 5 | 20 |2443 | |
| 2 | Sołdan Leszek 5dan |Warszawa | 56 | -155 | 5 | 5 |2484 | 6dan |
| 3 | Chwedyna Kamil 4dan |Kędzierzyn| 47 | 105 | 47 | 105 |2417 | |
| 4 | Giedrojć Krzysztof 4dan |Warszawa | 30 | 5 | 1 | 25 |2362 | 5dan |
| 5 | Jachym Radosław 4dan |Tychy | 31 | -95 | 7 | 50 |2379 | |
| 6 | Celejewski Paweł 4dan |Chocianów | 16 | -140 | 1 | 25 |2330 | |
| 7 | Surma Mateusz 4dan |Wodzisław | 30 | -180 | 1 | 35 |2385 | |
| 8 | Habu Koichiro 4dan |Kraków | 36 | -260 | | |2366 | |
| 9 | Bażyński Michał 4dan |Warszawa | 52 | -465 | | |2341 | |
| 10 | Zyzak Andrzej 3dan |Wodzisław | 6 | 70 | 3 | 95 |2302 | 4dan |
| 11 | Kamiński Marek 3dan |Mirosławie| 27 | -40 | 2 | 10 |2279 | |
| 12 | Wieczorek Wojciech 3dan |Żory | 32 | -100 | | |2279 | |
| 13 | Langner Michał 3dan |Gdańsk | 31 | -170 | | |2214 | |
| 14 | Pszonka Roman 3dan |Warszawa | 39 | -185 | 6 | 20 |2291 | 4dan |
| 15 | Bożek Krzysztof 2dan |Katowice | 44 | 20 | 1 | 25 |2203 | |
| 16 | Pawlaczyk Sebastian 2dan |Jastrzębie| 4 | -30 | | |2152 | |
| 17 | Pabich Mariusz 2dan |Pabianice | | | | |2153 | 3dan |
| 18 | Frejlak Stanisław 2dan |Warszawa | 20 | -160 | | |2102 | |
| 19 | Ślązok Tomasz 2dan |Radzionków| 20 | -180 | 6 | 40 |2160 | |
| 20 | Gogosz Dominik 2dan |Chocianów | 46 | -260 | | |2101 | |
| 21 | Moś Ewa 2dan |Bytom | 26 | -290 | 1 | 10 |2135 | |
| 22 | Lew Łukasz 1dan |Zielona Gó| 9 | 120 | 8 | 120 |2122 | |
| 23 | Lubiński Maciej 1dan |Kraków | 22 | 65 | 22 | 65 |2111 | |
| 24 | Zborowski Jakub 1dan |Wrocław | 16 | 45 | 14 | 70 |2109 | |
| 25 | Woskresiński Wojciech 1dan |Łask | 15 | 40 | 10 | 110 |2098 | 3dan |
| 26 | Kacprzyk Agnieszka 1dan |Bębnów | 22 | 10 | 9 | 85 |1996 | |
| 27 | Morawiecki Paweł 1dan |Kielce | 48 | 5 | 48 | 5 |2086 | |
| 28 | Straszewski Jakub 1dan |Kraków | 4 | 0 | | |2086 | |
| 29 | Czernecki Cezary 1dan |Białystok | 11 | -5 | | |2049 | |
| 30 | Urtnowski Krzysztof 1dan |Łódź | 15 | -35 | | |2046 | 3dan |
| 31 | Kindziuk Arkadiusz 1dan |Hajnówka | 17 | -40 | 6 | 40 |2098 | |
| 32 | Sośnicka Anna 1dan |Szczecin | 9 | -40 | | |2084 | |
| 33 | Frejlak Jan 1dan |Warszawa | 24 | -50 | | |2046 | 2dan |
| 34 | Byczkowski Marcin 1dan |Olsztyn | | | | |2129 | |
| 35 | Mieszkowski Mateusz 1dan |Częstochow| | | | |2094 | 2dan |
| 36 | Chojnacki Mateusz 1dan |Bydgoszcz | | | | |2066 | |
| 37 | Grabowski Krzysztof 1dan |Warszawa | | | | |2057 | 3dan |
| 38 | Grining Tomasz 1dan |Police | | | | |2031 | |
| 39 | Dziołak Krzysztof 1dan | | | | | |2017 | |
| 40 | Malinowski Włodzimierz 1dan |Tuchola | 15 | -120 | | |1980/3| 3dan |
| 41 | Śliwiński Mariusz 1kyu |Brodnica | 22 | 120 | 22 | 120 |2024 | |
| 42 | Dubiel Marika 1kyu |Lublin | 18 | 82 | 18 | 82 |2006 | |
| 43 | Blek Łukasz 1kyu |Toruń | 17 | 76 | 17 | 76 |1985 | |
| 44 | Żuchowski Bartłomiej 1kyu |Toruń | 4 | 39 | 4 | 39 |1962 | |
| 45 | Majer Jędrzej 1kyu |Wrocław | 10 | 28 | 5 | 144 |2015 | |
| 46 | Kaczorowska Małgorzata 1kyu |Warszawa | 17 | 21 | 9 | 74 |1997 | |
| 47 | Celejewski Piotr 1kyu |Chocianów | 21 | 9 | 2 | 37 |1957 | |
| 48 | Majnusz Jakub 1kyu |Ruda Śląsk| 15 | 2 | 10 | 53 |2034 | |
| 49 | Zabłocki Robert 1kyu |Warszawa | 6 | -44 | | |2089 | 4dan |
| 50 | Majka Marcin 1kyu |Wrocław | 8 | -62 | | |1984 | |
| 51 | Surma Wojciech 1kyu |Wodzisław | | | | |1909 | 2dan |
| 52 | Cieślak Karol 1kyu |Koszalin | 18 | -173 | | |1923 | |
| 53 | Kopek Jarosław 1kyu |Łaziska | 16 | -194 | | |1925 | 2dan |
| 54 | Dyszczyk Przemysław 2kyu |Lublin | 10 | 40 | 6 | 77 |1885 | |
| 55 | Maćkowiak Dariusz 2kyu |Poznań | 3 | 6 | 1 | 7 |1886 | |
| 56 | Skrabania Marcin 2kyu |Nakło Śl. | 7 | -8 | 5 | 58 |1864 | |
| 57 | Pater Łukasz 2kyu |Toruń | 11 | -23 | 6 | 47 |1917 | |
| 58 | Andryszek Piotr 2kyu |Szczecin | 1 | -23 | | |1843 | |
| 59 | Wojtyński Marcin 2kyu |Warszawa | 10 | -25 | 3 | 76 |1838 | |
| 60 | Koenig Katarzyna 2kyu |Plano | | | | |1920 | 2dan |
| 61 | Kacprzyk Michał 2kyu |Bębnów | | | | |1878 | |
| 62 | Wysocki Piotr 2kyu |Solec Kuja| | | | |1860 | |
| 63 | Bełtowska Katarzyna 2kyu |Skarżysko | 30 | -59 | | |1819 | |
| 64 | Mazurek Katarzyna 2kyu |Krapkowice| 15 | -69 | 3 | 4 |1857 | |
| 65 | Pietrzak Jarosław 2kyu |Szczecin | 10 | -75 | | |1904 | |
| 66 | Karczewski Krzysztof 2kyu |Warszawa | 6 | -163 | | |1950 | 2dan |
| 67 | Chwedyna Żaneta 2kyu |Kędzierzyn| 10 | -167 | | |1816 | |
| 68 | Cichuta Dawid 2kyu |Krapkowice| 10 | -180 | | |1807 | |
| 69 | Paruszewski Tomasz 2kyu |Warszawa | 10 | -195 | 2 | 14 |1810 | 2dan |
| 70 | Wójcik Adrian 3kyu |Płock | 6 | 28 | 5 | 50 |1828 | |
| 71 | Tomczyk Marcin 3kyu |Łódź | 18 | 28 | 18 | 28 |1751 | |
| 72 | Błaszczyk Diana 3kyu |Warszawa | 10 | 20 | 10 | 20 |1807 | |
| 73 | Biesaga Adam 3kyu |Łódź | 4 | -3 | 2 | 6 |1840 | |
| 74 | Klęczar Justyna 3kyu |Zgorzelec | 10 | -10 | 1 | 3 |1718 | |
| 75 | Pakosz Bogdan 3kyu |Tychy | 9 | -21 | | |1774 | 2kyu |
| 76 | Skrabania Paweł 3kyu |Nakło Śl. | 8 | -32 | 1 | 13 |1744 | |
| 77 | Kołodziejczyk Michał 3kyu |Bytom | | | | |1785 | |
| 78 | Teter Maciej 3kyu |Koszalin | | | | |1775 | |
| 79 | Warecki Tymon 3kyu |Łódź | | | | |1766 | 2kyu |
| 80 | Stepnowski Paweł 3kyu |Wrocław | | | | |1754 | |
| 81 | Bibro Marek 3kyu |Warszawa | | | | |1746 | 1kyu |
| 82 | Bojar Andrzej 3kyu |Warszawa | 5 | -65 | | |1755 | 2kyu |
| 83 | Szejko Piotr 3kyu |Warszawa | 6 | -72 | | |1769 | |
| 84 | Ślusarczyk Wojciech 3kyu |Szczecin | 3 | -86 | | |1691/1| |
| 85 | Cieśla Kacper 4kyu |Kraków | 25 | 158 | 25 | 158 |1705 | |
| 86 | Sołdan Leszek_jr 4kyu |Warszawa | 10 | 92 | 9 | 123 |1726 | |
| 87 | Madejski Błażej 4kyu |Warszawa | 14 | 89 | 14 | 89 |1717 | |
| 88 | Lubos Przemysław 4kyu |Wodzisław | 5 | 86 | 5 | 86 |1776 | 3kyu |
| 89 | Pacana Patryk 4kyu |Bytom | 11 | 66 | 11 | 66 |1679 | |
| 90 | Nowak Krzysztof 4kyu |Gliwice | 3 | 12 | 1 | 29 |1638 | |
| 91 | Janczewski Robert 4kyu |Gdańsk | 3 | 12 | 2 | 23 |1730 | |
| 92 | Chmielewski Artur 4kyu |Stargard | 3 | 12 | 2 | 18 |1712 | |
| 93 | Oczkowski Robert 4kyu |Toruń | 9 | 11 | 4 | 41 |1712 | |
| 94 | Maksimczyk Marek 4kyu |Łódź | 14 | 11 | 3 | 37 |1648 | 3kyu |
| 95 | Blek Dominik 4kyu |Toruń | 20 | 6 | 20 | 6 |1650 | 3kyu |
| 96 | Leszczyński Grzegorz 4kyu |Warszawa | 6 | 4 | 6 | 4 |1674 | |
| 97 | Jedynak Wojciech 4kyu |Długołęka | 2 | 3 | 1 | 4 |1609 | |
| 98 | Sobański Grzegorz 4kyu |Poznań | 13 | -3 | 7 | 43 |1665 | |
| 99 | Nowak Grzegorz 4kyu |Bytom | 10 | -5 | 5 | 115 |1706 | |
|100 | Hajduk Michał 4kyu |Wrocław | 8 | -8 | | |1686 | |
|101 | Polonis Paweł 4kyu |Gdańsk | 4 | -9 | 3 | 12 |1654 | |
|102 | Mącior Wojciech 4kyu |Gliwice | 3 | -13 | | |1682 | 3kyu |
|103 | Podolec Tomasz 4kyu |Gliwice | 19 | -14 | 4 | 51 |1658 | |
|104 | Bębenek Jarosław 4kyu |Warszawa | | | | |1725 | |
|105 | Szymczyk Krzysztof 4kyu |Opole | | | | |1654 | 1kyu |
|106 | Kleczkowska Klaudia 4kyu |Białystok | | | | |1585/a| |
|107 | Pałucki Paweł 4kyu |Wrocław | | | | |1571/a| |
|108 | Dąbkowski Dariusz 4kyu |Gdańsk | | | | | | |
|109 | Tomiak Jerzy 4kyu |Andrychów | 11 | -51 | | |1635 | |
|110 | Kruk Bogdan 4kyu |Bielsko-Bi| 5 | -110 | | |1652 | |
|111 | Skibiński Paweł 5kyu |Kraków | 32 | 250 | 32 | 250 |1638 | |
|112 | Podbioł Krzysztof 5kyu |Chorzów | 65 | 90 | 65 | 90 |1532 | 1kyu |
|113 | Oleś Łukasz 5kyu |Bielsko-Bi| 22 | 70 | 9 | 75 |1589 | |
|114 | Iwanowski Artur 5kyu |Lidzbark W| 11 | 70 | 7 | 75 |1605 | |
|115 | Ludwisiak Jarosław 5kyu |Pabianice | 7 | 35 | 7 | 35 |1615 | |
|116 | Minias Marek 5kyu |Łódź | 14 | 0 | 4 | 35 |1546 | 3kyu |
|117 | Adamus Wojciech 5kyu |Łaziska | 10 | 0 | 7 | 30 |1560 | |
|118 | Wiśniewski Tomasz 5kyu |Warszawa | 5 | -10 | 3 | 40 |1549 | 4kyu |
|119 | Drzystek Andrzej 5kyu |Iława | 5 | -35 | 2 | 10 |1504 | |
|120 | Noga Paweł 5kyu |Gdańsk | 2 | -35 | | |1536 | |
|121 | Sawicki Wiesław 5kyu |Warszawa | | | | |1593 | 4kyu |
|122 | Konieczny Kamil 5kyu |Brwinów | | | | |1590 | 4kyu |
|123 | Sokół Marcin 5kyu |Kraków | | | | |1579 | 4kyu |
|124 | Mroczek Tomasz 5kyu |Warszawa | | | | |1544 | 4kyu |
|125 | Szałajko Sabina 5kyu |Kraków | 10 | -90 | 1 | 5 |1442/1| |
|126 | Wrocławski Stefan 5kyu |Sochaczew | 10 | -90 | | |1473/2| 4kyu |
|127 | Pokrzywa Mikołaj 6kyu |Wrocław | 41 | 293 | 41 | 293 |1508 | |
|128 | Skrabania Wojciech 6kyu |Tarnowskie| 17 | 177 | 17 | 177 |1531 | |
|129 | Poor Dawid 6kyu |Oleśnica | 17 | 167 | 17 | 167 |1478 | |
|130 | Łubis Michał 6kyu |Pabianice | 13 | 135 | 13 | 135 |1528 | |
|131 | Kuliś Tomasz 6kyu |Łódź | 10 | 125 | 9 | 144 |1534 | |
|132 | Kaczor Andrzej 6kyu |Gdańsk | 9 | 89 | 9 | 89 |1535 | |
|133 | Dyszczyk Piotr 6kyu |Lublin | 10 | 85 | 8 | 118 |1489 | |
|134 | Bednarczyk Dariusz 6kyu |Poznań | 7 | 81 | 7 | 81 |1503 | |
|135 | Zantman Marcel 6kyu |Tychy | 7 | 57 | 5 | 115 |1559 | |
|136 | Flasz Jakub 6kyu |Kęty | 13 | 48 | 5 | 60 |1527 | |
|137 | Warchoł Tomasz 6kyu |Warszawa | 10 | 48 | 9 | 48 |1419 | |
|138 | Pyżalski Szymon 6kyu |Poznań | 8 | 43 | 8 | 43 |1370 | |
|139 | Kozioł Paweł 6kyu |Warszawa | 5 | 40 | 2 | 47 |1485 | 4kyu |
|140 | Wałaszewski Bruno 6kyu |Bydgoszcz | 10 | 30 | 7 | 62 |1449 | |
|141 | Tracichleb Magdalena 6kyu |Ruda Śląsk| 6 | 26 | 6 | 26 |1486 | |
|142 | Bartosiak Mariusz 6kyu |Łódź | 5 | 10 | 4 | 39 |1388 | |
|143 | Olszański Mikołaj 6kyu |Poznań | 3 | 8 | 2 | 37 |1507 | |
|144 | Huńczak Paweł 6kyu |Zabrze | 2 | -3 | | |1425 | |
|145 | Klimczak Bartosz 6kyu |Warszawa | 10 | -25 | 7 | 62 |1417 | |
|146 | Bochajczuk Mikołaj 6kyu |Wrocław | 2 | -33 | | |1480 | |
|147 | Sieja Marcin 6kyu |Warszawa | 6 | -34 | 2 | 22 |1426 | |
|148 | Kozera Jakub 6kyu |Wrocław | 3 | -42 | | |1480 | |
|149 | Noga Joanna 6kyu |Gdańsk | | | | |1492 | 4kyu |
|150 | Barcicki Artur 6kyu |Poznań | | | | |1477 | 5kyu |
|151 | Surma Bartosz 6kyu |Wodzisław | 10 | -65 | 6 | 41 |1360 | |
|152 | Gutowski Filip 6kyu |Warszawa | 14 | -66 | 5 | 5 |1390 | |
|153 | Gawroński Przemysław 6kyu |Warszawa | 6 | -69 | 1 | 31 |1297 | |
|154 | Skowronek Piotr 6kyu |Wrocław | 9 | -77 | | |1443 | |
|155 | Włodarski Przemysław 6kyu |Warszawa | 6 | -104 | | |1276 | 4kyu |
|156 | Zabłocki Mirosław 6kyu |Warszawa | 10 | -115 | 3 | 33 |1426 | 4kyu |
|157 | Trzciałkowski Łukasz 7kyu |Toruń | 10 | 65 | 9 | 83 |1381 | |
|158 | Nałysz Piotr 7kyu |Warszawa | 6 | 62 | 4 | 63 |1407 | |
|159 | Ciombor Krzysztof 7kyu |Kraków | 7 | 48 | 6 | 66 |1399 | |
|160 | Żuchowski Marcin 7kyu |Bydgoszcz | 5 | 40 | 4 | 68 |1423 | |
|161 | Dębkowski Wojciech 7kyu |Gdańsk | 3 | 21 | 2 | 49 |1406 | |
|162 | Kochanowska Elżbieta 7kyu |Bębnów | 4 | 3 | 3 | 21 |1478 | 6kyu |
|163 | Wieteska Grzegorz 7kyu |Szczecin | 1 | -3 | | |1307 | |
|164 | Szychowiak Wojciech 7kyu |Bydgoszcz | 5 | -20 | 4 | 3 |1331 | 6kyu |
|165 | Toporowski Patryk 7kyu |Warszawa | 5 | -20 | | |1331 | |
|166 | Zambrzycki Stanisław 7kyu |Toruń | 6 | -33 | 3 | 6 |1380 | |
|167 | Zychowicz Piotr 7kyu |Bytom | 21 | -63 | 4 | 28 |1187 | |
|168 | Sontowska Aleksandra 7kyu |Gdańsk | 9 | -157 | 3 | 1 |1244 | 6kyu |
|169 | Jurkiewicz Dawid 8kyu |Szczecin | 5 | 49 | 4 | 49 |1338 | |
|170 | Jusiak Jarosław 8kyu |Lublin | 3 | 29 | 3 | 29 | 978 | |
|171 | Zgirski Marcin 8kyu |Gdańsk | 3 | 24 | 3 | 24 |1289 | |
|172 | Banach Krzysztof 8kyu |Poznań | 2 | 16 | 2 | 16 |1280 | |
|173 | Wałaszewski Maksym 8kyu |Bydgoszcz | 2 | 6 | 2 | 6 |1266 | |
|174 | Biniecka Małgorzata 8kyu |Pabianice | 3 | 4 | 2 | 6 |1156 | |
|175 | Wojciechowski Jacek 8kyu |Poznań | 2 | 1 | 2 | 1 |1476 | 6kyu |
|176 | Tajsich Mateusz 8kyu |Łódź | 12 | -4 | | |1082 | |
|177 | Rozynek Paweł 8kyu |Poznań | 5 | -10 | | |1237 | |
|178 | Gauza Jakub 8kyu |Szczecin | 8 | -12 | 4 | 26 |1257 | |
|179 | Bugaj Robert 8kyu |Warszawa | 5 | -15 | 4 | 12 |1132 | |
|180 | Gogosz Dorota 8kyu |Chocianów | 6 | -23 | | |1116 | |
|181 | Pietrzak Joanna 8kyu |Szczecin | 1 | -27 | | |1272 | |
|182 | Woźniak Aleksandra 8kyu |Chocianów | 3 | -71 | | |1064 | |
|183 | Luszawski Michał 8kyu |Wrocław | 9 | -103 | | |1104 | |
|184 | Wojciechowski Władysław 8kyu |Warszawa | 10 | -160 | | |1200 | |
|185 | Tymcio Michał 9kyu |Dzierżonió| 7 | 103 | 7 | 103 |1094 | |
|186 | Ślusarczyk Wojciech 9kyu |Poznań | 10 | 70 | 8 | 72 |1177 | |
|187 | Woźniak Anna 9kyu |Chocianów | 11 | 69 | 11 | 69 |1051 | |
|188 | Poor Lesław 9kyu |Oleśnica | 7 | 23 | 4 | 91 |1134 | |
|189 | Kulon Tomasz 9kyu |Bytom | 3 | 9 | 3 | 9 |1212 | |
|190 | Korzeniowski Konrad 9kyu |Białogard | 3 | 7 | 2 | 33 | 881 | |
|191 | Piątkowska Krystyna 9kyu |Poznań | 1 | -26 | | |1140 | 8kyu |
|192 | Mazurek Maciej 9kyu |Warszawa | | | | |1167 | |
|193 | Szarla Michał 9kyu |Mikołów | 4 | -78 | | |1100 | |
|194 | Wyrostek Łukasz 10kyu |Kraków | 5 | 95 | 3 | 110 |1173 | |
|195 | Bukowski Łukasz 10kyu |Poznań | 2 | 80 | 2 | 80 |1116 | |
|196 | Chojnacka Marcelina 10kyu |Bydgoszcz | 10 | 75 | 10 | 75 | 966 | |
|197 | Manuszewski Krzysztof 10kyu |Bielkówko | 9 | 75 | 4 | 75 |1090 | |
|198 | Chojnacki Piotr 10kyu |Bydgoszcz | 10 | 70 | 10 | 70 |1022 | |
|199 | Duchnowski Mateusz 10kyu |Gliwice | 5 | 65 | 5 | 65 |1111 | |
|200 | Rybski Artur 10kyu |Pszczyna | 10 | 55 | 6 | 120 |1171 | |
|201 | Dziewanowski Marcin 10kyu |Szczecin | 5 | 50 | 4 | 65 |1041 | |
|202 | Łukaszczyk Szymon 10kyu |Wrocław | 4 | 25 | 3 | 50 |1128 | |
|203 | Wilczek Szymon 10kyu |Wrocław | 5 | 20 | 1 | 35 |1012 | |
|204 | Nogalski Dawid 10kyu |Wronki | 4 | -5 | | |1036 | |
|205 | Raźny Paweł 10kyu |Tarnowskie| 8 | -10 | 5 | 40 |1059 | |
|206 | Dobek Krystian 10kyu |Warszawa | 5 | -15 | | |1001 | |
|207 | Zapart Jacek 10kyu |Lwówek Ślą| 4 | -40 | | | 967 | |
|208 | Walkiewicz Adam 10kyu |Pruszków | 8 | -60 | 4 | 30 |1013 | |
|209 | Loska Bogusław 11kyu |Chybie | 5 | 54 | 4 | 68 | 838 | |
|210 | Przybyś Jan 11kyu |Szczecin | 2 | 17 | 1 | 21 | 982 | |
|211 | Sawicki-Hughes Jan 11kyu |Warszawa | 2 | 0 | | | 844 | |
|212 | Skibińska Paulina 11kyu |Poznań | 3 | -7 | 2 | 7 | 863 | |
|213 | Kawczyński Adam 11kyu |Łódź | 6 | -10 | 4 | 28 | 887 | |
|214 | Pokrzywa Adam 11kyu |Wrocław | 3 | -17 | 1 | 11 | 870 | |
|215 | Kotowicz Krzysztof 11kyu |Szczecin | 1 | -19 | | | 969 | |
|216 | Bugaj Joanna 11kyu |Warszawa | | | | | 963 | |
|217 | Cieślak Wojciech 11kyu |Koszalin | | | | | 906 | |
|218 | Kondrat Grzegorz 11kyu |Wrocław | | | | | 897 | 10kyu |
|219 | Świca Grzegorz 11kyu |Wrocław | 6 | -61 | 1 | 21 | 946 | |
|220 | Baranek Jan 12kyu |Gliwice | 3 | 121 | 3 | 121 | 997 | |
|221 | Nowak Jarosław 12kyu |Kraków | 3 | 61 | 2 | 84 | 945 | |
|222 | Paletko Piotr 12kyu |Wrocław | 4 | 23 | 1 | 47 | 903 | |
|223 | Pietraszek Kacper 12kyu |Wałbrzych | 3 | 21 | 1 | 47 | 912 | |
|224 | Mecel Arkadiusz 12kyu |Koszalin | 6 | 14 | 4 | 37 | 852 | |
|225 | Gabor Wojciech 12kyu |Toruń | 2 | 4 | 1 | 17 | 894 | |
|226 | Ciombor Robert 12kyu |Kraków | 1 | 0 | | | 681 | |
|227 | Kowalczuk Marek 12kyu |Zabrze | 1 | -3 | | | 292 | |
|228 | Migura Łukasz 12kyu |Bytom | 3 | -11 | | | 883 | |
|229 | Gałek Arkadiusz 12kyu |Szczecin | 3 | -13 | | | 741 | |
|230 | Buczkowski Tomasz 12kyu |Włocławek | 3 | -29 | | | 781 | |
|231 | Rapanowicz Grzegorz 12kyu |Ścinawka Ś| 10 | -46 | | | 781 | |
|232 | Peregud Paweł 12kyu |Warszawa | 5 | -46 | | | 800 | |
|233 | Jakubowski Mirosław 12kyu |Łódź | 10 | -60 | | | 742 | |
|234 | Wolski Piotr 13kyu |Gdańsk | 3 | 64 | 3 | 64 | 821 | |
|235 | Michalak Waldemar 13kyu |Szczecin | 1 | 38 | 1 | 38 | 811 | |
|236 | Kokoszczyński Tomasz 13kyu |Bydgoszcz | 2 | 21 | 2 | 21 | 811 | |
|237 | Przybyś Joanna 13kyu |Szczecin | 2 | 11 | 2 | 11 | 806 | |
|238 | Konarski Marcin 13kyu |Łódź | 1 | 0 | | | 781 | |
|239 | Kuryło Piotr 14kyu |Gliwice | 2 | 49 | 2 | 49 | 750 | |
|240 | Chamera Piotr 14kyu |Katowice | 1 | 14 | 1 | 14 | 733 | |
|241 | Duda Sławomir 14kyu |Gliwice | 3 | -7 | 2 | 14 | 653 | |
|242 | Fiolka Mateusz 14kyu |Rat | 4 | -49 | 1 | 14 | 625 | |
|243 | Skiepko Jakub 15kyu |Białystok | 3 | 125 | 3 | 125 | 772 | |
|244 | Sowińska Grażyna 15kyu |Gdańsk | 7 | 95 | 6 | 105 | 710 | |
|245 | Świtalski Wojciech 15kyu |Łódź | 3 | 90 | 3 | 90 | 700 | |
|246 | Bałaban Marcin 15kyu |Tychy | 7 | 85 | 7 | 85 | 559 | |
|247 | Stolecki Dawid 15kyu |Gliwice | 2 | 65 | 2 | 65 | 668 | |
|248 | Byczyk Karolina 15kyu |Poznań | 11 | 60 | 7 | 95 | 604 | |
|249 | Dobrogowski Łukasz 15kyu |Białystok | 2 | 40 | 1 | 40 | 646 | |
|250 | Koczarski Andrzej 15kyu |Wrocław | 5 | 25 | 2 | 25 | 422 | |
|251 | Klęk Anna 15kyu |Gliwice | 2 | 5 | 1 | 25 | 593 | |
|252 | Fetliński INT Marek 15kyu |Ciechanów | 1 | 0 | | | | |
|253 | Szatkowski Maciej 15kyu |Szubin | 2 | -10 | | | 592 | |
|254 | Sasinowski Krzysztof 15kyu |Łódź | 4 | -20 | | | 510 | |
|255 | Zajączkowski Adam 15kyu |Szczecin | | | | | 525 | |
|256 | Bojar Olga 15kyu |Warszawa | 4 | -60 | | | 540 | |
|257 | Sowińska Anna 16kyu |Gdańsk | 8 | 77 | 7 | 96 | 512 | |
|258 | Krzych Paweł 16kyu |Goleniów | 3 | 67 | 2 | 67 | 567 | |
|259 | Kozioł Szymon 16kyu |Katowice | 4 | 29 | 4 | 29 | 463 | |
|260 | Klamecka Sylwia 16kyu |Piła | 1 | 26 | 1 | 26 | 506 | |
|261 | Klepacki Konrad 16kyu |Gdańsk | 3 | 22 | 3 | 22 | 450 | |
|262 | Kowalski Bartosz 16kyu |Szczecin | 4 | 7 | 4 | 7 | 461 | |
|263 | Tomczak Teresa 16kyu |Gdańsk | 4 | -7 | 3 | 12 | 451 | |
|264 | Judas Grzegorz 16kyu |Nakło Śląs| 3 | -18 | | | 266 | |
|265 | Witkowski Marcin 16kyu |Gdańsk | | | | | 508 | |
|266 | Sawicka Elżbieta 16kyu |Warszawa | | | | | 252 | |
|267 | Kubica Paweł 17kyu |Tychy | 5 | 113 | 5 | 113 | 510 | |
|268 | Klamecka Natalia 17kyu |Poznań | 4 | 76 | 4 | 76 | 577 | |
|269 | Kończak Jakub 17kyu |Szczecin | 2 | -16 | | | 321 | |
|270 | Krajewski Sebastian 17kyu |Piła | 4 | -22 | | | 282 | |
|271 | Jurkiewicz Patryk 17kyu | | 2 | -31 | | | 383 | |
|272 | Wierzbowski Łukasz 17kyu |Bydgoszcz | | | | | 350 | |
|273 | Malinowski Adam 18kyu |Gdańsk | 3 | 61 | 2 | 61 | 331 | |
|274 | Czarniecka Ida 18kyu |Poznań | 1 | 0 | | | 367 | |
|275 | Dolata Radosław 18kyu |Poznań | | | | | 287 | |
|276 | Tarnaski Mateusz 19kyu |Nakło Śląs| 4 | 11 | 3 | 17 | 100 | |
|277 | Magdziński Sebastian 19kyu |Szczecin | | | | | 144 | |
|278 | Dobrogowski Artur 20kyu |Białystok | 2 | 50 | 2 | 50 | 335 | |
|279 | Tańska Maria 20kyu |Lubawa | 12 | 25 | 12 | 25 | 162 | |
|280 | Majewski Mateusz 20kyu |Gdańsk | 2 | 25 | 2 | 25 | 142 | |
|281 | Kozioł Ewelina 20kyu |Kraków | 1 | 0 | | | 100 | |
|282 | Zgirska Sara 20kyu |Brwinów | 3 | -5 | | | 100 | |
|283 | Kaptur Jarosław 20kyu |Katowice | | | | | 100 | |
|284 | Sawicki-Hughes Ben 20kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|285 | Kowalski Maciej 21kyu | | | | | | 100 | |
|286 | Jaros Krzysztof 22kyu |Okup Wielk| | | | | 126 | |
|287 | Dobek Jerzy 22kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|288 | Libront Dawid 22kyu |Bydgoszcz | | | | | 100 | |
|289 | Przech Ignacy 22kyu |Bydgoszcz | | | | | 100 | |
|290 | Manuszewski Maciej 23kyu |Bielkówko | | | | | 103 | |
|291 | Mazurek Martyna 25kyu |Koszalin | | | | | 149 | |
|292 | Ciombor Michał 26kyu |Kraków | | | | | 158 | |
|293 | Manuszewski Michał 26kyu |Bielkówko | | | | | 100 | |
|294 | Ciombor Karolina 27kyu |Kraków | | | | | 100 | |
|295 | Romaniuk Jakub 28kyu | | | | | | 430 | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Michał Kołodziejczyk - awans na 3 kyu
Paweł Stepnowski - awans na 3 kyu
05.12.2009