Grupa A
Place | Name | Club | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surma, Mateusz | Rzeszów | 1 Pro | 6+ | 9+ | 2+ | 4+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Lubiński, Maciej | Rzeszów | 1 Dan | 4+ | 8+ | 1- | 5+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Dyszczyk, Piotr | Lublin | 3 Kyu | 5- | free | 9+ | 8+ | 3 | 6 | 4 |
4 | Dyszczyk, Przemysław | Lublin | 1 Kyu | 2- | 5+ | 7+ | 1- | 2 | 11 | 4 |
5 | Zawada, Tomasz | Rzeszów | 2 Kyu | 3+ | 4- | 8+ | 2- | 2 | 9 | 4 |
6 | Naróg, Krzysztof | Mielec | 10 Kyu | 1- | 7- | free | 9+ | 2 | 8 | 2 |
7 | Bandach, Łukasz | Rzeszów | 6 Kyu | 8- | 6+ | 4- | free | 2 | 6 | 3 |
8 | Gabrysiak, Leszek | Żory | 4 Kyu | 7+ | 2- | 5- | 3- | 1 | 10 | 2 |
9 | Golba, Paweł | Rzeszów | 14 Kyu | free | 1- | 3- | 6- | 1 | 9 | 0 |
Grupa B
Place | Name | Club | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietrucha, Szymon | Rzeszów | 20 Kyu | 7+ | 2+ | 4+ | 3+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Wróbel, Ilona | Lublin | 18 Kyu | 3+ | 1- | 7+ | 4+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Dudkiewicz, Michał | Rzeszów | 17 Kyu | 2- | 6+ | 5+ | 1- | 2 | 11 | 4 |
4 | Szidoran, Peter | Rzeszów | 20 Kyu | 8+ | 5+ | 1- | 2- | 2 | 9 | 2 |
5 | Jan, Radosław | Rzeszów | 20 Kyu | 6+ | 4- | 3- | 8+ | 2 | 6 | 2 |
6 | Sztejnbis, Kamil | Rzeszów | 20 Kyu | 5- | 3- | 8+ | 7+ | 2 | 5 | 1 |
7 | Zajchowski, Mateusz | Rzeszów | 20 Kyu | 1- | 8+ | 2- | 6- | 1 | 9 | 0 |
8 | Pankiewicz, Marek | Rzeszów | 20 Kyu | 4- | 7- | 6- | 5- | 0 | 7 | 0 |
Zdjęcia z turnieju na profilu "Klub gry GO na Politechnice Rzeszowskiej" na facebooku: https://www.facebook.com/groups/1529534693958301/
Komentarze
bezpośredni link do zdjęć z turnieju: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1611493549095748&type=1