18
maja 2013r w Wodzisławskim
Centrum Kultury odbył się Wiosenny Turniej Go.
W
wydarzeniu wzięło udział szesnastu graczy w tym siedmiu z Czech
:).
Turniej przebiegał całkiem sprawnie, mimo tego że był to
mój debiut organizatorki.
Niestety mieliśmy ograniczony czas,
więc tempo parowania kolejnych rund mogło być trochę za
szybkie, co w zasadzie sam odczułem i postaram się poprawić to na
kolejnych turniejach.
Nagrody były przyznawane w pięciu
kategoriach: pierwsze miejsce zajął Petr Valasek, drugie miejsce
nasz klubowicz Andrzej Zyzak, natomiast trzecie Przemysław
Wojnowski. Były również dwie dodatkowe kategorie: najlepsze
dwucyfrowe kyu Kamila Samajova, oraz najlepszy gracz do 20 kyu
Adrian Karpiński.
Patronem turnieju był Urząd Miasta
Wodzisławia Śląskiego, który również wspomógł nas finansowo,
oraz Wodzisławskiego Centrum Kultury, które udostępniło nam salę
na turniej, za
co serdecznie im dziękujemy :).
Oczywiście chciałbym też
bardzo podziękować wszystkim za przybycie na turniej. Mam nadzieję,
że wszyscy się dobrze bawili i chętnie przyjadą na kolejną
imprezę organizowaną przez WKGo :).
Link do zdjęć: Turniej
Wiosenny 2013r
Zasady:
A oto lista wyników:
1 | Valasek Petr | 2d | cz | TFMi | 20 | 4 | 81 | 81 | 5+/w3 | 9+/w4 | 2+/b | 3+/w3 |
2 | Zyzak Andrzej | 3d | pl | Wodz | 19 | 3 | 80 | 60 | 6+/b | 3+/w4 | 1-/w | 4+/w3 |
3 | Wojnowski Przemyslaw | 4k | pl | Krak | 18 | 2 | 68 | 36 | 4+/w | 2-/b4 | 5+/b | 1-/b3 |
4 | Podolec Tomasz | 3k | pl | Gliw | 18 | 2 | 67 | 33 | 3-/b | 7+/w | 9+/b | 2-/b3 |
5 | Sturm Tomas | 4k | cz | TOst | 18 | 2 | 65 | 30 | 1-/b3 | 6+/b4 | 3-/w | 7+/b |
6 | Chlodek Janusz | 3d | pl | Rydu | 17 | 1 | 85 | 21 | 2-/w | 5-/w4 | 14+/w9 | 8-/w6 |
7 | Brinda Jan | 4k | cz | TFMi | 17 | 1 | 69 | 17 | 9-/w | 4-/b | 8+/b | 5-/w |
8 | Baranek Jan | 6k | pl | Gliw | 17 | 3 | 57 | 40 | 10+/w1 | 11+/w1 | 7-/w | 6+/b6 |
9 | Tomek Vitezslav | 5k | cz | TFMi | 16 | 1 | 67 | 17 | 7+/b | 1-/b4 | 4-/w | 10-/w2 |
10 | Tomek Vojtech | 9k | cz | TFMi | 14 | 3 | 53 | 37 | 8-/b1 | 15+/w3 | 11+/b | 9+/b2 |
11 | Tomsu Adriana | 9k | cz | TFMi | 13 | 2 | 51 | 21 | 14+/b | 8-/b1 | 10-/w | 16+/w9 |
12 | Migura Lukasz | 9k | pl | Ruda | 13 | 2 | 44 | 19 | 13-/w | 14-/w | 16+/w9 | 15+/w3 |
13 | Samajova Kamila | 11k | cz | TOst | 13 | 4 | 40 | 40 | 12+/b | 16+/w7 | 15+/w1 | 14+/w |
14 | Chojnacki Krzysztof | 9k | pl | Wodz | 12 | 1 | 47 | 13 | 11-/w | 12+/b | 6-/b9 | 13-/b |
15 | Wojtylak Jonasz | 14k | pl | Wodz | 7 | 1 | 37 | 4 | 16+/w4 | 10-/b3 | 13-/b1 | 12-/b3 |
16 | Karpiński Adrian | 20k | pl | Jast | 0 | 0 | 17 | 0 | 15-/b4 | 13-/b7 | 12-/b9 | 11-/b9 |
Jonasz Wojtylak