Z kompletem zwycięstw, Mateusz Surma 5dan wygrał dziś drugi raz z rzędu Mistrzostwa Europy Juniorów w kategorii do 16 lat.
Dzisiejsze gry okazały się dość łatwe - Yurii Mykhaliuk 2 dan poddał w 115 ruchu po stracie dużej grupy kamieni, natomiast Magdalena Mladenova 1d już po 60 ruchach. Mimo iż nie przegrywała znacznie to zrezygnowała prawdopodobne ze względu na brak realnych perspektyw na nadrobienie strat.
Gratulujemy Mateuszowi zwycięstwa we wspaniałym stylu i z niecierpliwością czekamy na kolejne sukcesy!
Zapisy partii:
Pl. | Name | Str | Co. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surma Mateusz | 5d | PL | 25 | 11+ | 4+ | 3+ | 2+ | 5+ | 7+ | 6 | 135 | 804 |
2 | Wong Vanessa | 4d | UK | 24 | 10+ | 6+ | 14+ | 1- | 3+ | 8+ | 5 | 133 | 800 |
3 | Vashurov Alexander | 4d | RU | 23 | 9+ | 5+ | 1- | 4+ | 2- | 12+ | 4 | 137 | 792 |
4 | Toma Theodor | 1d | RO | 23 | 8+ | 1- | 7+ | 3- | 11+ | 5+ | 4 | 135 | 802 |
5 | Mykhaliuk Yurii | 2d | UA | 22 | 12+ | 3- | 6+ | 10+ | 1- | 4- | 3 | 135 | 802 |
6 | Hamrah Schayan | 1d | AT | 22 | 7+ | 2- | 5- | 9+ | 8- | 10+ | 3 | 133 | 789 |
7 | Mladenova Magdalena | 1d | BG | 22 | 6- | 13+ | 4- | 14+ | 10+ | 1- | 3 | 132 | 792 |
8 | Ketelaars Alex | 2d | NL | 22 | 4- | 14- | 13+ | 12+ | 6+ | 2- | 3 | 131 | 786 |
9 | Welticke Jonas | 1k | DE | 22 | 3- | 10- | 19+ | 6- | 14+ | 11+ | 3 | 125 | 774 |
10 | Milyutkin Dmitry | 1k | RU | 21 | 2- | 9+ | 11+ | 5- | 7- | 6- | 2 | 133 | 790 |
11 | Moennikes Florian | 1k | DE | 21 | 1- | 12+ | 10- | 15+ | 4- | 9- | 2 | 132 | 776 |
12 | Melkisheva Anastasi | 1k | RU | 21 | 5- | 11- | 15+ | 8- | 13+ | 3- | 2 | 129 | 779 |
13 | Boviz Dominik | 2k | HU | 21 | 15+ | 7- | 8- | 16+ | 12- | 14+ | 3 | 125 | 757 |
14 | Nae Alexandru | 2k | RO | 20 | 16+ | 8+ | 2- | 7- | 9- | 13- | 2 | 131 | 761 |
15 | Oeff Alan | 2k | DE | 20 | 13- | 16+ | 12- | 11- | 17- | 18+ | 2 | 119 | 720 |
16 | Babicka Katerina | 3k | CZ | 20 | 14- | 15- | 18+ | 13- | 20+ | 17+ | 3 | 115 | 695 |
17 | Csizmadia Robert | 5k | HU | 18 | 19+ | 18- | 21+ | 20- | 15+ | 16- | 3 | 111 | 652 |
18 | Havelka Samuel | 6k | CZ | 18 | 21+ | 17+ | 16- | 19+ | 22+ | 15- | 4 | 108 | 652 |
19 | Kriese Anton | 4k | DE | 18 | 17- | 20+ | 9- | 18- | 21- | 22+ | 2 | 108 | 644 |
20 | Zuev Daniil | 6k | RU | 18 | 22+ | 19- | 24+ | 17+ | 16- | 21+ | 4 | 101 | 618 |
21 | Iacob Alexandru | 5k | RO | 17 | 18- | 22- | 17- | 23+ | 19+ | 20- | 2 | 101 | 608 |
22 | Axente Cristina | 7k | RO | 15 | 20- | 21+ | 23- | 24+ | 18- | 19- | 2 | 98 | 585 |
23 | Ruzicka Martin | 9k | DE | 14 | 24- | 28+ | 22+ | 21- | 25+ | 26- | 3 | 82 | 502 |
24 | Albrecht Gabor | 9k | HU | 13 | 23+ | 25+ | 20- | 22- | 26- | 27- | 2 | 85 | 497 |
25 | Antonov Nikolai | 10k | RU | 13 | 27+ | 24- | 28+ | 26- | 23- | 29+ | 3 | 73 | 449 |
26 | Junek Martin | 12k | CZ | 13 | 28- | 29+ | 27+ | 25+ | 24+ | 23+ | 5 | 73 | 449 |
27 | Kralik Michal | 10k | SK | 12 | 25- | 30- | 26- | 28+ | 29- | 24+ | 2 | 70 | 428 |
28 | Zahonyi Gyorgy | 11k | HU | 11 | 26+ | 23- | 25- | 27- | 30+ | 31- | 2 | 72 | 407 |
29 | Yashov Kristian | 13k | BG | 10 | 30- | 26- | 32+ | 31+ | 27+ | 25- | 3 | 67 | 372 |
30 | Salajková Tereza | 13k | CZ | 10 | 29+ | 27+ | 31- | 32- | 28- | 34+ | 3 | 58 | 347 |
31 | Tomek Vojtech | 15k | CZ | 10 | 32+ | 37+ | 30+ | 29- | 33+ | 28+ | 5 | 51 | 327 |
32 | Podperova Anna | 15k | CZ | 9 | 31- | 34+ | 29- | 30+ | 37+ | 33+ | 4 | 47 | 299 |
33 | Praus Jan | 16k | CZ | 6 | 37- | 35+ | 38- | 34+ | 31- | 32- | 2 | 41 | 244 |
34 | Dohnalkova Adela | 17k | CZ | 6 | 39+ | 32- | 37+ | 33- | 38+ | 30- | 3 | 40 | 252 |
35 | Kubita Mikulas | 18k | CZ | 6 | 38+ | 33- | 39+ | 36- | 44+ | 37+ | 4 | 30 | 191 |
36 | Solnicka Marketa | 19k | CZ | 6 | -- | -- | 41+ | 35+ | 40+ | 38+ | 4 | 23 | 124 |
37 | Garrido Elena | 17k | ES | 5 | 33+ | 31- | 34- | 38+ | 32- | 35- | 2 | 42 | 243 |
38 | Bonatskyi Oleksandr | 17k | UA | 5 | 35- | 39+ | 33+ | 37- | 34- | 36- | 2 | 34 | 206 |
39 | Zolotarov Valentyn | 17k | UA | 5 | 34- | 38- | 35- | 40- | 43+ | free | 2 | 30 | 178 |
40 | Dvorackova Eva | 19k | CZ | 5 | 41- | 45+ | 43+ | 39+ | 36- | 46+ | 4 | 24 | 137 |
41 | Kucera Lukas | 19k | CZ | 5 | 40+ | 42- | 36- | free | 46+ | 44+ | 4 | 24 | 124 |
42 | Kovarik Frantisek | 19k | CZ | 5 | 45+ | 41+ | -- | -- | -- | -- | 2 | 12 | 68 |
43 | Drbal Cenek | 20k | CZ | 4 | free | 44+ | 40- | 46+ | 39- | 45+ | 4 | 20 | 135 |
44 | Sandarrubia Jaime | 20k | ES | 3 | 46+ | 43- | free | 45+ | 35- | 41- | 3 | 21 | 135 |
45 | Vernyhora Maksym | 19k | UA | 3 | 42- | 40- | 46+ | 44- | free | 43- | 2 | 20 | 117 |
46 | Kralikova Zuzana | 20k | SK | 1 | 44- | free | 45- | 43- | 41- | 40- | 1 | 20 | 129 |
Komentarze
Gratulacje dla Mateusza :).
Jak się liczy SOSOS? Wedle tego co znalazłem jest to suma SOS przeciwników. Liczę i nijak mi nie wychodzi, zwłaszcza w u99, gdzie niektórzy grali po jednej grze.
Za pauzy (niegranie w danej rundzie) także możesz dostać punkty (w tym do SOSOS). Porównaj MMS w U99 dla Jahomir Sir oraz Karin Valisova. Ile i jakich bardzo zależy od ustawień, generalnie może się różnić pauza typu free (BYE), niegranie przed pierwszą rozegraną grą, niegranie po pierwszej rozegranej grze.
Long live ze king!
Gratulacje dla Mateusza!
Z życzeniami kolejnych jeszcze większych sukcesów!
Skąd można ściagnąć pozostałe partie?
Dorzuciłem resztę
Brawo Mateusz! Nieźle ich tam wszystkich zniszczyłeś :)