Lista rankingowa PSG po turnieju w Warszawie

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20241018_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20241018_h.htm

Piotr Dyszczyk           - awans na  2 dan
Artur Barcicki           - awans na  3 kyu
Natalia Klamecka         - awans na  3 kyu
Marek Minias             - awans na  3 kyu
Szymon Sokołowski        - awans na  4 kyu
Michał Flach             - awans na  5 kyu
Łukasz Korczewski        - awans na  5 kyu
Paweł Księżak            - awans na  5 kyu
Mateusz Puto             - awans na  5 kyu
Tomasz Dec               - awans na  7 kyu
Konrad Szymański         - awans na  9 kyu
Rustem Alkapov           - awans na 11 kyu
Adam Stożek              - awans na 13 kyu
Maciej Szpura            - awans na 13 kyu
Aleksander Langer        - awans na 14 kyu
Amelia Jusiak            - awans na 15 kyu
Franciszek Wieczorek     - awans na 15 kyu

Norbert Rzechuła         - debiut na  8 kyu
Michał Kucharczyk        - debiut na 15 kyu
Alicja Zabokrzecka       - debiut na 20 kyu

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2735    -9 |  3pro |EGD PSG
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Tybinga              | 2703    -2 |  1pro |EGD PSG
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2531     1 |       |EGD PSG
|  4 | Czernecki Cezary           5dan | Białystok            | 2442    12 |       |EGD PSG
|  5 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2409    10 |       |EGD PSG
|  6 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2403       |       |EGD PSG
|  7 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2393       |       |EGD PSG
|  8 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2378    -2 |  6dan |EGD PSG
|  9 | Jachym Radosław            3dan | Tychy                | 2333       |  4dan |EGD PSG
| 10 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2304    -9 |       |EGD PSG
| 11 | Frączak Jan                3dan | Warszawa             | 2283    25 |       |EGD PSG
| 12 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2262       |       |EGD PSG
| 13 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2255     3 |       |EGD PSG
| 14 | Bugaj Antoni               3dan | Warszawa             | 2239   -17 |       |EGD PSG
| 15 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2236       |  4dan |EGD PSG
| 16 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2214       |       |EGD PSG
| 17 | Klimczak Bartosz           2dan | Warszawa             | 2190    -2 |       |EGD PSG
| 18 | Dyszczyk Przemysław        2dan | Dublin               | 2183       |       |EGD PSG
| 19 | Dyszczyk Piotr             2dan | Lublin               | 2176    27 |       |EGD PSG
| 20 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2139   -10 |       |EGD PSG
| 21 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2135       |       |EGD
| 22 | Szychowiak Marianna        1dan | Bydgoszcz            | 2123    40 |       |EGD PSG
| 23 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2111   -12 |       |EGD PSG
| 24 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2111       |       |EGD PSG
| 25 | Sizov Daniil               1dan | Gdańsk               | 2100       |       |EGD PSG
| 26 | Białożyt Adam              1dan | Kraków               | 2097       |       |EGD
| 27 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2089       |       |EGD PSG
| 28 | Kiełczykowski Adrian       1dan | Warszawa             | 2088    47 |       |EGD PSG
| 29 | Kopek Jarosław             1dan | Chorzów              | 2067       |  2dan |EGD
| 30 | Drzystek Andrzej           1dan | _                    | 2066       |       |EGD NL
| 31 | Leszczyński Grzegorz       1dan | Warszawa             | 2061   -17 |       |EGD PSG
| 32 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2002    -3 |       |EGD PSG
| 33 | Kosz Marcin                1kyu | Wrocław              | 2023       |       |EGD PSG
| 34 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 2014       |       |EGD PSG
| 35 | Mrozowski Damian           1kyu | Białystok            | 2004       |       |EGD PSG
| 36 | Barcicki Tymoteusz         1kyu | Poznań               | 1999    15 |       |EGD PSG
| 37 | Żuchowski Bartłomiej       1kyu | Warszawa             | 1992     2 |       |EGD PSG
| 38 | Majer Jędrzej              1kyu | Wrocław              | 1982       |       |EGD PSG
| 39 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1973       |  3dan |EGD PSG
| 40 | Bednarczyk Dariusz         1kyu | Poznań               | 1962       |       |EGD PSG
| 41 | Turkmen Onur               1kyu | Warszawa             | 1959    -1 |       |EGD PSG
| 42 | Kołodziejczyk Michał       1kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1933   -10 |       |EGD PSG
| 43 | Kruk Michał                2kyu | Rzeszów              | 1937    43 |       |EGD PSG
| 44 | Szeląg Mateusz             2kyu | Wrocław              | 1932    16 |       |EGD PSG
| 45 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1911    51 |       |EGD PSG
| 46 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1910    13 |       |EGD PSG
| 47 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1898    13 |       |EGD PSG
| 48 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1897    26 |       |EGD PSG
| 49 | Siwy Adam                  2kyu | Szczecin             | 1893       |       |EGD PSG
| 50 | Lazarev Ilia               2kyu | Szczecin             | 1883       |       |EGD PSG
| 51 | Miłkowski Jakub            2kyu | Kraków               | 1883   -14 |       |EGD PSG
| 52 | Krajewski Maciej           2kyu | Kielce               | 1877    17 |       |EGD PSG
| 53 | Dzieżyc Marcin             2kyu | Warszawa             | 1871    23 |       |EGD PSG
| 54 | Kruk Bogdan                2kyu | Bielsko-Biała        | 1868       |       |EGD
| 55 | Bochajczuk Mikołaj         2kyu | Wrocław              | 1846       |       |EGD PSG
| 56 | Sobański Grzegorz          2kyu | Poznań               | 1845       |       |EGD PSG
| 57 | Skibiński Paweł            3kyu | Kraków               | 1842       |       |EGD
| 58 | Kościński Zbigniew         3kyu | Kraków               | 1831       |  2kyu |EGD PSG
| 59 | Zantman Marcel             3kyu | Tychy                | 1821       |       |EGD
| 60 | Doruch Cyprian             3kyu | Wrocław              | 1815    30 |       |EGD PSG
| 61 | Koenig Piotr               3kyu | Zurich               | 1801       |  1kyu |EGD CH
| 62 | Minias Marek               3kyu | Łódź                 | 1786    57 |       |EGD PSG
| 63 | Błahuta Łukasz             3kyu | Warszawa             | 1775       |       |EGD PSG
| 64 | Kubiec Jarosław            3kyu | Warszawa             | 1769    -4 |       |EGD PSG
| 65 | Barcicki Artur             3kyu | Poznań               | 1762    66 |       |EGD PSG
| 66 | Psoda Jan                  3kyu | Warszawa             | 1762   -27 |       |EGD PSG
| 67 | Bogdziewicz Tomasz         3kyu | Poznań               | 1760       |       |EGD
| 68 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1758       |       |EGD
| 69 | Hanke Antoni               3kyu | Warszawa             | 1758       |       |EGD PSG
| 70 | Blek Dominik               3kyu | Toruń                | 1757       |       |EGD PSG
| 71 | Lubczyński Konrad          3kyu | Warszawa             | 1756       |       |EGD PSG
| 72 | Klamecka Natalia           3kyu | Wrocław              | 1752    32 |       |EGD PSG
| 73 | Rzepnikowski Piotr         3kyu | Gostynin             | 1744       |       |EGD 2025-07-14
| 74 | Przybycień Robert          3kyu | Warszawa             | 1732       |       |EGD 2025-09-14
| 75 | Węgiel Ireneusz            3kyu | Warszawa             | 1725       |       |EGD PSG
| 76 | Kozioł Paweł               3kyu | Warszawa             | 1689/0 -47 |       |EGD PSG
| 77 | Kaśków Wojciech            4kyu | Szczecin             | 1739       |       |EGD PSG
| 78 | Miśtura Łukasz             4kyu | Warszawa             | 1730       |       |EGD
| 79 | Kunek Marek                4kyu | Sośno                | 1695       |       |EGD PSG
| 80 | Sokołowski Szymon          4kyu | Kraków               | 1664    32 |       |EGD PSG
| 81 | Leśniak Grzegorz           4kyu | Kęty                 | 1652       |       |EGD PSG
| 82 | Cieślińska Noemi           4kyu | Warszawa             | 1621       |       |EGD
| 83 | Więcek Cezary              4kyu | Bielsko-Biała        | 1604       |       |EGD
| 84 | Skrabania Wojciech         5kyu | Tarnowskie Góry      | 1637       |       |EGD
| 85 | Bandach Łukasz             5kyu | Łomża                | 1635    38 |       |EGD PSG
| 86 | Tadrzak Szymon             5kyu | Toruń                | 1620       |       |EGD 2025-09-14
| 87 | Mielka Piotr               5kyu | Olsztyn              | 1619       |       |EGD PSG
| 88 | Mroczek Marcel             5kyu | Kraków               | 1605       |       |EGD PSG
| 89 | Księżak Paweł              5kyu | Łódź                 | 1602    61 |       |EGD PSG
| 90 | Kacprzak Michał            5kyu | Siedlce              | 1599       |       |EGD
| 91 | Porębski Sławomir          5kyu | Warszawa             | 1587       |       |EGD
| 92 | Spala Kacper               5kyu | Warszawa             | 1576       |       |EGD PSG
| 93 | Kowalewski Ignacy          5kyu | Wrocław              | 1570       |       |EGD PSG
| 94 | Korczewski Łukasz          5kyu | Warszawa             | 1568    21 |       |EGD PSG
| 95 | Gutkowski Marek            5kyu | Warszawa             | 1563       |       |EGD
| 96 | Puto Mateusz               5kyu | Kraków               | 1555    71 |       |EGD PSG
| 97 | Flach Michał               5kyu | Kraków               | 1554    41 |       |EGD PSG
| 98 | Andrzejewski Tomasz        5kyu | Warszawa             | 1541       |       |EGD PSG
| 99 | Dąbrowski Zygmunt          5kyu | Warszawa             | 1529       |  4kyu |EGD PSG
|100 | Kukuryka Mateusz           5kyu | Warszawa             | 1518       |       |EGD PSG
|101 | Grygiel Krzysztof          6kyu | Warszawa             | 1521       |       |EGD PSG
|102 | Gauza Jakub                6kyu | Szczecin             | 1519       |       |EGD PSG
|103 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1518       |       |EGD PSG
|104 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1506       |       |EGD PSG
|105 | Gumułka Piotr              6kyu | Kraków               | 1502       |       |EGD
|106 | Dąbrzalski Krzysztof       6kyu | Łódź                 | 1501       |       |EGD
|107 | Podbioł Krzysztof          6kyu | Chorzów              | 1497   -21 |  1kyu |EGD PSG
|108 | Dymowski Paweł             6kyu | Szczecin             | 1491       |  5kyu |EGD
|109 | Banul Kamil                6kyu | Olsztyn              | 1489       |       |EGD PSG
|110 | Mazur Michał               6kyu | Białystok            | 1487       |       |EGD PSG
|111 | Okonkwo Jeoman             6kyu | Poznań               | 1485       |       |EGD
|112 | Pietrucha Szymon           6kyu | Kraków               | 1485       |       |EGD PSG
|113 | Pawluk Bartłomiej          6kyu | Biłgoraj             | 1482       |       |EGD PSG
|114 | Naróg Krzysztof            6kyu | Rzeszów              | 1477     1 |       |EGD PSG
|115 | Kowalski Marek             6kyu | Poznań               | 1455     7 |       |EGD PSG
|116 | Kwietniewska Daria         6kyu | Poznań               | 1436       |       |EGD PSG
|117 | Anioł Marek                6kyu | Wrocław              | 1428       |       |EGD 2025-03-16
|118 | Małkiewicz Cezary          6kyu | Toruń                | 1402       |       |EGD PSG
|119 | Olszewski Dominik          7kyu | Gdańsk               | 1443       |       |EGD PSG
|120 | Bednarska Julia            7kyu | Toruń                | 1426       |       |EGD PSG
|121 | Dec Tomasz                 7kyu | Gdańsk               | 1423    83 |       |EGD PSG
|122 | Kaliszewski Bartosz        7kyu | _                    | 1423       |       |EGD 2025-04-01
|123 | Toporowski Patryk          7kyu | Warszawa             | 1402       |  6kyu |EGD
|124 | Golba Paweł                7kyu | Rzeszów              | 1364       |       |EGD
|125 | Cichorski Andrzej          7kyu | Szczecin             | 1355       |       |EGD PSG
|126 | Bronisz Wojciech           7kyu | Warszawa             | 1353       |       |EGD PSG
|127 | Włodarski Przemysław       7kyu | Warszawa             | 1351   -45 |  4kyu |EGD PSG
|128 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1345     0 |       |EGD PSG
|129 | Klimczak Mariusz           7kyu | Bydgoszcz            | 1296   -49 |       |EGD PSG
|130 | Nagrodzki Tomasz           8kyu | Lublin               | 1336       |       |EGD PSG
|131 | Malinowski Marcin          8kyu | Tuchola              | 1335       |       |EGD PSG
|132 | Karpenko Yaroslav          8kyu | Wrocław              | 1329       |       |EGD PSG
|133 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1299       |  6kyu |EGD PSG
|134 | Bugaj Joanna               8kyu | Józefosław           | 1292       |       |EGD PSG
|135 | Rzechuła Norbert           8kyu | Augustów             | 1288   -12 |       |EGD 2025-10-12
|136 | Bałaban Marcin             8kyu | Tychy                | 1285       |       |EGD PSG
|137 | Jusiak Jarosław            8kyu | Lublin               | 1284    -8 |       |EGD PSG
|138 | Halas Konrad               8kyu | Warszawa             | 1252       |       |EGD PSG
|139 | Zakrzewski Michał          8kyu | Szczecin             | 1239       |       |EGD PSG
|140 | Sibiga Albert              8kyu | Rzeszów              | 1226       |       |EGD PSG
|141 | Łacny Maciej               8kyu | Zielona Góra         | 1181       |       |EGD PSG
|142 | Wowkonowicz Piotr          9kyu | Warszawa             | 1515       |  5kyu |EGD
|143 | Fokt Krzysztof             9kyu | Szczecin             | 1237       |       |EGD PSG
|144 | Wesołowski Tomasz          9kyu | Dłutów               | 1192       |       |EGD 2025-06-22
|145 | Parzych Sebastian          9kyu | Gdańsk               | 1180       |       |EGD PSG
|146 | Kupar Oleksandra           9kyu | Warszawa             | 1168       |       |EGD PSG
|147 | Szymański Konrad           9kyu | Szczecin             | 1159    70 |       |EGD 2025-09-28
|148 | Halas Przemysław           9kyu | Bydgoszcz            | 1155       |       |EGD PSG
|149 | Malinowski Marek           9kyu | Gdańsk               | 1137       |       |EGD PSG
|150 | Kuliński Szymon            9kyu | Warszawa             | 1076       |  8kyu |EGD PSG
|151 | Osiński Kazimierz          9kyu | Warszawa             | 1063       |       |EGD PSG
|152 | Brunka Witold             10kyu | Bydgoszcz            | 1148       |       |EGD PSG
|153 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             | 1130       |  9kyu |EGD PSG
|154 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        | 1116       |       |EGD
|155 | Polański Dariusz          10kyu | Rzeszów              | 1112       |  9kyu |EGD
|156 | Hayes Alexander           10kyu | Warszawa             | 1087       |       |EGD
|157 | Doliński Emil             10kyu | Białystok            | 1077       |       |EGD
|158 | Kulhawik Adrian           10kyu | Białystok            | 1061       |       |EGD
|159 | Łacna Weronika            10kyu | Zielona Góra         | 1046       |       |EGD PSG
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|160 | Machowski Antoni          11kyu | Kraków               | 1031       |       |EGD
|161 | Wyszowski Adam            11kyu | Wrocław              | 1025       |       |EGD 2025-03-16
|162 | Goliński Krzysztof        11kyu | Legionowo            | 1021    42 | 10kyu |EGD
|163 | Wesołek Przemysław        11kyu | Poznań               | 1021       |       |EGD PSG
|164 | Szamrowicz Piotr          11kyu | Bydgoszcz            | 1019       |       |EGD
|165 | Niemiec Paweł             11kyu | Wrocław              | 1002       |       |EGD 2025-03-16
|166 | Pilarczyk Maria           11kyu | Kraków               |  997       |  9kyu |EGD
|167 | Piłasiewicz Krzysztof     11kyu | Legionowo            |  996    96 |       |EGD
|168 | Ładosz Sebastian          11kyu | Warszawa             |  992       |       |EGD
|169 | Alkapov Rustem            11kyu | Warszawa             |  963   297 |       |EGD
|170 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław              |  955       | 10kyu |EGD
|171 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               |  935       |       |EGD
|172 | Kluziak Maria             11kyu | Kraków               |  907       |       |EGD PSG
|173 | Tłuszcz Filip             11kyu | Kraków               |  901       |       |EGD
|174 | Stożek Jan                12kyu | Warszawa             | 1399   -29 |  6kyu |EGD 2025-10-12
|175 | Włodarczyk Jakub          12kyu | Warszawa             |  939    -1 |       |EGD
|176 | Szal Mateusz              12kyu | Rzeszów              |  905       |       |EGD PSG
|177 | Karpenko Denys            12kyu | Wrocław              |  893       |       |EGD
|178 | Sadowski Bartosz          12kyu | Warszawa             |  874   -11 |       |EGD
|179 | Wołodźko Tymoteusz        12kyu | Gdańsk               |  859       |       |EGD
|180 | Bugaj Zofia               12kyu | Józefosław           |  759       |       |EGD PSG
|181 | Stożek Adam               13kyu | Warszawa             |  835   228 |       |EGD 2025-03-22
|182 | Ochapski Michał           13kyu | Pisa                 |  804       |       |EGD
|183 | Szpura Maciej             13kyu | Warszawa             |  798   214 |       |EGD PSG
|184 | Chmieliński Piotr         13kyu | Gdańsk               |  794       |       |EGD
|185 | Lazarenko Arina           13kyu | Wrocław              |  788       |       |EGD
|186 | Tyrała Michał             13kyu | Rzeszów              |  786   -36 |       |EGD
|187 | Olszewski Filip           13kyu | Gdańsk               |  780       |       |EGD
|188 | Walter Dominik            13kyu | Kraków               |  700   -15 |       |EGD
|189 | Zajczuk Krzysztof         14kyu | Białystok            |  726       |       |EGD
|190 | Szopa Ryszard             14kyu | Warszawa             |  724    68 |       |EGD
|191 | Langer Aleksander         14kyu | Zabrze               |  702   712 |       |EGD 2025-10-12
|192 | Fudacz Rafał              14kyu | Kraków               |  676       | 12kyu |EGD
|193 | Pawlak Kamil              14kyu | Chojnice             |  658       |       |EGD 2025-09-06
|194 | Szopa Rysio               14kyu | Warszawa             |  655     2 |       |EGD
|195 | Barcicki Kacper           14kyu | Poznań               |  621   -27 | 13kyu |EGD PSG
|196 | Holender Janusz           14kyu | Penn                 |  621       | 12kyu |EGD
|197 | Kucharczyk Michał         15kyu | Warszawa             |  637   137 |       |EGD 2025-10-12
|198 | Cyrklaff Piotr            15kyu | Bydgoszcz            |  608       |       |EGD
|199 | Ligienza Jakub            15kyu | Wrocław              |  606       |       |EGD
|200 | Klimek Krzysztof          15kyu | Szczecin             |  599       |       |EGD
|201 | Wieczorek Franciszek      15kyu | Orzesze              |  589   250 |       |EGD
|202 | Kaganiec Bartosz          15kyu | Kraków               |  577       |       |EGD 2025-07-14
|203 | Łubiński Jakub            15kyu | Toruń                |  554       |       |EGD
|204 | Piecha Tomasz             15kyu | _                    |  497       |       |EGD
|205 | Kolo S                    15kyu | Warszawa             |  482       |       |EGD
|206 | Jusiak Amelia             15kyu | Lublin               |  441   -84 |       |EGD
|207 | Chroboczek Jacek          16kyu | _                    |  546       | 15kyu |EGD 2025-07-15
|208 | Jusiak Hubert             16kyu | Lublin               |  533   -10 |       |EGD 2025-04-06
|209 | Chodun Paweł              16kyu | Kielce               |  528       |       |EGD
|210 | Krawiecki Krzysztof       16kyu | Kraków               |  527       | 15kyu |EGD
|211 | Pawłaszek Piotr           16kyu | Szczecin             |  525       |       |EGD 2025-03-23
|212 | Symon Olha                16kyu | Wrocław              |  505       |       |EGD
|213 | Szalecka Martyna          16kyu | Kraków               |  478       |       |EGD PSG
|214 | Tomala Artur              16kyu | Szczecin             |  468       |       |EGD
|215 | Wilczyński Jakub          16kyu | Gdańsk               |  428       |       |EGD 2025-07-15
|216 | Majewski Kenan            16kyu | Warszawa             |  376   -81 |       |EGD
|217 | Zarzecki Kamil            17kyu | Rzeszów              |  411       | 16kyu |EGD 2025-05-01
|218 | Doroch Radosław           17kyu | Toruń                |  404       |       |EGD
|219 | Seget Anna                17kyu | Poznań               |  395       |       |EGD
|220 | Mierzwiński Marek         17kyu | Białystok            |  377       |       |EGD
|221 | Sobański Michał           17kyu | Poznań               |  342       |       |EGD PSG
|222 | Pietrzycki Artur          17kyu | Białystok            |  259       |       |EGD
|223 | Lenar Janusz              17kyu | Warszawa             |  197       |       |EGD
|224 | Bodnar Timofey            18kyu | Warszawa             |  757   -25 | 13kyu |EGD
|225 | Zheltok Mariya            18kyu | Warszawa             |  350       |       |EGD 2025-03-22
|226 | Fiszer Łukasz             18kyu | Wrocław              |  324       |       |EGD
|227 | Ołdakowski Maciej         18kyu | Warszawa             |  320       |       |EGD
|228 | Młokosiewicz Jakub        18kyu | Szczecin             |  285    -1 |       |EGD
|229 | Gostomski Maciej          18kyu | Chojnice             |  242       |       |EGD
|230 | Flach Aleksandra          18kyu | Kraków               |  169   -96 | 17kyu |EGD
|231 | Busleika Aliaksei         19kyu | Warszawa             |   59       |       |EGD 2025-06-22
|232 | Tybuszewski Michał        19kyu | Kraków               |   54       |       |EGD
|233 | Warejko Aleksander        20kyu | Warszawa             |  304       |       |EGD
|234 | Jadach Bruno              20kyu | Szczecin             |  223       |       |EGD
|235 | Kozłowski Michał          20kyu | Białystok            |  222       |       |EGD
|236 | Zabokrzecka Alicja        20kyu | Warszawa             |  180    80 |       |EGD 2025-10-12
|237 | Ochrymiuk Jowita          20kyu | Białystok            |  113       |       |EGD
|238 | Korsunskij Iwan           20kyu | Białystok            |  110       |       |EGD
|239 | Kotańska Anna             20kyu | Kraków               |   91       |       |EGD
|240 | Zajczyk Konrad            20kyu | Białystok            |   76       |       |EGD
|241 | Rakowski Marcel           20kyu | Białystok            |   19       |       |EGD
|242 | Muszyńska Karolina        20kyu | Wrocław              |   18       |       |EGD 2025-04-06
|243 | Grzechnik Anna            20kyu | Kraków               |  -40  -169 |       |EGD 2025-06-15
|244 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |  -56       |       |EGD PSG
|245 | Hamerski Olaf             21kyu | Chojnice             |  109       | 20kyu |EGD
|246 | Surma Agnieszka           21kyu | Dzimierz             |  -31       | 20kyu |EGD 2025-08-27
|247 | Szwedo Jakub              22kyu | Warszawa             |    5       | 21kyu |EGD
|248 | Jeneralczyk Tomasz        22kyu | Warszawa             |  -17       |       |EGD 2025-03-22
|249 | Mikucki Filip             23kyu | Bydgoszcz            |  154       | 20kyu |EGD
|250 | Wiszowaty Andrzej         23kyu | Warszawa             |  -41   195 | 21kyu |EGD
|251 | Chometa Tomasz            23kyu | Wrocław              | -363       |       |EGD
|252 | Grygiel Jan               24kyu | Gdańsk               |  165   112 | 20kyu |EGD 2025-07-01
|253 | Kolińska Natalia          24kyu | Bydgoszcz            |  -93       |       |EGD
|254 | Chometa Mateusz           25kyu | Wrocław              | -280       | 23kyu |EGD
|255 | Chometa Szymon            25kyu | Wrocław              | -292       | 22kyu |EGD
|256 | Rzucidło Konrad           25kyu | Rzeszów              | -381       |       |EGD 2025-09-21
|257 | Biletska Mariia           25kyu | Rzeszów              | -433       |       |EGD 2025-09-21
|258 | Kydd Henry                25kyu | Kalisz               | -443       |       |EGD
|259 | Nocoń Ramona              25kyu | Opole                | -742       | 20kyu |EGD PSG
|260 | Olbryk Oliwia             28kyu | Bydgoszcz            | -430       |       |EGD
|261 | Ramut Aleksander          28kyu | Wrocław              | -745       |       |EGD
|262 | Szalecki Kamil            30kyu | Kraków               | -777       |       |EGD
|263 | Bodnar Oleg               30kyu | Warszawa             | -823       |       |EGD
|264 | Wilgus Kacper             30kyu | Wrocław              | -833       |       |EGD
|265 | Wajs Aleksander           30kyu | Kielce               | -858       |       |EGD 2025-06-01
|266 | Śmigiel Jakub             30kyu | Wrocław              | -870       |       |EGD 2025-03-16
|267 | Rostworowska Weronika     30kyu | Tychy                | -875       |       |EGD
|268 | Hołoszkiewicz Bartosz     30kyu | Wrocław              | -894       |       |EGD
|269 | Cieślak Dawid             30kyu | Koszalin             | -900       |       |EGD 2025-09-06
|270 | Koliński Antoni           30kyu | Bydgoszcz            | -900       |       |EGD
|271 | Muszyński Elon            30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD 2025-04-06
|272 | Oleradzki Jakub           30kyu | Toruń                | -900       |       |EGD
|273 | Strzelecki Tymoteusz      30kyu | Niemcz               | -900       |       |EGD 2025-05-11
18.10.2024

EGD A  PL Warszawa, 4th China Town Weiqi Cup
EGD A  KR Taebaek, 19th Korea Prime Minister Cup

Ostatnia kolumna (na prawo od linku EGD):
PSG - członkowie Polskiego Stowarzyszenia Go
XX - dwuliterowy skrót nazwy kraju w EGD gdy inny niż PL (np. NL)
yyyy-mm-dd - data obowiązywania wyłączenia z obowiązku bycia w PSG dla gry w turniejach z GoR 1050+
* - ponad 3 lata od ostatniego turnieju, mogą podlegać wspomnianemu wyżej wyłączeniu