Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20200720_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20200720_h.htm
Bruno Wałaszewski - awans na 1 dan Dawid Libront - awans na 3 kyu Cyprian Doruch - awans na 5 kyu Jeoman Okonkwo - awans na 6 kyu Paulina Skibińska - awans na 6 kyu Julia Bednarska - awans na 8 kyu Tymoteusz Barcicki - awans na 9 kyu Aleksander Tytus - awans na 15 kyu Jan Opawski - awans na 17 kyu Maria Kluziak - debiut na 14 kyu Samuel Kozłowski - debiut na 20 kyu Artur Szkatulski - debiut na 20 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2749 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2696 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2474 | |EGDCzytaj dalej
W czasach zarazy, gdy nie możemy spotkać się twarzą w twarz też chcielibyśmy sobie pograć. Mam nadzieję, że ten turniej w jakimś zakresie zaspokoił tę potrzebę. Mówi się, że wszystko co dobre szybko się kończy. Nasz turniej potwierdza to powiedzenie. Był kolejnym organizowanych przez nasz klub turniejów na KGS i trwał cały miesiąc, ale czas ten minął jak mgnienie oka. Mam nadzieję, że wszyscy bawili się dobrze. Wyniki poniżej.
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barszcz Pawel | 19K | Rado | 2+/w1 | 9+/b1 | 8+/w6 | 17+/b4 | 3+/b9 | 5+/b9 | 19+/b2 | 4-/b9 | 7+/b9 | 8 | 50 | 44 |
2 | Wach Michal | 20K | Wars | 1-/b1 | 32+/b2 | 33+/w3 | 22+/w2 | 9+/b2 | 19+/b3 | 3+/b9 | 8+/w5 | 15+/b3 | 8 | 40 | 32 |
3 | Andrzejewski Tomasz | 6K | Wars | 27+/b2 | 25+/w1 | 13+/w3 | 5+/b3 | 1-/w9 | 17+/w9 | 2-/w9 | 7+/b2 | 4+/b2 | 7 | 48 | 32 |
4 | Libront Dawid | 4K | Bydg | 30+/w0 | 12-/b1 | 21+/b2 | 7-/b0 | 24+/b6 | 18+/w2 | 5+/b1 | 1+/w9 | 3-/w2 | 6 | 44 | 27 |
5 | Szychowiak Marianna | 3K | Bydg | 31+/w0 | 24+/b5 | 12+/b0 | 3-/w3 | 7+/w1 | 1-/w9 | 4-/w1 | 21+/b1 | 18+/w3 | 6 | 44 | 23 |
6 | Matejek Pawel | 12K | Wars | 10-/b2 | 29-/w0 | 26+/b1 | 14-/w4 | 28+/b4 | 30+/b8 | 16+/b4 | 18+/b6 | 11+/w1 | 6 | 34 | 22 |
7 | Kosz Marcin | 4K | Wroc | 12-/b1 | 27+/b0 | 24+/b6 | 4+/w0 | 5-/b1 | 21+/b2 | 20+/w5 | 3-/w2 | 1-/w9 | 5 | 46 | 20 |
8 | Cyrklaff Piotr | 25K | Bydg | 26-/b9 | 22+/b3 | 1-/b6 | 33+/b2 | 15+/b8 | 9+/b7 | 17+/b9 | 2-/b5 | 14-/b9 | 5 | 43 | 19 |
9 | Opawski Jan | 18K | Wars | 32+/b0 | 1-/w1 | 22+/w4 | 10+/b8 | 2-/w2 | 8-/w7 | 11-/b5 | 19+/b1 | 29+/b6 | 5 | 42 | 16 |
10 | Barcicki Tymoteusz | 10K | Pozn | 6+/w2 | 11+/w3 | 17-/w5 | 9-/w8 | 13+/b1 | 25+/b3 | 18-/b4 | 16-/b2 | 20+/b1 | 5 | 41 | 23 |
11 | Golba Pawel | 13K | Rzes | 29+/b1 | 10-/b3 | 15+/w4 | 19-/w4 | 14-/w3 | 13+/b4 | 9+/w5 | 17+/w2 | 6-/b1 | 5 | 41 | 21 |
12 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 7+/w1 | 4+/w1 | 5-/w0 | 18-/w3 | 21-/b1 | 24+/b5 | 31+/b0 | 20+/w6 | 13-/w6 | 5 | 39 | 20 |
13 | Bednarska Julia | 9K | Toru | 20+/w0 | 16+/b1 | 3-/b3 | 25-/b2 | 10-/w1 | 11-/w4 | 28+/b1 | 31+/b6 | 12+/b6 | 5 | 39 | 19 |
14 | Chmielinski Piotr | 16K | Gdan | 17-/b1 | 19-/w1 | 32+/w2 | 6+/b4 | 11+/b3 | 20-/b7 | 15-/w1 | 22+/w6 | 8+/w9 | 5 | 38 | 21 |
15 | Wach Marek | 17K | Wars | 19+/b0 | 17-/b2 | 11-/b4 | 32+/w1 | 8-/w8 | 22+/w5 | 14+/b1 | 29+/b5 | 2-/w3 | 5 | 38 | 16 |
16 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 28+/b0 | 13-/w1 | 18-/b2 | 20-/w1 | 26+/w3 | 29+/w4 | 6-/w4 | 10+/w2 | 21+/b6 | 5 | 36 | 17 |
17 | Dec Tomasz | 15K | Gdan | 14+/w1 | 15+/w2 | 10+/b5 | 1-/w4 | 18+/b9 | 3-/b9 | 8-/w9 | 11-/b2 | 0- | 4 | 44 | 19 |
18 | Kunek Marek | 6K | Soso | 25-/w1 | 30+/b2 | 16+/w2 | 12+/b3 | 17-/w9 | 4-/b2 | 10+/w4 | 6-/w6 | 5-/b3 | 4 | 42 | 17 |
19 | Szamrowicz Piotr | 17K | Bydg | 15-/w0 | 14+/b1 | 29+/b5 | 11+/b4 | 25+/b9 | 2-/w3 | 1-/w2 | 9-/w1 | 0- | 4 | 41 | 15 |
20 | Narog Krzysztof | 9K | Miel | 13-/b0 | 28+/b1 | 25-/b2 | 16+/b1 | 29+/w3 | 14+/w7 | 7-/b5 | 12-/b6 | 10-/w1 | 4 | 38 | 15 |
21 | Oczkowski Robert | 2K | Toru | 24-/b4 | 31+/w1 | 4-/w2 | 30+/w2 | 12+/w1 | 7-/w2 | 25+/w5 | 5-/w1 | 16-/w6 | 4 | 37 | 12 |
22 | Lubinski Jakub | 22K | Toru | 33+/w1 | 8-/w3 | 9-/b4 | 2-/b2 | 32+/b4 | 15-/b5 | 29+/b9 | 14-/b6 | 0+ | 4 | 32 | 4 |
23 | Doruch Cyprian | 6K | Wroc | 0- | 26+/w5 | 0- | 0- | 27+/b2 | 31+/b3 | 24+/b8 | 0- | 0- | 4 | 11 | 11 |
24 | Walaszewski Maksym | 3D | Bydg | 21+/w4 | 5-/w5 | 7-/w6 | 31+/w5 | 4-/w6 | 12-/w5 | 23-/w8 | 27-/w6 | 30+/w6 | 3 | 37 | 8 |
25 | Kwietniewska Daria | 7K | Wroc | 18+/b1 | 3-/b1 | 20+/w2 | 13+/w2 | 19-/w9 | 10-/w3 | 21-/b5 | 0- | 0- | 3 | 33 | 13 |
26 | Halas Przemyslaw | 11K | Bydg | 8+/w9 | 23-/b5 | 6-/w1 | 29-/w1 | 16-/b3 | 28-/b3 | 32+/w7 | 30-/b7 | 27+/b7 | 3 | 31 | 9 |
27 | Blek Dominik | 4K | Toru | 3-/w2 | 7-/w0 | 31-/b1 | 28-/w4 | 23-/w2 | 32+/w9 | 30+/b0 | 24+/b6 | 26-/w7 | 3 | 30 | 6 |
28 | Paterczyk Dariusz | 8K | Pozn | 16-/w0 | 20-/w1 | 30-/b4 | 27+/b4 | 6-/w4 | 26+/w3 | 13-/w1 | 32+/w9 | 0- | 3 | 29 | 7 |
29 | Pietrucha Szymon | 12K | Rzes | 11-/w1 | 6+/b0 | 19-/w5 | 26+/b1 | 20-/b3 | 16-/b4 | 22-/w9 | 15-/w5 | 9-/w6 | 2 | 41 | 9 |
30 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 4-/b0 | 18-/w2 | 28+/w4 | 21-/b2 | 31-/b1 | 6-/w8 | 27-/w0 | 26+/w7 | 24-/b6 | 2 | 34 | 6 |
31 | Dziezyc Marcin | 3K | Wars | 5-/b0 | 21-/b1 | 27+/w1 | 24-/b5 | 30+/w1 | 23-/w3 | 12-/w0 | 13-/w6 | 32-/w9 | 2 | 33 | 5 |
32 | Zarzecki Kamil | 18K | Rzes | 9-/w0 | 2-/w2 | 14-/b2 | 15-/b1 | 22-/w4 | 27-/b9 | 26-/b7 | 28-/b9 | 31+/b9 | 1 | 38 | 2 |
33 | Zielinski Piotr | 23K | Pozn | 22-/b1 | 0+ | 2-/b3 | 8-/w2 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 17 | 0 |
Zapraszamy serdecznie na kolejny turniej. Do czasu wznowienia zajęć w naszej szkole będziemy organizować turniej za turniejem na KGS. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów...
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: inne wyniki, terminy następnych turniejów i bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą sie do klasyfikacji pucharowej z ranga 1/2.
W grudniu - odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań (jeżeli tylko zaraza nie wróci) - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków. Zachęcam do zgłoszenia swojego udziału na stronie turnieju. Na razie mamy zgłoszonych 4 uczestników, ale będzie ich z pewnością więcej... ;-)
W grudniu odbędą się, też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów. Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20200702_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20200702_h.htm
Tomasz Andrzejewski - awans na 6 kyu Krzysztof Naróg - awans na 9 kyu Tymoteusz Barcicki - awans na 10 kyu Szymon Pietrucha - awans na 12 kyu Piotr Chmieliński - awans na 16 kyu Marek Wach - awans na 16 kyu Jan Opawski - awans na 18 kyu Paweł Barszcz - awans na 19 kyu Jakub Łubiński - awans na 22 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2749 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2696 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2474 | |EGDCzytaj dalej