turniej

Wyniki Turniejów JakoTakich Nr 30, 32, 32 (październik, listopad, grudzień 2022)

Wyniki kolejnych turniejów handicapowych organizowanych przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne. Na KGS co miesiąc, a kiedy w realu to zobaczymy - wypatrujcie wieści.

Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.

Grudzień

 Pl   Name  Rank R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 SOSSODOS
Symon Olha18K 2+/w1 15+/b1 4+/b1 12+/w9 3+/b9 5+/b92323
Andrushchyshyna Hanna19K 1-/b1 18+/b5 21+/b8 22+/w9 4+/b2 15+/b21711
Barcicki Tymoteusz4K 11+/b2 10+/b2 5+/w0 8+/w4 1-/w9 6-/w52414
Cyrklaff Piotr17K 12+/w9 23+/w9 1-/w1 6+/b8 2-/w2 13+/b92211
Blek Dominik4K 17+/w1 14+/w1 3-/b0 10+/b2 9+/w2 1-/w92111
Golba Pawel9K 21+/w2 13+/b1 8-/b1 4-/w8 7+/b7 3+/b52012
Dziezyc Marcin2K 10-/b0 11+/w0 14+/w3 20+/w4 6-/w7 9+/w41710
 Pietrucha Szymon8K 16+/b1 20+/b2 6+/w1 3-/b4 13-/w0 12+/w91710
Dabrowski Zygmunt6K 14-/b1 17+/b1 11+/b4 16+/w1 5-/b2 7-/b4187
 Szychowiak Marianna2K 7+/w0 3-/w2 20+/w4 5-/w2 16+/w5 11-/b0187
 Szychowiak Wojciech2K 3-/w2 7-/b0 9-/w4 14+/w3 20+/w4 10+/w0187
12 Kolinska Natalia30K 4-/b9 19+/w0 23+/b0 1-/b9 22+!b0 8-/b9184
13 Narog Krzysztof8K 20-/b2 6-/w1 18+/w6 17+/b3 8+/b0 4-/w9178
14 Kunek Marek5K 9+/w1 5-/b1 7-/b3 11-/b3 21+/w6 16+/w2176
15 Barcicki Kacper17K 18+/b3 1-/w1 22+/w9 21-/b6 19+!w9 2-/w2175
16 Malkiewicz Cezary7K 8-/w1 21+/w4 17+/b2 9-/b1 10-/b5 14-/b2163
17 Dymowski Pawel5K 5-/b1 9-/w1 16-/w2 13-/w3 0+ 20+!w1131
 Holender Janusz14K 15-/w3 2-/w5 13-/b6 0+ 23+!w9 21-!b3131
19 Chometa Szymon30K 22+/w0 12-/b0 0+ 23-!w0 15-!b9 0- 81
20 Dabrzalski Krzysztof6K 13+/w2 8-/w2 10-/b4 7-/b4 11-/b4 17-!b1193
 Halas Przemyslaw11K 6-/b2 16-/b4 2-/w8 15+/w6 14-/b6 18-!w3193
22 Chometa Tomasz30K 19-/b0 0+ 15-/b9 2-/b9 12-!w0 0- 130
23 Chometa Mateusz30K 0+ 4-/b9 12-/w0 19-!b0 18-!b9 0- 110

Listopad

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Cyrklaff Piotr18KBydg 17+/w5 18+/w5 16+/w5 9+/w0 7+/b9 3+/b761111
Pietrucha Szymon8KRzes 6+/w0 3+/w3 7+/b0 4-/b6 8+/w1 10+/b352117
Halas Przemyslaw11KBydg 8+/b2 2-/b3 9+/w7 12+/w3 13+/w9 1-/w742312
Szychowiak Wojciech2KBydg 10+/w3 15+/w3 14-/w4 2+/w6 5-/w5 7+/w641913
Malkiewicz Cezary7KToru 11+/b1 7-/w1 6+/w1 15+/b2 4+/b5 14-/b141813
Narog Krzysztof8KRzes 2-/b0 14+/b2 5-/b1 17+/w9 15+/b3 16+!w94145
Siwy Adam8KSzcz 13+/w9 5+/b1 2-/w0 8+/w1 1-/w9 4-/b632510
Golba Pawel9KRzes 3-/w2 12+/w5 11+/b3 7-/b1 2-/b1 15+/b43208
Barcicki Kacper18KPozn 12+/b4 16+/w5 3-/b7 1-/b0 10-/b9 13+/w93207
10 Kunek Marek5KSoso 4-/b3 11+/w1 15-/b0 14+/w1 9+/w9 2-/w33198
11 Dabrzalski Krzysztof6KLodz 5-/w1 10-/b1 8-/w3 18+/w9 14+/b0 17+!w93122
12 Holender Janusz14KPenn 9-/w4 8-/b5 17+/w9 3-/b3 16+/w9 18+!w93111
 Kolinska Natalia30KBydg 7-/b9 17+/b7 18+/b7 16+/b7 3-/b9 9-/b93111
14 Dabrowski Zygmunt6KWars 15-/b1 6-/w2 4+/b4 10-/b1 11-/w0 5+/w12208
15 Dymowski Pawel5KSzcz 14+/w1 4-/b3 10+/w0 5-/w2 6-/w3 8-/w42205
16 Chometa Mateusz23KWroc 18+/w0 9-/b5 1-/b5 13-/w7 12-/b9 6-!b91190
17 Chometa Szymon23KWroc 1-/b5 13-/w7 12-/b9 6-/b9 18-!b0 11-!b90190
18 Chometa Tomasz23KWroc 16-/b0 1-/b5 13-/w7 11-/b9 17-!w0 12-!b90160

Październik

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Holender Janusz14KPenn 9+/w1 8+/b4 4+/w4 7+/b9 2+/b7 3-/b552016
Malkiewicz Cezary7KToru 6+/b1 7-/b2 5+/b5 8+/w3 1-/w7 4+/w942315
Golba Pawel9KRzes 8-/w1 9+/w6 10+/w9 4-/w9 7+/b4 1+/w541912
Cyrklaff Piotr18KBydg 11+/b0 10+/w9 1-/b4 3+/b9 8+/b8 2-/b941910
Szychowiak Wojciech2KBydg 7-/w3 6+/w4 2-/w5 10+/w9 0+ 9+/w94158
Dabrowski Zygmunt6KWars 2-/w1 5-/b4 7+/b1 0+ 9+/w9 11+/w94146
Dymowski Pawel5KSzcz 5+/b3 2+/w2 6-/w1 1-/w9 3-/w4 10+/w932310
Pietrucha Szymon10KRzes 3+/b1 1-/w4 11+/w8 2-/b3 4-/w8 0+ 3185
Kowalski Marek15KPozn 1-/b1 3-/b6 0+ 11+/w3 6-/b9 5-/b92181
10 Kolinska Natalia30KBydg 0+ 4-/b9 3-/b9 5-/b9 11+/b9 7-/b92161
11 Barcicki Kacper18KPozn 4-/w0 0+ 8-/b8 9-/b3 10-/w9 6-/b91150

Nieustannie szukamy nowej przyjaznej miejscówki. Jak znajdziemy coś stosownego to wrócimy do grania na prawdziwych gobanach

Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.

Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.

W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.

Wszystkiego najlepszego w nowym roku...

Wyniki Turnieju JakoTakiego Nr 29 (wrzesień 2022)

We wrześniu odbył odbył się kolejny turniej handicapowy organizowany przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne. Na KGS co miesiąc, a w realu to zobaczymy - wypatrujcie wieści. Wyniki wrześniowego poniżej:

Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.

 

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Golba Pawel9KRzes 4+/w1 3+!b3 6+/b3 10+/b7 2-/w2 7+/w952116
Halas Przemyslaw11KBydg 11-/w7 7+!w9 8+/b4 4+/b1 1+/b2 6+/b552018
Kielczykowski Adrian6KSamu 8+/w1 1-!w3 12+/b1 5-/w0 6+/b0 9+/w942011
Pietrucha Szymon10KRzes 1-/b1 8+/b3 11+/w8 2-/w1 7+/w9 10+/b842010
Dabrowski Zygmunt6KWars 6-/w0 12+/b1 10-/b4 3+/b0 13+/w9 11+/w941510
Dabrzalski Krzysztof6KLodz 5+/b0 10+/b4 1-/w3 12+/b1 3-/w0 2-/w53228
Kolinska Natalia30KBydg 9+/b9 2-!b9 0+ 13+/b9 4-/b9 1-/b93195
Malkiewicz Cezary7KToru 3-/b1 4-/w3 2-/w4 9+/w9 10+/b5 0+ 3185
Barcicki Kacper18KPozn 7-/w9 0+ 13+/w3 8-/b9 11+/b0 3-/b93144
10 Szychowiak Wojciech2KBydg 12+/w3 6-/w4 5+/w4 1-/w7 8-/w5 4-/w82216
11 Cyrklaff Piotr18KBydg 2+/b7 13-/w3 4-/b8 0+ 9-/w0 5-/b92185
12 Dymowski Pawel5KSzcz 10-/b3 5-/w1 3-/w1 6-/w1 0+ 13+/w92152
13 Leszczynski Cyprian21KWars 0+ 11+/b3 9-/b3 7-/w9 5-/b9 12-/b92142

Zapraszamy serdecznie na kolejne turniej. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.

Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.

W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.

W grudniu odbędą się, miejmy nadzieję, że też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów 2023 Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).

Puchar Opola imienia Krzysztofa Szymczyka 2022

Turniej go w Opolu już za rogiem!

Turniej odbędzie się dniach 24-25 września w Instytucie Konfucjusza w Opolu.

Opolski Klub Go Atari, Klub Go nad Odrą oraz Instytut Konfucjusza serdecznie zapraszają do uczestnictwa w turnieju.

Dobra zabawa i ciekawe nagrody gwarantowane!

Wyniki Turnieju JakoTakiego Nr 28 (sierpień 2022)

W sierpniu odbył odbył się kolejny turniej handicapowy organizowany przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne. Na KGS co miesiąc, a w realu to zobaczymy - wypatrujcie wieści. Wyniki sierpniowego poniżej:

Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.

 

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Pietrucha Szymon10KRzes 4-/b2 11+/w3 5+/b3 10+/b4 6+/b4 2+/b452319
Kielczykowski Adrian6KSamu 10+/w0 13+/b1 12+/w3 8+/b2 3+/w9 1-/w452015
Barcicki Kacper21KPozn 7+/b3 16+/w9 14+/b7 9+/b9 2-/b9 4+/b951914
Paterczyk Dariusz8KPozn 1+/w2 5-/b1 17+/b3 12+/w1 9+/b3 3-/w941910
Malkiewicz Cezary7KToru 12-/w2 4+/w1 1-/w3 13+/b2 14+/w7 8+/b341811
Dabrowski Zygmunt6KWars 17+/b1 8-/b2 10+/b0 15+/b4 1-/w4 7+/w94168
Cyrklaff Piotr18KBydg 3-/w3 0+ 16+/w9 11+/b5 12+/b9 6-/b94156
Barcicki Tymoteusz4KPozn 15+/b2 6+/w2 9-/w1 2-/w2 13+/w1 5-/w33197
Dymowski Pawel5KSzcz 13+/w0 15+/b3 8+/b1 3-/w9 4-/w3 10-/w13186
10 Dabrzalski Krzysztof6KLodz 2-/b0 17+/b1 6-/w0 1-/w4 15+/b4 9+/b13184
11 Kluziak Maria13KKrak 14-/w1 1-/b3 0+ 7-/w5 16+/w9 12+/b43143
12 Golba Pawel9KRzes 5+/b2 14+/w5 2-/b3 4-/b1 7-/w9 11-/w42226
13 Kunek Marek5KSoso 9-/b0 2-/w1 15+/b3 5-/w2 8-/b1 16+/w92172
14 Holender Janusz14KPenn 11+/b1 12-/b5 3-/w7 16+/w9 5-/b7 15-/b92164
15 Szychowiak Wojciech2KBydg 8-/w2 9-/w3 13-/w3 6-/w4 10-/w4 14+/w91172
16 Kolinska Natalia30KBydg 0+ 3-/b9 7-/b9 14-/b9 11-/b9 13-/b91160
17 Mroczek Marcel5KKrak 6-/w1 10-/w1 4-/w3 0- 0- 0- 0110

Zapraszamy serdecznie na kolejne turniej. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.

Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.

W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.

W grudniu odbędą się, miejmy nadzieję, że też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów 2023 Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).

Wyniki Turnieju JakoTakiego Nr 27 (lipiec 2022)

W lipcu odbył odbył się kolejny turniej handicapowy organizowany przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Wakacje wakacjami ale grać trzeba...;-) Dzięki za udział i zapraszam na kolejne. Na KGS co miesiąc, a w realu to zobaczymy - wypatrujcie wieści. Wyniki lipcowego poniżej:

Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.

 

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Kielczykowski Adrian8KSamu 9+/b1 5+/w2 2+/b2 3+/w9 6+/w3 4+/w962020
Dabrowski Zygmunt6KWars 7+/w0 10+/b4 1-/w2 5-/w4 9+/w1 6+/w541910
Cyrklaff Piotr19KBydg 4+/w2 6-/b8 11+/b5 1-/b9 12+/b9 5+/b94189
Kopania Gabriel21KElbl 3-/b2 11+/b7 8+/b9 12+/b9 5+/b9 1-/b94188
Pietrucha Szymon10KRzes 8+/b1 1-/b2 6+/w1 2+/b4 4-/w9 3-/w932410
Halas Przemyslaw11KBydg 11+/w3 3+/w8 5-/b1 7+/b5 1-/b3 2-/b53218
Dabrzalski Krzysztof6KLodz 2-/b0 12+/b1 10+/b4 6-/w5 8+/w3 9-/w13156
Golba Pawel9KRzes 5-/w1 9+/b2 4-/w9 11+/w5 7-/b3 10+/b73155
Malkiewicz Cezary7KToru 1-/w1 8-/w2 12-/b2 10+/b5 2-/b1 7+/b12195
10 Szychowiak Wojciech2KBydg 12+/w3 2-/w4 7-/w4 9-/w5 11+/w9 8-/w72142
11 Holender Janusz14KPenn 6-/b3 4-/w7 3-/w5 8-/b5 10-/b9 12+/b91171
12 Dymowski Pawel5KSzcz 10-/b3 7-/w1 9+/w2 4-/w9 3-/w9 11-/w91162

Zapraszamy serdecznie na kolejne turniej. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.

Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.

W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.

W grudniu odbędą się, miejmy nadzieję, że też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów 2023 Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).

Wyniki Turnieju JakoTakiego Nr 26 (czerwiec 2022)

W czerwcu odbył odbył się kolejny turniej handicapowy organizowany przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne. Na KGS co miesiąc, a w realu to zobaczymy - wypatrujcie wieści. A tymczasem wyniki czerwcowego poniżej:

Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.

 

 Num   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Halas Przemyslaw11KBydg 5+/b1 2-/b2 17+/w4 11+/b3 3+/w9 4+/b852015
Golba Pawel9KRzes 11+/b1 1+/w2 3-/w9 0+ 4+/b6 6+/w951915
Barcicki Kacper25KPozn 10+/b4 6+/b6 2+/b9 4-/b9 1-/b9 16+/w542213
Mrozowski Damian3KBial 7+/b1 15+/w1 9+/w3 3+/w9 2-/w6 1-/w842212
Pietrucha Szymon10KRzes 1-/w1 11+/b2 6-/w9 10+/w9 14+/b4 8+/b541910
Cyrklaff Piotr19KBydg 17+/b4 3-/w6 5+/b9 16+/w9 8+/b9 2-/b94189
Szychowiak Wojciech2KBydg 4-/w1 8-/w3 0+ 15+/w2 9+/w4 12+/w44136
Dymowski Pawel5KSzcz 15-/b1 7+/b3 13+/w2 9+/w1 6-/w9 5-/w53189
Dabrowski Zygmunt6KWars 12+/w0 13+/w1 4-/b3 8-/b1 7-/b4 14+/b03176
10 Kopania Gabriel21KElbl 3-/w4 0+ 16-!w9 5-/b9 13+/b9 11+/b93134
11 Narog Krzysztof8KRzes 2-/w1 5-/w2 12+/b2 1-/w3 16+/w9 10-/w92203
12 Dabrzalski Krzysztof6KLodz 9-/b0 14-/w0 11-/w2 13+/w1 15+/b2 7-/b42143
13 Malkiewicz Cezary7KToru 14+/b1 9-/b1 8-/b2 12-/b1 10-/w9 15+/b32143
14 Kaskow Wojciech6KSzcz 13-/w1 12+/b0 15+/b2 0- 5-/w4 9-/w02123
15 Blek Dominik4KToru 8+/w1 4-/b1 14-/w2 7-/b2 12-/w2 13-/w31173
16 Kolinska Natalia30KBydg 0+ 17-/b9 10-!b9 6-/b9 11-/b9 3-/b51140
17 Szamrowicz Piotr15KBydg 6-/w4 16+/w9 1-/b4 0- 0- 0- 1101

Zapraszamy serdecznie na kolejne turniej. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.

Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.

W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.

W grudniu odbędą się, miejmy nadzieję, że też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów 2023 Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).

Wyniki Eliminacji do Mistrzostw Polski podczas XLIII Warszawskiego Turnieju Go

25-26 czerwca odbył XLIII Warszawski Turniej Go, który był turniejem eliminacyjnym do Mistrzostw Polski.

Do LMP zakwalifikowali się: Koichiro Habu, Dawid Jurkiewicz, Maksym Wałaszewski oraz Karol Cieślak, a rezerwowymi są Paweł Morawiecki i Piotr Dyszczyk.

Zdjęcia dostępne w albumie: https://photos.app.goo.gl/8yN251fTYXmWUGLs6

Kilka słów więcej w poście na profilu Polskiego Stowarzyszenia Go. 

Wyniki turnieju:

PlaceNameClubLevelRatingScore12345PointsScoreXSOSSOSOS
1Stanislaw Frejlakpl-Wars1 Pro27112611+8+2+3+4+526119597
2Nikola Miticrs-NiSt7 Dan26662514+5+1-6+3+425120588
3Koichiro Habupl-Krak5 Dan2501249+4+7+1-2-324122593
4Dawid Jurkiewiczpl-Pozn4 Dan2359246+3-10+5+1-324121592
5Maksym Walaszewskipl-Bydg3 Dan2273247+2-9+4-13+324118587
6Karol Cieslakpl-Kosz3 Dan2309244-12+8+2-9+324117590
7Leszek Soldanpl-Wars4 Dan2432245-13+3-10+8+324116587½
8Pawel Morawieckipl-Kiel2 Dan21612310+1-6-15+7-223118½576
9Piotr Dyszczykpl-Lubl1 Dan2096233-14+5-11+6-223117584½
10Grzegorz Marczakpl-Krak3 Dan2300238-11+4-7-12+223116584½
11Adam Bialozytpl-Krak1 Kyu2038231-10-12+9-15+223115½573½
12Pawel Fraczakpl-Wars1 Dan20272215+6-11-14+10-222113½568½
13Damian Mrozowskipl-Bial3 Kyu18462217+7-14+16+5-322113546
14Richard Wheeldonuk-SLon1 Dan2101222-9-13-12-18+122112564
15Dariusz Bednarczykpl-Pozn2 Kyu193521½12-18+-8-11-121108548
16Jakub Milkowskipl-Krak4 Kyu17052119+23+26+13-20+42198490
17Grzegorz Leszczynskipl-Wars1 Kyu19842213-----020102513
18Pawel Koziolpl-Wars4 Kyu16622022+15-23+19+14-320100½505
19Lukasz Blahutapl-Wars5 Kyu16452016-21+24+18-25+32097473½
20Marek Gutkowskipl-Wars5 Kyu15581921-30+25+22+16-31994457
21Szymon Sokolowskipl-Krak6 Kyu14411920+19-30+28+23+41991466
22Marcel Mroczekpl-Krak5 Kyu15541918-28+27+20-29+31991460½
23Lukasz Misturapl-Wars4 Kyu16541824+16-18-25-21-11897473½
24Irek Wegielpl-Wars3 Kyu18231923-26-19---01893463
25Szymon Pyzalskipl-Pozn6 Kyu15001831+27+20-23+19-31891460
26Tomasz Andrzejewskipl-Wars5 Kyu15541928+24+16---21889443
27Jaroslaw Kubiecpl-Wars7 Kyu14301829+25-22-31+28+31887446
28Maciej Krajewskipl-Kiel5 Kyu15571726-22-29+21-27-11792445
29Volodymyr Bakhurua-Kyiv6 Kyu14841727-31+28-30+22-21787441
30Tomasz Boronpl-Bial6 Kyu15001735+20-21-29-31+21786426
31Michal Mazurpl-Bial6 Kyu15201625-29-32+27-30-11685421
32Sebastian Parzychpl-Gdan10 Kyu11001537+36+31-33+34+41570335
33Anna Cieslakpl-Kosz9 Kyu11621436-34-37+32-38+21464312
(34)Oliver Skocichr-GKIN11 Kyu9711438+33+36+37+32-41464312
35Nemanja Markovicrs-NiSt8 Kyu13201530-----01369346
36Gerry Gaviganuk-LGCr9 Kyu11901433+32-34---11367318
37Krzysztof Golinskipl-Legi10 Kyu10711232-38-33-34-44+11255276
38Maria Kluziakpl-Krak15 Kyu553934-37+39+40+33-3956245
39Krzysztof Zajczukpl-Bial16 Kyu514942+40+38-43+46+4927162
40Rafal Fudaczpl-Krak15 Kyu596741-39-42+38-45-1735155
41Maja Miticrs-NiSt16 Kyu459840+----1627135
42Nikita Sergievskiipl-Wars18 Kyu300639-46+40-45+43+3624130
43Martyna Szaleckapl-Nie20 Kyu139346-45+44-39-42-1323118
44Rustem Alkapovpl-Wars20 Kyu0345-free43+46+37-3322145
45Vasily Tsvetkovpl-Wars24 Kyu0344+43-46+42-40+3321128
46Eugene Rumynskiypl-Wars20 Kyu100243+42-45-44-39-1224117
Subskrybuje zawartość