W listopadzie w szkole podstawowej na warszawskim Ursynowie odbył się turniej dla początkujących, w którym wzięło udział aż dziewiętnastu młodych graczy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a najlepsi również nagrody w postaci plansz magnetycznych.
PSG zaprasza na turniej towarzyszący tegorocznym rozgrywkom o tytuł Mistrza Polski w Go.
W mikołajkowej atmosferze i sympatycznym towarzystwie stoczyliśmy ostatni w tym roku bój na ziemi Kujawskiej. Szczegółowe wyniki poniżej:
Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 4 | 3+/w1 | 2+/b3 | 11+/b0 | 6+/w9 | 4 | 8 | 8 |
2 | Walaszewski Maksym | 1K | PL | Bydg | 3 | 11+/w3 | 1-/w3 | 5+/w9 | 7+/w9 | 3 | 8 | 4 |
3 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 3 | 1-/b1 | 11+/b1 | 12+/w5 | 5+/w7 | 3 | 6 | 2 |
4 | Malkiewicz Cezary | 14K | PL | Toru | 3 | 6+/w2 | 10-/w6 | 8+/w4 | 11+/b9 | 3 | 5 | 4 |
5 | Malkiewicz Wojciech | 12K | PL | Toru | 2 | 7+/w0 | 9+/b0 | 2-/b9 | 3-/b7 | 2 | 10 | 4 |
6 | Szychowiak Marianna | 16K | PL | Bydg | 2 | 4-/b2 | 8+/w1 | 10+/w3 | 1-/b9 | 2 | 10 | 3 |
7 | Lewandowski Slawomir | 12K | PL | Bydg | 2 | 5-/b0 | 12+/b2 | 9+/w0 | 2-/b9 | 2 | 7 | 2 |
8 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 2 | 10+/w1 | 6-/b1 | 4-/b4 | 12+/b8 | 2 | 6 | 1 |
9 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 2 | 12+/b2 | 5-/w0 | 7-/b0 | 10+/w7 | 2 | 5 | 1 |
10 | Pangowski Szczepan | 19K | PL | Bydg | 1 | 8-/b1 | 4+/b6 | 6-/b3 | 9-/b7 | 1 | 9 | 3 |
11 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 0 | 2-/b3 | 3-/w1 | 1-/w0 | 4-/w9 | 0 | 13 | 0 |
12 | Przysada Krzysztof | 10K | PL | Bydg | 0 | 9-/w2 | 7-/w2 | 3-/b5 | 8-/w8 | 0 | 9 | 0 |
W grupie początkującej mieliśmy dzisiaj też urodzaj - na starcie pojawiło się 13 uczestników. Podium opanowali:
Kolejna impreza w Bydgoszczy dopiero wiosną. Najbliższa w okolicy 24.01.2015 w Toruniu - serdecznie zapraszam.
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kruk Bogdan | 4K | PL | Biel | 5 | 4+ | 12+ | 7+ | 2+ | 3+ | 5 | 13 | 60 |
2 | 2 | Majka Marcin | 3D | PL | Wroc | 4 | 3+ | 11+ | 14+ | 1- | 6+ | 4 | 12 | 60 |
3 | 3 | Frejlak Stanislaw | 4D | PL | Wars | 3 | 2- | 9+ | 4+ | 5+ | 1- | 3 | 17 | 53 |
4 | 4 | Gabrysiak Leszek | 4K | PL | Zory | 3 | 1- | 8+ | 3- | 6+ | 15+ | 3 | 12 | 57 |
5 | 5 | Kopek Jaroslaw | 1K | PL | Chor | 3 | 6+ | 7- | 13+ | 3- | 11+ | 3 | 9 | 58 |
6 | 6 | Zyzak Andrzej | 3D | PL | Wodz | 2 | 5- | 15+ | 11+ | 4- | 2- | 2 | 11 | 53 |
7 | 7 | Szarla Michal | 8K | PL | Gliw | 2 | 8+ | 5+ | 1- | 0- | 0- | 2 | 10 | 31 |
8 | 8 | Loska Boguslaw | 12K | PL | Chyb | 2 | 7- | 4- | 9- | 11+ | 13+ | 2 | 9 | 49 |
9 | 9 | Wojtylak Jonasz | 14K | PL | Wodz | 2 | 11- | 3- | 8+ | 12+ | 0- | 2 | 7 | 48 |
10 | 10 | Baranek Jan | 6K | PL | Gliw | 2 | 14- | 13+ | 12+ | 0- | 0- | 2 | 3 | 22 |
11 | 11 | Sadowski Piotr | 16K | PL | Zabr | 1 | 9+ | 2- | 6- | 8- | 5- | 1 | 13 | 48 |
12 | 12 | Siestrunck Gaspard | 10K | FR | xxxx | 1 | 15+ | 1- | 10- | 9- | 0- | 1 | 9 | 30 |
13 | 13 | Gega Andrzej | 6K | PL | Biel | 1 | 0- | 10- | 5- | 15+ | 8- | 1 | 7 | 28 |
14 | 14 | Oles Lukasz | 5K | PL | Biel | 1 | 10+ | 0- | 2- | 0- | 0- | 1 | 6 | 15 |
15 | 15 | Gindera Janusz | 11K | PL | Biel | 0 | 12- | 6- | 0- | 13- | 4- | 0 | 7 | 39 |
W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na kolejnym turnieju. Pomimo wyjątkowo kameralnego ;-) charakteru imprezy każdemu udało rozegrać sympatyczne gry. Były emocje, poczęstunek i sympatyczne nagrody. Tylko Was nie było, a szkoda... ;-) Wyniki poniżej:
Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 4 | 3+/w0 | 2+/w1 | 4+/b0 | 6+/w9 | 4 | 7 | 7 |
2 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 3 | 4+/b1 | 1-/b1 | 5+/w9 | 3+/b1 | 3 | 9 | 5 |
3 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 2 | 1-/b0 | 5+/w9 | 6+/w9 | 2-/w1 | 2 | 8 | 1 |
Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 2-/w1 | 6+/w9 | 1-/w0 | 5+/w9 | 2 | 8 | 1 | |
5 | Szychowiak Marianna | 16K | PL | Bydg | 1 | 6+/w2 | 3-/b9 | 2-/b9 | 4-/b9 | 1 | 7 | 0 |
6 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 0 | 5-/b2 | 4-/b9 | 3-/b9 | 1-/b9 | 0 | 9 | 0 |
Był też turniej dla początkujących. Miejsca na pudle zajęli:
Kolejna impreza 6.12.2014 - serdecznie zapraszam.