Kolejny raz spotkaliśmy się na turnieju w Bydgoszczy. Atmosfera była sympatyczna, gry excytyjące. Słowem kto nie był obecny niech żałuje. Wyniki poniżej:
Num | Name | Grade | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oczkowski Robert | 2K | Toru | 9+/b2 | 5+/w2 | 10+/w2 | 2+/w9 | 4 | 7 | 7 |
2 | Malkiewicz Wojciech | 11K | Toru | 7+/b3 | 3+/w5 | 8+/w2 | 1-/b9 | 3 | 11 | 7 |
3 | Bednarska Julia | 16K | Toru | 12+/w3 | 2-/b5 | 7+/b8 | 8+/b3 | 3 | 7 | 4 |
4 | Podbiol Krzysztof | 5K | Chor | 5-/b1 | 10+/b1 | 9+/b5 | 6+/b1 | 3 | 6 | 4 |
5 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 4+/w1 | 1-/b2 | 6-/w0 | 9+/b4 | 2 | 10 | 4 |
6 | Blek Dominik | 4K | Toru | 10+/w0 | 9-/b4 | 5+/b0 | 4-/w1 | 2 | 7 | 3 |
7 | Kunek Marek | 8K | Soso | 2-/w3 | 11+/w4 | 3-/w8 | 12+/w9 | 2 | 7 | 1 |
8 | Szychowiak Marianna | 13K | Bydg | 11+/b1 | 12+/w7 | 2-/b2 | 3-/w3 | 2 | 7 | 1 |
9 | Walaszewski Maksym | 1D | Bydg | 1-/w2 | 6+/w4 | 4-/w5 | 5-/w4 | 1 | 11 | 2 |
10 | Wierzbowski Lukasz | 4K | Bydg | 6-/b0 | 4-/w1 | 1-/b2 | 11+/w8 | 1 | 10 | 1 |
11 | Malkiewicz Cezary | 12K | Toru | 8-/w1 | 7-/b4 | 12+/w7 | 10-/b8 | 1 | 5 | 0 |
12 | Tercjak Kamil | 19K | Toru | 3-/b3 | 8-/b7 | 11-/b7 | 7-/b9 | 0 | 8 | 0 |
W turnieju dla początkujących kolejność była następująca:
1. Kamil Tercjak
2. Grzegorz Golik
3. Oskar Meszek
4. Paulina Golik
5. Tadeusz Kunek
W przyszłym miesiącu zapraszamy do Torunia - 14.11.2015. W Bydgoszczy turniej w grudniu - 5-6.12.2015. Tym razem będzie wyższej kategorii niż zwykle. Serdecznie zapraszam.
Serdecznie zapraszamy na kolejny turniej w Poznaniu, który odbędzie się w ramach targów Hobby.
Jak co roku zapewniamy wejściówki na targi i dlatego rejestracja jest obowiązkowa. Wejściówka umożliwia odwiedzenie targów:
Szczegóły turnieju:
Serdecznie zapraszam do Bydgoszczy 10-10-2015 na turniej handicapowy. Równolegle odbywać się będzie turniej dla początkujących na 13-stkach. Przed turniejem prezentacja reguł. Można przyjść posłuchać i z marszu zawalczyć w turnieju dla początkujących…
Ramowy program turnieju na: http://bydgoszcz.go.art.pl/turnieje/najbliszy-turniej..
Pierwsi uczestnicy już są zarejestrowani: http://bydgoszcz.go.art.pl/turnieje/uczestnicy-najblizszego-turnieju
Zapraszam do rywalizacji pucharowej: http://bydgoszcz.go.art.pl/puchar-2015/klasyfikacja - o pierwsze miejsce w 2015 jeszcze trzeba powalczyć...
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Surma Mateusz | 1P | PL | Dzim | 4 | 7+/b0 | 4+/w0 | 2+/w0 | 5+/b0 | 31 | 116 | 470 |
2 | 2 | Habu Koichiro | 5D | PL | Krak | 3 | 5+/b0 | 3+/w0 | 1-/b0 | 7+/w0 | 30 | 118 | 466 |
3 | 3 | Frejlak Stanislaw | 5D | PL | Wars | 3 | 6+/w0 | 2-/b0 | 7+/b0 | 4+/w0 | 30 | 116 | 467 |
4 | 4 | Oczkowski Robert | 3K | PL | Toru | 2 | 8+/w0 | 1-/b0 | 6+/w0 | 3-/b0 | 29 | 118 | 457 |
5 | 5 | Bednarczyk Dariusz | 3K | PL | Pozn | 2 | 2-/w0 | 8+/b0 | 10+/w0 | 1-/w0 | 29 | 116 | 459 |
6 | 6 | Cieslak Karol | 1K | PL | Kosz | 2 | 3-/b0 | 10+/w0 | 4-/b0 | 11+/w0 | 29 | 113 | 458 |
7 | 7 | Blek Lukasz | 2K | PL | Toru | 1 | 1-/w0 | 11+/b0 | 3-/w0 | 2-/b0 | 28 | 118 | 461 |
8 | 8 | Sliwinski Mariusz | 1K | PL | Toru | 0 | 4-/b0 | 5-/w0 | 0= | 0= | 28 | 112 | 450 |
9 | 9 | Domanski Filip | 6K | PL | Wars | 4 | 12+/b0 | 13+/w0 | 14+/b0 | 10+/w0 | 28 | 106 | 423 |
10 | 10 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 1 | 11+/w0 | 6-/b0 | 5-/b0 | 9-/b0 | 27 | 113 | 446 |
11 | 11 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 1 | 10-/b0 | 7-/w0 | 12+/b0 | 6-/b0 | 27 | 111 | 448 |
12 | 12 | Sobanski Grzegorz | 4K | PL | Pozn | 2 | 9-/w0 | 17+/b0 | 11-/w0 | 15+/b0 | 27 | 104 | 421 |
13 | 13 | Kaskow Wojciech | 6K | PL | Szcz | 2 | 14+/w0 | 9-/b0 | 15-/w0 | 16+/b0 | 26 | 104 | 408 |
14 | 14 | Skibinska Paulina | 5K | PL | Pozn | 2 | 13-/b0 | 15+/w0 | 9-/w0 | 20+/b0 | 26 | 102 | 408 |
15 | 15 | Trzcialkowski Lukasz | 7K | PL | Slup | 2 | 17+/w0 | 14-/b0 | 13+/b0 | 12-/w0 | 25 | 103 | 411 |
16 | 16 | Cieslak Wojciech | 8K | PL | Kosz | 3 | 21+/b0 | 18+/b0 | 17+/w0 | 13-/w0 | 25 | 97 | 392 |
17 | 17 | Korczewski Lukasz | 5K | PL | Wars | 0 | 15-/b0 | 12-/w0 | 16-/b0 | 0= | 24 | 101 | 400 |
18 | 18 | Rucka Anna | 11K | PL | Wars | 3 | 20+/b0 | 16-/w0 | 23+/b0 | 19+/b0 | 24 | 95 | 372 |
19 | 19 | Malkiewicz Cezary | 13K | PL | Toru | 3 | 22+/b0 | 25+/w0 | 24+/b0 | 18-/w0 | 24 | 91 | 370 |
20 | 20 | Malkiewicz Wojciech | 11K | PL | Toru | 2 | 18-/w0 | 24+/w0 | 22+/b0 | 14-/w0 | 23 | 95 | 381 |
21 | 21 | Szychowiak Marianna | 14K | PL | Bydg | 2 | 16-/w0 | 22-/w0 | 25+/b0 | 24+/w0 | 23 | 92 | 372 |
22 | 22 | Wegiel Magdalena | 16K | PL | Wars | 2 | 19-/w0 | 21+/b0 | 20-/w0 | 0+ | 23 | 91 | 362 |
23 | 23 | Bednarska Julia | 15K | PL | Toru | 2 | 24-/b0 | 0+ | 18-/w0 | 25+/w0 | 23 | 89 | 363 |
24 | 24 | Slusarczyk Karolina | 13K | PL | Wars | 1 | 23+/w0 | 20-/b0 | 19-/w0 | 21-/b0 | 22 | 93 | 367 |
25 | 25 | Tokarski Filip | 17K | PL | Wars | 1 | 0+ | 19-/b0 | 21-/w0 | 23-/b0 | 22 | 91 | 356 |
W imieniu stowarzyszenia Meijin i Janusza Gindery chciałbym zaprosić wszystkich na dwa turnieje Czarnego Kamienia w Bielsku-Białej. W pierwszym dniu partie będą rozgrywane na planszach 13x13, gry będą handicapowe. Natomiast drugiego dnia na planszach 19x19 bez handicapu.
Start 29 sierpnia o godz 10:00. Wszystkie szczegóły co do zasad i nagród znajdują się na stronie turnieju: http://turniejbielsko.meijin.pl
Będzie to też ostatnia szansa, żeby zagrać z Mistrzem Polski Mateuszem Surmą przed jego wyjazdem do Chin.
Istnieje możliwość spania na karimacie, wymagany jest tylko własny śpiwór.
Do zobaczenia na miejscu.