Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Surma Mateusz | 1P | PL | Dzim | 4 | 7+/b0 | 4+/w0 | 2+/w0 | 5+/b0 | 31 | 116 | 470 |
2 | 2 | Habu Koichiro | 5D | PL | Krak | 3 | 5+/b0 | 3+/w0 | 1-/b0 | 7+/w0 | 30 | 118 | 466 |
3 | 3 | Frejlak Stanislaw | 5D | PL | Wars | 3 | 6+/w0 | 2-/b0 | 7+/b0 | 4+/w0 | 30 | 116 | 467 |
4 | 4 | Oczkowski Robert | 3K | PL | Toru | 2 | 8+/w0 | 1-/b0 | 6+/w0 | 3-/b0 | 29 | 118 | 457 |
5 | 5 | Bednarczyk Dariusz | 3K | PL | Pozn | 2 | 2-/w0 | 8+/b0 | 10+/w0 | 1-/w0 | 29 | 116 | 459 |
6 | 6 | Cieslak Karol | 1K | PL | Kosz | 2 | 3-/b0 | 10+/w0 | 4-/b0 | 11+/w0 | 29 | 113 | 458 |
7 | 7 | Blek Lukasz | 2K | PL | Toru | 1 | 1-/w0 | 11+/b0 | 3-/w0 | 2-/b0 | 28 | 118 | 461 |
8 | 8 | Sliwinski Mariusz | 1K | PL | Toru | 0 | 4-/b0 | 5-/w0 | 0= | 0= | 28 | 112 | 450 |
9 | 9 | Domanski Filip | 6K | PL | Wars | 4 | 12+/b0 | 13+/w0 | 14+/b0 | 10+/w0 | 28 | 106 | 423 |
10 | 10 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 1 | 11+/w0 | 6-/b0 | 5-/b0 | 9-/b0 | 27 | 113 | 446 |
11 | 11 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 1 | 10-/b0 | 7-/w0 | 12+/b0 | 6-/b0 | 27 | 111 | 448 |
12 | 12 | Sobanski Grzegorz | 4K | PL | Pozn | 2 | 9-/w0 | 17+/b0 | 11-/w0 | 15+/b0 | 27 | 104 | 421 |
13 | 13 | Kaskow Wojciech | 6K | PL | Szcz | 2 | 14+/w0 | 9-/b0 | 15-/w0 | 16+/b0 | 26 | 104 | 408 |
14 | 14 | Skibinska Paulina | 5K | PL | Pozn | 2 | 13-/b0 | 15+/w0 | 9-/w0 | 20+/b0 | 26 | 102 | 408 |
15 | 15 | Trzcialkowski Lukasz | 7K | PL | Slup | 2 | 17+/w0 | 14-/b0 | 13+/b0 | 12-/w0 | 25 | 103 | 411 |
16 | 16 | Cieslak Wojciech | 8K | PL | Kosz | 3 | 21+/b0 | 18+/b0 | 17+/w0 | 13-/w0 | 25 | 97 | 392 |
17 | 17 | Korczewski Lukasz | 5K | PL | Wars | 0 | 15-/b0 | 12-/w0 | 16-/b0 | 0= | 24 | 101 | 400 |
18 | 18 | Rucka Anna | 11K | PL | Wars | 3 | 20+/b0 | 16-/w0 | 23+/b0 | 19+/b0 | 24 | 95 | 372 |
19 | 19 | Malkiewicz Cezary | 13K | PL | Toru | 3 | 22+/b0 | 25+/w0 | 24+/b0 | 18-/w0 | 24 | 91 | 370 |
20 | 20 | Malkiewicz Wojciech | 11K | PL | Toru | 2 | 18-/w0 | 24+/w0 | 22+/b0 | 14-/w0 | 23 | 95 | 381 |
21 | 21 | Szychowiak Marianna | 14K | PL | Bydg | 2 | 16-/w0 | 22-/w0 | 25+/b0 | 24+/w0 | 23 | 92 | 372 |
22 | 22 | Wegiel Magdalena | 16K | PL | Wars | 2 | 19-/w0 | 21+/b0 | 20-/w0 | 0+ | 23 | 91 | 362 |
23 | 23 | Bednarska Julia | 15K | PL | Toru | 2 | 24-/b0 | 0+ | 18-/w0 | 25+/w0 | 23 | 89 | 363 |
24 | 24 | Slusarczyk Karolina | 13K | PL | Wars | 1 | 23+/w0 | 20-/b0 | 19-/w0 | 21-/b0 | 22 | 93 | 367 |
25 | 25 | Tokarski Filip | 17K | PL | Wars | 1 | 0+ | 19-/b0 | 21-/w0 | 23-/b0 | 22 | 91 | 356 |
W imieniu stowarzyszenia Meijin i Janusza Gindery chciałbym zaprosić wszystkich na dwa turnieje Czarnego Kamienia w Bielsku-Białej. W pierwszym dniu partie będą rozgrywane na planszach 13x13, gry będą handicapowe. Natomiast drugiego dnia na planszach 19x19 bez handicapu.
Start 29 sierpnia o godz 10:00. Wszystkie szczegóły co do zasad i nagród znajdują się na stronie turnieju: http://turniejbielsko.meijin.pl
Będzie to też ostatnia szansa, żeby zagrać z Mistrzem Polski Mateuszem Surmą przed jego wyjazdem do Chin.
Istnieje możliwość spania na karimacie, wymagany jest tylko własny śpiwór.
Do zobaczenia na miejscu.
Po drobnej przerwie odbyły się w dniach 18-19 lipca w ramach Letniej Szkoły Go kolejne Mistrzostwa Polski Par w Go.
Wyniki końcowe poniżej:
1 Cieślak Ania 11k, Surma Mateusz 7d pl 2Kyu 5 7+ 3+ 2+ 4+ 5+ 5 13 64 2 Kaczorowska Małgorzata 2k, Cieślak Karol 1k pl 1Kyu 4 5+ 6+ 1- 8+ 3+ 4 12 65 3 Cieśla Anna 1d, Cieśla Kacper 2k pl 1Kyu 3 4+ 1- 5+ 6+ 2- 3 16 60 4 Skibińska Paulina 5k, Bednarczyk Dariusz 3k pl 4Kyu 3 3- 7+ 6+ 1- 8+ 3 11 64 5 Kwietniewska Daria 8k, Krause Karol 6k pl 7Kyu 2 2- 8+ 3- 7+ 1- 2 13 65 6 Krzywolak Anna 12k, Majka Marcin 3d pl 5Kyu 2 8+ 2- 4- 3- 7+ 2 11 63 7 Szychowiak Marianna 14k, Małkiewicz Wojciech 11k pl 12Kyu 1 1- 4- 8+ 5- 6- 1 12 60 8 Dolska Joanna 30k, Rymarowicz Paweł 15k pl 22Kyu 0 6- 5- 7- 2- 4- 0 12 59
W dniach 20-21 czerwca odbył się w Bielsku-Białej kolejny turniej o Czarny Kamień.
Wyniki poniżej:
W dniach 7-10 czerwca odbyły się w Bangkoku w Tajlandii 36 Mistrzostwa Świata Amatorów w Go.
Zwyciężył Koreańczyk Kim Chang Hun. Reprezentujący Polskę Koichiro Habu 4d z dobrym bilansem 5-3 zajął 13 miejsce.
Więcej informacji o turnieju na stronie federacji światowej : http://ranka.intergofed.org/
Końcowa tabela poniżej:
Czytaj dalejTurniej Handicapowy:
Pl | Name | Grade | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunek Marek | 9K | Soso | 4 | 8+/b5 | 2+/b6 | 3+/w3 | 4+/b8 | 4 | 8 | 8 |
2 | Oczkowski Robert | 3K | Toru | 3 | 4+/b2 | 1-/w6 | 8+/w1 | 3+/w9 | 3 | 9 | 5 |
3 | Chojnacki Piotr | 12K | Bydg | 2 | 5+/b1 | 6+/w2 | 1-/b3 | 2-/b9 | 2 | 11 | 4 |
4 | Walaszewski Maksym | 1K | Bydg | 2 | 2-/w2 | 8+/w3 | 5+/w9 | 1-/w8 | 2 | 10 | 3 |
5 | Malkiewicz Wojciech | 11K | Toru | 2 | 3-/w1 | 10+/w4 | 4-/b9 | 9+/w2 | 2 | 6 | 2 |
6 | Szychowiak Marianna | 14K | Bydg | 2 | 9+/b1 | 3-/b2 | 7-/w4 | 10+/w1 | 2 | 6 | 2 |
7 | Jaworski Kamil | 18K | Bydg | 2 | 10+/b3 | 9-/b5 | 6+/b4 | 8-/b9 | 2 | 5 | 3 |
8 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 1 | 1-/w5 | 4-/b3 | 2-/b1 | 7+/w9 | 1 | 11 | 2 |
9 | Malkiewicz Cezary | 13K | Toru | 1 | 6-/w1 | 7+/w5 | 10-/w2 | 5-/b2 | 1 | 7 | 2 |
10 | Bednarska Julia | 15K | Toru | 1 | 7-/w3 | 5-/b4 | 9+/b2 | 6-/b1 | 1 | 7 | 1 |
Turniej dla początkujących:
To był ostatni turniej przed wakacjami. Kolejny w okolicy będzie w Toruniu we wrześniu. W Bydgoszczy kolejny będzie w październiku. W grudniu szykujemy coś większego rezerwujcie czas na weekend 5-6.12.2015...