Serdecznie zapraszam do Bydgoszczy 21-05-2016 na turniej handicapowy.
Równolegle odbywać się będzie turniej dla początkujących na 13-stkach. Przed turniejem prezentacja reguł. Można przyjść posłuchać i z marszu zawalczyć w turnieju dla początkujących…
Ramowy program turnieju na: http://bydgoszcz.go.art.pl/turnieje/najbliszy-turniej
Ktoś z całą pewnością będzie: http://bydgoszcz.go.art.pl/turnieje/uczestnicy-najblizszego-turnieju
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 3 | 0- | 4+/b0 | 3+/w9 | 2+/w4 | 1 | 3 | 9 | 9 |
2 | 2 | Kunek Marek | 8K | PL | Soso | 3 | 7+/w9 | 8+/w1 | 6+/w6 | 1-/b4 | 1 | 3 | 8 | 5 |
3 | 3 | Klimczak Mariusz | 16K | PL | Bydg | 3 | 8+/b7 | 10+/w9 | 1-/b9 | 7+/w4 | 1 | 3 | 7 | 4 |
4 | 4 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 3 | 10+/w9 | 1-/w0 | 8+/w5 | 9+/w6 | 1 | 3 | 6 | 3 |
5 | 5 | Malkiewicz Cezary | 11K | PL | Toru | 3 | 11-/w2 | 9+/b1 | 0+ | 6+/w3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
6 | 6 | Bednarska Julia | 14K | PL | Toru | 2 | 9+/b4 | 11+/b1 | 2-/b6 | 5-/b3 | 1 | 2 | 8 | 2 |
7 | 7 | Tercjak Kamil | 20K | PL | Toru | 2 | 2-/b9 | 0+ | 10+/w9 | 3-/b4 | 1 | 2 | 7 | 1 |
8 | 8 | Malkiewicz Wojciech | 9K | PL | Toru | 1 | 3-/w7 | 2-/b1 | 4-/b5 | 11+/w4 | 1 | 1 | 10 | 1 |
9 | 9 | Szychowiak Marianna | 10K | PL | Bydg | 1 | 6-/w4 | 5-/w1 | 11+/w3 | 4-/b6 | 1 | 1 | 9 | 1 |
10 | 10 | Dziekoński Jacek | 30K | PL | Kons | 1 | 4-/b9 | 3-/b9 | 7-/b9 | 0+ | 1 | 1 | 8 | 0 |
11 | 11 | Walkiewicz Ryszard | 14K | PL | Toru | 1 | 5+/b2 | 6-/w1 | 9-/b3 | 8-/b4 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koichiro Habu | Kraków | 5 Dan | 38 | 4+ | 2+ | 5+ | 3+ | 6+ | 5 | 178 | 892 |
2 | Maksym Walaszewski | Bydgoszcz | 1 Dan | 36 | 8+ | 1- | 4+ | 5+ | 3- | 3 | 179 | 886 |
3 | Grzegorz Marczak | Kraków | 1 Dan | 36 | 5- | 9+ | 6+ | 1- | 2+ | 3 | 178 | 878 |
4 | Kamil Grabowski | Opole | 2 Dan | 36 | 1- | 8+ | 2- | 10+ | 5+ | 3 | 176 | 877 |
5 | Bruno Walaszewski | Bydgoszcz | 2 Kyu | 35 | 3+ | 6+ | 1- | 2- | 4- | 2 | 181 | 889 |
6 | Mykola Zakharzhevskyi | Rivne | 2 Kyu | 35 | 7+ | 5- | 3- | 8+ | 1- | 2 | 178 | 877 |
7 | Andrzej Zak | Andrychów | 2 Kyu | 35 | 6- | - | - | - | - | 0 | 167 | 838 |
8 | Dariusz Kaczmarczyk | Kraków | 1 Kyu | 34 | 2- | 4- | 10- | 6- | 11+ | 1 | 173 | 863 |
9 | Pawel Skibinski | Kraków | 4 Kyu | 34 | 13+ | 3- | 14+ | - | - | 2 | 162 | 815 |
10 | Adam Bialozyt | Kraków | 5 Kyu | 33 | 18+ | 11+ | 8+ | 4- | 12- | 3 | 166 | 830 |
11 | Dawid Libront | Bydgoszcz | 5 Kyu | 33 | 14+ | 10- | 12+ | 13+ | 8- | 3 | 164 | 828 |
12 | Marek Kozdon | Kraków | 6 Kyu | 33 | 15+ | 13+ | 11- | 16+ | 10+ | 4 | 162 | 808 |
13 | Bogdan Pakosz | Tychy | 4 Kyu | 32 | 9- | 12- | 15- | 11- | 14+ | 1 | 164 | 809 |
14 | Lukasz Gwozdecki | Kraków | 5 Kyu | 32 | 11- | 16+ | 9- | 15+ | 13- | 2 | 163 | 803 |
15 | Ignacy Przech | Bydgoszcz | 6 Kyu | 32 | 12- | 19+ | 13+ | 14- | 17+ | 3 | 158 | 793 |
16 | Lukasz Wyrostek | Kraków | 6 Kyu | 32 | 20+ | 14- | 18+ | 12- | 19+ | 3 | 155 | 779 |
17 | Rafal Kwiatkowski | Kraków | 7 Kyu | 31 | 23+ | 18- | 20+ | 21+ | 15- | 3 | 151 | 744 |
18 | Jan Baranek | Gliwice | 6 Kyu | 30 | 10- | 17+ | 16- | 19- | - | 1 | 155 | 771 |
19 | Maciej Brzeski | Kraków | 8 Kyu | 30 | 21+ | 15- | 22+ | 18+ | 16- | 3 | 153 | 738 |
20 | Piotr Gumulka | Kraków | 6 Kyu | 30 | 16- | 21- | 17- | 26- | free | 1 | 146 | 724 |
21 | Marek Kunek | Sośno | 8 Kyu | 30 | 19- | 20+ | 23+ | 17- | 26+ | 3 | 143 | 721 |
22 | Michal Ziobro | Kraków | 10 Kyu | 29 | 26+ | 25+ | 19- | free | 27+ | 4 | 126 | 651 |
23 | Kamila Ludwikowska | Kraków | 8 Kyu | 28 | 17- | - | 21- | - | - | 0 | 142 | 699 |
24 | Tomasz Sasak | Kraków | 10 Kyu | 28 | 25- | 27+ | free | - | - | 2 | 121 | 614 |
25 | Krzysztof Narog | Mielec | 10 Kyu | 27 | 24+ | 22- | - | - | - | 1 | 132 | 622 |
26 | Piotr Sadowski | Gliwice | 14 Kyu | 24 | 22- | free | 27+ | 20+ | 21- | 3 | 128 | 655 |
27 | Jakub Teuchmann | Kraków | 20 Kyu | 16 | free | 24- | 26- | - | 22- | 1 | 111 | 562 |
W dość kameralnym gronie i zdecydowanie dobrej atmosferze rozegraliśmy w kolejny turniej. Kto był nieobecny niech żałuje. Wyniki poniżej:
M-ce | Name | Grade | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bednarska Julia | 14K | PL | Toru | 7+/w2 | 9+/w6 | 0+ | 3+/b5 | 4 | 5 | 5 |
2 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 4+/b2 | 3-/w5 | 6+/w7 | 5+/w6 | 3 | 8 | 6 |
3 | Malkiewicz Wojciech | 9K | PL | Toru | 5-/w1 | 2+/b5 | 8+/w2 | 1-/w5 | 2 | 11 | 5 |
4 | Oczkowski Robert | 2K | PL | Toru | 2-/w2 | 8+/w9 | 5-/w8 | 7+/w9 | 2 | 9 | 4 |
5 | Szychowiak Marianna | 10K | PL | Bydg | 3+/b1 | 6-/w1 | 4+/b8 | 2-/b6 | 2 | 9 | 4 |
6 | Malkiewicz Cezary | 11K | PL | Toru | 8-/b0 | 5+/b1 | 2-/b7 | 9+/w9 | 2 | 8 | 3 |
7 | Klimczak Mariusz | 16K | PL | Bydg | 1-/b2 | 0+ | 9+/w4 | 4-/b9 | 2 | 7 | 1 |
8 | Chojnacki Piotr | 11K | PL | Bydg | 6+/w0 | 4-/b9 | 3-/b2 | 0+ | 2 | 6 | 2 |
9 | Meszek Oskar | 20K | PL | Toru | 0+ | 1-/b6 | 7-/b4 | 6-/b9 | 1 | 8 | 0 |
W sali obok walczyli poczatkujący. Miejsce na pudle wywalczyli:
Kolejny turniej handicapowy w Bydgoszczy w maju. Najbliższy turniej PPiK 16. kwietnia w Toruniu.
Pewny jest też Bydgoski Turniej Grand Prix w grudniu. Będzie to impreza dwudniowa klasy A.
Serdecznie zapraszamy
Serdecznie Zapraszam 2-3 kwietnia na turniej w Krakowie.
Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwerstytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 6
System: MacMahon
Reguły: Japońskie 6,5 punkta komi
Tie breakery: mms, sos, sodos
Liczba rund: 5
Czas na gracza 45 min + 30 sek byo-yomi
Wpisowe: 15 zł gracze do 15 kyu, 20 zł pozostali
Rejestracja na stronie http://krakow.go.art.pl/turniej-kwiecien2016
Lista zarejestrowanych uczestników
Ramowy plan turnieju