Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na ostatni przed wakacjami turniej handicapowy w Bydgoszczy, który odbędzie się w sobotę 16-stego czerwca.
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na: wojciechszychowiak@poczta.onet.pl
Lista zarejestrowanych uczestników.
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa - jeszcze wszystko przed nami... ;-).
Mamy imprezy zaplanowane do końca roku - planujecie i przybywajcie... ;-).
W grudniu odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań. Wypatrujcie czujnie bardziej oficjalnych wieści. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
W kameralnym gronie, ale za to daliśmy radę pograć każdy z każdym. Było sympatycznie, gry zażarte, nagrody cenne - kogo nie było niech żałuje.
A oto wyniki:
Num | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 3+/w1 | 5+/w6 | 4+/w8 | 2-/w9 | 6+/w7 | 4 | 11 | 8 |
2 | Bednarska Julia | 13K | Toru | 4-/b2 | 3-/b9 | 6+/b3 | 1+/b9 | 5+/b4 | 3 | 12 | 8 |
3 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 1-/b1 | 2+/w9 | 5-/w5 | 6-/w6 | 4+/w7 | 2 | 13 | 5 |
4 | Chojnacki Piotr | 11K | Bydg | 2+/w2 | 6-/b1 | 1-/b8 | 5+/b2 | 3-/b7 | 2 | 13 | 5 |
5 | Malkiewicz Wojciech | 9K | Toru | 6+/w1 | 1-/b6 | 3+/b5 | 4-/w2 | 2-/w4 | 2 | 13 | 4 |
6 | Malkiewicz Cezary | 10K | Toru | 5-/b1 | 4+/w1 | 2-/w3 | 3+/b6 | 1-/b7 | 2 | 13 | 4 |
Kilka zdjęć z turnieju znajdziecie tutaj.
Kolejny turniej w Bydgoszczy w czerwcu a konkretnie 16.06.2018. Przybywajcie!
W tym sezonie też prowadzimy rywalizację pucharową..
Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na kolejny turniej handicapowy w Bydgoszczy, który odbędzie się w sobotę 12-stego maja.
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na: wojciechszychowiak@poczta.onet.pl
Lista zarejestrowanych uczestników.
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa - jeszcze wszystko przed nami... ;-).
Mamy imprezy zaplanowane do końca roku - planujecie i przybywajcie... ;-).
W grudniu odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań. Wypatrujcie czujnie bardziej oficjalnych wieści. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
Pomimo słoneczka za oknem gracze dopisali - zebrało się nas osiemnastu. Było sympatycznie jak zwykle - kto nie przyjechał niech żałuje...
A oto wyniki:
M-ce | Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szychowiak Marianna | 9K | PL | Bydg | 12+/w0 | 15+/w1 | 3+/b0 | 2+/w6 | 4 | 8 | 8 |
2 | Kulhawik Adrian | 15K | PL | Bial | 9+/w4 | 4+/b3 | 5+/b9 | 1-/b6 | 3 | 12 | 8 |
3 | Malinowski Marcin | 9K | PL | Tuch | 11+/w1 | 6+/b1 | 1-/w0 | 10+/b7 | 3 | 11 | 7 |
4 | Halas Przemyslaw | 12K | PL | Bydg | 8+/w1 | 2-/w3 | 16+/b0 | 9+/w7 | 3 | 8 | 5 |
5 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 14+/w1 | 7+/b1 | 2-/w9 | 8+/w9 | 3 | 8 | 5 |
6 | Bugaj Robert | 8K | PL | Wars | 13+/w0 | 3-/w1 | 12+/w1 | 7+/b5 | 3 | 7 | 4 |
7 | Wierzbowski Lukasz | 3K | PL | Bydg | 10+/b1 | 5-/w1 | 14+/w2 | 6-/w5 | 2 | 9 | 3 |
8 | Bednarska Julia | 13K | PL | Toru | 4-/b1 | 17+/w7 | 18+/w9 | 5-/b9 | 2 | 8 | 2 |
9 | Dzienis Julita | 19K | PL | Bial | 2-/b4 | 18+/w9 | 17+/w1 | 4-/b7 | 2 | 8 | 2 |
10 | Oczkowski Robert | 2K | PL | CAL | 7-/w1 | 14+/w3 | 13+/w6 | 3-/w7 | 2 | 7 | 2 |
11 | Mazur Michal | 10K | PL | Bial | 3-/b1 | 13-/b2 | 15+/w0 | 12+/b1 | 2 | 6 | 2 |
12 | Malkiewicz Wojciech | 9K | PL | Toru | 1-/b0 | 16+/w3 | 6-/b1 | 11-/w1 | 1 | 10 | 1 |
13 | Grzelak Kacper | 8K | PL | Toru | 6-/b0 | 11+/w2 | 10-/b6 | 14-/b3 | 1 | 8 | 2 |
14 | Bugaj Antoni | 5K | PL | Wars | 5-/b1 | 10-/b3 | 7-/b2 | 13+/w3 | 1 | 8 | 1 |
15 | Malkiewicz Cezary | 10K | PL | Toru | 16+/w2 | 1-/b1 | 11-/b0 | 17-/w9 | 1 | 8 | 1 |
16 | Bugaj Joanna | 12K | PL | Wars | 15-/b2 | 12-/b3 | 4-/w0 | 18+/w9 | 1 | 6 | 1 |
17 | Bugaj Zofia | 20K | PL | Pias | 18-/w9 | 8-/b7 | 9-/b1 | 15+/b9 | 1 | 6 | 1 |
18 | Grabowski Klaudiusz | 30K | PL | Bydg | 17+/b9 | 9-/b9 | 8-/b9 | 16-/b9 | 1 | 6 | 1 |
Kolejny turniej w Bydgoszczy w maju a konkretnie 12.05.2018. Przybywajcie!
W tym sezonie też prowadzimy rywalizację pucharową..
Ten weekend był w Bydgoszczy bardzo bogaty w turnieje - odbyły się aż 3 imprezy! Można ubolewać nad niską frekwencja na MPJ, ale był to jedyny mankament, do którego można się przyczepić. Impreza była zdecydowanie bardzo udana. Zawodnicy przybyli z różnych stron Polski i wydaje mi się, że tego nie żałowali. Przez 2 dni rozegraliśmy wiele ekscytujących gier nie tylko turniejowych. Były też atrakcje zapowiedzianie w ogłoszeniu, ale były też niezapowiedziane. Kogo nie było nie tym czasem żałuje i nie zapomni przyjechać na kolejne imprezy. Turniej handicapowy mamy co miesiąc, a w grudniu dwudniowy MacMahonowy. Do zobaczenia w Bydgoszczy, a oto i wyniki:
1. Mistrzostwa Polski Juniorów 2018:
Pl | Name | Rank | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugaj Antoni | 5K | Wars | 5 | 7+ | 3+ | 2+ | 5+ | 4+ | 5 | 13 | 13 |
2 | Szychowiak Marianna | 9K | Bydg | 4 | 4+ | 5+ | 1- | 3+ | 6+ | 4 | 15 | 10 |
3 | Bednarska Julia | 14K | Toru | 3 | 6+ | 1- | 5+ | 2- | 0+ | 3 | 13 | 4 |
4 | Bugaj Zofia | 20K | Pias | 3 | 2- | 7+ | 6+ | 0+ | 1- | 3 | 12 | 3 |
5 | Kunek Tadeusz | 20K | Soso | 2 | 0+ | 2- | 3- | 1- | 7+ | 2 | 13 | 1 |
6 | Szkic Patryk | 20K | Bydg | 2 | 3- | 0+ | 4- | 7+ | 2- | 2 | 11 | 1 |
7 | Brunka Witold | 20K | Bydg | 1 | 1- | 4- | 0+ | 6- | 5- | 1 | 12 | 0 |
Zgodnie z oficjalnym regulaminem MPJ podział tytułów mistrzowskich wypadł następująco:
---------------------
---------------------
2. Turniej towarzyszący (handicapowy):
Pl | Name | Rank | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulhawik Adrian | 17K | Bial | 5 | 5+/w3 | 3+/b3 | 9+/b4 | 2+/b9 | 7+/b7 | 5 | 15 | 15 |
2 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 4 | 10+/w1 | 4+/w0 | 13+/w4 | 1-/w9 | 6+/w2 | 4 | 15 | 10 |
3 | Bednarska Julia | 14K | Toru | 3 | 8+/b1 | 1-/w3 | 5+/w6 | 9+/b1 | 4-/b9 | 3 | 16 | 8 |
4 | Sobanski Grzegorz | 4K | Pozn | 3 | 16+/b5 | 2-/b0 | 10+/w1 | 6-/w2 | 3+/w9 | 3 | 13 | 6 |
5 | Dzienis Julita | 20K | Bial | 3 | 1-/b3 | 18+/b6 | 3-/b6 | 8+/b7 | 9+/b7 | 3 | 13 | 5 |
6 | Kunek Marek | 6K | Soso | 3 | 11+/w2 | 13-/w2 | 16+/b7 | 4+/b2 | 2-/b2 | 3 | 12 | 6 |
7 | Malkiewicz Cezary | 10K | Toru | 3 | 14+/b1 | 9-/w3 | 11+/b2 | 12+/b0 | 1-/w7 | 3 | 12 | 5 |
8 | Dura Piotr | 13K | Pozn | 3 | 3-/w1 | 17+/b1 | 12+/b3 | 5-/w7 | 14+/b4 | 3 | 10 | 4 |
9 | Biernot Ewa | 13K | Pozn | 2 | 18+/w1 | 7+/b3 | 1-/w4 | 3-/w1 | 5-/w7 | 2 | 14 | 3 |
10 | Bugaj Antoni | 5K | Wars | 2 | 2-/b1 | 16-/b6 | 4-/b1 | 15+/w4 | 11+/w3 | 2 | 11 | 3 |
11 | Bozyk Piotr | 8K | Wars | 2 | 6-/b2 | 15+/w1 | 7-/w2 | 14+/w1 | 10-/b3 | 2 | 10 | 2 |
12 | Mazur Michal | 10K | Bial | 2 | 17+/w2 | 14-/b1 | 8-/w3 | 7-/w0 | 15+/b1 | 2 | 9 | 2 |
13 | Grzelak Kacper | 8K | Toru | 2 | 15+/w1 | 6+/b2 | 2-/b4 | 0- | 0- | 2 | 8 | 4 |
14 | Szychowiak Marianna | 9K | Bydg | 1 | 7-/w1 | 12+/w1 | 15-/b0 | 11-/b1 | 8-/w4 | 1 | 11 | 2 |
15 | Malinowski Marcin | 9K | Tuch | 1 | 13-/b1 | 11-/b1 | 14+/w0 | 10-/b4 | 12-/w1 | 1 | 9 | 1 |
16 | Walaszewski Maksym | 2D | Bydg | 1 | 4-/w5 | 10+/w6 | 6-/w7 | 0- | 0- | 1 | 8 | 2 |
17 | Bugaj Joanna | 12K | Wars | 1 | 12-/b2 | 8-/w1 | 18+/w2 | 0- | 0- | 1 | 5 | 0 |
18 | Ptak Jakub | 14K | Toru | 0 | 9-/b1 | 5-/w6 | 17-/b2 | 0- | 0- | 0 | 6 | 0 |
3. Turniej dla Początkujących:
A tu można znaleźć więcej zdjęć zrobionych przez Marcina...
A tu galeria zrobionych przez Weronikę Kunek - Studio Fotograficzne B5...
Kolejny turniej w Bydgoszczy 14.04.2018. Tydzień przed turniejem w Poznaniu idealny na małą rozgrzewkę... ;-) Przybywajcie!
W tym sezonie prowadzić będziemy też rywalizację pucharowa.
Serdecznie zapraszamy MPJ 2018 i imprezy towarzyszące, które odbędą się w Bydgoszczy w marcowy weekend. Dla każdego coś miłego: dla juniorów MPJ, dla tych, którzy też czuja się młodzi, ale metryka już im nie pozwala na udział w MPJ ;-) turniej towarzyszący, a ci, którzy stawiają pierwsze kroki mogą się zmierzyć w turnieju dla początkujących...
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
Wprawdzie nie jest to news pierwszej świeżości, bo impreza odbyła się już miesiąc temu, a wyniki są wszystkim znane ze strony mistrzostw, ale uważam, że dla porządku warto też tu umieścić dla porządku stosowną notkę. O oto i wyniki:
Pl | Name | Grade | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | NBW | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frejlak Stanislaw | 6D | Wars | 6+ | 7+ | 5+ | 8+ | 4+ | 3+ | 2+ | 7 | 21 |
2 | Soldan Leszek | 4D | Wars | 7+ | 6- | 8+ | 5+ | 3+ | 4+ | 1- | 5 | 14 |
3 | Habu Koichiro | 5D | Krak | 5+ | 8+ | 6+ | 7+ | 2- | 1- | 4+ | 5 | 11 |
4 | Majka Marcin | 4D | Wroc | 8- | 5+ | 7+ | 6+ | 1- | 2- | 3- | 3 | 7 |
5 | Walaszewski Maksym | 2D | Bydg | 3- | 4- | 1- | 2- | 7+ | 6+ | 8+ | 3 | 5 |
6 | Jurkiewicz Dawid | 1D | Szcz | 1- | 2+ | 3- | 4- | 8+ | 5- | 7- | 2 | 6 |
7 | Fraczak Jan | 1D | Wars | 2- | 1- | 4- | 3- | 5- | 8+ | 6+ | 2 | 3 |
8 | Cieslak Karol | 1D | Kosz | 4+ | 3- | 2- | 1- | 6- | 7- | 5- | 1 | 3 |
Powyższe zdjęcia pochodzą z galerii Tasukiego w której jest uwiecznionych także wiele innych sympatycznych momentów...
Serdeczne podziękowania dla: