Place | Name | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Surma | 1 Pro | 20 | 3+ | 7+ | 2+ | 4+ | 6+ | 5 | 88 | 88 |
2 | Stanisław Frejlak | 6 Dan | 18 | 4+ | 5+ | 1- | 6+ | 3- | 3 | 91 | 53 |
3 | Marcin Majka | 3 Dan | 18 | 1- | 8+ | 4- | 11+ | 2+ | 3 | 89 | 51 |
4 | Vit Brunner | 4 Dan | 18 | 2- | 11+ | 3+ | 1- | 10+ | 3 | 88 | 50 |
5 | Leszek Sołdan | 4 Dan | 18 | 8+ | 2- | 6- | 9+ | 7+ | 3 | 85 | 50 |
6 | Karol Cieślak | 1 Dan | 17 | 7- | 12+ | 5+ | 2- | 1- | 2 | 88½ | 33½ |
7 | Jakub Baran | 2 Dan | 17 | 6+ | 1- | 9- | 8+ | 5- | 2 | 88 | 34 |
8 | Maksym Wałaszewski | 1 Dan | 17 | 5- | 3- | 12+ | 7- | 9+ | 2 | 84½ | 31½ |
9 | Bartłomiej Żuchowski | 1 Kyu | 16 | 12- | 10+ | 7+ | 5- | 8- | 2 | 83½ | 33 |
10 | Bruno Wałaszewski | 1 Kyu | 16 | 11- | 9- | 13+ | 12+ | 4- | 2 | 79½ | 29½ |
11 | Paweł Frączak | 2 Kyu | 16 | 10+ | 4- | 17+ | 3- | 13+ | 3 | 79 | 43 |
12 | Grzegorz Leszczyński | 1 Kyu | 15½ | 9+ | 6- | 8- | 10- | - | 1 | 80 | 16 |
13 | Kamil Konieczny | 3 Kyu | 14 | 15+ | 14+ | 10- | 16- | 11- | 2 | 71½ | 26½ |
14 | Ireneusz Węgiel | 4 Kyu | 13½ | - | 13- | 16- | 15+ | 20+ | 2 | 62 | 24 |
15 | Filip Domański | 4 Kyu | 13 | 13- | 17- | 18+ | 14- | 16+ | 2 | 66½ | 26 |
16 | Tomek Wiśniewski | 6 Kyu | 13 | 23+ | 18+ | 14+ | 13+ | 15- | 4 | 64 | 51 |
17 | Dawid Libront | 4 Kyu | 13 | 18- | 15+ | 11- | - | - | 1 | 64 | 13 |
18 | Adam Białożyt | 5 Kyu | 13 | 17+ | 16- | 15- | 20+ | 21+ | 3 | 61 | 35 |
19 | Radosław Wawer | 7 Kyu | 12 | 22+ | 20+ | 21- | 24+ | 25+ | 4 | 51 | 40 |
20 | Krzysztof Podbioł | 6 Kyu | 11 | 21+ | 19- | 22+ | 18- | 14- | 2 | 60½ | 22 |
21 | Krzysztof Szymczyk | 6 Kyu | 11 | 20- | 24- | 19+ | 22+ | 18- | 2 | 57 | 23 |
22 | Łukasz Korczewski | 6 Kyu | 11 | 19- | 23+ | 20- | 21- | 26+ | 2 | 52½ | 18½ |
23 | Marek Gutkowski | 6 Kyu | 10½ | 16- | 22- | - | - | - | 0 | 51 | 0 |
24 | Tomasz Wawer | 8 Kyu | 10 | 25- | 21+ | 26+ | 19- | 27+ | 3 | 46 | 26 |
25 | Robert Bugaj | 9 Kyu | 8 | 24+ | 26- | 27- | 28+ | 19- | 2 | 43 | 16 |
26 | Michał Uszpolewicz | 10 Kyu | 8 | 28+ | 25+ | 24- | 27+ | 22- | 3 | 42 | 21 |
27 | Anna Cieślak | 11 Kyu | 7 | 29+ | 28+ | 25+ | 26- | 24- | 3 | 38 | 20 |
28 | Joanna Bugaj | 10 Kyu | 6 | 26- | 27- | 29+ | 25- | 30- | 1 | 35 | 6 |
29 | Filip Tokarski | 11 Kyu | 6 | 27- | 30- | 28- | 32+ | 31+ | 2 | 25 | 6 |
30 | Mariusz Klimczak | 14 Kyu | 6 | 34+ | 29+ | 31+ | 33+ | 28+ | 5 | 21 | 21 |
31 | Paweł Matejek | 15 Kyu | 3 | 38+ | 33+ | 30- | 35+ | 29- | 3 | 19½ | 7½ |
32 | Grzegorz Radziszewski | 20 Kyu | 3 | 37+ | 35+ | 36+ | 29- | 34- | 3 | 17 | 8 |
33 | Marcin Florkowski | 15 Kyu | 3 | 40+ | 31- | 34+ | 30- | 37+ | 3 | 14 | 5 |
34 | Marta Kołodziej | 15 Kyu | 3 | 30- | 40+ | 33- | 38+ | 32+ | 3 | 13½ | 4½ |
35 | Andrzej Stasiak | 20 Kyu | 3 | 39+ | 32- | 37+ | 31- | 40+ | 3 | 9½ | 3½ |
36 | Przemysław Kopański | 17 Kyu | 3 | free | 38+ | 32- | - | - | 2 | 6½ | 3½ |
37 | Antoni Bugaj | 20 Kyu | 2 | 32- | 39+ | 35- | 40+ | 33- | 2 | 10½ | 1½ |
38 | Jakub Teuchmann | 15 Kyu | 1½ | 31- | 36- | 40+ | 34- | - | 1 | 9 | 0 |
39 | Igor Szumiński | 20 Kyu | 1½ | 35- | 37- | - | - | - | 0 | 5 | 0 |
40 | Stefan Batory | 17 Kyu | 0 | 33- | 34- | 38- | 37- | 35- | 0 | 12½ | 0 |
Mamy wielką przyjemność ogłosić, że Liga Młodych Mistrzów zostaje reaktywowana! Jak za dawnych czasów, będzie to prestiżowy turniej skierowany do młodych graczy mający ich przygotować do udziału w turniejach klasy mistrzowskiej.
Regulamin eLMM:
1. Dwa turnieje eliminacyjne: Klasa A (godzina czasu podstawowego i 1x30s byo-yomi), 5 rund.
2. Pierwszy turniej eliminacyjny odbędzie się 5-6 marca we Wrocławiu. Drugi 9-10 kwietnia w Warszawie. Będą to turnieje otwarte.
3. Osoby, które dostały się do turnieju głównego podczas wrocławskich eliminacji nie mogą startować w eliminacjach warszawskich.
4. Z jednego turnieju eliminacyjnego do LMM dostają się 4 pierwsze osoby, mające do 24 lat włącznie.
5. Z obu turniejów eliminacyjnych osoba z 5. miejsca (spełniająca warunek wiekowy) jest rezerwowym.
6. Osoby zakwalifikowane oraz rezerwowi mają obowiązek potwierdzić udział w finale LMM do 23 kwietnia 2016r.
Regulamin LMM:
1. Turniej główny odbędzie się 30 kwietnia - 3 maja w Żorach.
2. W lidze gra 8 osób.
3. Losowanie miejsc startowych.
4. 7 rund - każdy z każdym.
5. Pierwsza deska losuje kolory.
6. Graczej z miejsc 1-4 zostają w lidze na następny rok.
Więcej informacji wkrótce.
W dniach 11-14.12.2014 w Warszawie odbył się turniej finałowy o tytuł Mistrza Polski, tradycyjnie nazywany Ligą Mistrzostw Polski.
Tegorocznym mistrzem Polski został Mateusz Surma.
Więcej szczegółów oraz zapisy partii dostępne są na oficjalnej stronie.
Miejsce |
Zawodnik | Siła | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkty | SODOS | DC | Pozycja Startowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surma Mateusz | 7D | 7+ | 8+ | 3+ | 5+ | 6+ | 2+ | 4+ | 7 | 21 | 0 | 4 |
2 | Pawlaczyk Sebastian | 3D | 3+ | 5+ | 7+ | 8+ | 4+ | 1- | 6+ | 6 | 15 | 0 | 2 |
3 | Habu Koichiro | 4D | 2- | 6- | 1- | 4+ | 8+ | 7+ | 5+ | 4 | 9 | 0 | 7 |
4 | Frejlak Stanislaw | 4D | 8+ | 7+ | 5+ | 3- | 2- | 6+ | 1- | 4 | 7 | 0 | 3 |
5 | Sołdan Leszek | 4D | 6+ | 2- | 4- | 1- | 7+ | 8+ | 3- | 3 | 4 | 0 | 8 |
6 | Majka Marcin | 3D | 5- | 3+ | 8+ | 7- | 1- | 4- | 2- | 2 | 5 | 0 | 1 |
7 | Giedrojć Krzysztof | 3D | 1- | 4- | 2- | 6+ | 5- | 3- | 8- | 1 | 2 | 0 | 5 |
8 | Lew Łukasz | 2D | 4- | 1- | 6- | 2- | 3- | 5- | 7+ | 1 | 1 | 0 | 6 |
W weekend 12-13.12.2014 został także rozegrany turniej towarzyszący Lidze Mistrzostw Polski a w sobotę 13.12.2014 po ostatniej rundzie odbyły się warsztaty sędziowskie.
Czytaj dalejW listopadzie w szkole podstawowej na warszawskim Ursynowie odbył się turniej dla początkujących, w którym wzięło udział aż dziewiętnastu młodych graczy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a najlepsi również nagrody w postaci plansz magnetycznych.