Ostatniego dnia lutego 2020 roku odbył się Turniej Go o Rubinowy Kamień w Toruniu. W turnieju wzięło udział 13 osób, œsród których był gość z niemiec - Vincent Preiss. Po 4 pasjonujących rundach zwycięstwo w turnieju odniosła Marianna Szychowiak! Gratulujemy.
Poniżej wyniki turnieju.
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szychowiak Marianna | 3K | PL | Bydg | 4 | 9+/w1 | 11+/b4 | 5+/w1 | 2+/w9 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | 2 | Szamrowicz Piotr | 19K | PL | Bydg | 3 | 10+/b0 | 12+/b4 | 4+/b6 | 1-/b9 | 1 | 3 | 10 | 6 |
3 | 3 | Malkiewicz Wojciech | 9K | PL | Toru | 3 | 6-/b0 | 8+/b1 | 7+/b9 | 5+/b5 | 1 | 3 | 8 | 6 |
4 | 4 | Lewan Kamil | 13K | PL | Toru | 3 | 12+/w2 | 13+/w6 | 2-/w6 | 6+/b4 | 1 | 3 | 7 | 4 |
5 | 5 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 8+/w4 | 6+/w5 | 1-/b1 | 3-/w5 | 1 | 2 | 11 | 4 |
6 | 6 | Bednarska Julia | 9K | PL | Toru | 2 | 3+/w0 | 5-/b5 | 11+/b9 | 4-/w4 | 1 | 2 | 9 | 4 |
7 | 7 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 2 | 11-/w1 | 9+/w6 | 3-/w9 | 10+/w9 | 1 | 2 | 8 | 4 |
8 | 8 | Malkiewicz Cezary | 8K | PL | Toru | 2 | 5-/b4 | 3-/w1 | 12+/w7 | 13+/w9 | 1 | 2 | 7 | 2 |
9 | 9 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 2 | 1-/b1 | 7-/b6 | 0+ | 11+/b5 | 1 | 2 | 7 | 1 |
10 | 10 | Doroch Radoslaw | 19K | PL | Toru | 2 | 2-/w0 | 0+ | 13+/b0 | 7-/b9 | 1 | 2 | 6 | 1 |
11 | 11 | Preiss Vincent | 2D | DE | SB | 1 | 7+/b1 | 1-/w4 | 6-/w9 | 9-/w5 | 1 | 1 | 10 | 2 |
12 | 12 | Pruszynski Juliusz | 15K | PL | Lodz | 1 | 4-/b2 | 2-/w4 | 8-/b7 | 0+ | 1 | 1 | 8 | 0 |
13 | 13 | Lubinski Jakub | 19K | PL | Toru | 1 | 0+ | 4-/b6 | 10-/w0 | 8-/b9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Wszystkim laureatom gratulujemy zwycięstwa, a uczestnikom dziękujemy za przybycie! Zapraszamy na turniej do Bydgoszczy 21.03!