Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20190410_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20190410_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2745 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2650 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2440 | |EGDCzytaj dalej
Turniej zakończony. Uczestnicy zadowoleni, no przynajmniej znacząca większość...;-) Wyniki poniżej:
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bednarska Julia | 11K | Toru | 2+/b3 | 7+/w9 | 3+/b3 | 4+/b8 | 4 | 8 | 8 |
2 | Szychowiak Marianna | 8K | Bydg | 1-/w3 | 8+/w9 | 5+/b9 | 3+/w0 | 3 | 8 | 4 |
3 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 6+/b4 | 5+/b9 | 1-/w3 | 2-/b0 | 2 | 11 | 4 |
4 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 5-/b4 | 6+/w1 | 7+/w9 | 1-/w8 | 2 | 9 | 3 |
5 | Walaszewski Maksym | 2D | Bydg | 4+/w4 | 3-/w9 | 2-/w9 | 8+/w9 | 2 | 7 | 2 |
6 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 3-/w4 | 4-/b1 | 8+/w9 | 7+/w9 | 2 | 5 | 1 |
7 | Doroch Radoslaw | 20K | Toru | 8+/b2 | 1-/b9 | 4-/b9 | 6-/b9 | 1 | 8 | 0 |
8 | Barcicki Tymoteusz | 18K | Pozn | 7-/w2 | 2-/b9 | 6-/b9 | 5-/b9 | 0 | 8 | 0 |
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa.
Mamy imprezy PiK'owe zaplanowane do końca roku - Maj w Lubiczu, a potem dalej Bydgoszczy - planujecie i przybywajcie... Cały rok przed nami.
W grudniu odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków. Turniej GP prawie za rok ale już na stronie turnieju można zgłosić swój udział.
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20190403_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20190403_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2745 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2650 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2440 | |EGDCzytaj dalej
Ten weekend można nazwać turniejowym weekendem! Łącznie w Poznaniu zagrało ponad 60 graczy!
Turniejowi Wiosennemu towarzyszyły aż 2 turnieje dla początkujących. Pierwszy to Turniej Atari Go, w którym uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych. Reprezentacja z SP 91 liczyła aż 26 graczy! Dzieci rozegrały 8 rund, po 2 gry w każdej. Każdy wygrał co najmniej 3 gry i wszystkie dzieci wróciły do domów z dyplomami. Z ciekawostek: chociaż turniej rozpoczął się później niż Turniej Wiosenny, to skończył się wcześniej niż pierwsza runda - pozdrowienia dla graczy z pierwszej deski ;)
Drugi turniej zgromadził graczy, którzy nudzą się już na małej planszy, ale jeszcze nie zdążyli przerzucić się na 19x19. Byli wśród nich uczniowie naszych wolontaryjnych akcji - Akademii Go na UAMie oraz w Cogito (Meet Go with Cognifide). Jedenastu uczestników walczyło dzielnie o podium - tutaj również każdy wyszedł z dyplomem, a wielu z nagrodami.
No i ostatni albo raczej pierwszy - Turniej Wiosenny zgromadził 24 zawodników z całej Polski. Zwyciężył goista z Wrocławia - Oleksandr Yeroshkin - gratulacje!
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam gościć goistów w ten weekend w Poznaniu - Wydziałowi Matematyki i Informatyki na UAMie, firmie Cognifide (która wspiera nas od wielu lat), Polskiemu Stowarzyszeniu Go, a także sklepowi e-go.pl.
Zdjęcia wkrótce - obserwujcie profil Honte!
Turniej Wiosenny - wyniki także na stronie turnieju
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksandr Yeroshkin | Wroc | 3 Dan | 14 | 4+ | 5+ | 8+ | 2+ | 3+ | 5 | 14 | 60 | 295½ |
2 | Maksym Wałaszewski | Bydg | 1 Dan | 13 | 6+ | 10+ | 3+ | 1- | 4+ | 4 | 13 | 60 | 292½ |
3 | Karol Cieślak | Kosz | 1 Dan | 12 | 9+ | 7+ | 2- | 6+ | 1- | 3 | 12 | 61 | 289 |
4 | Dariusz Bednarczyk | Hont | 3 Kyu | 12 | 1- | 13+ | 7+ | 10+ | 2- | 3 | 12 | 58½ | 277½ |
5 | Wojciech Cieślak | Kosz | 5 Kyu | 12 | 11+ | 1- | 6- | 8+ | 7+ | 3 | 12 | 58 | 287 |
6 | Dawid Jurkiewicz | Hont | 2 Dan | 12 | 2- | 11+ | 5+ | 3- | 12+ | 3 | 12 | 57 | 282½ |
7 | Wojciech Szychowiak | Osie | 4 Kyu | 11 | 8+ | 3- | 4- | 9+ | 5- | 2 | 11 | 58 | 289½ |
8 | Łukasz Bukowski | Hont | 5 Kyu | 11 | 7- | 9+ | 1- | 5- | 10+ | 2 | 11 | 58 | 286 |
9 | Artur Barcicki | Hont | 5 Kyu | 11 | 3- | 8- | 12+ | 7- | 11+ | 2 | 11 | 54 | 280½ |
10 | Marek Kunek | Sośn | 6 Kyu | 10 | 12+ | 2- | 11+ | 4- | 8- | 2 | 10 | 56 | 280 |
11 | Krzysztof Szymczyk | Opol | 4 Kyu | 10 | 5- | 6- | 10- | 14+ | 9- | 1 | 10 | 54 | 271 |
12 | Mikołaj Olszański | Pozn | 6 Kyu | 10 | 10- | 14+ | 9- | 16+ | 6- | 2 | 10 | 49½ | 257½ |
13 | Szymon Pyżalski | Hont | 7 Kyu | 10½ | 15+ | 4- | 16+ | - | 14+ | 3 | 10 | 43½ | 223 |
14 | Marcin Dzieżyc | WKG | 7 Kyu | 9 | 16+ | 12- | 15+ | 11- | 13- | 2 | 9 | 46 | 230½ |
15 | Marianna Szychowiak | Osie | 8 Kyu | 8 | 13- | 16+ | 14- | 17- | 18+ | 2 | 8 | 39 | 182 |
16 | Jakub Gauza | Porf | 7 Kyu | 7½ | 14- | 15- | 13- | 12- | - | 0 | 7 | 44½ | 213 |
17 | Tomasz Andrzejewski | Wars | 12 Kyu | 6 | 19+ | 22+ | 18- | 15+ | 21+ | 4 | 6 | 25½ | 116 |
18 | Ewa Biernot | Pozn | 11 Kyu | 6 | - | - | 17+ | 22+ | 15- | 2 | 5 | 22½ | 116½ |
19 | Szymon Ceranka | Pozn | 11 Kyu | 6 | 17- | 20+ | 22+ | - | - | 2 | 5 | 17½ | 93 |
20 | Tymoteusz Barcicki | Hont | 18 Kyu | 3 | 24+ | 19- | 23+ | 21- | free | 3 | 3 | 15½ | 64 |
21 | Damian Mrozowski | Pozn | 15 Kyu | 3 | 22- | free | 24+ | 20+ | 17- | 3 | 3 | 15 | 87½ |
22 | Jakub Stasiński | Pozn | 13 Kyu | 2½ | 21+ | 17- | 19- | 18- | - | 1 | 2 | 22 | 85½ |
23 | Svitlana Saltan | Wroc | 19 Kyu | 3 | free | 24+ | 20- | - | - | 2 | 2 | 6½ | 31½ |
24 | Tadeusz Kunek | Sośn | 20 Kyu | 1½ | 20- | 23- | 21- | free | - | 1 | 1 | 9½ | 46½ |
Turnieju dla początkujących 13x13
Place | Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Frohmberg | 4 | 8+ | 2- | 6+ | 3+ | 4+ | 4 | 15 | 61 |
2 | Anna Seget | 4 | 9+ | 1+ | 5+ | 4- | 7+ | 4 | 13 | 64 |
3 | Grzegorz Piłat | 3 | 10+ | 4- | 11+ | 1- | 8+ | 3 | 13 | 53 |
4 | Krzysztof Jurkiewicz | 3 | - | 3+ | 8+ | 2+ | 1- | 3 | 13 | 52 |
5 | Joanna Długosz | 3 | 11+ | 7+ | 2- | 6- | 9+ | 3 | 12 | 54 |
6 | Mikołaj Nowicki | 3 | 7- | 10+ | 1- | 5+ | free | 3 | 11 | 48 |
7 | Izabela Karczewska | 2 | 6+ | 5- | 10- | 9+ | 2- | 2 | 13 | 55 |
8 | Justyna Jurkiewicz | 2 | 1- | 9+ | 4- | free | 3- | 2 | 11 | 52 |
9 | Magdalena Pajzderska | 1 | 2- | 8- | free | 7- | 5- | 1 | 11 | 49 |
10 | Kamil Poturalski | 2 | 3- | 6- | 7+ | - | - | 1 | 8 | 37 |
11 | Krzysztof Konieczny | 2 | 5- | free | 3- | - | - | 1 | 6 | 25 |
Z uwagi, że w Turnieju Atari Go wzięły udział głównie dzieci, wymienimy tylko 3 pierwsze miejsca:
Jeszcze raz gratulujemy!