Impreza bardzo udana. Jak się wyśpię to wrzucę kilka słów komentarza. Fotorelacja na fb. A tymczasem suche wyniki:
M-ce | Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habu Koichiro | 5D | PL | Krak | 11+/w7 | 9+/w2 | 4+/w9 | 3 | 5 | 5 |
2 | Szychowiak Marianna | 3K | PL | Bydg | 12+/w0 | 16+/b9 | 11+/b0 | 3 | 2 | 2 |
3 | Barcicki Tymoteusz | 12K | PL | Pozn | 17+/w0 | 10+/b1 | 16+/b9 | 3 | 1 | 1 |
4 | Klimczak Mariusz | 8K | PL | Bydg | 15+/b0 | 7+/w1 | 1-/b9 | 2 | 6 | 3 |
5 | Doroch Radoslaw | 19K | PL | Toru | 6-/b4 | 8+/w1 | 13+/w0 | 2 | 5 | 3 |
6 | Pruszynski Juliusz | 15K | PL | Lodz | 5+/w4 | 13+/w4 | 10-/b4 | 2 | 4 | 3 |
7 | Bednarska Julia | 9K | PL | Toru | 10+/w2 | 4-/b1 | 17+/w3 | 2 | 3 | 1 |
8 | Lukaszewicz Antoni | 20K | PL | Bydg | 0+ | 5-/b1 | 14+/w0 | 2 | 3 | 1 |
9 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 16+/b5 | 1-/b2 | 18+/w7 | 2 | 3 | 0 |
10 | Chojnacki Piotr | 11K | PL | Bydg | 7-/b2 | 3-/w1 | 6+/w4 | 1 | 7 | 2 |
11 | Wierzbowski Lukasz | 3K | PL | Bydg | 1-/b7 | 12+/b0 | 2-/w0 | 1 | 7 | 1 |
12 | Dziezyc Marcin | 3K | PL | Wars | 2-/b0 | 11-/w0 | 15+/w5 | 1 | 5 | 1 |
13 | Szamrowicz Piotr | 19K | PL | Bydg | 14+/w1 | 6-/b4 | 5-/b0 | 1 | 5 | 1 |
14 | Cyrklaff Piotr | 20K | PL | Bydg | 13-/b1 | 0+ | 8-/b0 | 1 | 3 | 0 |
15 | Malkiewicz Cezary | 8K | PL | Toru | 4-/w0 | 17+/w4 | 12-/b5 | 1 | 3 | 0 |
16 | Hayashi Kozo | 8D | JP | Osak | 9-/w5 | 2-/w9 | 3-/w9 | 0 | 8 | 0 |
17 | Lewan Kamil | 12K | PL | Toru | 3-/b0 | 15-/b4 | 7-/b3 | 0 | 6 | 0 |
18 | Barcicki Artur | 5K | PL | Pozn | 0- | 0- | 9-/b7 | 0 | 2 | 0 |
Num | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowotny Wojciech | 30K | Gdan | 3+ | 2+ | 8+ | 4+ | 7- | 6+ | 5+ | 9+ | 0+ | 8 | 37 | 323 |
2 | Mikucki Filip | 30K | Bydg | 6+ | 1- | 3- | 5+ | 9+ | 7+ | 4+ | 0+ | 8+ | 7 | 38 | 322 |
3 | Lubiński Kuba | 30K | Toru | 1- | 0+ | 2+ | 8+ | 4+ | 5- | 7+ | 6- | 9+ | 6 | 39 | 321 |
4 | Zieliński Piotr | 30K | Pozn | 0+ | 6+ | 5+ | 1- | 3- | 9+ | 2- | 8+ | 7+ | 6 | 39 | 321 |
5 | Izabella Moniak | 30K | Bydg | 9+ | 8- | 4- | 2- | 0+ | 3+ | 1- | 7+ | 6+ | 5 | 40 | 320 |
6 | Kalinowski Michał | 30K | Bydg | 2- | 4- | 7+ | 9+ | 8+ | 1- | 0+ | 3+ | 5- | 5 | 40 | 320 |
7 | Barcicki Kacper | 30K | Bydg | 8- | 9+ | 6- | 0+ | 1+ | 2- | 3- | 5- | 4- | 3 | 42 | 318 |
8 | Srul Klaudia | 30K | Pozn | 7+ | 5+ | 1- | 3- | 6- | 0+ | 9- | 4- | 2- | 3 | 42 | 318 |
9 | Kozioł Paweł | 30K | Bydg | 5- | 7- | 0+ | 6- | 2- | 4- | 8+ | 1- | 3- | 2 | 43 | 317 |
Do zobaczenia za miesiąc! :-)
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | MMS | SOS | SOSOS | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jurkiewicz Dawid | 3D | PL | Pozn | 8 | 14+/w0 | 8+/b0 | 6+/w0 | 4+/b0 | 2+/w0 | 3+/b0 | 5+/b0 | 9+/w0 | 36 | 256 | 2036 | 0 |
2 | 2 | Majka Marcin | 4D | PL | Wroc | 6 | 5+/b0 | 6-/w0 | 11+/b0 | 3+/w0 | 1-/b0 | 4+/w0 | 9+/b0 | 14+/w0 | 34 | 258 | 2025 | 0 |
3 | 3 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 5 | 4+/w0 | 7-/b0 | 12+/w0 | 2-/b0 | 10+/w0 | 1-/w0 | 14+/b0 | 5+/b0 | 33 | 259 | 2005 | 0 |
4 | 4 | Frączak Jan | 2D | PL | Wars | 5 | 3-/b0 | 10+/w0 | 5+/b0 | 1-/w0 | 11+/b0 | 2-/b0 | 16+/w0 | 8+/w0 | 33 | 258 | 2012 | 0 |
5 | 5 | Dyszczyk Piotr | 1K | PL | Lubl | 4 | 2-/w0 | 14+/b0 | 4-/w0 | 15+/b0 | 6+/b0 | 11+/w0 | 1-/w0 | 3-/w0 | 32 | 259 | 2010 | 0 |
6 | 6 | Czernecki Cezary | 3D | PL | Zuri | 3 | 8+/w0 | 2+/b0 | 1-/b0 | 7+/w0 | 5-/w0 | 0= | 0= | 0= | 32 | 249 | 1934 | 0 |
7 | 7 | Brunner Vit | 4D | CZ | Imba | 2 | 10+/b0 | 3+/w0 | 0= | 6-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 32 | 236 | 1875 | 0 |
8 | 8 | Frączak Paweł | 1K | PL | Wars | 3 | 6-/b0 | 1-/w0 | 10-/b0 | 17+/w0 | 9-/w0 | 18+/b0 | 12+/w0 | 4-/b0 | 31 | 253 | 1973 | 0 |
9 | 9 | Bednarczyk Dariusz | 3K | PL | Pozn | 4 | 17+/b0 | 11-/w0 | 15+/b0 | 10-/w0 | 8+/b0 | 16+/w0 | 2-/w0 | 1-/b0 | 31 | 253 | 1962 | 0 |
10 | 10 | Leszczyński Grzegorz | 1K | PL | Wars | 2 | 7-/w0 | 4-/b0 | 8+/w0 | 9+/b0 | 3-/b0 | 12-/b0 | 0= | 0= | 31 | 247 | 1951 | 0 |
11 | 11 | Kołodziejczyk Michał | 3K | PL | Ożar | 3 | 18+/b0 | 9+/b0 | 2-/w0 | 12+/w0 | 4-/w0 | 5-/b0 | 0= | 0= | 31 | 244 | 1941 | 0 |
12 | 12 | Sobański Grzegorz | 3K | PL | Pozn | 4 | 15+/w0 | 20+/b0 | 3-/b0 | 11-/b0 | 16-/w0 | 10+/w0 | 8-/b0 | 19+/w0 | 31 | 244 | 1929 | 0 |
13 | 13 | Dzieżyc Marcin | 3K | PL | Wars | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 18+/b0 | 0= | 31 | 218 | 1749 | 0 |
14 | 14 | Lew Łukasz | 2D | PL | Ziel | 0 | 1-/b0 | 5-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 3-/w0 | 2-/b0 | 30 | 247 | 1928 | 0 |
15 | 15 | Bugaj Antoni | 3K | PL | Wars | 3 | 12-/b0 | 16+/b0 | 9-/w0 | 5-/w0 | 18-/w0 | 17-/b0 | 19+/w0 | 24+/b0 | 30 | 239 | 1882 | 0 |
16 | 16 | Szeląg Mateusz | 4K | PL | Wroc | 4 | 19+/b0 | 15-/w0 | 20+/w0 | 0= | 12+/b0 | 9-/b0 | 4-/b0 | 22+/w0 | 30 | 236 | 1875 | 0 |
17 | 17 | Kwiatkowski Tomasz | 3K | PL | Lubl | 2 | 9-/w0 | 19-/b0 | 0= | 8-/b0 | 23+/w0 | 15+/w0 | 0= | 0= | 30 | 229 | 1844 | 0 |
18 | 18 | Kosz Marcin | 4K | PL | Wroc | 3 | 11-/w0 | 22-/b0 | 19+/w0 | 20+/b0 | 15+/b0 | 8-/w0 | 13-/w0 | 21-/b0 | 29 | 237 | 1835 | 0 |
19 | 19 | Libront Dawid | 4K | PL | Bydg | 3 | 16-/w0 | 17+/w0 | 18-/b0 | 0= | 22+/b0 | 23+/w0 | 15-/b0 | 12-/b0 | 29 | 230 | 1836 | 0 |
20 | 20 | Przybycien Robert | 4K | PL | Wars | 1 | 23+/b0 | 12-/w0 | 16-/b0 | 18-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 29 | 221 | 1770 | 0 |
21 | 21 | Cieślińska Noemi | 6K | PL | Biał | 4 | 0= | 0= | 0= | 26+/b0 | 24-/w0 | 22+/w0 | 23+/b0 | 18+/w0 | 29 | 208 | 1635 | 0 |
22 | 22 | Skibińska Paulina | 7K | PL | Pozn | 4 | 27+/b0 | 18+/w0 | 24+/w0 | 23-/b0 | 19-/w0 | 21-/b0 | 26+/w0 | 16-/b0 | 27 | 222 | 1701 | 0 |
23 | 23 | Lendo Zdzisław | 6K | PL | Ełk | 3 | 20-/w0 | 25+/b0 | 26+/w0 | 22+/w0 | 17-/b0 | 19-/b0 | 21-/w0 | 0= | 27 | 221 | 1656 | 0 |
24 | 24 | Chojnacka Marcelina | 8K | PL | Bydg | 5 | 0+ | 27+/w0 | 22-/b0 | 30+/w0 | 21+/b0 | 28+/w0 | 25-/b0 | 15-/w0 | 27 | 194 | 1498 | 0 |
25 | 25 | Mazur Michał | 8K | PL | Biał | 5 | 26-/b0 | 23-/w0 | 28+/w0 | 27-/w0 | 31+/b0 | 30+/b0 | 24+/w0 | 32+/b0 | 27 | 169 | 1337 | 0 |
26 | 26 | Klimczak Mariusz | 9K | PL | Bydg | 5 | 25+/w0 | 28+/b0 | 23-/b0 | 21-/w0 | 27+/w0 | 31+/w0 | 22-/b0 | 30+/b0 | 26 | 185 | 1434 | 0 |
27 | 27 | Księżak Paweł | 8K | PL | Łódź | 2 | 22-/w0 | 24-/b0 | 29+/w0 | 25+/b0 | 26-/b0 | 0= | 0= | 0= | 25 | 190 | 1422 | 0 |
28 | 28 | Bryson Aaron | 17K | PL | Wars | 5 | 29+/w0 | 26-/w0 | 25-/b0 | 32+/b0 | 34+/w0 | 24-/b0 | 33+/b0 | 35+/w0 | 18 | 147 | 1141 | 0 |
29 | 29 | Seget Anna | 17K | PL | Pozn | 4 | 28-/b0 | 30-/w0 | 27-/b0 | 31-/b0 | 35+/w0 | 0+ | 34+/w0 | 33+/w0 | 17 | 124 | 1064 | 0 |
30 | 30 | Wach Marek | 19K | PL | Wars | 5 | 34+/w0 | 29+/b0 | 32+/w0 | 24-/b0 | 33+/b0 | 25-/w0 | 35+/w0 | 26-/w0 | 16 | 147 | 1141 | 0 |
31 | 31 | Wach Michał | 20K | PL | Wars | 6 | 33+/w0 | 34+/b0 | 35+/b0 | 29+/w0 | 25-/w0 | 26-/b0 | 32+/b0 | 0+ | 16 | 130 | 1027 | 0 |
32 | 32 | Papaj Grzegorz | 20K | PL | NDMa | 4 | 35+/w0 | 33+/b0 | 30-/b0 | 28-/w0 | 0+ | 34+/b0 | 31-/w0 | 25-/w0 | 14 | 123 | 1019 | 0 |
33 | 33 | Zajczuk Krzysztof | 20K | PL | Biał | 3 | 31-/b0 | 32-/w0 | 34+/b0 | 0+ | 30-/w0 | 35+/b0 | 28-/w0 | 29-/b0 | 13 | 114 | 983 | 0 |
34 | 34 | Bugaj Zofia | 19K | PL | Joze | 1 | 30-/b0 | 31-/w0 | 33-/w0 | 35+/b0 | 28-/b0 | 32-/w0 | 29-/b0 | 0= | 12 | 116 | 989 | 0 |
35 | 35 | Żebrowska Joanna | 20K | PL | Biał | 1 | 32-/b0 | 0+ | 31-/w0 | 34-/w0 | 29-/b0 | 33-/w0 | 30-/b0 | 28-/b0 | 11 | 116 | 981 | 0 |
Zapraszamy serdecznie na kolejny turniej handicapowy w Bydgoszczy, który odbędzie się 18-go stycznia.
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na: wojciechszychowiak@poczta.onet.pl
Lista zarejestrowanych uczestników.
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa pojawi się zaraz po pierwszym turnieju...
W grudniu MPJ (być może, ale wymagane jeszcze potwierdzenie) i Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań pucharowych - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
Toruński Klub Go AKAI RYUU oraz Mediateka w Toruniu zapraszają na Handicapowy Turniej Go oraz Turniej Go dla początkujących.
Kiedy: 25.01.2020
Gdzie: Mediateka, ul. Raszei 1, 87-100 Toruń
Turniej Handicapowy:
Turniej dla początkujących:
Dodatkowe atrakcje:
Zapisy prosimy kierować na adres dominikblek86@gmail.com
Zapraszamy serdecznie!
W mijający weekend rozegraliśmy Mistrzostwa Polski Juniorów. Wspaniała, bardzo udana impreza. Siła graczy bardzo zróżnicowana, ale każdy miał okazję do emocjonującej walki.
Tak sympatyczną mistrzostwa można było zorganizować dzięki wsparciu hojnych sponsorów i wysiłkowi wielu ludzi. Serdecznie dziękuję:
A teraz do rzeczy. W tym roku tytuły mistrzowskie zdobyli:
Wyniki rozgrywek:
Mc | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugaj Antoni | 3K | Joze | 13+ | 2+ | 4+ | 3+ | 5+ | 5 | 14 | 76 | 0 |
2 | Szychowiak Marianna | 3K | Bydg | 6+ | 1- | 7+ | 4+ | 3+ | 4 | 17 | 70 | 0 |
3 | Barcicki Tymoteusz | 12K | Pozn | 8+ | 5+ | 9+ | 1- | 2- | 3 | 17 | 66 | 0 |
4 | Bednarska Julia | 9K | Toru | 12+ | 7+ | 1- | 2- | 10+ | 3 | 15 | 65 | 0 |
5 | Tytus Aleksander | 18K | Gorz | 11+ | 3- | 6+ | 9+ | 1- | 3 | 15 | 63 | 0 |
6 | Bugaj Zofia | 19K | Joze | 2- | 13+ | 5- | 12+ | 8+ | 3 | 12 | 65 | 0 |
7 | Malkiewicz Wojciech | 9K | Toru | 10+ | 4- | 2- | 13+ | 9+ | 3 | 12 | 65 | 0 |
8 | Szamrowicz Piotr | 19K | Bydg | 3- | 12+ | 0+ | 11+ | 6- | 3 | 9 | 50 | 0 |
9 | Zielinski Piotr | 20K | Pozn | 0+ | 10+ | 3- | 5- | 7- | 2 | 11 | 54 | 0 |
10 | Mikucki Filip | 20K | Bydg | 7- | 9- | 11+ | 0+ | 4- | 2 | 10 | 47 | 0 |
11 | Wajda Wojciech | 20K | Gorz | 5- | 0+ | 10- | 8- | 12+ | 2 | 9 | 46 | 0 |
12 | Lubinski Jakub | 19K | Toru | 4- | 8- | 13+ | 6- | 11- | 1 | 12 | 57 | 0 |
13 | Doroch Radoslaw | 19K | Toru | 1- | 6- | 12- | 7- | 0+ | 1 | 12 | 50 | 0 |
Dzięki wszystkim za udział i kto wie, może do zobaczenia za rok... :-)
W doborowym gronie graliśmy do późnego wieczora. Na turnieju pojawiło się czterech debiutantów! I to z różną siłą. Cieszymy się z każdego nowego sympatyka. Wyniki poniżej.
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szychowiak Marianna | 4K | Bydg | 13+/w0 | 5+/b6 | 2+/w5 | 3+/w9 | 4 | 9 | 9 |
2 | Bednarska Julia | 9K | Toru | 15+/b0 | 6+/b1 | 1-/b5 | 7+/w2 | 3 | 9 | 5 |
3 | Doroch Radoslaw | 20K | Toru | 16+/w0 | 12+/b1 | 11+/b2 | 1-/b9 | 3 | 8 | 4 |
4 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 5-/b5 | 13+/w1 | 6+/w5 | 8+/w1 | 3 | 7 | 5 |
5 | Walaszewski Maksym | 3D | Bydg | 4+/w5 | 1-/w6 | 8-/w6 | 13+/w6 | 2 | 10 | 4 |
6 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 8+/b4 | 2-/w1 | 4-/b5 | 15+/w1 | 2 | 9 | 3 |
7 | Chojnacki Piotr | 11K | Bydg | 14+/b2 | 9+/w4 | 10-/w4 | 2-/b2 | 2 | 8 | 3 |
8 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 6-/w4 | 15+/w5 | 5+/b6 | 4-/b1 | 2 | 8 | 3 |
9 | Pruszynski Juliusz | 15K | Lodz | 10+/w0 | 7-/b4 | 12+/w4 | 14-/b6 | 2 | 7 | 4 |
10 | Dec Tomasz | 15K | Gdan | 9-/b0 | 14+/b6 | 7+/b4 | 11-/w3 | 2 | 7 | 3 |
11 | Chmielinski Piotr | 18K | Gdan | 12-/w1 | 16+/w2 | 3-/w2 | 10+/b3 | 2 | 7 | 2 |
12 | Szamrowicz Piotr | 19K | Bydg | 11+/b1 | 3-/w1 | 9-/b4 | 16+/w1 | 2 | 7 | 2 |
13 | Dziezyc Marcin | 4K | Wars | 1-/b0 | 4-/b1 | 14+/w5 | 5-/b6 | 1 | 10 | 1 |
14 | Malkiewicz Wojciech | 9K | Toru | 7-/w2 | 10-/w6 | 13-/b5 | 9+/w6 | 1 | 7 | 2 |
15 | Olszewski Dominik | 9K | Gdan | 2-/w0 | 8-/b5 | 16+/w9 | 6-/b1 | 1 | 7 | 0 |
16 | Meszek Oskar | 20K | Toru | 3-/b0 | 11-/b2 | 15-/b9 | 12-/b1 | 0 | 8 | 0 |
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa. Po turnieju nastąpiły przetasowania w klasyfikacji. Do końca roku pozostała już tylko jedna impreza - 5 punktów do zdobycia. Wygląda na to, że o nagrodę pucharową będą walczyć dwie panie...
Na następnej imprezie - w grudniu - odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków. Zachęcam do zgłoszenia swojego udziału na stronie turnieju.
W grudniu odbędą się też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów. Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).