Niestety "czas zarazy" sprawił, że turniej został odwołany... :'(
Zapraszamy serdecznie na kolejny turniej handicapowy w Bydgoszczy, który odbędzie się 21-go marca.
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na: wojciechszychowiak@poczta.onet.pl
Lista zarejestrowanych uczestników.
Turniej liczy się do klasyfikacji Pucharu Pomorza i Kujaw 2020. Na stronie pucharu (http://bydgoszcz.go.art.pl/puchar-ppik) znajdziecie: zaplanowane imprezy, wyniki i aktualną klasyfikację.
W kwietniu (25-26.04.2020) planujemy turniej dwudniowy klasy A. Być może turniej zostanie zalkasyfikowany jako eliminacyjny do LMP. Zobaczymy co czas przyniesie. Wypatrujcie dalszych wieści.
W grudniu MPJ (być może, ale wymagane jeszcze potwierdzenie) i Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań pucharowych - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
Ostatniego dnia lutego 2020 roku odbył się Turniej Go o Rubinowy Kamień w Toruniu. W turnieju wzięło udział 13 osób, œsród których był gość z niemiec - Vincent Preiss. Po 4 pasjonujących rundach zwycięstwo w turnieju odniosła Marianna Szychowiak! Gratulujemy.
Poniżej wyniki turnieju.
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szychowiak Marianna | 3K | PL | Bydg | 4 | 9+/w1 | 11+/b4 | 5+/w1 | 2+/w9 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | 2 | Szamrowicz Piotr | 19K | PL | Bydg | 3 | 10+/b0 | 12+/b4 | 4+/b6 | 1-/b9 | 1 | 3 | 10 | 6 |
3 | 3 | Malkiewicz Wojciech | 9K | PL | Toru | 3 | 6-/b0 | 8+/b1 | 7+/b9 | 5+/b5 | 1 | 3 | 8 | 6 |
4 | 4 | Lewan Kamil | 13K | PL | Toru | 3 | 12+/w2 | 13+/w6 | 2-/w6 | 6+/b4 | 1 | 3 | 7 | 4 |
5 | 5 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 8+/w4 | 6+/w5 | 1-/b1 | 3-/w5 | 1 | 2 | 11 | 4 |
6 | 6 | Bednarska Julia | 9K | PL | Toru | 2 | 3+/w0 | 5-/b5 | 11+/b9 | 4-/w4 | 1 | 2 | 9 | 4 |
7 | 7 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 2 | 11-/w1 | 9+/w6 | 3-/w9 | 10+/w9 | 1 | 2 | 8 | 4 |
8 | 8 | Malkiewicz Cezary | 8K | PL | Toru | 2 | 5-/b4 | 3-/w1 | 12+/w7 | 13+/w9 | 1 | 2 | 7 | 2 |
9 | 9 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 2 | 1-/b1 | 7-/b6 | 0+ | 11+/b5 | 1 | 2 | 7 | 1 |
10 | 10 | Doroch Radoslaw | 19K | PL | Toru | 2 | 2-/w0 | 0+ | 13+/b0 | 7-/b9 | 1 | 2 | 6 | 1 |
11 | 11 | Preiss Vincent | 2D | DE | SB | 1 | 7+/b1 | 1-/w4 | 6-/w9 | 9-/w5 | 1 | 1 | 10 | 2 |
12 | 12 | Pruszynski Juliusz | 15K | PL | Lodz | 1 | 4-/b2 | 2-/w4 | 8-/b7 | 0+ | 1 | 1 | 8 | 0 |
13 | 13 | Lubinski Jakub | 19K | PL | Toru | 1 | 0+ | 4-/b6 | 10-/w0 | 8-/b9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Wszystkim laureatom gratulujemy zwycięstwa, a uczestnikom dziękujemy za przybycie! Zapraszamy na turniej do Bydgoszczy 21.03!
W doborowym gronie graliśmy do późnego wieczora. Wyniki poniżej.
M-ce
Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zantman Marcel | 3K | PL | Tych | 11+/w0 | 4+/b5 | 7+/b0 | 2+/w9 | 4 | 8 | 8 |
2 | Szamrowicz Piotr | 19K | PL | Bydg | 3+/b6 | 10+/w9 | 5+/b9 | 1-/b9 | 3 | 10 | 6 |
3 | Lewan Kamil | 13K | PL | Toru | 2-/w6 | 12+/w7 | 10+/w9 | 6+/b9 | 3 | 6 | 3 |
4 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 7+/w5 | 1-/w5 | 6-/w6 | 8+/w9 | 2 | 10 | 4 |
5 | Bednarska Julia | 9K | PL | Toru | 9+/w2 | 6+/b5 | 2-/w9 | 7-/b6 | 2 | 9 | 4 |
6 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 8+/w4 | 5-/w5 | 4+/b6 | 3-/w9 | 2 | 9 | 4 |
7 | Szychowiak Marianna | 3K | PL | Bydg | 4-/b5 | 11+/b0 | 1-/w0 | 5+/w6 | 2 | 9 | 3 |
8 | Malkiewicz Cezary | 8K | PL | Toru | 6-/b4 | 9+/w3 | 11+/b5 | 4-/b9 | 2 | 7 | 3 |
9 | Chojnacki Piotr | 11K | PL | Bydg | 5-/b2 | 8-/b3 | 12+/w9 | 10+/w9 | 2 | 5 | 1 |
10 | Grabowski Klaudiusz | 30K | PL | Bydg | 12+/b9 | 2-/b9 | 3-/b9 | 9-/b9 | 1 | 8 | 0 |
11 | Wierzbowski Lukasz | 3K | PL | Bydg | 1-/b0 | 7-/w0 | 8-/w5 | 12+/w9 | 1 | 8 | 0 |
12 | Cyrklaff Piotr | 20K | PL | Bydg | 10-/w9 | 3-/b7 | 9-/b9 | 11-/b9 | 0 | 7 | 0 |
Zapraszamy serdecznie na kolejny turniej już 21.03.2020.
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: inne wyniki, terminy następnych turniejów i bieżącą klasyfikacje pucharową.
W grudniu - odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków. Zachęcam do zgłoszenia swojego udziału na stronie turnieju. Na razie mamy zgłoszonych 4 uczestników, ale będzie ich z pewnością więcej... ;-)
W grudniu odbędą się, być może, też u nas Mistrzostwa Polski Juniorów. Dla dzieci i młodzieży obecność obowiązkowa! ;-).
Zapraszamy serdecznie na kolejny turniej handicapowy w Bydgoszczy, który odbędzie się 22-go lutego.
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na: wojciechszychowiak@poczta.onet.pl
Lista zarejestrowanych uczestników.
Turniej liczy się do klasyfikacji Pucharu Pomorza i Kujaw 2020. Na stronie pucharu (http://bydgoszcz.go.art.pl/puchar-ppik) znajdziecie: zaplanowane imprezy, wyniki i aktualną klasyfikację.
W grudniu MPJ (być może, ale wymagane jeszcze potwierdzenie) i Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań pucharowych - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
Dnia 25.01.2020r. odbył się Turniej Handicapowy o Rubinowy Kamień. Ku zaskoczeniu organizatorów, wszyscy gracze grali w turnieju głównym, natomiast był tylko jeden gracz początkujący - Kalina Blek, która na pocieszenie otrzymała upominek :)
A oto wyniki:
Num | Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malkiewicz Cezary | 8K | PL | Toru | 2+/b4 | 7+/w1 | 4+/w9 | 3+/w6 | 4 | 11 | 11 |
2 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 1-/w4 | 12+/b3 | 9+/w5 | 6+/w9 | 3 | 9 | 5 |
3 | Lewan Kamil | 14K | PL | Toru | 11+/w1 | 6+/w3 | 7+/b5 | 1-/b6 | 3 | 9 | 5 |
4 | Szamrowicz Piotr | 19K | PL | Bydg | 13+/b0 | 8+/w1 | 1-/b9 | 5+/w0 | 3 | 8 | 4 |
5 | Doroch Radoslaw | 19K | PL | Toru | 6-/b2 | 10+/w1 | 8+/w1 | 4-/b0 | 2 | 9 | 4 |
6 | Chmielinski Piotr | 17K | PL | Gdan | 5+/w2 | 3-/b3 | 11+/b2 | 2-/b9 | 2 | 9 | 3 |
7 | Bednarska Julia | 9K | PL | Toru | 9+/b0 | 1-/b1 | 3-/w5 | 14+/b1 | 2 | 9 | 2 |
8 | Lukaszewicz Antoni | 20K | PL | Bydg | 10+/w0 | 4-/b1 | 5-/b1 | 13+/b1 | 2 | 7 | 2 |
9 | Olszewski Dominik | 9K | PL | Gdan | 7-/w0 | 14+/b1 | 2-/b5 | 11+/w6 | 2 | 6 | 1 |
10 | Meszek Oskar | 20K | PL | Toru | 8-/b0 | 5-/b1 | 13+/b1 | 0+ | 2 | 4 | 0 |
11 | Dec Tomasz | 15K | PL | Gdan | 3-/b1 | 13+/w4 | 6-/w2 | 9-/b6 | 1 | 7 | 0 |
12 | Sliwinski Mariusz | 1K | PL | Toru | 0- | 2-/w3 | 14+/w7 | 0- | 1 | 3 | 0 |
13 | Lubinski Jakub | 19K | PL | Toru | 4-/w0 | 11-/b4 | 10-/w1 | 8-/w1 | 0 | 8 | 0 |
14 | Klimczak Mariusz | 8K | PL | Bydg | 0- | 9-/w1 | 12-/b7 | 7-/w1 | 0 | 5 | 0 |
Turniej liczył się do klasyfikacji generalnej Pucharu Pomorza i Kujaw 2020.
Zapraszamy na następny turniej 29.02.2020 !
Impreza bardzo udana. Jak się wyśpię to wrzucę kilka słów komentarza. Fotorelacja na fb. A tymczasem suche wyniki:
M-ce | Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habu Koichiro | 5D | PL | Krak | 11+/w7 | 9+/w2 | 4+/w9 | 3 | 5 | 5 |
2 | Szychowiak Marianna | 3K | PL | Bydg | 12+/w0 | 16+/b9 | 11+/b0 | 3 | 2 | 2 |
3 | Barcicki Tymoteusz | 12K | PL | Pozn | 17+/w0 | 10+/b1 | 16+/b9 | 3 | 1 | 1 |
4 | Klimczak Mariusz | 8K | PL | Bydg | 15+/b0 | 7+/w1 | 1-/b9 | 2 | 6 | 3 |
5 | Doroch Radoslaw | 19K | PL | Toru | 6-/b4 | 8+/w1 | 13+/w0 | 2 | 5 | 3 |
6 | Pruszynski Juliusz | 15K | PL | Lodz | 5+/w4 | 13+/w4 | 10-/b4 | 2 | 4 | 3 |
7 | Bednarska Julia | 9K | PL | Toru | 10+/w2 | 4-/b1 | 17+/w3 | 2 | 3 | 1 |
8 | Lukaszewicz Antoni | 20K | PL | Bydg | 0+ | 5-/b1 | 14+/w0 | 2 | 3 | 1 |
9 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 16+/b5 | 1-/b2 | 18+/w7 | 2 | 3 | 0 |
10 | Chojnacki Piotr | 11K | PL | Bydg | 7-/b2 | 3-/w1 | 6+/w4 | 1 | 7 | 2 |
11 | Wierzbowski Lukasz | 3K | PL | Bydg | 1-/b7 | 12+/b0 | 2-/w0 | 1 | 7 | 1 |
12 | Dziezyc Marcin | 3K | PL | Wars | 2-/b0 | 11-/w0 | 15+/w5 | 1 | 5 | 1 |
13 | Szamrowicz Piotr | 19K | PL | Bydg | 14+/w1 | 6-/b4 | 5-/b0 | 1 | 5 | 1 |
14 | Cyrklaff Piotr | 20K | PL | Bydg | 13-/b1 | 0+ | 8-/b0 | 1 | 3 | 0 |
15 | Malkiewicz Cezary | 8K | PL | Toru | 4-/w0 | 17+/w4 | 12-/b5 | 1 | 3 | 0 |
16 | Hayashi Kozo | 8D | JP | Osak | 9-/w5 | 2-/w9 | 3-/w9 | 0 | 8 | 0 |
17 | Lewan Kamil | 12K | PL | Toru | 3-/b0 | 15-/b4 | 7-/b3 | 0 | 6 | 0 |
18 | Barcicki Artur | 5K | PL | Pozn | 0- | 0- | 9-/b7 | 0 | 2 | 0 |
Num | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowotny Wojciech | 30K | Gdan | 3+ | 2+ | 8+ | 4+ | 7- | 6+ | 5+ | 9+ | 0+ | 8 | 37 | 323 |
2 | Mikucki Filip | 30K | Bydg | 6+ | 1- | 3- | 5+ | 9+ | 7+ | 4+ | 0+ | 8+ | 7 | 38 | 322 |
3 | Lubiński Kuba | 30K | Toru | 1- | 0+ | 2+ | 8+ | 4+ | 5- | 7+ | 6- | 9+ | 6 | 39 | 321 |
4 | Zieliński Piotr | 30K | Pozn | 0+ | 6+ | 5+ | 1- | 3- | 9+ | 2- | 8+ | 7+ | 6 | 39 | 321 |
5 | Izabella Moniak | 30K | Bydg | 9+ | 8- | 4- | 2- | 0+ | 3+ | 1- | 7+ | 6+ | 5 | 40 | 320 |
6 | Kalinowski Michał | 30K | Bydg | 2- | 4- | 7+ | 9+ | 8+ | 1- | 0+ | 3+ | 5- | 5 | 40 | 320 |
7 | Barcicki Kacper | 30K | Bydg | 8- | 9+ | 6- | 0+ | 1+ | 2- | 3- | 5- | 4- | 3 | 42 | 318 |
8 | Srul Klaudia | 30K | Pozn | 7+ | 5+ | 1- | 3- | 6- | 0+ | 9- | 4- | 2- | 3 | 42 | 318 |
9 | Kozioł Paweł | 30K | Bydg | 5- | 7- | 0+ | 6- | 2- | 4- | 8+ | 1- | 3- | 2 | 43 | 317 |
Do zobaczenia za miesiąc! :-)