Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | NBWSODOS | DC | |
1 | 1 | Majka Marcin | 2D | PL | Wroc | 3 | 4+ | 3+ | 2+ | 3 | 3 | 0 |
2 | 2 | Chojnacki Mateusz | 1D | PL | Wroc | 2 | 3+ | 4+ | 1- | 2 | 1 | 0 |
3 | 3 | Mularczyk Lilia | 5K | PL | Wroc | 1 | 2- | 1- | 4+ | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 | Grabara Jan | 7K | PL | Biel | 0 | 1- | 2- | 3- | 0 | 0 | 0 |
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | NBWSOSSOSOS | ||
1 | 1 | Zantman Marcel | 3K | PL | Tych | 3 | 6+ | 4+ | 7+ | 3 | 4 | 14 |
2 | 2 | Gega Andrzej | 7K | PL | Biel | 3 | 8+ | 0+ | 3+ | 3 | 3 | 11 |
3 | 3 | Baranek Jan | 6K | PL | Gliw | 2 | 5+ | 7+ | 2- | 2 | 6 | 11 |
4 | 4 | Bialozyt Adam | 9K | PL | Krak | 2 | 9+ | 1- | 6+ | 2 | 4 | 14 |
5 | 5 | Szarla Michal | 9K | PL | Gliw | 2 | 3- | 8+ | 9+ | 2 | 3 | 16 |
6 | 6 | Ponikowski Piotr | 11K | PL | Kato | 1 | 1- | 9+ | 4- | 1 | 5 | 13 |
7 | 7 | Wojtylak Jonasz | 14K | PL | Wodz | 1 | 0+ | 3- | 1- | 1 | 5 | 10 |
8 | 8 | Gindera Janusz | 10K | PL | Biel | 1 | 2- | 5- | 0+ | 1 | 5 | 6 |
9 | 9 | Loska Boguslaw | 13K | PL | Chyb | 0 | 4- | 6- | 5- | 0 | 5 | 12 |
Z powodu rezygnacji i nie potwierdzenia uczestnictwa przez kilku zawodników w trybie awaryjnym zmieniliśmy zasady tegorocznej LMM.
Lista startowa:
Czytaj dalej
Stowarzyszenie Meijin i Bielski Klub Go IGOYAMA zapraszają na tradycyjny Finał Ligi
Młodych Mistrzów z turniejami towarzyszącymi w dniach od 2 do 5 maja 2013 r.
Tradycyjnie finał zostanie poprzedzony eliminacjami – w tym roku w Poznaniu w dniach 13
i 14 kwietnia 2013 r, ( 4 miejsca + rezerwowi II i III ) i poprzez internet (dwa miejsca + I
rezerwowy).
Ramowy plan gier i regulamin :
Czytaj dalej
Nowy miesiąc, nowy turniej, nowe plansze. Tym razem zapraszam wszystkich do Bielska-Białej na marcowe trzynastki. Szczegóły poniżej:
Data:
9 marzec 2013
Miejsce:
Bielsko-Biała, ul Mickiewicza 23(na rogu Dąbrowskiego)
Czytaj dalej
Dzisiaj w Bielsku-Białej rozegraliśmy turniej na "dziewiątkach". W tym kameralnym spotkaniu bezapelacyjnym zwycięzcą został Jonasz Wojtylak, który pokonał wszystkich graczy. Serdecznie gratulujemy :)
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wojtylak Jonasz | 13K | PL | Wodz | 5 | 6+/b1 | 2+/b3 | 3+/b9 | 4+/b0 | 5+/w0 | 5 | 10 | 111 |
2 | 2 | Gindera Janusz | 10K | PL | Biel | 3 | 5-/b4 | 1-/w3 | 6+/w2 | 3+/w0 | 4+/w0 | 3 | 12 | 77 |
3 | 3 | Zantman Marcel | 3K | PL | Tych | 2 | 4+/w2 | 5+/w3 | 1-/w9 | 2-/b0 | 6-/w0 | 2 | 13 | 58 |
4 | 4 | Oles Lukasz | 5K | PL | Biel | 2 | 3-/b2 | 6+/w7 | 5+/w1 | 1-/w0 | 2-/b0 | 2 | 13 | 53 |
5 | 5 | Podbiol Krzysztof | 6K | PL | Chor | 2 | 2+/w4 | 3-/b3 | 4-/b1 | 6+/w0 | 1-/b0 | 2 | 13 | 46 |
6 | 6 | Marek Kasza | 12K | PL | Ruda | 1 | 1-/w1 | 4-/b7 | 2-/b2 | 5-/b0 | 3+/b0 | 1 | 14 | 29 |
Jonasz poza ogrywaniem wszystkich robił jeszcze zdjęcia. Obejrzeć je można w jego galerii
Następny turniej w Bielsku-Białej już za miesiąc 9 marca. Tym razem będziemy grać na "trzynastkach". Wiecej informacji w krótce, zapraszamy.
Nowy rok, nowy turniej w Bielsku-Białej. Zaczynamy od gier na najmniejszych planszach 9x9. Miłośnicy "trzynastek" mogą szykować się już na marzec.
Data:
2 luty 2013
Czytaj dalej
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zantman Marcel | 4K | PL | Tych | 3 | 3+/b0 | 4+/w1 | 5+/w3 | 23 | 67 | 206 |
2 | 2 | Podolec Tomasz | 5K | PL | Gliw | 3 | 4+/w0 | 5+/w2 | 3+/b1 | 23 | 64 | 206 |
3 | 3 | Kruk Bogdan | 4K | PL | Biel | 1 | 1-/w0 | 6+/w5 | 2-/w1 | 21 | 72 | 181 |
4 | 4 | Oles Lukasz | 5K | PL | Biel | 1 | 2-/b0 | 1-/b1 | 6+/w5 | 21 | 70 | 181 |
5 | 5 | Gega Andrzej | 7K | PL | Biel | 1 | 6+/w3 | 2-/b2 | 1-/b3 | 21 | 64 | 181 |
6 | 6 | Gindera Janusz | 10K | PL | Biel | 0 | 5-/b3 | 3-/b5 | 4-/b5 | 20 | 50 | 206 |