Jako, że dalej nie znalazł się nikt chętny do przejęcia aktualizowania działu foto :( Próbuję się tym dalej zamować. Przed chwilą zaktualizowałem strony:
Jeżeli, ktoś może kisi dalej zdjęcia na komputerze, albo zna linki, gdzie one już są, to proszę o udostępnienie i podanie linka w komentarzu poniżej, ewentualnie e-mailem (marmezz@gmail.com). Akutalizuję rzadko, ale ani w komentarzu, ani w e-mailu linki nie zginą i do nich trafię (niaraz nawet po roku ;) )
Czytaj dalejZapraszam wszystkich na kolejny Otwarty Turniej GO na Politechnice Rzeszowskiej.
Nagrody: przewidziane są nagrody za pierwsze 3 miejsca oraz za pierwsze miejsca w przedziałach siłowych do 15 kyu, do 9 kyu, do 4 kyu. Poszukiwani sponsorzy!
Rejestracja na miejscu od 9:15, start pierwszej rundy o 10:00.
Kontakt telefoniczny do organizatora: 504 847 003 lub 502 282 481.
Mateusz Surma
Miejsce | Gracz | Rank | Miasto | MMS | Punkty | SOS | SODOS | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surma Mateusz | 1p | Rzeszów | 6 | 4 | 18 | 18 | 4+/w | 2+/b | 3+/w | 5+/b |
2 | Habu Koichiro | 4d | Kraków | 5 | 3 | 18 | 12 | 5+/b | 1-/w | 14+/w3 | 8+/w |
3 | Lubinski Maciej | 1d | Rzeszów | 5 | 3 | 17 | 11 | 9+/w | 7+/w | 1-/b | 4+/b |
4 | Zawada Tomasz | 2k | Rzeszów | 4 | 2 | 18 | 7 | 1-/b | 10+/w | 7+/w | 3-/w |
5 | Bialozyt Adam | 5k | Kraków | 4 | 2 | 18 | 7 | 2-/w | 8+/b | 6+/b | 1-/w |
6 | Bandach Lukasz | 10k | Rzeszów | 4 | 2 | 16 | 8 | 7-/b | 9+/w | 5-/w | 14+/w3 |
7 | Orzel Marcin | 5k | Debi | 4 | 2 | 16 | 7 | 6+/w | 3-/b | 4-/b | 9+/b |
8 | Golba Pawel | 14k | Rzeszów | 3 | 2 | 19 | 10 | 15+/w3 | 5-/w | 13+/w3 | 2-/b |
9 | Narog Krzysztof | 10k | Miel | 3 | 1 | 15 | 2 | 3-/b | 6-/b | 11+/b | 7-/w |
10 | Zarzecki Kamil | 17k | Rzeszów | 3 | 3 | 12 | 8 | 11+/w | 4-/b | 12+/w1 | 13+/w1 |
11 | Dudkiewicz Michal | 17k | Rzeszów | 2 | 2 | 9 | 3 | 10-/b | 0+ | 9-/w | 16+/w1 |
12 | Jan Radoslaw | 20k | Rzeszów | 2 | 2 | 6 | 2 | 16+/b | 13-/w | 10-/b1 | 17+/b |
13 | Pietrucha Szymon | 20k | Rzeszów | 2 | 2 | 5 | 3 | 17+/w | 12+/b | 8-/b3 | 10-/b1 |
14 | Szidoran Peter | 20k | Rzeszów | 2 | 2 | 5 | 2 | 0+ | 16+/w | 2-/b3 | 6-/b3 |
15 | Slusar Rafal | 20k | Rzeszów | 2 | 2 | 3 | 2 | 8-/b3 | 17+/b | 16-/w | 0+ |
16 | Pankiewicz Marek | 20k | Rzeszów | 1 | 1 | 7 | 2 | 12-/w | 14-/b | 15+/b | 11-/b1 |
17 | Sztejnbis Kamil | 20k | Rzeszów | 1 | 1 | 6 | 0 | 13-/b | 15-/w | 0+ | 12-/w |
W dniach 6-8 marca odbyły się we Włoszech (Piza) drugie eliminacje europejskiego pro.
Podobnie jak rok temu, w tym zaproszeniowym turnieju, walczy nasz najlepszy gracz Mateusz Surma 7 dan. W pierwszych 3 rundach pokonał on kolejno Timura Sankina 6 dan (Rosja), Csaba Mero 6 dan (Węgry) oraz Cristiana Popa 7d (Rumunia).
W czwartej rundzie, której stawką było zdobycie pierwszego z dwóch tegorocznych nowych stopni pro, zmierzył się on z Ilją Shikshinem 7 dan z Rosji i wygrał o 4,5 punkta!
Gratulacje dla Mateusza!
Oficjalna strona kwalifikacji: http://www.eurogofed.org/proqualification/
Poniżej gry Mateusza
Czytaj dalejZapraszam wszystkich na Pierwszy Otwarty Turniej GO na Politechnice Rzeszowskiej.
Zapraszamy do rejestracji na stronie klubu.
Rejestracja na miejscu od 9:15, start pierwszej rundy o 10:00.
Kontakt telefoniczny do organizatora: 504 847 003 lub 502 282 481.
Mateusz Surma
Zapraszamy początkujących i zaawansowanych graczy w go na otwarty turniej we Wrocławiu. W planie są dwudniowe zmagania i atrakcyjne nagrody. Wszystko to w ostatni weekend marca, dzięki Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI.
Chętni będą mogli wziąć też udział w niedzielnych warsztatach kendo.
Szczegóły:
Prosimy o wcześniejszą rejestrację: grazyna.pogorzelska@fundacja-nami.pl, tel. 784 694 592
Więcej informacji na bieżąco w wydarzeniu na facebooku.
Szczegóły:
Miejsce: ul. Barlickiego 3, Gliwice (ok. 500 metrów od dworca PKP, 400 m od Placu Piastów)
Zasady i plan turnieju:
Turniej Odwołany
Wodzisławski Klub Go i Stowarzyszenie Meijin zapraszają na turniej rozpoczynający nowy cykl Czarnego Kamienia.
Turniej ten będzie też wydarzeniem zamykającym poprzedni cykly, więc szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału
osoby, które uczestniczyły w rozgrywkach w poprzednim roku!
Wszystkie informacje i rejestracja dostępne na stronie
Do zobaczenia! :)
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Malkiewicz Wojciech | 12K | PL | Toru | 4 | 9+/w2 | 6+/w0 | 8+/b1 | 5+/b9 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | 2 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 3 | 5-/w1 | 7+/w4 | 10+/w1 | 8+/w9 | 1 | 3 | 8 | 6 |
3 | 3 | Kunek Marek | 9K | PL | Sośn | 3 | 12+/b2 | 11+/w2 | 5-/b5 | 7+/b2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
4 | 4 | Malkiewicz Cezary | 13K | PL | Toru | 3 | 6-/b0 | 13+/w3 | 0+ | 9+/w2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
5 | 5 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 2+/b1 | 10-/w0 | 3+/w5 | 1-/w9 | 1 | 2 | 12 | 6 |
6 | 6 | Slusarczyk Karolina | 13K | PL | Wars | 2 | 4+/w0 | 1-/b0 | 11-/b2 | 13+/w3 | 1 | 2 | 9 | 4 |
7 | 7 | Trzcialkowski Lukasz | 7K | PL | Slup | 2 | 10+/b3 | 2-/b4 | 12+/b0 | 3-/w2 | 1 | 2 | 9 | 3 |
8 | 8 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 2 | 11+/b1 | 12+/b5 | 1-/w1 | 2-/b9 | 1 | 2 | 9 | 2 |
9 | 9 | Szychowiak Marianna | 16K | PL | Bydg | 2 | 1-/b2 | 0+ | 13+/w1 | 4-/b2 | 1 | 2 | 8 | 1 |
10 | 10 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 2 | 7-/w3 | 5+/b0 | 2-/b1 | 14+/b3 | 1 | 2 | 7 | 2 |
11 | 11 | Ceranka Szymon | 11K | PL | Gdan | 1 | 8-/w1 | 3-/b2 | 6+/w2 | 12-/b4 | 1 | 1 | 8 | 2 |
12 | 12 | Rybinski Dariusz | 7K | PL | Toru | 1 | 3-/w2 | 8-/w5 | 7-/w0 | 11+/w4 | 1 | 1 | 8 | 1 |
13 | 13 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 1 | 0+ | 4-/b3 | 9-/b1 | 6-/b3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
14 | 14 | Sliwinski Mariusz | 1K | PL | Toru | 0 | 0- | 0- | 0- | 10-/w3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pełne wyniki oraz wyniki IV Turniej o Puchar Burmistrza poniżej.
Czytaj dalej