W dniach 23-25 listopada odbyła się w Seulu 10 edycja Pucharu Premiera Korei.
Zwyciężył Chińczyk Hu Yuqing 7 dan. Nasz reprezentant Sebastian Pawlaczyk 4 dan z bilansem 3-3 zajął ostatecznie 20 miejsce.
Pełna tabela poniżej:
Num | Pl | Name | Grade | Co | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hu Yuqing | 7D | CN | 6 | 22+ | 36+ | 7+ | 8+ | 2+ | 4+ | 6 | 23 | 132 |
2 | 2 | Kim Hee-Soo | 7D | KR | 5 | 42+ | 3+ | 20+ | 6+ | 1- | 8+ | 5 | 24 | 129 |
3 | 3 | Pop Cristian | 7D | RO | 5 | 5+ | 2- | 38+ | 22+ | 19+ | 13+ | 5 | 22 | 124 |
4 | 4 | Lui Eric | 7D | US | 5 | 37+ | 39+ | 19+ | 9+ | 6+ | 1- | 5 | 21 | 133 |
5 | 5 | Osawa Shinichiro | 7D | JP | 5 | 3- | 52+ | 40+ | 24+ | 25+ | 9+ | 5 | 17 | 114 |
6 | 6 | Lee Cheuk-Leung | 6D | HK | 4 | 14+ | 12+ | 10+ | 2- | 4- | 19+ | 4 | 25 | 128 |
7 | 7 | Taechaamnuayvit Nuttakrit | 5D | TH | 4 | 13+ | 27+ | 1- | 25+ | 8- | 14+ | 4 | 24 | 121 |
8 | 8 | Lai Jyun-Fu | 7D | TW | 4 | 32+ | 21+ | 35+ | 1- | 7+ | 2- | 4 | 23 | 127 |
9 | 9 | Do Khanh-Binh | 5D | VN | 4 | 45+ | 30+ | 16+ | 4- | 10+ | 5- | 4 | 23 | 105 |
10 | 10 | Drean-Guenaizia Benjamin | 6D | FR | 4 | 26+ | 11+ | 6- | 35+ | 9- | 20+ | 4 | 20 | 127 |
11 | 11 | Balogh Pal | 6D | HU | 4 | 17+ | 10- | 12+ | 19- | 35+ | 21+ | 4 | 20 | 123 |
12 | 12 | Jurek Martin | 5D | CZ | 4 | 28+ | 6- | 11- | 17+ | 36+ | 23+ | 4 | 20 | 119 |
13 | Siukola Mikko | 4D | FI | 4 | 7- | 43+ | 23+ | 27+ | 20+ | 3- | 4 | 20 | 119 | |
14 | 14 | Sam In-Hang | 5D | MO | 4 | 6- | 50+ | 26+ | 41+ | 16+ | 7- | 4 | 18 | 114 |
15 | 15 | Thalib Daniel-Sufiah | 4D | ID | 4 | 31+ | 19- | 25- | 39+ | 26+ | 29+ | 4 | 17 | 113 |
16 | 16 | Aakerblom Charlie | 5D | SE | 4 | 50+ | 24+ | 9- | 36+ | 14- | 27+ | 4 | 17 | 111 |
17 | 17 | Zaleskas Vladas | 2D | LT | 4 | 11- | 48+ | 31+ | 12- | 41+ | 33+ | 4 | 17 | 103 |
18 | 18 | Gourdeau Daniel | 7D | CA | 4 | 21- | 23- | 43+ | 44+ | 28+ | 25+ | 4 | 16 | 107 |
19 | 19 | Bohatskyi Dmytro | 5D | UA | 3 | 23+ | 15+ | 4- | 11+ | 3- | 6- | 3 | 25 | 124 |
20 | 20 | Pawlaczyk Sebastian | 4D | PL | 3 | 29+ | 38+ | 2- | 21+ | 13- | 10- | 3 | 21 | 120 |
21 | 21 | Florencia Jose | 5D | MX | 3 | 18+ | 8- | 33+ | 20- | 22+ | 11- | 3 | 21 | 115 |
22 | 22 | Kuin Merlijn | 6D | NL | 3 | 1- | 42+ | 37+ | 3- | 21- | 35+ | 3 | 20 | 120 |
23 | 23 | Kovaleva Natalia | 5D | RU | 3 | 19- | 18+ | 13- | 49+ | 24+ | 12- | 3 | 19 | 114 |
24 | 24 | Choi Taejin | 5D | AU | 3 | 43+ | 16- | 30+ | 5- | 23- | 37+ | 3 | 19 | 103 |
25 | Gonze Francois | 3D | BE | 3 | 48+ | 49+ | 15+ | 7- | 5- | 18- | 3 | 19 | 103 | |
26 | 26 | Zhao Pei | 6D | DE | 3 | 10- | 45+ | 14- | 38+ | 15- | 36+ | 3 | 18 | 107 |
27 | 27 | Tabares Santiago | 3D | AR | 3 | 46+ | 7- | 49+ | 13- | 32+ | 16- | 3 | 18 | 103 |
28 | 28 | Low Rea_Qiu | 1D | MY | 3 | 12- | 47+ | 29- | 31+ | 18- | 41+ | 3 | 18 | 98 |
29 | 29 | Mutabzija Zoran | 2D | HR | 3 | 20- | 37- | 28+ | 40+ | 30+ | 15- | 3 | 17 | 109 |
30 | 30 | Hanevik Heming | 1D | NO | 3 | 47+ | 9- | 24- | 42+ | 29- | 40+ | 3 | 16 | 104 |
31 | 31 | Mah Zhe-Fan | 2D | BN | 3 | 15- | 46+ | 17- | 28- | 48+ | 43+ | 3 | 16 | 95 |
32 | 32 | Yuan Jimmy | 5D | NZ | 3 | 8- | 44+ | 36- | 37+ | 27- | 38+ | 3 | 15 | 113 |
33 | 33 | Nakhiengchanh Bounmy | 3D | LA | 3 | 35- | 51+ | 21- | 45+ | 34+ | 17- | 3 | 15 | 95 |
34 | 34 | Aubelle Flavien | 1D | CH | 3 | 39- | 40- | 46+ | 47+ | 33- | 44+ | 3 | 13 | 91 |
35 | 35 | Zivony Ofer | 4D | IL | 2 | 33+ | 41+ | 8- | 10- | 11- | 22- | 2 | 20 | 115 |
36 | 36 | Suponev Alexandr | 1D | BY | 2 | 52+ | 1- | 32+ | 16- | 12- | 26- | 2 | 20 | 106 |
37 | 37 | Dubakovic Dragan | 3D | RS | 2 | 4- | 29+ | 22- | 32- | 39+ | 24- | 2 | 19 | 110 |
38 | 38 | Goh Rong_Yao | 5D | SG | 2 | 40+ | 20- | 3- | 26- | 42+ | 32- | 2 | 18 | 109 |
39 | 39 | Kralik Michal | 2K | SK | 2 | 34+ | 4- | 41- | 15- | 37- | 46+ | 2 | 18 | 100 |
40 | 40 | Marquardsen Per | 2D | DK | 2 | 38- | 34+ | 5- | 29- | 45+ | 30- | 2 | 18 | 95 |
41 | 41 | Martinelli Alessandro | 1K | IT | 2 | 44+ | 35- | 39+ | 14- | 17- | 28- | 2 | 17 | 106 |
42 | 42 | Gonzalez Aaron | 1K | ES | 2 | 2- | 22- | 48+ | 30- | 38- | 49+ | 2 | 15 | 107 |
43 | 43 | Welsh Christopher | 2D | ZA | 2 | 24- | 13- | 18- | 52+ | 49+ | 31- | 2 | 15 | 98 |
44 | 44 | Huber Alexander | 5K | AT | 2 | 41- | 32- | 51+ | 18- | 47+ | 34- | 2 | 15 | 83 |
45 | 45 | Karaerkek Kerem | 2D | TR | 2 | 9- | 26- | 50+ | 33- | 40- | 48+ | 2 | 14 | 102 |
46 | 46 | Pimenta Vasco | 5K | PT | 2 | 27- | 31- | 34- | 51+ | 50+ | 39- | 2 | 13 | 88 |
47 | 47 | Kina Kenyi | 1D | PE | 2 | 30- | 28- | 52+ | 34- | 44- | 51+ | 2 | 12 | 85 |
48 | 48 | Aguilar Andres | 1D | EC | 1 | 25- | 17- | 42- | 50+ | 31- | 45- | 1 | 15 | 94 |
49 | 49 | Golja Radovan | 1K | SI | 1 | 51+ | 25- | 27- | 23- | 43- | 42- | 1 | 14 | 96 |
50 | 50 | Dave Sandeep | 5K | IN | 1 | 16- | 14- | 45- | 48- | 46- | 52+ | 1 | 13 | 90 |
51 | 51 | Gibson John | 4K | IE | 1 | 49- | 33- | 44- | 46- | 52+ | 47- | 1 | 10 | 82 |
52 | 52 | Ojeda Yaritza | 12K | CL | 0 | 36- | 5- | 47- | 43- | 51- | 50- | 0 | 13 | 87 |
Komentarze
cześć, mam problem na Windows 10 nie mogę odpalić CGoban'a poratuje mnie ktoś??
Wynik całkiem całkiem. Drugi spośród 4 danowców :) Gratulacje
o-o Popica Grande wygrał z Japończykiem!
Popik miał dużo szczęścia w tej grze. W sensie Japończyk mógł go pozabijać ale dał mu żyć a potem jakby usnął, Popik zabił mu grupę i już nie dało się nadrobić :)